Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

02 Aralık 2015 Çarşamba, 19:42
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7199,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,80 0,79 0,81 0,79 1195815.23 1495239.00 -1.25
ISGSY 1,68 1,68 1,71 1,69 202415.24 119940.00 0.6
ISGYO 1,59 1,57 1,61 1,59 6145436.37 3856560.00 0
ISMEN 1,01 1,00 1,02 1,01 108872.08 107927.00 0
ISYAT 0,93 0,92 0,94 0,93 139064.74 149552.00 0
ISBIR 110,00 110,90 110,90 110,90 23178.10 209.00 0.82
IEYHO 0,28 0,27 0,28 0,28 108442.52 396286.00 0
IST30 36,08 35,89 36,62 36,02 182847.76 5034.00 -0.17
ISY30 24,06 23,92 24,40 23,96 2902397.52 120004.00 -0.42
ITTFH 2,16 2,13 2,19 2,17 1332066.10 616338.00 0.46
IZTAR 1,35 1,32 1,36 1,33 45461.83 34035.00 -1.48
IZMDC 2,15 2,11 2,18 2,12 3551438.73 1661017.00 -1.4
IZFAS 1,41 1,38 1,44 1,43 13846.53 9781.00 1.42
IZOCM 31,90 31,46 32,22 31,54 1163629.74 36526.00 -1.13
JANTS 21,16 20,80 21,44 20,90 646630.70 30592.00 -1.23
KPHOL 0,38 0,38 0,38 0,38 118.56 312.00 0
KAPLM 1,30 1,36 1,38 1,36 1089.10 795.00 4.62
KRATL 1,09 1,09 1,14 1,14 326344.45 293487.00 4.59
KRDMA 1,53 1,54 1,56 1,54 1050576.91 677438.00 0.65
KRDMB 1,79 1,78 1,81 1,78 501482.65 279413.00 -0.56
KRDMD 1,27 1,25 1,29 1,26 36853558.07 29042505.00 -0.79
KAREL 1,63 1,58 1,65 1,64 1034428.79 638621.00 0.61
KARSN 1,46 1,45 1,49 1,48 6796021.00 4623837.00 1.37
KRTEK 0,52 0,52 0,53 0,52 1798.36 3429.00 0
KRSAN 3,10 2,52 3,10 2,61 41288.46 15883.00 -15.81
KARTN 294,90 291,50 298,80 291,60 16956717.30 57456.00 -1.12
KATMR 6,57 6,55 7,17 7,05 29874641.03 4274950.00 7.31
KENT 210,00 210,00 212,00 210,10 170470.00 807.00 0.05
KERVT 50,80 50,70 52,10 51,50 363548.55 7076.00 1.38
KERVN 0,22 0,22 0,22 0,22 57269.08 260314.00 0
KILER 4,70 4,61 4,72 4,64 463552.36 99249.00 -1.28
KLGYO 1,56 1,32 1,57 1,39 25151338.07 17988445.00 -10.9
KLMSN 3,39 3,38 3,46 3,40 1752686.11 511744.00 0.29
KCHOL 12,10 11,98 12,31 12,04 113943200.16 9353088.00 -0.5
KOMHL 1,96 1,95 1,99 1,95 227785.30 115812.00 -0.51
KNFRT 13,82 13,78 14,10 13,80 879607.02 63249.00 -0.14
KONYA 338,50 334,30 342,30 335,00 10094735.60 29819.00 -1.03
KORDS 4,50 4,48 4,60 4,53 11417156.79 2507908.00 0.67
KRGYO 1,16 1,08 1,27 1,19 1252460.62 1073795.00 2.59
KOZAL 11,50 11,46 11,76 11,49 6637126.81 573534.00 -0.09
KOZAA 1,03 1,03 1,06 1,05 2975858.55 2841471.00 1.94
KRSTL 1,64 1,63 1,65 1,63 1370743.38 835907.00 -0.61
KRONT 3,42 3,45 3,85 3,74 5735972.39 1548135.00 9.36
KTLME 12,72 12,80 12,80 12,80 1920.00 150.00 0.63
KSTUR 12,50 12,49 12,49 12,49 124.90 10.00 -0.08
KUTPO 3,76 3,70 3,83 3,76 1383935.97 367837.00 0
KUYAS 2,48 2,46 2,66 2,53 5021681.04 1969281.00 2.02
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,13 2,07 2,15 2,09 204949.63 97022.00 -1.88
LINK 4,38 4,29 4,41 4,33 414988.17 95261.00 -1.14
LOGO 37,90 37,48 38,88 37,50 6103682.74 160076.00 -1.06
LKMNH 2,24 2,22 2,27 2,26 655039.96 291320.00 0.89
LUKSK 2,75 2,72 2,77 2,74 4873.58 1782.00 -0.36
MAKTK 1,09 1,08 1,10 1,08 174950.95 161203.00 -0.92
MRDIN 4,58 4,59 4,67 4,63 426966.99 91871.00 1.09
MAALT 12,33 11,50 12,45 12,36 355709.48 28914.00 0.24
MRSHL 38,60 38,00 39,70 38,12 1828177.54 47192.00 -1.24
MRGYO 0,45 0,44 0,47 0,45 447968.38 999768.00 0
MARTI 0,59 0,55 0,58 0,56 1058606.52 1865647.00 -5.08
MZHLD 0,88 0,88 0,88 0,88 8910.00 10125.00 0
MCTAS 5,58 5,60 5,60 5,60 168.00 30.00 0.36
MEGAP 1,03 0,99 1,06 1,02 179949.78 178432.00 -0.97
MENBA 4,84 4,10 5,20 5,15 205618.07 42103.00 6.41
MNDRS 0,56 0,55 0,57 0,56 1033397.46 1844179.00 0
MEMSA 0,12 0,12 0,13 0,12 32449.17 264152.00 0
MERIT 4,80 4,75 4,82 4,75 5173.05 1074.00 -1.04
MERKO 1,45 1,42 1,47 1,43 243336.41 168823.00 -1.38
MRTGG 0,16 0,16 0,16 0,16 226.40 1415.00 0
METAL 0,72 0,73 0,80 0,80 1707.96 2241.00 11.11
METUR 1,16 1,15 1,20 1,16 276609.92 237248.00 0
METRO 0,71 0,68 0,72 0,68 2078344.14 2973677.00 -4.23
MEPET 2,72 2,68 2,75 2,70 1608360.04 591184.00 -0.74
MGROS 18,50 18,16 18,68 18,45 17467057.56 941548.00 -0.27
MIPAZ 0,55 0,54 0,56 0,56 238952.88 431208.00 1.82
MMCAS 0,58 0,55 0,58 0,55 6185.08 11000.00 -5.17
TIRE 1,18 1,17 1,20 1,18 921466.23 777792.00 0
NTHOL 3,30 3,29 3,34 3,33 637182.90 191796.00 0.91
NTTUR 1,73 1,72 1,77 1,74 9133855.55 5240285.00 0.58
NETAS 11,58 11,57 11,88 11,75 20076490.33 1710992.00 1.47
NIBAS 0,66 0,65 0,67 0,65 209207.88 317899.00 -1.52
NUHCM 10,15 10,09 10,25 10,10 366009.01 36020.00 -0.49
NUGYO 4,03 3,74 4,17 3,87 6517842.57 1664279.00 -3.97
ODAS 6,98 6,85 7,10 6,87 3453438.64 495016.00 -1.58
OLMIP 7,72 7,69 7,83 7,76 17433.32 2252.00 0.52
ORGE 5,29 5,05 5,57 5,33 13372802.74 2520814.00 0.76
ORMA 1,01 0,96 1,01 0,96 3646.35 3635.00 -4.95
OSMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,63 2,59 2,68 2,64 80521.96 30613.00 0.38
OTKAR 85,70 86,20 88,80 88,50 27045377.40 308359.00 3.27
OYAYO 0,80 0,78 0,81 0,79 678455.55 855597.00 -1.25
OYLUM 0,74 0,71 0,74 0,73 45579.38 63873.00 -1.35
OZKGY 1,95 1,93 2,01 2,00 1892791.00 952412.00 2.56
OZBAL 1,39 1,37 1,42 1,38 1298983.46 933412.00 -0.72
OZGYO 1,30 1,30 1,32 1,32 485025.79 370632.00 1.54
OZRDN 3,73 3,68 3,73 3,72 43948.69 11856.00 -0.27
PAGYO 4,47 4,46 4,50 4,47 3589.16 804.00 0
PRKME 3,48 3,49 3,77 3,72 7419255.42 2027365.00 6.9
PARSN 6,58 6,58 6,72 6,70 536450.23 80761.00 1.82
PGSUS 18,10 18,16 18,53 18,16 32991903.67 1802791.00 0.33
PENGD 1,90 1,88 1,95 1,92 1824228.52 956262.00 1.05
PEGYO 0,43 0,43 0,47 0,46 2137047.58 4789783.00 6.98
PSDTC 4,40 4,35 4,42 4,41 123686.77 28238.00 0.23
PETKM 4,50 4,44 4,56 4,48 29207679.98 6481509.00 -0.44
PKENT 62,95 63,00 65,00 63,00 2566.35 40.00 0.08
PIMAS 2,31 2,26 2,32 2,26 44700.98 19546.00 -2.16
PETUN 11,76 11,76 11,95 11,87 101319.04 8565.00 0.94
PINSU 3,45 3,43 3,45 3,44 10920.00 3179.00 -0.29
PNSUT 18,31 18,29 18,39 18,37 251185.01 13700.00 0.33
PLASP 1,02 0,98 1,08 1,00 505250.17 495718.00 -1.96
PKART 2,18 2,14 2,23 2,17 143756.88 65832.00 -0.46
POLHO 2,25 2,22 2,26 2,22 213873.43 95919.00 -1.33
POLTK 18,80 18,90 19,12 19,10 120826.99 6352.00 1.6
PRZMA 1,04 1,03 1,06 1,05 69957.75 66900.00 0.96
RAYSG 0,50 0,47 0,48 0,47 3778.72 8028.00 -6
RYGYO 0,55 0,53 0,55 0,54 162413.04 300281.00 -1.82
RYSAS 0,66 0,65 0,67 0,66 462466.59 697365.00 0
RHEAG 1,21 1,18 1,24 1,19 4299336.30 3553824.00 -1.65
RODRG 1,56 1,53 1,59 1,56 7661.76 4931.00 0
ROYAL 1,73 1,71 1,75 1,71 290700.95 168583.00 -1.16
RTALB 11,90 11,70 12,04 11,75 334356.70 28281.00 -1.26
SAHOL 8,50 8,37 8,64 8,41 130456316.01 15312645.00 -1.06
SAFGY 0,85 0,84 0,86 0,85 563087.43 662495.00 0
SANEL 2,12 2,09 2,13 2,10 371817.94 176430.00 -0.94
SANFM 1,61 1,58 1,65 1,61 354167.85 220374.00 0
SANKO 3,63 3,56 3,68 3,59 198207.96 54914.00 -1.1
SAMAT 1,01 1,00 1,02 1,00 66101.50 65699.00 -0.99
SARKY 3,01 2,99 3,06 3,02 640426.88 212645.00 0.33
SASA 2,08 2,07 2,10 2,07 224214.82 107554.00 -0.48
SAYAS 3,02 3,01 3,06 3,04 24517.26 8053.00 0.66
SEKFK 0,76 0,75 0,79 0,76 62407.16 80840.00 0
SKBNK 1,57 1,54 1,58 1,56 974571.65 624932.00 -0.64
SEKUR 2,44 2,35 2,49 2,39 14205.40 5979.00 -2.05
SELEC 2,45 2,42 2,48 2,44 213014.19 86930.00 -0.41
SELGD 0,37 0,37 0,38 0,37 3283.76 8875.00 0
SNKRN 3,63 3,56 3,68 3,61 52838.61 14713.00 -0.55
SERVE 0,56 0,57 0,57 0,57 2223.57 3901.00 1.79
SRVGY 2,29 2,25 2,29 2,29 337.08 148.00 0
SEYKM 2,60 2,56 2,61 2,59 965.93 376.00 -0.38
SILVR 0,96 0,94 1,00 0,94 364776.89 376935.00 -2.08
SNGYO 0,64 0,63 0,65 0,64 826183.29 1291975.00 0
SISE 3,02 2,98 3,08 3,01 11700696.81 3855970.00 -0.33
SLVRP 1,33 1,29 1,37 1,31 7000.05 5325.00 -1.5
SODA 4,58 4,53 4,61 4,53 2274569.54 497308.00 -1.09
SODSN 3,09 3,00 3,00 3,00 18.00 6.00 -2.91
SKTAS 2,30 2,27 2,32 2,31 80223.32 34884.00 0.43
SONME 2,88 2,86 2,92 2,88 41105.40 14261.00 0
SNPAM 1,29 1,29 1,30 1,30 18941.45 14606.00 0.78
HALKB 11,20 11,08 11,36 11,11 340312560.52 30262101.00 -0.8
KLNMA 4,01 4,00 4,04 4,00 309.00 77.00 -0.25
TSKB 1,53 1,52 1,56 1,54 7143542.69 4635768.00 0.65
TBORG 7,18 7,03 7,31 7,17 342733.03 47994.00 -0.14
TACTR 8,13 8,60 9,30 9,30 1398986.01 154010.00 14.39
TCHOL 1,03 1,01 1,01 1,01 505.00 500.00 -1.94
TARAF 1,02 1,11 1,13 1,13 52737.52 47268.00 10.78
TATGD 5,72 5,73 5,95 5,85 8018693.11 1376857.00 2.27
TAVHL 20,96 20,72 21,18 20,72 35790442.94 1713735.00 -1.14
TKURU 8,14 8,12 8,15 8,15 1285.35 158.00 0.12
TEKTU 0,73 0,69 0,74 0,70 9111250.00 12808767.00 -4.11
TKFEN 4,19 4,18 4,28 4,20 20172676.72 4773579.00 0.24
TKNSA 6,84 6,75 6,91 6,80 2586654.95 378772.00 -0.58
TMPOL 7,12 7,00 7,30 7,19 580952.61 81612.00 0.98
KIPA 2,49 2,47 2,58 2,47 6720553.36 2667220.00 -0.8
TGSAS 4,27 4,14 4,50 4,30 1319372.46 302918.00 0.7
TOASO 20,04 19,57 20,12 19,71 16469141.18 828847.00 -1.65
TRGYO 3,68 3,66 3,71 3,68 709185.93 192699.00 0
TSPOR 1,30 1,31 1,46 1,43 9834997.24 7001234.00 10
TRKCM 1,79 1,78 1,83 1,79 9882250.24 5473181.00 0
TRNSK 0,44 0,52 0,52 0,52 46051.72 88561.00 18.18
TSGYO 0,61 0,60 0,61 0,60 122152.64 200936.00 -1.64
TUKAS 2,23 2,21 2,26 2,21 577596.02 259217.00 -0.9
TMSN 9,00 8,83 9,13 8,83 78061824.79 8671651.00 -1.89
TUPRS 73,20 72,45 73,95 72,65 100747342.30 1372098.00 -0.75
TRCAS 1,57 1,57 1,59 1,57 595099.14 377278.00 0
THYAO 7,93 7,88 8,07 7,90 702206589.24 88135957.00 -0.38
PRKAB 2,34 2,29 2,36 2,30 1464862.70 633316.00 -1.71
TTKOM 5,94 5,84 6,00 5,85 27916630.94 4694751.00 -1.52
TTRAK 73,90 73,60 74,90 73,75 3023586.70 40593.00 -0.2
TCELL 11,13 11,08 11,34 11,08 50868513.19 4534991.00 -0.45
TURGG 37,44 36,92 37,86 37,00 356459.24 9529.00 -1.18
TUCLK 2,55 2,41 2,59 2,42 2772628.36 1115961.00 -5.1
ULAS 3,14 2,85 3,18 3,00 284372.67 94932.00 -4.46
ULKER 19,02 19,06 19,70 19,36 10726154.36 554920.00 1.79
ULUSE 9,04 8,72 9,06 8,73 371401.91 42016.00 -3.43
ULUUN 2,05 2,03 2,08 2,07 1448647.71 704036.00 0.98
UMPAS 0,73 0,67 0,68 0,67 6.06 9.00 -8.22
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,39 4,05 4,45 4,42 263392.76 59863.00 0.68
USAK 1,29 1,26 1,30 1,26 1369637.25 1068130.00 -2.33
USAS 0,47 0,46 0,47 0,47 158237.28 340884.00 0
USDTR 283,10 282,50 284,20 284,00 1093578.50 3859.00 0.32
UTPYA 1,20 1,18 1,22 1,20 83261.22 69258.00 0
UYUM 3,60 3,53 3,70 3,58 75327.92 20888.00 -0.56
UZERB 1,06 1,01 1,06 1,01 1382.21 1316.00 -4.72
VAKFN 1,16 1,15 1,18 1,16 164559.93 141444.00 0
VKGYO 2,46 2,43 2,52 2,44 3227591.69 1304602.00 -0.81
VKFYO 0,84 0,83 0,85 0,83 94920.89 113379.00 -1.19
VAKBN 4,08 4,03 4,16 4,07 191397968.04 46653283.00 -0.25
VAKKO 1,33 1,31 1,35 1,32 657531.39 493182.00 -0.75
VANGD 1,15 1,14 1,16 1,14 94526.58 82255.00 -0.87
VERUS 45,04 44,40 45,32 45,08 563584.48 12571.00 0.09
VERTU 3,32 3,29 3,43 3,32 5360966.60 1605060.00 0
VESTL 5,62 5,62 5,76 5,67 100795563.41 17689800.00 0.89
VESBE 12,82 12,85 13,72 13,35 9775246.25 733679.00 4.13
VKING 0,82 0,81 0,83 0,82 85491.62 104285.00 0
YKGYO 1,43 1,42 1,46 1,44 1016478.97 706947.00 0.7
YKBNK 3,45 3,42 3,52 3,45 57961637.67 16676604.00 0
YAPRK 2,10 2,10 2,10 2,10 1543.50 735.00 0
YATAS 2,24 2,21 2,27 2,21 1967587.07 875799.00 -1.34
YAYLA 3,40 3,37 3,47 3,41 177508.82 51825.00 0.29
YAZIC 13,90 13,91 14,15 14,01 2576922.17 183893.00 0.79
YGGYO 13,10 12,85 13,15 13,01 36154.36 2769.00 -0.69
YGYO 0,40 0,39 0,41 0,40 164916.60 412722.00 0
YYAPI 0,78 0,76 0,80 0,77 645206.86 827379.00 -1.28
YESIL 0,99 0,99 0,99 0,99 51.48 52.00 0
YBTAS 2238,00 2300,00 2301,00 2300,00 6901.00 3.00 2.77
YONGA 170,00 180,00 180,00 180,00 540.00 3.00 5.88
YUNSA 3,55 3,55 3,68 3,57 536832.17 148939.00 0.56
ZOREN 1,37 1,37 1,40 1,37 16864913.44 12214195.00 0
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KURBAN KESİM ALANLARINDA KAPSAMI TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Milliyetçi Hareket Partisi Çamlıyayla ilçe Teşkilatı Bayramlaştı
BÜYÜKŞEHİR’İN YKS VE LGS KURSLARINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde “Orman Benim” Diyerek El Ele Verdik
BAŞKAN BOLTAÇ,  "BAYRAMDA DA HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ"
MERSİN'DE SİLAHLI SALDIRI:1 AĞIR YARALI
KAYMAKAM TOPSAKALOĞLU, BOZYAZI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ
MERSİN ATATÜRK PARKI SAHİLİNDE CANSIN BEDEN DENİZDEN ÇIKARILDI
ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANI SOFU, SEBİL'DE ESNAFLARA BAYRAM ZİYARETİNDE BULUNDU
BAŞKAN BOLTAÇ, KUVAYİ MİLLİYECİ GAZİLERİNDEN MEHMET TURGUT ARKAN'I EVİNDE ZİYARET ETTİ

Mersin Haber ,Mersin