Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

03 Kasım 2015 Salı, 17:50
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 6666,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,81 0,79 0,83 0,80 0,00 0,83 1076086.49 1321159.00 2.47
ISGSY 1,77 1,72 1,77 1,74 0,00 1,73 243807.69 140513.00 -2.26
ISGYO 1,64 1,62 1,65 1,64 1,65 1,65 3953197.92 2411928.00 0.61
ISMEN 1,02 1,01 1,03 1,02 0,00 1,02 272349.99 267161.00 0
ISYAT 0,95 0,94 0,95 0,95 0,00 0,00 54363.02 57457.00 0
ISBIR 121,00 116,00 120,50 120,50 116,00 116,00 18655.50 156.00 -4.13
IEYHO 0,30 0,29 0,31 0,31 0,00 0,31 771418.41 2563844.00 3.33
IST30 39,80 39,30 39,78 39,54 39,32 0,00 67967.54 1718.00 0
ISY30 26,54 26,24 26,56 26,30 26,24 0,00 1585100.96 60072.00 0
ITTFH 2,30 2,30 2,35 2,30 2,34 2,34 3104971.96 1334887.00 1.74
IZTAR 1,56 1,53 1,56 1,54 1,55 1,55 75950.11 49465.00 -0.64
IZMDC 1,93 1,88 1,95 1,93 0,00 1,89 1846112.96 965666.00 -2.07
IZFAS 1,74 1,74 1,80 1,78 0,00 1,78 9524.50 5353.00 2.3
IZOCM 29,40 29,35 29,85 29,70 0,00 29,70 1037393.15 35103.00 1.02
JANTS 20,70 20,50 21,05 20,65 20,85 20,85 630721.35 30385.00 0.72
KPHOL 0,37 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 779.59 2107.00 0
KAPLM 1,41 1,37 1,42 1,40 1,37 1,37 3186.27 2285.00 -2.84
KRATL 1,08 1,06 1,09 1,07 1,07 1,07 114320.89 106433.00 -0.93
KRDMA 1,74 1,69 1,75 1,70 0,00 1,70 2627491.97 1536080.00 -2.3
KRDMB 2,03 1,98 2,05 2,00 0,00 2,00 1585939.99 790311.00 -1.48
KRDMD 1,45 1,41 1,46 1,41 1,42 1,42 60407608.13 42421410.00 -2.07
KAREL 1,27 1,27 1,29 1,27 0,00 1,28 302554.12 236448.00 0.79
KARSN 1,46 1,43 1,48 1,46 0,00 1,44 5596081.31 3833505.00 -1.37
KRTEK 0,56 0,56 0,58 0,58 0,58 0,58 4007.28 7013.00 3.57
KRSAN 5,76 5,73 6,00 5,73 0,00 5,84 987652.98 169656.00 1.39
KARTN 233,00 232,00 240,00 233,00 238,00 238,00 13036650.00 55101.00 2.15
KATMR 3,76 3,71 3,78 3,75 3,73 3,73 2270443.50 606623.00 -0.8
KENT 215,00 212,50 218,00 214,50 0,00 214,00 489785.50 2286.00 -0.47
KERVT 54,90 54,10 56,85 54,90 56,05 56,05 891607.45 16069.00 2.09
KERVN 0,26 0,00 0,26 0,00 0,26 0,26 48417.98 186223.00 0
KILER 4,94 4,84 5,02 4,84 4,89 4,89 1193651.32 243639.00 -1.01
KLGYO 1,11 1,09 1,11 1,09 1,09 1,09 415389.72 378094.00 -1.8
KLMSN 3,96 3,56 3,85 3,69 0,00 3,72 14793180.62 4007107.00 -6.06
KCHOL 13,70 13,60 13,80 13,60 0,00 13,65 75200793.70 5490491.00 -0.37
KOMHL 2,08 2,05 2,09 2,07 2,06 2,06 271364.04 131253.00 -0.96
KNFRT 13,65 13,55 13,85 13,65 13,75 13,75 734516.90 53655.00 0.73
KONYA 323,00 319,50 326,00 320,00 322,00 322,00 14323471.50 44359.00 -0.31
KORDS 4,44 4,43 4,58 4,45 0,00 4,57 9726090.41 2162740.00 2.93
KRGYO 0,94 0,93 0,96 0,95 0,93 0,00 703.76 741.00 0
KOZAL 16,00 15,10 16,70 15,80 15,60 15,60 15985723.15 1007270.00 -2.5
KOZAA 1,38 1,30 1,46 1,39 1,36 1,36 28202872.38 20338821.00 -1.45
KRSTL 1,85 1,79 1,86 1,81 1,80 1,80 2025842.64 1116732.00 -2.7
KRONT 3,23 3,20 3,46 3,39 0,00 3,35 4836763.02 1442017.00 3.72
KTLME 13,92 13,80 13,80 13,80 13,80 0,00 331.20 24.00 0
KSTUR 13,30 13,30 13,40 13,40 13,40 13,40 2932.90 219.00 0.75
KUTPO 3,25 3,24 3,38 3,30 3,36 3,36 1203256.55 364009.00 3.38
KUYAS 2,45 2,43 2,60 2,51 2,48 2,48 3558375.68 1411833.00 1.22
KUYAS 1,44 1,43 1,61 1,50 1,48 1,48 594502.52 392000.00 2.78
LIDFA 1,81 1,79 1,81 1,80 1,81 1,81 20038.96 11107.00 0
LINK 3,52 3,52 4,10 3,87 3,95 3,95 3770537.87 966551.00 12.22
LOGO 21,70 23,00 26,10 23,95 26,10 26,10 11561967.70 459064.00 20.28
LKMNH 2,27 2,26 2,32 2,29 2,30 2,30 1160119.24 505875.00 1.32
LUKSK 2,88 2,81 2,98 2,89 2,96 2,96 40755.69 14045.00 2.78
MAKTK 1,09 1,09 1,15 1,13 0,00 1,12 551369.53 491902.00 2.75
MRDIN 4,64 4,58 4,65 4,59 4,61 4,61 129809.33 28167.00 -0.65
MAALT 12,30 12,30 12,50 12,35 0,00 12,45 701062.95 56590.00 1.22
MRSHL 36,35 36,40 37,90 37,10 37,15 37,15 2456201.70 65965.00 2.2
MRGYO 0,52 0,51 0,53 0,52 0,00 0,52 777065.41 1498781.00 0
MARTI 0,55 0,53 0,56 0,53 0,00 0,55 979092.55 1801994.00 0
MZHLD 1,02 0,00 1,02 0,00 1,00 1,00 1185.96 1173.00 -1.96
MCTAS 4,95 4,80 5,12 4,86 4,90 4,90 10337.05 2115.00 -1.01
MEGAP 0,81 0,78 0,83 0,81 0,79 0,79 143534.10 180405.00 -2.47
MENBA 4,74 4,62 4,75 4,75 4,66 4,66 4146.55 895.00 -1.69
MNDRS 0,58 0,56 0,59 0,59 0,57 0,57 2342563.89 4066113.00 -1.72
MEMSA 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 12436.97 95669.00 0
MERIT 5,24 5,49 5,49 5,49 0,00 0,00 109.80 20.00 0
MERKO 1,48 1,46 1,50 1,48 1,48 1,48 69336.11 47081.00 0
MRTGG 0,17 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 1325.88 7366.00 5.88
METAL 0,79 0,00 0,79 0,00 0,71 0,71 4072.00 5600.00 -10.13
METUR 1,25 1,23 1,30 1,28 1,25 1,25 1594570.69 1260989.00 0
METRO 0,70 0,68 0,71 0,70 0,00 0,69 1809844.83 2602169.00 -1.43
MEPET 2,87 2,76 2,89 2,80 2,81 2,81 3579386.12 1275206.00 -2.09
MGROS 18,90 18,75 19,15 18,90 19,05 19,05 20764466.50 1093463.00 0.79
MIPAZ 0,59 0,58 0,59 0,58 0,58 0,58 125966.45 215699.00 -1.69
MMCAS 0,90 0,00 0,88 0,00 0,87 0,87 9108.86 10378.00 -3.33
TIRE 1,23 1,21 1,24 1,24 1,22 1,22 1020015.12 832592.00 -0.81
NTHOL 3,45 3,39 3,45 3,43 3,43 3,43 157668.56 45986.00 -0.58
NTTUR 1,80 1,80 1,84 1,82 0,00 1,82 3278192.44 1798642.00 1.11
NETAS 11,30 11,25 11,45 11,30 0,00 11,30 20941943.45 1845713.00 0
NIBAS 0,68 0,66 0,68 0,68 0,67 0,67 188580.75 280395.00 -1.47
NUHCM 10,10 10,10 10,20 10,15 10,20 10,20 504824.70 49741.00 0.99
NUGYO 3,31 3,29 3,34 3,30 0,00 0,00 418934.91 126201.00 0
ODAS 7,30 7,16 7,52 7,24 7,49 7,49 4690622.74 637154.00 2.6
OLMIP 8,00 7,90 8,00 7,92 7,98 7,98 19612.61 2470.00 -0.25
ORGE 2,85 2,90 3,25 2,94 0,00 3,14 16032022.92 5189876.00 10.18
ORMA 1,10 1,10 1,12 1,11 1,12 1,12 10171.45 9121.00 1.82
OSMEN 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,71 2,69 2,74 2,70 0,00 2,71 88304.99 32592.00 0
OTKAR 81,05 81,00 82,25 81,55 0,00 81,15 13971246.65 171713.00 0.12
OYAYO 0,68 0,67 0,69 0,68 0,00 0,00 94964.07 140175.00 0
OYLUM 0,73 0,70 0,75 0,73 0,71 0,71 63642.01 87703.00 -2.74
OZKGY 1,83 1,82 1,88 1,85 1,84 1,84 1227809.67 664865.00 0.55
OZBAL 0,98 0,95 0,99 0,96 0,00 0,96 411703.60 429072.00 -2.04
OZGYO 1,35 1,33 1,37 1,35 0,00 1,36 636231.79 470007.00 0.74
OZRDN 3,45 3,39 3,42 3,42 3,42 3,42 192725.86 56686.00 -0.87
PAGYO 4,65 4,61 4,69 4,65 4,64 0,00 43527.34 9346.00 0
PRKME 3,64 3,62 3,71 3,63 3,70 3,70 4116279.23 1121265.00 1.65
PARSN 7,10 7,06 7,39 7,15 7,26 7,26 2063106.10 286863.00 2.25
PGSUS 19,55 19,15 19,65 19,25 19,20 19,20 42489955.15 2198828.00 -1.79
PENGD 1,70 1,70 1,75 1,72 1,72 1,72 497588.19 287367.00 1.18
PEGYO 0,39 0,37 0,39 0,38 0,38 0,38 90845.53 238645.00 -2.56
PSDTC 5,11 4,98 5,20 4,99 5,11 5,11 1129717.85 223463.00 0
PETKM 4,53 4,49 4,60 4,56 0,00 4,55 36195525.18 7952513.00 0.44
PKENT 56,05 57,00 58,00 58,00 57,00 57,00 45529.00 795.00 1.69
PIMAS 2,36 2,33 2,38 2,34 0,00 2,34 207585.05 88578.00 -0.85
PETUN 11,50 11,50 11,80 11,70 11,60 11,60 444093.45 38104.00 0.87
PINSU 3,47 3,43 3,52 3,46 3,46 3,46 152489.29 43958.00 -0.29
PNSUT 19,75 19,60 20,05 19,65 19,65 19,65 2865106.45 144512.00 -0.51
PLASP 8,50 8,19 8,85 8,50 8,80 8,80 111995.82 13218.00 3.53
PKART 2,12 2,08 2,16 2,10 2,15 2,15 172973.17 81762.00 1.42
POLHO 2,30 2,28 2,32 2,29 0,00 2,30 202851.31 88587.00 0
POLTK 17,90 17,80 18,00 18,00 18,00 18,00 10337.75 578.00 0.56
PRZMA 1,01 1,00 1,05 1,00 1,05 1,05 441290.26 431434.00 3.96
RAYSG 0,48 0,47 0,48 0,47 0,47 0,47 2068.00 4395.00 -2.08
RYGYO 0,54 0,53 0,55 0,55 0,00 0,00 77432.16 143203.00 0
RYSAS 0,66 0,64 0,66 0,65 0,66 0,66 934173.81 1434751.00 0
RHEAG 1,02 1,01 1,03 1,01 1,02 1,02 1485179.19 1452128.00 0
RODRG 1,91 1,86 1,95 1,94 1,94 1,94 83884.06 44284.00 1.57
ROYAL 1,82 1,81 1,84 1,82 1,83 1,83 288772.26 158392.00 0.55
RTALB 14,20 13,80 14,60 14,40 13,90 13,90 2951263.50 207303.00 -2.11
SAHOL 9,64 9,34 9,66 9,49 9,34 9,34 99908223.66 10573444.00 -3.11
SAFGY 0,95 0,95 0,97 0,96 0,95 0,95 992171.61 1037154.00 0
SANEL 1,89 1,84 1,89 1,86 1,86 1,86 117491.91 63258.00 -1.59
SANFM 1,68 1,66 1,71 1,69 1,66 1,66 115609.69 68826.00 -1.19
SANKO 3,34 3,28 3,51 3,38 0,00 3,35 1716909.05 501686.00 0.3
SAMAT 0,98 0,98 1,01 0,98 0,00 0,99 133881.58 134694.00 1.02
SARKY 2,57 2,55 2,75 2,56 2,64 2,64 833667.21 312931.00 2.72
SASA 2,14 2,11 2,14 2,12 0,00 2,13 561006.75 264459.00 -0.47
SAYAS 3,04 3,03 3,10 3,06 3,05 3,05 58605.22 19173.00 0.33
SEKFK 0,68 0,67 0,68 0,68 0,00 0,68 52882.69 78929.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,65 1,61 1,67 1,63 1,63 1,63 1171655.68 720526.00 -1.21
SEKUR 2,60 2,58 2,65 2,65 2,65 2,65 9087.60 3456.00 1.92
SELEC 2,50 2,50 2,54 2,52 2,52 2,52 266643.11 105774.00 0.8
SELGD 0,39 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 1543.56 4062.00 -2.56
SNKRN 4,29 4,15 4,30 4,17 4,20 4,20 213562.82 50803.00 -2.1
SERVE 0,55 0,00 0,53 0,00 0,53 0,53 1.06 2.00 -3.64
SRVGY 2,34 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0.00 0.00 0
SEYKM 2,69 2,67 2,71 2,68 2,68 2,68 15229.98 5691.00 -0.37
SILVR 0,93 0,92 0,94 0,92 0,93 0,93 96885.61 104249.00 0
SNGYO 0,69 0,68 0,70 0,68 0,00 0,00 1649214.60 2400842.00 0
SISE 3,40 3,36 3,43 3,39 3,39 3,39 9816609.21 2896083.00 -0.29
SLVRP 1,37 1,37 1,39 1,37 1,39 0,00 1370.00 1000.00 0
SODA 4,95 4,91 4,97 4,93 4,97 4,97 5563262.17 1124710.00 0.4
SODSN 3,20 3,20 3,20 3,20 0,00 0,00 393.60 123.00 0
SKTAS 2,61 2,57 2,64 2,58 2,57 2,57 91634.85 35298.00 -1.53
SONME 2,92 2,89 2,97 2,92 2,93 2,93 343202.10 117734.00 0.34
SNPAM 1,33 1,33 1,35 1,34 1,33 1,33 5365.78 4004.00 0
HALKB 12,55 12,35 12,70 12,55 0,00 12,35 478176043.60 38102710.00 -1.59
KLNMA 4,14 4,14 4,15 4,14 0,00 0,00 335.37 81.00 0
TSKB 1,64 1,61 1,65 1,63 0,00 1,63 18450614.42 11315164.00 -0.61
TBORG 6,30 6,31 6,41 6,38 0,00 6,37 211782.99 33287.00 1.11
TACTR 12,40 11,75 12,60 12,35 0,00 12,20 351045.50 28910.00 -1.61
TCHOL 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,96 0,00 0,92 0,00 0,92 0,92 19769.42 21899.00 -4.17
TATGD 5,95 5,82 6,02 5,95 0,00 5,93 2226705.81 372325.00 -0.34
TAVHL 23,80 23,60 23,95 23,70 23,95 23,95 25252377.40 1063324.00 0.63
TKURU 8,14 0,00 8,13 0,00 8,13 8,13 813.00 100.00 -0.12
TEKTU 0,58 0,57 0,62 0,58 0,00 0,62 2102959.20 3509313.00 6.9
TKFEN 4,36 4,31 4,37 4,32 0,00 4,33 11885232.52 2743594.00 -0.69
TKNSA 6,72 6,61 6,77 6,64 0,00 6,77 3145597.41 470589.00 0.74
TEKST 2,39 2,38 2,57 2,41 2,50 2,50 8640376.33 3522892.00 4.6
TMPOL 6,10 6,06 6,15 6,15 6,14 6,14 138261.90 22611.00 0.66
KIPA 2,39 2,39 2,50 2,45 0,00 2,50 8197728.72 3329298.00 4.6
TGSAS 4,25 4,18 4,29 4,22 0,00 4,23 540762.21 128177.00 -0.47
TOASO 20,10 19,55 20,25 19,75 19,90 19,90 30082855.60 1516617.00 -1
TRGYO 3,69 3,63 3,78 3,63 3,78 3,78 3248781.24 880574.00 2.44
TSPOR 1,35 1,35 1,37 1,36 1,35 1,35 1132465.57 832837.00 0
TRKCM 2,08 2,06 2,11 2,07 2,09 2,09 20221290.94 9690888.00 0.48
TRNSK 0,19 0,00 0,19 0,00 0,17 0,17 21884.36 127050.00 -10.53
TSGYO 0,63 0,62 0,63 0,62 0,62 0,62 151743.72 244683.00 -1.59
TUKAS 2,36 2,32 2,39 2,35 2,36 2,36 344460.59 147038.00 0
TMSN 7,41 7,24 7,42 7,30 7,30 7,30 48469922.97 6620276.00 -1.48
TUPRS 77,35 76,25 77,75 76,65 76,55 76,55 105320563.40 1370437.00 -1.03
TRCAS 1,68 1,67 1,69 1,68 1,68 1,68 2169130.22 1289397.00 0
THYAO 9,20 9,04 9,23 9,13 0,00 9,07 278406959.44 30490739.00 -1.41
PRKAB 1,62 1,60 1,63 1,62 0,00 1,62 221005.56 137009.00 0
TTKOM 6,48 6,31 6,50 6,39 6,41 6,41 15463889.09 2410511.00 -1.08
TTRAK 74,40 73,75 75,00 74,70 74,80 74,80 5808067.15 77796.00 0.54
TCELL 11,80 11,65 11,90 11,85 0,00 11,85 84557899.70 7155604.00 0.42
TURGG 41,40 41,10 41,95 41,70 0,00 41,45 949176.55 22862.00 0.12
TUCLK 4,52 4,49 4,62 4,53 4,50 4,50 2921094.54 643250.00 -0.44
ULAS 2,09 1,90 2,31 2,12 0,00 2,31 223184.05 102618.00 10.53
ULKER 20,50 19,75 20,55 19,90 19,80 19,80 14156976.70 707886.00 -3.41
ULUSE 8,80 8,76 8,84 8,78 0,00 8,79 172933.11 19661.00 -0.11
ULUUN 1,94 1,94 1,99 1,96 0,00 1,96 1297142.32 662196.00 1.03
UMPAS 0,71 0,70 0,71 0,70 0,70 0,70 3823.10 5403.00 -1.41
UNICO 3,95 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 2021.22 513.00 -0.25
UNYEC 4,36 4,31 4,37 4,34 0,00 4,34 158228.21 36472.00 -0.46
USAK 1,33 1,31 1,35 1,31 0,00 1,33 3575771.10 2694857.00 0
USAS 0,50 0,49 0,51 0,50 0,50 0,50 507703.65 1013061.00 0
USDTR 276,75 275,75 279,75 279,00 279,75 0,00 1970315.75 7097.00 0
UTPYA 1,24 1,23 1,26 1,25 0,00 1,25 24047.71 19394.00 0.81
UYUM 3,81 3,71 3,95 3,78 0,00 3,74 273638.57 72316.00 -1.84
UZERB 1,05 1,05 1,05 1,05 0,00 0,00 414.75 395.00 0
VAKFN 1,20 1,17 1,20 1,17 0,00 1,20 558849.73 471545.00 0
VKGYO 2,51 2,45 2,54 2,47 2,47 2,47 3582709.24 1440604.00 -1.59
VKFYO 0,86 0,86 0,89 0,86 0,00 0,87 71922.36 82554.00 1.16
VAKBN 4,65 4,62 4,71 4,65 4,62 4,62 342213350.90 73390390.00 -0.65
VAKKO 1,20 1,17 1,21 1,19 1,19 1,19 283469.05 239569.00 -0.83
VANGD 1,16 1,14 1,18 1,16 0,00 1,15 167358.29 144533.00 -0.86
VERUS 39,00 38,90 39,80 39,50 0,00 39,05 244966.35 6255.00 0.13
VESTL 5,97 5,74 6,09 5,79 5,91 5,91 189532042.94 32383622.00 -1
VESBE 14,95 14,00 15,05 14,45 14,35 14,35 13713824.65 944875.00 -4.01
VKING 0,85 0,84 0,86 0,85 0,84 0,84 106092.21 125138.00 -1.18
YKGYO 1,46 1,43 1,49 1,44 1,46 1,46 1900454.58 1302134.00 0
YKBNK 3,91 3,85 3,93 3,87 0,00 3,89 64171528.24 16525713.00 -0.51
YAPRK 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 12681.90 6039.00 0
YATAS 2,27 2,24 2,45 2,34 2,40 2,40 16389493.36 6943746.00 5.73
YAYLA 4,86 4,75 5,27 4,75 0,00 5,27 264930.54 52956.00 8.44
YAZIC 16,90 16,70 17,05 16,80 0,00 17,00 2304418.50 136563.00 0.59
YGGYO 12,60 12,55 12,60 12,60 0,00 12,55 70182.75 5580.00 -0.4
YGYO 0,40 0,38 0,40 0,40 0,00 0,39 346351.80 884127.00 -2.5
YYAPI 0,77 0,76 0,78 0,77 0,00 0,78 155539.74 202304.00 1.3
YESIL 0,90 0,00 0,90 0,00 0,90 0,90 155.70 173.00 0
YBTAS 2020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 186,00 186,00 186,00 186,00 0,00 0,00 372.00 2.00 0
YUNSA 3,91 3,88 3,94 3,89 0,00 3,90 170093.53 43528.00 -0.26
ZOREN 1,68 1,64 1,69 1,65 1,66 1,66 11170916.19 6756054.00 -1.19
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Dünya Bankası Heyetinden Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret
MİLLETVEKİLİ UYSAL, MERSİN TSO'YU ZİYARET ETTİ
Jandarma Kıdemli Üsteğmen Yunus Güven’e Veda Yemeği
ÜLKE GENELİNDE 2'Sİ YABANCI UYRUKLU OLMAK ÜZERE 15 GÖÇMEN KAÇAKCILIĞI ORGANİZATÖRÜ İLE 446 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
VALİ TOROS' TARSUS'TA ESNAF ZİYARETİ YAPTI
MERSİN'DE SİLAHLI OLAY: 1AĞIR YARALI
TADEKA’DA "ANTİK ÇAĞDA TARSUS OLİMPİYATLARI VE ATLET FİLOZOF KHRİSİPPOS" KONULU SÖYLEŞİ
SINAVA YETİŞMELERİNE BÜYÜKŞEHİR ZABITASI YARDIMCI OLDU
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER BÜYÜKŞEHİR’LE YAZ BOYU YÜZMENİN KEYFİNİ YAŞIYOR
SEÇER: “BİZİM KAZANCIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU”

Mersin Haber ,Mersin