Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

03 Aralık 2015 Perşembe, 18:12
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,03 1,01 1,04 1,03 119942.39 117375.00 0
ACSEL 4,81 4,86 5,30 5,14 3146377.25 615647.00 6.86
ADANA 7,07 7,02 7,11 7,07 537256.24 75910.00 0
ADBGR 4,66 4,60 4,69 4,60 73218.86 15826.00 -1.29
ADNAC 0,71 0,70 0,72 0,70 496923.66 699727.00 -1.41
ADEL 62,95 61,80 63,20 61,80 744331.80 11924.00 -1.83
ADESE 3,45 3,41 3,49 3,41 2038813.30 590319.00 -1.16
AFYON 6,63 6,50 6,70 6,51 27369494.82 4139124.00 -1.81
AKENR 0,95 0,93 0,96 0,93 2012829.47 2127138.00 -2.11
AKBNK 7,10 6,98 7,18 7,00 236581886.34 33302728.00 -1.41
AKCNS 13,95 13,65 14,02 13,65 643377.01 46510.00 -2.15
AKGUV 3,79 3,76 3,83 3,79 39661.21 10479.00 0
AKFGY 1,37 1,35 1,39 1,35 810502.32 590998.00 -1.46
AKFEN 11,06 10,78 11,11 11,00 684981.00 62407.00 -0.54
ATEKS 6,18 6,10 6,49 6,19 540306.75 86444.00 0.16
AKSGY 2,12 2,12 2,16 2,15 11572.82 5398.00 1.42
AKMGY 16,51 16,41 16,65 16,50 542066.52 32819.00 -0.06
AKSA 10,93 10,75 11,08 10,77 1324754.29 122127.00 -1.46
AKSEN 2,70 2,64 2,71 2,64 4774443.73 1780367.00 -2.22
AKSEL 1,57 1,57 1,65 1,65 1196386.95 742971.00 5.1
AKGRT 1,68 1,66 1,72 1,67 1068356.07 630196.00 -0.6
AKSUE 11,17 11,25 11,55 11,48 528704.12 46280.00 2.78
AKPAZ 0,57 0,60 0,68 0,68 339608.09 512316.00 19.3
ALCAR 33,90 33,58 34,18 33,64 657348.68 19434.00 -0.77
ALGYO 27,10 26,62 27,46 26,62 1743079.10 64511.00 -1.77
ALARK 3,25 3,20 3,29 3,21 634755.83 195464.00 -1.23
ALBRK 1,42 1,41 1,44 1,42 1408167.09 987059.00 0
ALCTL 7,61 7,20 7,83 7,23 28207737.95 3726263.00 -4.99
ALKA 1,31 1,29 1,33 1,29 143259.94 110083.00 -1.53
ALKIM 14,50 14,21 14,62 14,39 1152528.20 79515.00 -0.76
ALYAG 0,69 0,68 0,70 0,68 136203.97 199367.00 -1.45
AYCES 3,83 3,80 3,90 3,80 7504.03 1945.00 -0.78
ANACM 1,80 1,78 1,83 1,79 2793944.12 1547843.00 -0.56
AEFES 20,30 19,91 20,38 20,00 5293017.61 263130.00 -1.48
ANHYT 5,79 5,62 5,83 5,73 115376.02 20360.00 -1.04
ASUZU 17,36 17,10 17,47 17,19 468082.81 27044.00 -0.98
ANSGR 1,62 1,60 1,63 1,63 48886.12 30176.00 0.62
ANELE 1,12 1,12 1,13 1,12 1503217.73 1340451.00 0
ANELT 2,14 2,13 2,21 2,20 287069.77 132589.00 2.8
ANSA 0,32 0,31 0,32 0,31 2736.24 8762.00 -3.12
ARBUL 1,21 1,18 1,31 1,18 529913.08 424924.00 -2.48
ARCLK 16,25 16,01 16,26 16,05 18289771.98 1136802.00 -1.23
ARENA 3,33 3,31 3,40 3,31 1605683.94 479345.00 -0.6
ARMDA 6,07 5,97 6,10 6,02 437111.98 72550.00 -0.82
ARSAN 1,76 1,71 1,80 1,72 3307414.32 1882284.00 -2.27
ARTI 0,60 0,62 0,65 0,65 2011.54 3175.00 8.33
ASELS 16,60 16,16 16,90 16,20 10625788.68 640974.00 -2.41
ASCEL 3,90 3,95 3,95 3,95 5731.45 1451.00 1.28
ASLAN 47,10 46,32 47,60 46,36 3455878.16 73347.00 -1.57
ASYAB 0,64 0,64 0,64 0,64 372461.44 581971.00 0
ATAGY 2,60 2,60 2,60 2,60 1196.00 460.00 0
AGYO 1,43 1,39 1,43 1,40 78730.56 55952.00 -2.1
ATPET 5,74 4,60 5,74 4,60 1730794.80 358408.00 -19.86
ATSYH 0,33 0,32 0,34 0,34 17438.52 52460.00 3.03
ATLAS 1,02 0,96 1,04 0,98 960357.55 964077.00 -3.92
AVISA 16,85 16,80 16,95 16,80 283255.80 16846.00 -0.3
AVGYO 0,97 0,97 1,00 0,97 300277.26 305838.00 0
AVTUR 1,58 1,55 1,60 1,55 288608.53 184196.00 -1.9
AVHOL 8,05 7,40 8,05 8,05 334311.08 41936.00 0
AYEN 3,26 3,17 3,27 3,24 2740201.58 850322.00 -0.61
AYES 0,94 0,88 0,93 0,88 10.18 11.00 -6.38
AYGAZ 10,80 10,66 10,84 10,73 2353645.32 218671.00 -0.65
BAGFS 13,62 13,26 13,65 13,27 3352539.77 248904.00 -2.57
BAKAB 2,51 2,48 2,53 2,49 20687.71 8279.00 -0.8
BAKAN 3,20 2,70 3,19 2,78 142479.89 49138.00 -13.12
BALAT 0,78 0,78 0,80 0,79 2509.47 3204.00 1.28
BNTAS 2,05 2,01 2,09 2,02 188728.26 92984.00 -1.46
BANVT 2,32 2,23 2,33 2,25 612827.08 268038.00 -3.02
BASCM 2,40 2,40 2,40 2,40 7478.40 3116.00 0
BTCIM 6,12 6,06 6,19 6,06 282565.71 46278.00 -0.98
BSOKE 2,26 2,23 2,29 2,29 159119.54 70518.00 1.33
BRKSN 1,56 1,56 1,58 1,57 607826.87 388212.00 0.64
BJKAS 2,20 2,17 2,21 2,18 6125064.89 2801431.00 -0.91
BEYAZ 3,65 3,56 3,70 3,60 17549.62 4876.00 -1.37
BLCYT 1,27 1,25 1,27 1,26 270815.30 215249.00 -0.79
BIMAS 54,75 53,60 55,55 53,75 81810771.25 1494054.00 -1.83
BMEKS 2,03 2,02 2,05 2,03 1136215.10 560188.00 0
BRKO 0,46 0,45 0,47 0,47 106838.83 232213.00 2.17
BRMEN 0,72 0,72 0,74 0,73 1277.17 1757.00 1.39
BISAS 0,52 0,51 0,53 0,51 4699.43 9016.00 -1.92
BIZIM 13,29 12,95 13,44 12,97 1533238.08 117187.00 -2.41
BNKTR 12,56 12,34 12,70 12,38 3709.38 295.00 -1.43
BOLUC 5,62 5,52 5,69 5,61 486212.24 86353.00 -0.18
BMELK 1,10 1,09 1,11 1,10 24187.83 21929.00 0
BRSAN 6,06 6,06 6,30 6,06 4073235.40 661095.00 0
BRYAT 24,76 24,22 25,18 24,30 379293.20 15340.00 -1.86
BFREN 172,30 169,30 174,50 170,50 1287610.80 7485.00 -1.04
BOSSA 2,09 1,99 2,10 2,06 265027.03 128641.00 -1.44
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,94 124882.65 21007.00 0
BOYP 58,70 57,15 58,85 58,25 29514.40 509.00 -0.77
BRISA 8,22 8,20 8,38 8,23 4100652.41 494034.00 0.12
BURCE 3,05 3,08 3,60 3,60 3860252.02 1119607.00 18.03
BURVA 1,33 1,34 1,49 1,43 1127695.21 787110.00 7.52
BUCIM 4,35 4,27 4,40 4,35 158695.17 36521.00 0
CRFSA 43,68 43,68 45,00 43,68 405131.30 9148.00 0
CLEBI 36,00 35,00 37,00 35,40 1672420.10 46511.00 -1.67
CELHA 2,02 2,02 2,09 2,03 51894.48 25290.00 0.5
CEMAS 0,58 0,58 0,59 0,58 72779.39 124666.00 0
CEMTS 1,67 1,64 1,69 1,65 380470.52 229829.00 -1.2
CMBTN 39,90 39,42 40,24 39,60 991188.70 24853.00 -0.75
CMENT 10,22 10,18 10,33 10,19 72782.36 7124.00 -0.29
CIMSA 16,05 15,70 16,08 15,70 2599959.07 163418.00 -2.18
CCOLA 39,20 38,46 39,40 38,94 13137535.32 335488.00 -0.66
COMDO 3,73 3,73 3,80 3,77 297462.08 78795.00 1.07
COSMO 1,22 1,22 1,22 1,22 37907.84 31072.00 0
CRDFA 1,62 1,60 1,63 1,60 31661.27 19640.00 -1.23
DAGI 3,19 3,14 3,25 3,20 177795.80 55763.00 0.31
DAGHL 1,27 1,23 1,28 1,25 60047.18 47724.00 -1.57
DARDL 1,60 1,57 1,62 1,62 19724.90 12266.00 1.25
DGATE 15,00 14,80 15,35 14,80 431289.36 28692.00 -1.33
DMSAS 1,35 1,35 1,46 1,36 1116761.50 797007.00 0.74
DENGE 2,67 2,62 2,83 2,69 101541.43 37600.00 0.75
DZGYO 1,63 1,56 1,65 1,60 221178.50 136736.00 -1.84
DENIZ 3,38 2,72 3,34 2,90 51951.88 17943.00 -14.2
DENCM 10,74 10,55 10,94 10,55 422410.28 39397.00 -1.77
DERIM 6,47 6,41 6,54 6,42 54268.53 8397.00 -0.77
DESA 0,81 0,78 0,83 0,82 260972.85 322958.00 1.23
DESPC 2,99 2,97 3,04 2,99 321515.29 107239.00 0
DEVA 3,95 3,85 3,99 3,88 4909974.91 1250290.00 -1.77
DIRIT 0,79 0,79 0,81 0,80 53883.60 68044.00 1.27
DITAS 4,30 4,25 4,38 4,30 5847.15 1361.00 0
DJIMT 16,00 16,00 16,00 16,00 2176.00 136.00 0
DJIST 24,74 24,32 25,00 24,36 9047.96 366.00 -1.54
DOCO 279,10 280,00 291,50 291,00 3117328.70 10850.00 4.26
DOBUR 2,27 2,26 2,29 2,29 5808.24 2570.00 0.88
DGZTE 2,54 2,41 2,61 2,54 1924890.59 765881.00 0
DOHOL 0,49 0,48 0,50 0,49 4728347.49 9642406.00 0
DGKLB 1,33 1,33 1,46 1,40 957006.51 682534.00 5.26
DGGYO 3,75 3,65 3,78 3,66 617159.31 165400.00 -2.4
DOAS 11,86 11,43 11,99 11,50 12064273.42 1024434.00 -3.04
DOGUB 1,93 1,90 1,98 1,94 166549.01 85699.00 0.52
DURDO 2,34 2,31 2,35 2,32 28920.54 12484.00 -0.85
DYOBY 1,70 1,70 1,73 1,71 64133.94 37417.00 0.59
ECILC 2,58 2,58 2,64 2,59 14334306.93 5480056.00 0.39
ECBYO 1,20 1,18 1,20 1,18 146814.23 123827.00 -1.67
ECZYT 10,28 10,18 10,46 10,18 2073699.08 200240.00 -0.97
EDIP 0,83 0,82 0,86 0,84 268796.70 321340.00 1.2
EGEEN 332,70 323,90 335,30 324,00 9582437.40 29151.00 -2.62
EGGUB 16,80 16,39 16,98 16,42 185366.93 11163.00 -2.26
EGPRO 3,08 3,02 3,08 3,02 17772.86 5860.00 -1.95
EGSER 4,23 4,22 4,29 4,27 899832.59 211322.00 0.95
EGCYO 0,57 0,56 0,58 0,56 56137.70 98833.00 -1.75
EGCYH 0,35 0,34 0,36 0,34 22327.32 63787.00 -2.86
EGLYO 1,29 1,28 1,37 1,32 286439.57 214391.00 2.33
EPLAS 1,40 1,31 1,38 1,38 1941.04 1473.00 -1.43
EKIZ 0,43 0,42 0,43 0,42 5211.85 12170.00 -2.33
EMKEL 1,25 1,22 1,26 1,25 237922.88 191877.00 0
EMNIS 2,09 1,98 2,26 2,00 1199394.56 577388.00 -4.31
EKGYO 2,83 2,78 2,85 2,78 129044363.31 45802388.00 -1.77
ENKAI 4,80 4,67 4,84 4,70 15634174.04 3306991.00 -2.08
ERBOS 38,44 38,02 39,00 38,12 460949.32 11935.00 -0.83
EREGL 3,62 3,60 3,68 3,60 53442357.77 14695545.00 -0.55
ERSU 0,89 0,87 0,89 0,88 73021.34 83314.00 -1.12
ESCOM 0,94 0,93 0,97 0,95 561937.40 589782.00 1.06
ESEMS 0,30 0,30 0,30 0,30 4429.20 14764.00 0
ETILR 7,74 7,50 9,20 7,93 3210108.69 412344.00 2.45
EUKYO 0,52 0,51 0,55 0,55 249121.52 469718.00 5.77
ETYAT 0,46 0,44 0,46 0,46 6107.82 13579.00 0
EUYO 0,44 0,43 0,44 0,44 6601.81 15331.00 0
EUHOL 0,54 0,52 0,54 0,53 219271.48 411692.00 -1.85
FMIZP 15,91 15,73 16,17 15,76 522329.48 32756.00 -0.94
FBIST 234,90 234,30 235,00 234,30 1936300.40 8255.00 -0.26
FENER 38,60 38,44 38,94 38,58 4121303.54 106444.00 -0.05
FENIS 0,28 0,27 0,28 0,27 40935.59 151128.00 -3.57
FFKRL 3,00 3,00 3,00 3,00 420.00 140.00 0
FINBN 5,69 5,57 5,76 5,58 1081565.27 190897.00 -1.93
FLAP 1,16 1,14 1,17 1,14 737009.74 640498.00 -1.72
FONSY 1,56 1,54 1,54 1,54 10.78 7.00 -1.28
FROTO 33,98 33,98 35,08 34,56 9977741.00 287074.00 1.71
FRIGO 0,63 0,64 0,65 0,65 2049.78 3179.00 3.17
GSRAY 19,48 19,35 19,60 19,35 866226.99 44461.00 -0.67
GARAN 7,58 7,44 7,70 7,47 1005885182.67 132451296.00 -1.45
GARFA 1,91 1,88 1,92 1,88 81388.21 43053.00 -1.57
GRNYO 0,66 0,65 0,66 0,66 46765.03 71842.00 0
GDKGS 1,22 1,16 1,18 1,18 6619.80 5625.00 -3.28
GEDIK 2,43 2,35 2,42 2,35 72.39 30.00 -3.29
GYHOL 1,07 1,07 1,07 1,07 181.90 170.00 0
GEDZA 4,88 4,81 5,01 4,86 526729.07 107042.00 -0.41
GEDIZ 0,66 0,66 0,66 0,66 2707.32 4102.00 0
GENYH 0,63 0,60 0,65 0,60 22114.34 36308.00 -4.76
GNPWR 0,32 0,32 0,32 0,32 54469.76 170218.00 0
GENTS 1,19 1,18 1,20 1,18 338727.54 284936.00 -0.84
GEREL 3,37 3,25 3,47 3,33 8196519.70 2431647.00 -1.19
GLDTR 9,16 9,09 9,16 9,16 287179.69 31463.00 0
GLBMD 0,47 0,46 0,49 0,49 3895.88 7951.00 4.26
GLYHO 1,73 1,70 1,75 1,70 1264537.65 734434.00 -1.73
GMSTR 8,92 8,80 8,93 8,85 91695.88 10359.00 -0.78
GOLDP 96,10 95,00 95,80 95,30 223537.74 2352.00 -0.83
GOLTS 72,90 70,80 73,65 70,90 13690870.75 188792.00 -2.74
GOODY 78,50 77,55 79,45 77,80 6094704.85 77616.00 -0.89
GOZDE 2,35 2,35 2,41 2,35 3642950.83 1531948.00 0
GSDDE 1,08 1,06 1,15 1,10 213986.82 193962.00 1.85
GSDHO 1,13 1,13 1,15 1,13 2703841.86 2370938.00 0
GT30 9,41 9,30 9,45 9,30 206.44 22.00 -1.17
GUBRF 6,72 6,61 6,84 6,64 15971799.82 2367377.00 -1.19
GLRYH 1,37 1,16 1,39 1,37 399472.26 301739.00 0
GUSGR 2,13 2,13 2,19 2,13 207764.89 96284.00 0
HLGYO 1,04 1,02 1,05 1,04 1648634.94 1588948.00 0
HALKS 3,15 3,13 3,13 3,13 3687.14 1178.00 -0.63
HATEK 3,05 3,03 3,11 3,09 424446.86 138534.00 1.31
HZNDR 4,57 4,57 4,59 4,59 582.43 127.00 0.44
HDFGS 4,98 4,59 5,40 5,40 7541323.96 1490910.00 8.43
HEKTS 2,73 2,69 2,78 2,69 496011.47 181910.00 -1.47
HURGZ 0,57 0,56 0,59 0,56 1334774.04 2322268.00 -1.75
TEKST 2,49 2,44 2,50 2,45 425112.03 172574.00 -1.61
IDAS 0,21 0,21 0,21 0,21 3757.53 17893.00 0
IDGYO 0,82 0,81 0,82 0,81 4233.17 5180.00 -1.22
IHEVA 0,31 0,29 0,31 0,30 170675.73 568029.00 -3.23
IHGZT 0,47 0,46 0,47 0,46 419970.36 902438.00 -2.13
IHLAS 0,24 0,23 0,24 0,23 519805.25 2255965.00 -4.17
IHMAD 0,81 0,80 0,83 0,80 999747.81 1237102.00 -1.23
IHYAY 0,24 0,23 0,24 0,24 43289.02 187991.00 0
INDES 6,31 6,26 6,39 6,30 372522.26 58814.00 -0.16
INFO 0,75 0,73 0,75 0,75 4091.18 5524.00 0
INTEM 14,00 14,00 14,23 14,13 59788.58 4247.00 0.93
IPEKE 1,01 0,99 1,03 0,99 1683720.18 1669552.00 -1.98
ISATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1107,30 1200,00 1200,00 1200,00 1200.00 1.00 8.37
ISCTR 4,86 4,77 4,93 4,77 173774792.54 35758542.00 -1.85
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde “Orman Benim” Diyerek El Ele Verdik
BAŞKAN BOLTAÇ,  "BAYRAMDA DA HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ"
MERSİN'DE SİLAHLI SALDIRI:1 AĞIR YARALI
KAYMAKAM TOPSAKALOĞLU, BOZYAZI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ
MERSİN ATATÜRK PARKI SAHİLİNDE CANSIN BEDEN DENİZDEN ÇIKARILDI
ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANI SOFU, SEBİL'DE ESNAFLARA BAYRAM ZİYARETİNDE BULUNDU
BAŞKAN BOLTAÇ, KUVAYİ MİLLİYECİ GAZİLERİNDEN MEHMET TURGUT ARKAN'I EVİNDE ZİYARET ETTİ
KAYMAKAM V. ŞENER'DEN KURBAN SATIŞ YERLERİNİ ZİYARET ETTİ
İTFAİYE ERİ ADAYLARI PARKUR SINAVINA HAZIRLANIYOR
MERSİN SİNEMA OFİSİ, SEKTÖR BULUŞMALARI’NDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Mersin Haber ,Mersin