Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

27 Kasım 2015 Cuma, 17:54
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,03 1,01 1,05 1,03 0,00 1,03 561815.14 548631.00 0
ACSEL 55,80 52,00 56,50 53,40 0,00 53,35 3593977.10 67108.00 -4.39
ADANA 6,85 6,78 6,89 6,85 0,00 6,78 631121.18 92341.00 -1.02
ADBGR 4,51 4,52 4,56 4,55 4,54 4,54 47022.16 10344.00 0.67
ADNAC 0,69 0,69 0,70 0,70 0,00 0,69 317961.91 459486.00 0
ADEL 61,95 61,75 63,30 62,40 0,00 62,55 1227027.35 19630.00 0.97
ADESE 3,42 3,40 3,47 3,43 3,43 3,43 2625450.13 764873.00 0.29
AFYON 6,51 6,50 6,62 6,58 6,55 6,55 27030709.58 4125902.00 0.61
AKENR 0,93 0,93 0,95 0,94 0,00 0,93 906600.48 967667.00 0
AKBNK 6,87 6,84 7,09 7,02 6,90 6,90 277202859.17 39857352.00 0.44
AKCNS 13,55 13,40 13,85 13,70 13,65 13,65 859976.65 62904.00 0.74
AKGUV 3,76 3,66 3,82 3,77 0,00 3,74 81942.45 21864.00 -0.53
AKFGY 1,33 1,32 1,39 1,34 1,38 1,38 565697.59 419160.00 3.76
AKFEN 10,10 10,00 10,40 10,15 10,20 10,20 2604641.75 255502.00 0.99
ATEKS 5,99 5,93 6,18 6,06 6,16 6,16 276304.71 45410.00 2.84
AKSGY 2,17 2,10 2,17 2,16 0,00 2,16 15242.50 7115.00 -0.46
AKMGY 16,55 16,45 17,10 16,55 16,55 16,55 1390648.40 83991.00 0
AKSA 10,80 10,70 11,10 10,95 0,00 10,95 1951960.75 178810.00 1.39
AKSEN 2,65 2,65 2,71 2,69 2,68 2,68 2005684.22 748854.00 1.13
AKSEL 1,54 1,52 1,56 1,55 1,55 1,55 154190.43 99875.00 0.65
AKGRT 1,70 1,68 1,74 1,70 1,68 1,68 337339.88 198871.00 -1.18
AKSUE 11,05 10,80 11,30 11,10 11,10 11,10 217865.90 19727.00 0.45
AKPAZ 0,48 0,00 0,48 0,00 0,48 0,48 93254.88 194281.00 0
ALCAR 33,80 33,45 35,00 34,55 33,95 33,95 2458902.40 72106.00 0.44
ALGYO 26,15 26,00 26,65 26,35 0,00 26,30 4677218.70 177405.00 0.57
ALARK 3,18 3,17 3,27 3,22 0,00 3,19 2480634.75 774058.00 0.31
ALBRK 1,39 1,38 1,40 1,39 0,00 1,39 2417629.18 1740864.00 0
ALCTL 7,06 7,06 7,22 7,13 0,00 7,10 3082794.67 432048.00 0.57
ALKA 1,31 1,29 1,31 1,30 1,30 1,30 95866.97 73738.00 -0.76
ALKIM 14,45 14,35 14,65 14,65 14,40 14,40 1464806.50 100772.00 -0.35
ALYAG 0,69 0,66 0,76 0,69 0,70 0,70 2059627.58 2943970.00 1.45
AYCES 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 5939.70 1523.00 0
ANACM 1,77 1,76 1,84 1,81 0,00 1,81 4272485.58 2374977.00 2.26
AEFES 19,95 19,80 20,80 20,80 20,65 20,65 3017275.15 148154.00 3.51
ANHYT 5,73 5,64 5,94 5,79 5,83 5,83 808507.04 139131.00 1.75
ASUZU 17,05 17,05 17,30 17,05 17,10 17,10 1420120.25 82910.00 0.29
ANSGR 1,62 1,54 1,65 1,59 1,62 1,62 954547.94 599273.00 0
ANELE 1,14 1,12 1,16 1,14 0,00 1,13 2263506.05 1992335.00 -0.88
ANELT 2,10 2,05 2,11 2,08 2,09 2,09 113286.29 54466.00 -0.48
ANSA 0,35 0,00 0,35 0,00 0,35 0,35 5.25 15.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,06 1,04 1,11 1,08 0,00 1,05 616203.97 577471.00 -0.94
ARCLK 15,85 15,75 16,15 16,15 15,75 15,75 26905126.30 1690903.00 -0.63
ARENA 3,21 3,18 3,29 3,25 0,00 3,22 1790808.40 553186.00 0.31
ARMDA 5,99 5,91 6,08 5,99 5,94 5,94 357372.76 60009.00 -0.83
ARSAN 1,61 1,60 1,71 1,70 1,65 1,65 5645602.36 3399039.00 2.48
ARTI 0,55 0,00 0,59 0,00 0,59 0,59 2563.40 4548.00 7.27
ASELS 16,15 16,05 16,40 16,15 16,10 16,10 11183173.85 690717.00 -0.31
ASCEL 4,01 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 232.00 58.00 -0.25
ASLAN 46,35 46,40 47,20 46,85 46,40 46,40 5810115.90 124317.00 0.11
ASYAB 0,60 0,00 0,64 0,00 0,64 0,64 417583.46 660421.00 6.67
ATAGY 2,55 2,55 2,57 2,56 2,57 2,57 34003.04 13297.00 0.78
AGYO 1,39 1,38 1,41 1,40 0,00 1,40 30049.24 21564.00 0.72
ATPET 5,56 5,53 5,64 5,59 5,64 5,64 3291071.10 588780.00 1.44
ATSYH 0,38 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 3044.34 7806.00 2.63
ATLAS 1,15 1,13 1,26 1,21 1,16 1,16 2549176.21 2132327.00 0.87
AVISA 16,75 16,70 17,40 17,15 0,00 16,85 735757.80 43130.00 0.6
AVGYO 0,96 0,95 0,97 0,96 0,00 0,95 897739.16 935913.00 -1.04
AVTUR 1,55 1,55 1,61 1,60 1,58 1,58 608369.53 384568.00 1.94
AVHOL 8,30 8,00 8,55 8,22 8,55 0,00 9559.14 1161.00 0
AYEN 3,06 3,05 3,17 3,12 0,00 3,13 1566909.77 503507.00 2.29
AYES 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 4923.90 5471.00 -1.1
AYGAZ 10,35 10,25 10,70 10,55 0,00 10,70 2373863.70 225475.00 3.38
BAGFS 13,45 13,50 13,75 13,70 13,60 13,60 5300946.65 390117.00 1.12
BAKAB 2,50 2,47 2,56 2,51 2,48 2,48 65477.79 25942.00 -0.8
BAKAN 2,72 2,68 2,75 2,75 2,75 0,00 831.50 310.00 0
BALAT 0,80 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 3468.60 4230.00 2.5
BNTAS 2,02 2,03 2,23 2,20 0,00 2,07 1911241.60 893075.00 2.48
BANVT 2,32 2,32 2,38 2,34 0,00 2,36 639492.12 271767.00 1.72
BASCM 2,40 2,40 2,41 2,40 2,41 2,41 11751.40 4896.00 0.42
BTCIM 5,95 5,86 6,04 5,95 5,86 5,86 1080998.76 182191.00 -1.51
BSOKE 2,21 2,19 2,25 2,23 2,20 2,20 56738.22 25584.00 -0.45
BRKSN 1,64 1,59 1,63 1,62 0,00 1,59 1344021.05 836967.00 -3.05
BJKAS 2,24 2,20 2,26 2,23 2,23 2,23 12116988.76 5438098.00 -0.45
BEYAZ 3,95 3,62 3,95 3,95 3,70 3,70 17453.92 4694.00 -6.33
BLCYT 1,18 1,16 1,19 1,18 0,00 1,19 109838.02 93477.00 0.85
BIMAS 55,00 54,50 55,70 55,25 55,05 55,05 41154088.25 747249.00 0.09
BMEKS 2,05 2,03 2,06 2,05 2,04 2,04 1022225.89 500961.00 -0.49
BRKO 0,43 0,42 0,44 0,44 0,43 0,43 76713.38 178662.00 0
BRMEN 0,74 0,71 0,74 0,73 0,00 0,73 151215.16 207790.00 -1.35
BISAS 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 26828.82 49683.00 1.89
BIZIM 12,90 12,80 13,15 13,00 0,00 13,05 1756583.40 135058.00 1.16
BNKTR 12,16 12,06 12,50 12,38 12,32 12,32 104942.88 8508.00 1.32
BOLUC 5,40 5,33 5,47 5,39 5,45 5,45 720533.54 133339.00 0.93
BMELK 1,11 1,08 1,17 1,13 1,16 1,16 105827.54 93501.00 4.5
BRSAN 6,08 5,51 6,23 6,11 6,08 6,08 1259127.92 208854.00 0
BRYAT 24,30 24,35 25,80 24,60 24,80 24,80 1348449.55 54070.00 2.06
BFREN 168,50 168,00 172,00 169,00 0,00 169,00 3702589.50 21843.00 0.3
BOSSA 2,09 2,00 2,15 2,10 0,00 2,05 853298.80 409686.00 -1.91
BOYNR 5,96 5,94 6,08 5,99 5,96 5,96 337333.23 56293.00 0
BOYP 56,50 56,65 61,00 59,35 0,00 58,80 4047941.05 67775.00 4.07
BRISA 8,12 8,10 8,27 8,20 8,17 8,17 2770617.25 338902.00 0.62
BURCE 2,94 2,90 2,98 2,94 2,92 2,92 166868.52 56966.00 -0.68
BURVA 1,33 1,31 1,35 1,33 1,31 1,31 32873.72 24717.00 -1.5
BUCIM 4,14 4,14 4,17 4,14 0,00 4,15 75548.44 18223.00 0.24
CRFSA 43,50 42,00 43,80 43,75 0,00 43,45 505073.75 11719.00 -0.11
CLEBI 35,00 34,75 35,50 35,25 35,05 35,05 1212754.75 34536.00 0.14
CELHA 2,00 1,92 2,04 2,02 2,01 2,01 32852.85 16301.00 0.5
CEMAS 0,57 0,57 0,59 0,57 0,58 0,58 218379.73 378788.00 1.75
CEMTS 1,65 1,62 1,65 1,65 0,00 1,64 568681.47 347127.00 -0.61
CMBTN 40,00 39,85 40,80 40,35 40,15 40,15 1686933.45 41877.00 0.38
CMENT 10,20 9,85 10,45 10,35 10,10 10,10 255125.15 24972.00 -0.98
CIMSA 15,80 15,70 15,90 15,80 0,00 15,85 1896587.65 119707.00 0.32
CCOLA 37,90 37,90 38,55 38,40 0,00 38,45 6177256.90 161292.00 1.45
COMDO 3,62 3,56 3,67 3,63 3,60 3,60 405399.24 112086.00 -0.55
COSMO 1,14 0,00 1,15 0,00 1,12 1,12 123.50 110.00 -1.75
CRDFA 1,61 1,58 1,61 1,61 0,00 1,60 32735.88 20595.00 -0.62
DAGI 3,15 3,14 3,23 3,20 0,00 3,20 103676.98 32582.00 1.59
DAGHL 1,25 1,25 1,29 1,27 1,25 1,25 15169.66 11928.00 0
DARDL 1,62 0,00 1,62 0,00 1,62 1,62 211792.32 130736.00 0
DGATE 14,40 14,25 14,55 14,50 14,30 14,30 210011.55 14610.00 -0.69
DMSAS 1,30 1,24 1,33 1,26 1,25 1,25 351483.63 277689.00 -3.85
DENGE 2,51 2,52 2,63 2,53 2,63 2,63 28996.86 11339.00 4.78
DZGYO 1,85 1,76 1,88 1,81 1,76 1,76 620826.14 344597.00 -4.86
DENIZ 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 16952.40 4986.00 0
DENCM 10,55 10,45 10,85 10,70 10,65 10,65 643788.45 60418.00 0.95
DERIM 6,45 6,40 6,53 6,46 6,50 6,50 29395.83 4570.00 0.78
DESA 0,78 0,77 0,78 0,78 0,00 0,78 9092.03 11749.00 0
DESPC 2,91 2,85 2,93 2,90 0,00 2,88 414999.70 143551.00 -1.03
DEVA 3,81 3,79 3,88 3,85 0,00 3,82 6557284.12 1711357.00 0.26
DIRIT 0,82 0,81 0,83 0,81 0,82 0,82 42352.53 51810.00 0
DITAS 4,09 4,08 4,18 4,15 4,16 4,16 45245.51 10928.00 1.71
DJIMT 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 24,32 24,22 24,76 24,64 24,46 24,46 123910.74 5061.00 0.58
DOCO 285,00 278,00 286,50 285,00 0,00 279,00 3162574.50 11267.00 -2.11
DOBUR 2,27 2,25 2,30 2,28 2,30 2,30 22333.03 9845.00 1.32
DGZTE 2,02 1,99 2,06 2,01 2,05 2,05 95016.48 46933.00 1.49
DOHOL 0,49 0,48 0,49 0,49 0,00 0,48 3861901.36 7943902.00 -2.04
DGKLB 1,28 1,27 1,30 1,29 0,00 1,28 68922.07 53534.00 0
DGGYO 3,60 3,61 3,69 3,67 0,00 3,67 515247.97 141042.00 1.94
DOAS 11,20 11,05 11,55 11,35 0,00 11,45 19214118.10 1694902.00 2.23
DOGUB 1,88 1,86 1,93 1,90 1,89 1,89 303799.25 160479.00 0.53
DURDO 2,29 2,30 2,35 2,31 2,34 2,34 55047.63 23697.00 2.18
DYOBY 1,69 1,64 1,69 1,68 1,68 1,68 253220.74 152041.00 -0.59
ECILC 2,49 2,49 2,54 2,52 2,51 2,51 4976182.37 1980970.00 0.8
ECBYO 1,19 1,18 1,20 1,20 1,18 1,18 117849.96 99133.00 -0.84
ECZYT 9,95 9,92 10,12 10,03 0,00 10,04 3606576.28 359714.00 0.9
EDIP 0,85 0,81 0,86 0,82 0,00 0,83 478408.65 577040.00 -2.35
EGEEN 308,00 305,00 317,50 314,00 314,50 314,50 14572983.00 46721.00 2.11
EGGUB 16,65 16,50 16,95 16,80 16,95 16,95 184688.80 11020.00 1.8
EGPRO 3,05 3,05 3,10 3,05 3,08 3,08 8207.94 2677.00 0.98
EGSER 4,11 4,10 4,18 4,17 4,15 4,15 552901.70 133257.00 0.97
EGCYO 0,58 0,57 0,59 0,57 0,00 0,57 27099.71 47305.00 -1.72
EGLYO 1,34 1,31 1,38 1,35 0,00 1,35 187775.51 139338.00 0.75
EGCYH 0,35 0,35 0,37 0,37 0,00 0,36 49664.33 137343.00 2.86
EPLAS 1,33 0,00 1,45 0,00 1,45 1,45 4055.65 2797.00 9.02
EKIZ 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 1934.00 4835.00 0
EMKEL 1,22 1,19 1,24 1,21 1,20 1,20 106733.94 88054.00 -1.64
EMNIS 1,87 1,86 1,92 1,90 1,89 1,89 11004.28 5811.00 1.07
EKGYO 2,78 2,77 2,88 2,86 0,00 2,84 84726330.80 30004242.00 2.16
ENKAI 4,65 4,59 4,82 4,76 0,00 4,69 13695883.91 2919878.00 0.86
ERBOS 39,20 38,45 39,90 39,60 38,60 38,60 1533083.85 39115.00 -1.53
EREGL 3,68 3,66 3,75 3,71 3,73 3,73 53779457.06 14511485.00 1.36
ERSU 0,87 0,86 0,88 0,88 0,87 0,87 7825.31 8984.00 0
ESCOM 0,95 0,93 0,96 0,95 0,00 0,94 250188.72 265894.00 -1.05
ESEMS 0,29 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 4680.61 16001.00 3.45
ETILR 7,57 7,56 7,66 7,64 7,56 7,56 88496.85 11639.00 -0.13
EUKYO 0,51 0,49 0,54 0,51 0,00 0,53 216858.74 420532.00 3.92
ETYAT 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 6104.72 13472.00 0
EUYO 0,43 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 15576.51 37063.00 0
EUHOL 0,56 0,54 0,58 0,57 0,00 0,56 469525.43 850393.00 0
FMIZP 16,10 15,80 16,25 16,05 15,90 15,90 1236421.65 77495.00 -1.24
FBIST 233,75 233,25 234,00 233,25 233,50 233,50 1242978.50 5324.00 -0.11
FENER 36,70 36,80 37,45 37,15 0,00 37,20 5129895.60 138348.00 1.36
FENIS 0,29 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 1432.82 4857.00 3.45
FFKRL 2,84 2,80 2,84 2,83 2,80 2,80 11139.20 3954.00 -1.41
FINBN 5,68 5,65 5,76 5,73 5,66 5,66 1573852.95 276138.00 -0.35
FLAP 1,12 1,11 1,14 1,13 1,13 1,13 672663.54 597400.00 0.89
FONSY 1,59 0,00 1,58 0,00 1,58 1,58 15833.18 10021.00 -0.63
FROTO 33,80 33,40 34,40 34,10 33,70 33,70 6479943.55 191416.00 -0.3
FRIGO 0,72 0,00 0,71 0,00 0,71 0,71 710.00 1000.00 -1.39
GSRAY 19,05 19,05 19,45 19,30 0,00 19,25 2158905.95 112267.00 1.05
GARAN 7,24 7,24 7,46 7,40 7,35 7,35 1028559848.33 140048095.00 1.52
GARFA 1,88 1,86 1,91 1,89 1,87 1,87 133680.77 71230.00 -0.53
GRNYO 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 92040.79 143678.00 1.56
GDKGS 1,15 1,15 1,21 1,15 1,21 1,21 1111.02 966.00 5.22
GEDIK 2,37 0,00 2,36 0,00 0,00 2,36 51.92 22.00 -0.42
GYHOL 1,05 0,00 1,08 0,00 1,08 1,08 1158.00 1100.00 2.86
GEDZA 4,82 4,76 5,16 4,97 0,00 4,95 2982291.74 597730.00 2.7
GEDIZ 0,66 0,00 0,71 0,00 0,71 0,71 756.86 1066.00 7.58
GENYH 0,58 0,00 0,62 0,00 0,62 0,62 24509.22 39531.00 6.9
GNPWR 0,35 0,00 0,35 0,00 0,35 0,35 14386.75 41105.00 0
GENTS 1,19 1,18 1,20 1,19 1,19 1,19 575076.02 484148.00 0
GEREL 2,90 2,85 2,95 2,92 2,90 2,90 2015682.44 693308.00 0
GLDTR 9,35 9,20 9,40 9,31 0,00 9,28 1286183.41 138548.00 -0.75
GLBMD 0,46 0,00 0,50 0,00 0,48 0,48 1486.12 3054.00 4.35
GLYHO 1,69 1,66 1,72 1,70 1,72 1,72 3651342.23 2156440.00 1.78
GMSTR 9,07 8,95 9,11 8,99 0,00 8,98 19640.88 2186.00 -0.99
GOLDP 97,38 97,70 98,00 98,00 0,00 98,00 136549.26 1395.00 0.64
GOLTS 76,50 73,75 77,55 75,40 74,00 74,00 47295699.60 625793.00 -3.27
GOODY 77,60 75,90 78,40 77,85 77,00 77,00 7765387.45 100596.00 -0.77
GOZDE 2,33 2,32 2,36 2,34 2,34 2,34 1806278.67 773014.00 0.43
GSDDE 1,04 1,01 1,10 1,04 1,08 1,08 103529.03 96419.00 3.85
GSDHO 1,13 1,13 1,16 1,14 1,14 1,14 3139740.19 2749912.00 0.88
GT30 9,35 9,32 9,50 9,45 0,00 9,42 207.20 22.00 0.75
GUBRF 6,90 6,73 6,94 6,87 0,00 6,77 16721788.94 2448477.00 -1.88
GLRYH 1,32 1,31 1,42 1,34 1,42 1,42 334047.81 246171.00 7.58
GUSGR 2,06 2,05 2,10 2,08 0,00 2,06 78935.78 38177.00 0
HLGYO 1,03 1,02 1,05 1,03 1,03 1,03 1006568.71 972552.00 0
HALKS 2,97 3,00 3,04 3,00 3,04 3,04 22768.56 7523.00 2.36
HATEK 2,97 2,96 3,15 3,04 3,00 3,00 961150.22 315109.00 1.01
HZNDR 4,55 4,55 4,55 4,55 0,00 0,00 59.15 13.00 0
HDFGS 7,55 7,36 8,55 7,87 7,64 7,64 5012573.62 625045.00 1.19
HEKTS 2,94 2,66 2,77 2,72 2,67 2,67 644296.45 238527.00 -9.18
HURGZ 0,54 0,53 0,55 0,54 0,54 0,54 459418.13 852757.00 0
TEKST 2,45 2,42 2,48 2,47 0,00 2,45 871991.93 355715.00 0
IDAS 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 2529.72 14054.00 0
IDGYO 0,80 0,83 0,86 0,84 0,83 0,83 9306.41 11104.00 3.75
IHEVA 0,30 0,29 0,31 0,30 0,30 0,30 694209.64 2309960.00 0
IHGZT 0,48 0,47 0,48 0,48 0,00 0,47 212485.23 450411.00 -2.08
IHLAS 0,23 0,22 0,24 0,24 0,00 0,23 2430561.78 10564547.00 0
IHMAD 0,79 0,78 0,81 0,80 0,00 0,80 1134581.39 1425937.00 1.27
IHYAY 0,23 0,22 0,24 0,24 0,23 0,23 178093.01 774165.00 0
INDES 6,03 6,00 6,09 6,04 6,00 6,00 236160.55 39143.00 -0.5
INFO 0,75 0,72 0,75 0,75 0,74 0,74 143214.87 194406.00 -1.33
INTEM 13,95 13,75 14,40 14,20 14,20 14,20 125019.95 8830.00 1.79
IPEKE 1,01 0,99 1,06 1,02 0,00 1,01 3492558.20 3420484.00 0
ISATR 13900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1199,50 0,00 1194,50 0,00 1194,50 1194,50 1194.50 1.00 -0.42
ISCTR 4,70 4,68 4,83 4,81 4,74 4,74 235840618.39 49463666.00 0.85
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Bakan Bolat: “Mersin Avrasya’nın merkezi olacak"
TARSUS BELEDİYESİ'NDEN HER YAŞA SPOR DESTEĞİ
BİLEK GÜREŞİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 2 OLAN ASUDE KÖK BAŞKAN BOLTAÇ'I ZİYARET ETTİ
TİCARET BAKANI BOLAT, MERSİN'DE
TARSUS BELEDİYESİ’NDEN GELECEĞE YATIRIM: ÇOCUKLARA ÖZEL YAPAY ZEKA KURSU BAŞLIYOR
KAÇAK VE SAĞLIKSIZ SÜT ÜRÜNLERİ İMALATHANESİNİ MÜHÜRLEDİ
TARSUS'UN SEVİLEN TÜCCARI MEHMET COŞKUNER HAYATINI KAYBETTİ
KAYMAKAM AVCI'YA ORMANCILARDAN ZİYARET
ŞEMSİYE HIRSIZINI GÜVENLİK KAMERASI YAKALADI
MERSİN'DE ZEYTİNLİĞİ İMARA ÇEVİRDİ, CİMER İPTAL ETTİRDİ

Mersin Haber ,Mersin