Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

04 Kasım 2015 Çarşamba, 17:51
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,94 0,92 0,96 0,94 0,00 0,95 753753.20 801451.00 1.06
ACSEL 55,25 54,90 56,50 55,05 0,00 56,00 261098.45 4708.00 1.36
ADANA 6,75 6,76 6,95 6,84 0,00 6,95 699977.93 102097.00 2.96
ADBGR 4,55 4,57 4,63 4,59 4,63 4,63 137537.17 29908.00 1.76
ADNAC 0,69 0,68 0,70 0,69 0,00 0,70 381365.95 549133.00 1.45
ADEL 66,95 66,65 67,35 66,90 67,10 67,10 2600243.10 38792.00 0.22
ADESE 3,73 3,73 4,01 3,76 3,94 3,94 12666582.26 3241753.00 5.63
AFYON 6,83 6,84 7,09 7,00 6,99 6,99 128739837.28 18371115.00 2.34
AKENR 1,00 0,99 1,03 1,01 1,01 1,01 7114338.24 7034359.00 1
AKBNK 7,94 7,97 8,07 8,01 8,02 8,02 131269369.67 16359159.00 1.01
AKCNS 14,30 14,35 15,15 14,50 15,10 15,10 4394569.45 297198.00 5.59
AKGUV 3,86 3,85 3,92 3,91 3,90 3,90 179448.24 46057.00 1.04
AKFGY 1,43 1,42 1,45 1,43 0,00 1,43 413579.67 288915.00 0
AKFEN 8,30 8,30 8,41 8,38 8,38 8,38 286326.36 34118.00 0.96
ATEKS 5,95 5,85 5,98 5,89 5,98 5,98 158447.25 26795.00 0.5
AKSGY 2,23 2,22 2,26 2,25 2,25 2,25 10315.34 4614.00 0.9
AKMGY 17,85 17,65 18,00 17,85 0,00 17,95 15042.10 840.00 0.56
AKSA 11,50 11,40 11,55 11,50 11,45 11,45 1622668.60 141420.00 -0.43
AKSEN 2,85 2,83 2,88 2,85 0,00 2,87 7657816.49 2683875.00 0.7
AKSEL 1,63 1,60 1,67 1,63 1,65 1,65 1106216.03 678165.00 1.23
AKGRT 1,92 1,92 1,97 1,95 0,00 1,93 276501.90 141903.00 0.52
AKSUE 10,95 11,00 11,55 11,35 11,30 11,30 1662668.10 146409.00 3.2
AKPAZ 0,58 0,00 0,63 0,00 0,00 0,63 561548.74 905430.00 8.62
ALCAR 32,80 32,85 33,85 33,50 0,00 33,50 2622977.70 78540.00 2.13
ALGYO 28,25 28,40 29,90 28,85 29,20 29,20 26642774.35 914936.00 3.36
ALARK 3,51 3,51 3,57 3,56 3,52 3,52 4432114.81 1253144.00 0.28
ALBRK 1,46 1,45 1,52 1,47 1,50 1,50 2591397.26 1749596.00 2.74
ALCTL 7,76 7,80 8,18 7,94 0,00 8,08 37648541.69 4686822.00 4.12
ALKA 1,38 1,37 1,40 1,38 0,00 1,38 347099.80 251198.00 0
ALKIM 14,10 14,10 14,80 14,30 0,00 14,75 5268676.95 363278.00 4.61
ALYAG 0,90 0,90 0,92 0,91 0,91 0,91 549110.82 605683.00 1.11
AYCES 3,99 4,00 4,12 4,12 4,09 4,09 8021.08 1960.00 2.51
ANACM 2,21 2,21 2,28 2,24 0,00 2,23 6305068.59 2806801.00 0.9
AEFES 23,10 22,85 23,40 23,20 23,15 23,15 5198820.25 225252.00 0.22
ANHYT 5,36 5,38 5,43 5,40 5,43 5,43 324461.52 60092.00 1.31
ASUZU 18,60 18,70 18,90 18,75 18,75 18,75 1547111.00 82345.00 0.81
ANSGR 1,58 1,56 1,58 1,58 0,00 1,57 50209.87 31954.00 -0.63
ANELE 1,14 1,14 1,17 1,16 1,17 1,17 1224775.15 1054898.00 2.63
ANELT 2,39 2,37 2,42 2,39 2,38 2,38 298351.46 124956.00 -0.42
ANSA 0,39 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,29 1,29 1,32 1,29 1,30 1,30 228775.59 176145.00 0.78
ARCLK 16,35 16,15 16,40 16,30 0,00 16,25 25488780.35 1568057.00 -0.61
ARENA 3,49 3,50 3,76 3,60 3,63 3,63 10477047.42 2866134.00 4.01
ARMDA 5,80 5,80 6,89 6,48 0,00 6,70 9696216.97 1483805.00 15.52
ARSAN 1,37 1,37 1,46 1,43 0,00 1,45 3853977.31 2700464.00 5.84
ARTI 0,69 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 3656.94 5170.00 2.9
ASELS 14,70 14,70 14,80 14,75 14,75 14,75 7558073.30 512619.00 0.34
ASCEL 3,85 3,85 3,93 3,85 3,93 3,93 2345.70 605.00 2.08
ASLAN 44,50 44,60 46,50 45,05 45,90 45,90 17387404.55 381365.00 3.15
ASYAB 0,70 0,00 0,69 0,00 0,00 0,68 1261260.53 1846553.00 -2.86
ATAGY 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2652.00 1040.00 0
AGYO 1,41 1,41 1,44 1,42 1,44 1,44 204120.17 143372.00 2.13
ATPET 4,93 4,90 5,12 4,98 5,02 5,02 941594.35 188463.00 1.83
ATSYH 0,53 0,52 0,58 0,56 0,55 0,55 753931.33 1334767.00 3.77
ATLAS 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00 0,72 307458.31 425798.00 0
AVISA 16,55 16,50 16,70 16,60 0,00 16,55 316904.30 19112.00 0
AVGYO 0,96 0,96 1,02 0,97 1,01 1,01 1676179.48 1683889.00 5.21
AVTUR 1,35 1,35 1,42 1,37 1,40 1,40 901304.97 647848.00 3.7
AVHOL 8,80 8,21 9,30 8,41 8,80 8,80 33086.50 3988.00 0
AYEN 2,90 2,88 2,94 2,91 2,92 2,92 2423440.70 833521.00 0.69
AYES 0,78 0,78 0,80 0,78 0,79 0,79 1859.79 2351.00 1.28
AYGAZ 10,95 10,85 11,10 11,00 0,00 11,00 6296346.30 571980.00 0.46
BAGFS 14,25 14,25 14,50 14,35 14,30 14,30 10963572.75 763151.00 0.35
BAKAB 2,47 2,45 2,64 2,50 2,63 2,63 517542.46 201074.00 6.48
BAKAN 2,30 2,26 2,56 2,46 2,55 2,55 15052.59 6247.00 10.87
BALAT 0,82 0,82 0,85 0,84 0,82 0,82 5242.34 6297.00 0
BNTAS 1,97 1,95 1,99 1,96 0,00 1,97 41920.82 21297.00 0
BANVT 2,32 2,33 2,36 2,34 0,00 2,35 727714.23 310519.00 1.29
BASCM 2,44 0,00 2,42 0,00 2,42 2,42 12100.00 5000.00 -0.82
BTCIM 6,69 6,61 6,78 6,72 0,00 6,72 189062.95 28133.00 0.45
BSOKE 2,29 2,24 2,33 2,27 2,25 2,25 882593.59 388469.00 -1.75
BRKSN 1,56 1,56 1,59 1,58 1,59 1,59 399744.70 253524.00 1.92
BJKAS 2,27 2,27 2,39 2,32 2,36 2,36 29512416.05 12664209.00 3.96
BEYAZ 2,97 2,94 3,00 2,94 2,96 2,96 14211.21 4797.00 -0.34
BLCYT 1,12 1,12 1,15 1,14 1,15 1,15 215607.32 189719.00 2.68
BIMAS 60,00 59,55 60,45 60,00 60,00 60,00 55581539.05 926536.00 0
BMEKS 2,14 2,12 2,15 2,13 2,12 2,12 1127448.89 529746.00 -0.93
BRKO 0,47 0,46 0,47 0,47 0,00 0,47 14977.48 31867.00 0
BRMEN 0,75 0,74 0,76 0,76 0,00 0,76 70103.06 93214.00 1.33
BISAS 0,53 0,52 0,53 0,53 0,52 0,52 2546.53 4849.00 -1.89
BIZIM 14,40 14,45 14,75 14,50 0,00 14,60 11990221.50 821030.00 1.39
BNKTR 13,88 13,92 14,04 13,94 14,00 14,00 94396.68 6752.00 0.86
BOLUC 5,65 5,60 5,69 5,65 5,65 5,65 1718230.34 305056.00 0
BMELK 1,31 1,28 1,34 1,32 0,00 1,30 188210.02 144342.00 -0.76
BRSAN 6,44 6,58 6,71 6,59 6,61 6,61 12779718.40 1927841.00 2.64
BRYAT 27,20 27,25 28,50 27,55 0,00 27,50 3097832.75 112356.00 1.1
BFREN 173,00 173,50 176,00 174,50 0,00 174,50 5074354.00 29030.00 0.87
BOSSA 1,96 1,95 2,01 1,98 0,00 2,00 482162.52 243590.00 2.04
BOYNR 5,96 5,95 5,98 5,96 5,97 5,97 246073.26 41216.00 0.17
BOYP 61,70 60,25 61,35 60,75 0,00 60,25 113316.25 1866.00 -2.35
BRISA 8,71 8,73 8,84 8,78 0,00 8,76 1975202.67 225000.00 0.57
BURCE 3,05 3,05 3,09 3,08 3,06 3,06 146801.86 47919.00 0.33
BURVA 1,40 1,38 1,41 1,40 1,39 1,39 86834.67 62353.00 -0.71
BUCIM 4,39 4,36 4,43 4,40 4,38 4,38 171480.59 39006.00 -0.23
CRFSA 42,55 41,70 42,50 42,40 0,00 42,15 972392.10 23072.00 -0.94
CLEBI 38,55 38,60 40,45 40,05 0,00 39,20 3349119.45 84353.00 1.69
CELHA 2,06 2,02 2,08 2,07 2,04 2,04 98430.40 48085.00 -0.97
CEMAS 0,62 0,61 0,63 0,61 0,62 0,62 407078.66 656571.00 0
CEMTS 1,82 1,82 1,86 1,84 0,00 1,85 1680547.98 912533.00 1.65
CMBTN 41,15 41,30 43,10 41,85 0,00 42,40 3394593.95 80085.00 3.04
CMENT 11,20 11,25 11,55 11,35 11,35 11,35 851233.55 74726.00 1.34
CIMSA 16,25 16,15 16,60 16,25 16,60 16,60 2764077.90 169050.00 2.15
CCOLA 37,75 37,65 38,25 38,05 37,65 37,65 12250698.40 322590.00 -0.26
COMDO 3,74 3,74 3,80 3,78 0,00 3,80 270102.60 71352.00 1.6
COSMO 1,17 0,00 1,18 0,00 0,00 1,18 3595.22 3047.00 0.85
CRDFA 1,61 1,61 1,64 1,61 1,61 1,61 13368.56 8257.00 0
DAGI 2,89 2,84 2,92 2,89 0,00 2,90 621679.40 215393.00 0.35
DAGHL 1,31 1,28 1,33 1,32 1,28 1,28 136131.93 105126.00 -2.29
DARDL 1,50 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DGATE 14,70 14,65 15,15 14,90 0,00 14,95 2830921.15 189453.00 1.7
DMSAS 1,24 1,21 1,26 1,26 1,25 1,25 22466.82 18303.00 0.81
DENGE 2,82 2,75 2,90 2,82 2,84 2,84 377457.27 132965.00 0.71
DZGYO 1,59 1,59 1,68 1,64 0,00 1,63 292548.34 178668.00 2.52
DENIZ 3,38 3,39 3,40 3,39 3,40 3,40 136967.70 40393.00 0.59
DENCM 11,00 10,70 11,35 11,10 11,15 11,15 1561021.60 141212.00 1.36
DERIM 6,95 6,93 7,09 6,99 0,00 6,97 551419.37 78837.00 0.29
DESA 0,84 0,82 0,84 0,83 0,00 0,83 38699.50 46891.00 -1.19
DESPC 2,94 2,94 3,16 3,10 3,07 3,07 4792725.14 1555292.00 4.42
DEVA 4,14 4,13 4,23 4,17 4,13 4,13 26875670.04 6434945.00 -0.24
DIRIT 1,01 0,99 1,13 1,06 0,00 1,11 1090446.55 1024112.00 9.9
DITAS 4,79 4,76 4,85 4,78 4,83 4,83 36917.70 7697.00 0.84
DJIMT 17,68 0,00 17,40 0,00 17,40 17,40 2001.00 115.00 -1.58
DJIST 27,14 27,24 27,40 27,28 27,40 27,40 2702.98 99.00 0.96
DOCO 269,50 265,00 271,00 267,00 266,00 266,00 9154128.50 34374.00 -1.3
DOBUR 2,35 2,32 2,35 2,33 2,34 2,34 15520.45 6626.00 -0.43
DGZTE 2,07 2,06 2,10 2,07 2,08 2,08 156045.69 74971.00 0.48
DOHOL 0,52 0,52 0,53 0,53 0,52 0,52 8449649.70 16088722.00 0
DGKLB 1,40 1,38 1,42 1,40 0,00 1,39 383524.70 274067.00 -0.71
DGGYO 4,26 4,24 4,42 4,33 4,24 4,24 5034526.73 1163297.00 -0.47
DOAS 11,15 11,10 11,45 11,25 0,00 11,40 29745143.05 2635898.00 2.24
DOGUB 1,70 1,70 1,76 1,72 1,74 1,74 134461.16 77916.00 2.35
DURDO 2,37 2,37 2,40 2,38 2,39 2,39 144340.63 60597.00 0.84
DYOBY 1,68 1,68 1,81 1,73 1,74 1,74 1817191.63 1036690.00 3.57
ECILC 2,67 2,64 2,69 2,66 2,67 2,67 24854198.40 9316529.00 0
ECBYO 1,27 1,27 1,31 1,29 1,28 1,28 583492.97 451917.00 0.79
ECZYT 11,00 10,80 11,25 10,85 0,00 10,90 8781433.75 797542.00 -0.91
EDIP 0,75 0,73 0,76 0,74 0,00 0,76 76561.78 102352.00 1.33
EGEEN 311,50 310,50 318,00 315,00 312,00 312,00 20116077.00 63905.00 0.16
EGGUB 17,05 17,10 17,70 17,35 0,00 17,30 1370286.35 79080.00 1.47
EGPRO 4,24 3,28 3,69 3,48 3,56 3,56 1000661.96 282954.00 -16.04
EGSER 4,16 4,13 4,37 4,29 4,34 4,34 4394923.67 1025929.00 4.33
EGCYO 0,61 0,61 0,63 0,61 0,63 0,63 121640.58 195564.00 3.28
EGLYO 1,66 1,65 1,71 1,67 1,66 1,66 319674.04 190621.00 0
EGCYH 0,38 0,37 0,38 0,37 0,00 0,38 52131.96 137705.00 0
EPLAS 1,60 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
EKIZ 0,43 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
EMKEL 1,19 1,17 1,20 1,19 1,19 1,19 94962.20 80287.00 0
EMNIS 1,97 1,98 2,06 2,02 2,01 2,01 193785.67 96167.00 2.03
EKGYO 3,15 3,18 3,24 3,21 3,22 3,22 168261584.47 52327652.00 2.22
ENKAI 5,23 5,24 5,30 5,28 5,27 5,27 9607643.65 1821545.00 0.76
ERBOS 36,20 36,25 36,75 36,60 36,60 36,60 1162563.20 31862.00 1.11
EREGL 4,18 4,19 4,27 4,24 4,27 4,27 44695729.12 10540107.00 2.15
ERSU 0,90 0,89 0,92 0,90 0,90 0,90 307378.08 340618.00 0
ESCOM 1,00 0,99 1,04 1,02 1,01 1,01 1976768.25 1951786.00 1
ESEMS 0,32 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ETILR 8,00 7,90 8,20 8,15 8,00 8,00 500084.55 62384.00 0
EUKYO 0,47 0,46 0,48 0,47 0,46 0,46 123869.89 264071.00 -2.13
ETYAT 0,43 0,42 0,44 0,43 0,42 0,42 82534.77 191951.00 -2.33
EUYO 0,43 0,42 0,44 0,44 0,00 0,43 404062.40 941419.00 0
EUHOL 1,41 1,40 1,60 1,49 0,00 1,60 1328330.45 889983.00 13.48
FMIZP 15,70 15,50 16,20 15,85 15,55 15,55 2954612.95 186381.00 -0.96
FBIST 237,75 237,50 238,00 237,50 237,75 237,75 121247.75 510.00 0
FENER 40,15 40,10 41,00 40,35 0,00 40,70 14168149.80 350043.00 1.37
FENIS 0,33 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32 5107.84 15962.00 -3.03
FFKRL 3,08 2,92 3,02 2,92 3,02 3,02 3372.38 1154.00 -1.95
FINBN 6,30 6,33 6,60 6,39 6,37 6,37 6003147.58 930388.00 1.11
FLAP 1,19 1,19 1,21 1,20 0,00 1,21 888243.89 741895.00 1.68
FONSY 1,57 0,00 1,64 0,00 1,58 1,58 6399.90 4050.00 0.64
FROTO 34,20 34,10 34,45 34,20 34,35 34,35 10557226.75 308422.00 0.44
FRIGO 0,85 0,00 0,85 0,00 0,85 0,85 863.44 1016.00 0
GSRAY 21,80 21,45 22,10 21,65 0,00 22,05 5050324.25 232072.00 1.15
GARAN 8,17 8,20 8,29 8,23 8,27 8,27 677716328.06 82190212.00 1.22
GARFA 2,00 1,96 2,03 1,99 2,00 2,00 1261583.39 633293.00 0
GRNYO 0,66 0,66 0,68 0,67 0,00 0,68 448770.22 667246.00 3.03
GDKGS 1,16 1,16 1,22 1,16 1,16 1,16 248.43 212.00 0
GEDIK 2,28 2,28 2,35 2,28 2,35 2,35 6.93 3.00 3.07
GYHOL 1,04 0,00 1,05 0,00 1,03 1,03 442.80 426.00 -0.96
GEDZA 4,21 4,23 4,33 4,24 0,00 4,30 168051.48 39189.00 2.14
GEDIZ 0,73 0,00 0,76 0,00 0,76 0,76 2953.52 3887.00 4.11
GENYH 0,74 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 48134.04 65046.00 0
GNPWR 0,41 0,00 0,44 0,00 0,44 0,44 49727.04 113016.00 7.32
GENTS 1,18 1,18 1,21 1,19 1,19 1,19 273659.11 228510.00 0.85
GEREL 2,40 2,40 2,47 2,44 0,00 2,45 2481397.22 1018773.00 2.08
GLDTR 9,60 9,45 9,60 9,53 9,54 9,54 588406.43 61806.00 -0.62
GLBMD 0,47 0,45 0,48 0,45 0,48 0,48 21436.08 44721.00 2.13
GLYHO 1,78 1,78 1,83 1,78 0,00 1,83 7299599.33 4038449.00 2.81
GMSTR 9,52 9,48 9,51 9,50 9,51 9,51 3672.54 387.00 -0.1
GOLDP 100,25 98,00 100,00 99,25 99,30 99,30 141746.19 1433.00 -0.95
GOLTS 66,70 66,95 68,25 67,70 68,10 68,10 11403389.30 168339.00 2.1
GOODY 72,75 72,80 73,60 73,10 73,30 73,30 8810582.65 120355.00 0.76
GOZDE 2,46 2,47 2,56 2,51 0,00 2,56 10925446.54 4326273.00 4.07
GSDDE 1,14 1,13 1,15 1,14 0,00 1,14 116590.30 102587.00 0
GSDHO 1,25 1,25 1,27 1,26 1,26 1,26 1500403.08 1194886.00 0.8
GT30 10,66 10,62 10,70 10,64 10,62 10,62 117.10 11.00 -0.38
GUBRF 7,12 7,15 7,31 7,26 7,19 7,19 41237049.17 5695257.00 0.98
GLRYH 1,34 1,32 1,40 1,39 1,40 1,40 891338.25 654277.00 4.48
GUSGR 2,23 2,25 2,32 2,28 0,00 2,27 529450.37 231789.00 1.79
HLGYO 1,08 1,08 1,10 1,08 1,10 1,10 2272942.99 2088143.00 1.85
HALKS 3,05 2,97 3,00 3,00 2,97 2,97 4817.34 1616.00 -2.62
HATEK 2,92 2,90 2,95 2,93 0,00 2,94 182820.16 62335.00 0.68
HZNDR 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 454.50 101.00 0
HDFGS 4,66 4,41 4,90 4,68 4,89 4,89 341101.28 73142.00 4.94
HEKTS 2,78 2,78 2,88 2,81 0,00 2,87 979408.78 345727.00 3.24
HURGZ 0,58 0,58 0,60 0,59 0,58 0,58 730285.20 1249789.00 0
IDAS 0,19 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 1618.02 8989.00 -5.26
IDGYO 0,83 0,80 0,84 0,83 0,83 0,83 2211.24 2733.00 0
IHEVA 0,31 0,31 0,33 0,33 0,32 0,32 625120.28 1955030.00 3.23
IHGZT 0,48 0,47 0,50 0,49 0,49 0,49 972181.25 1991232.00 2.08
IHLAS 0,26 0,25 0,26 0,26 0,00 0,26 1173759.30 4539375.00 0
IHMAD 0,86 0,87 0,89 0,88 0,00 0,88 3115287.32 3555044.00 2.33
IHYAY 0,26 0,25 0,27 0,26 0,00 0,26 282591.52 1086965.00 0
INDES 5,80 5,80 5,97 5,90 5,88 5,88 859051.24 145816.00 1.38
INFO 0,75 0,74 0,75 0,75 0,00 0,75 21935.82 29248.00 0
INTEM 15,60 15,60 16,05 15,75 0,00 15,80 194369.35 12307.00 1.28
IPEKE 1,52 1,48 1,56 1,52 0,00 1,50 6439941.30 4261059.00 -1.32
ISATR 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1160,00 0,00 1046,50 0,00 1046,50 1046,50 9418.50 9.00 -9.78
ISCTR 5,25 5,26 5,32 5,29 5,29 5,29 189060490.40 35718919.00 0.76
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
MİLLETVEKİLİ UYSAL, MERSİN TSO'YU ZİYARET ETTİ
Jandarma Kıdemli Üsteğmen Yunus Güven’e Veda Yemeği
ÜLKE GENELİNDE 2'Sİ YABANCI UYRUKLU OLMAK ÜZERE 15 GÖÇMEN KAÇAKCILIĞI ORGANİZATÖRÜ İLE 446 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
VALİ TOROS' TARSUS'TA ESNAF ZİYARETİ YAPTI
MERSİN'DE SİLAHLI OLAY: 1AĞIR YARALI
TADEKA’DA "ANTİK ÇAĞDA TARSUS OLİMPİYATLARI VE ATLET FİLOZOF KHRİSİPPOS" KONULU SÖYLEŞİ
SINAVA YETİŞMELERİNE BÜYÜKŞEHİR ZABITASI YARDIMCI OLDU
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER BÜYÜKŞEHİR’LE YAZ BOYU YÜZMENİN KEYFİNİ YAŞIYOR
SEÇER: “BİZİM KAZANCIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU”
BAŞKAN YILDIZ’DAN YKS ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE MORAL ZİYARETİ VE BAŞARI MESAJI

Mersin Haber ,Mersin