Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

03 Kasım 2015 Salı, 17:50
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,94 0,92 0,95 0,94 0,94 0,94 570448.44 611130.00 0
ACSEL 54,50 54,50 56,00 55,95 0,00 55,25 152590.45 2779.00 1.38
ADANA 6,77 6,74 6,80 6,76 6,75 6,75 476334.28 70349.00 -0.3
ADBGR 4,57 4,55 4,58 4,57 4,55 4,55 35605.57 7798.00 -0.44
ADNAC 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 0,69 819229.88 1185769.00 0
ADEL 66,75 66,80 67,80 67,15 66,95 66,95 2579819.00 38447.00 0.3
ADESE 3,79 3,70 3,86 3,72 0,00 3,73 4345072.84 1158174.00 -1.58
AFYON 7,06 6,80 7,13 6,86 6,83 6,83 103016920.73 14940033.00 -3.26
AKENR 1,00 0,99 1,02 1,00 1,00 1,00 7313582.22 7298672.00 0
AKBNK 8,06 7,93 8,11 7,95 7,94 7,94 232197561.56 29007437.00 -1.49
AKCNS 14,50 14,30 14,45 14,30 14,30 14,30 1225704.05 85408.00 -1.38
AKGUV 3,86 3,81 3,92 3,85 3,86 3,86 193956.36 50089.00 0
AKFGY 1,43 1,41 1,45 1,44 1,43 1,43 541452.68 377847.00 0
AKFEN 8,34 8,20 8,52 8,39 8,30 8,30 412511.90 49071.00 -0.48
ATEKS 5,85 5,81 6,12 5,89 5,95 5,95 559975.13 93967.00 1.71
AKSGY 2,23 2,20 2,25 2,24 0,00 0,00 6091.48 2730.00 0
AKMGY 17,80 17,60 17,95 17,80 0,00 0,00 74578.45 4181.00 0
AKSA 11,60 11,35 11,70 11,50 11,50 11,50 3121344.75 270765.00 -0.86
AKSEN 2,79 2,77 2,85 2,83 2,85 2,85 16786549.13 5940525.00 2.15
AKSEL 1,60 1,60 1,71 1,63 0,00 1,63 2462300.04 1496493.00 1.88
AKGRT 1,93 1,92 1,96 1,94 1,92 1,92 490302.78 252720.00 -0.52
AKSUE 10,85 10,75 11,15 11,05 10,95 10,95 845465.20 76755.00 0.92
AKPAZ 0,54 0,00 0,58 0,00 0,58 0,58 474067.84 827947.00 7.41
ALCAR 32,30 32,25 33,50 32,45 32,80 32,80 3502929.25 106392.00 1.55
ALGYO 26,10 26,20 29,30 27,20 0,00 28,25 35417738.85 1274129.00 8.24
ALARK 3,47 3,44 3,54 3,46 3,51 3,51 5737356.67 1644533.00 1.15
ALBRK 1,47 1,44 1,47 1,45 0,00 1,46 3125689.10 2153033.00 -0.68
ALCTL 7,81 7,73 7,87 7,81 7,76 7,76 4986540.24 640101.00 -0.64
ALKA 1,38 1,36 1,38 1,37 1,38 1,38 289718.82 211626.00 0
ALKIM 14,20 14,00 14,25 14,15 14,10 14,10 1404912.15 99433.00 -0.7
ALYAG 0,88 0,88 0,93 0,89 0,90 0,90 1551063.67 1713766.00 2.27
AYCES 4,10 3,99 4,10 4,05 3,99 3,99 1331.69 332.00 -2.68
ANACM 2,21 2,18 2,24 2,20 2,21 2,21 2235865.69 1011150.00 0
AEFES 23,45 23,00 23,60 23,25 23,10 23,10 4100242.60 177598.00 -1.49
ANHYT 5,47 5,36 5,45 5,37 5,36 5,36 1809045.28 335821.00 -2.01
ASUZU 18,65 18,60 19,00 18,75 18,60 18,60 2714855.45 144238.00 -0.27
ANSGR 1,56 1,55 1,58 1,56 0,00 1,58 65808.26 42145.00 1.28
ANELE 1,14 1,13 1,16 1,14 0,00 1,14 863006.64 754820.00 0
ANELT 2,40 2,32 2,40 2,38 2,39 2,39 104217.76 43879.00 -0.42
ANSA 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 515.19 1321.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,27 1,27 1,34 1,30 1,29 1,29 808577.10 626201.00 1.57
ARCLK 16,35 16,25 16,50 16,40 0,00 16,35 33405411.95 2039733.00 0
ARENA 3,43 3,43 3,67 3,52 3,49 3,49 5262550.62 1482044.00 1.75
ARMDA 5,85 5,74 6,00 5,88 0,00 5,80 1732332.11 294291.00 -0.85
ARSAN 1,39 1,37 1,40 1,37 1,37 1,37 832324.79 604498.00 -1.44
ARTI 0,70 0,00 0,70 0,00 0,69 0,69 999.25 1445.00 -1.43
ASELS 14,80 14,60 14,90 14,75 14,70 14,70 11300300.60 766010.00 -0.68
ASCEL 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 462.00 120.00 0
ASLAN 45,25 44,40 45,30 44,65 44,50 44,50 3873519.65 86646.00 -1.66
ASYAB 0,71 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 2112922.00 3018460.00 -1.41
ATAGY 2,57 2,50 2,61 2,55 2,55 0,00 4379.23 1722.00 0
AGYO 1,39 1,38 1,42 1,39 1,41 1,41 183393.97 131474.00 1.44
ATPET 4,83 4,80 4,95 4,89 4,93 4,93 489549.88 100578.00 2.07
ATSYH 0,54 0,52 0,54 0,53 0,00 0,53 65476.67 124943.00 -1.85
ATLAS 0,72 0,71 0,75 0,72 0,72 0,72 202559.67 282496.00 0
AVISA 16,40 16,40 16,80 16,60 16,55 16,55 1990845.70 120851.00 0.91
AVGYO 0,97 0,96 0,98 0,97 0,96 0,96 313956.27 325219.00 -1.03
AVTUR 1,36 1,34 1,38 1,35 0,00 1,35 111718.31 82434.00 -0.74
AVHOL 8,40 8,80 8,80 8,80 0,00 8,80 651.20 74.00 4.76
AYEN 2,90 2,85 2,91 2,87 0,00 2,90 1958295.13 681519.00 0
AYES 0,76 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 538.20 690.00 2.63
AYGAZ 11,35 10,90 11,40 11,05 0,00 10,95 5342967.05 482103.00 -3.52
BAGFS 13,80 13,85 14,25 14,00 14,25 14,25 17831786.50 1266473.00 3.26
BAKAB 2,43 2,40 2,47 2,41 2,47 2,47 95341.95 39278.00 1.65
BAKAN 2,22 2,22 2,38 2,22 2,30 2,30 21930.60 9570.00 3.6
BALAT 0,74 0,76 0,82 0,82 0,82 0,82 6031.06 7483.00 10.81
BALAT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0.04 4.00 0
BNTAS 1,98 1,95 2,00 1,97 1,97 1,97 24536.47 12452.00 -0.51
BANVT 2,35 2,32 2,36 2,34 0,00 2,32 555255.51 237472.00 -1.28
BASCM 2,44 2,44 2,44 2,44 0,00 0,00 73.20 30.00 0
BTCIM 6,73 6,64 6,82 6,75 0,00 6,69 232999.10 34680.00 -0.59
BSOKE 2,38 2,25 2,40 2,34 0,00 2,29 1260584.03 546328.00 -3.78
BRKSN 1,55 1,55 1,58 1,57 1,56 1,56 387822.96 248330.00 0.65
BJKAS 2,21 2,22 2,27 2,25 0,00 2,27 18898914.60 8403271.00 2.71
BEYAZ 3,00 2,90 3,02 2,95 2,97 2,97 34434.26 11586.00 -1
BLCYT 1,13 1,11 1,13 1,12 0,00 1,12 137861.64 123114.00 -0.88
BIMAS 60,60 59,85 61,00 60,30 0,00 60,00 40749195.60 678333.00 -0.99
BMEKS 2,13 2,12 2,22 2,15 2,14 2,14 2817521.57 1309370.00 0.47
BRKO 0,47 0,46 0,47 0,46 0,00 0,47 35017.32 75342.00 0
BRMEN 0,74 0,74 0,77 0,75 0,75 0,75 102094.00 135470.00 1.35
BISAS 0,53 0,52 0,54 0,54 0,53 0,53 5701.37 10600.00 0
BIZIM 13,65 13,50 14,50 14,00 14,40 14,40 26365906.85 1861833.00 5.49
BNKTR 14,12 13,86 14,16 13,90 13,88 13,88 803604.26 57804.00 -1.7
BOLUC 5,72 5,61 5,72 5,67 5,65 5,65 762023.60 134435.00 -1.22
BMELK 1,30 1,27 1,34 1,31 1,31 1,31 71085.83 54827.00 0.77
BRSAN 6,45 6,42 6,46 6,44 0,00 6,44 1958713.60 304048.00 -0.16
BRYAT 27,50 26,95 27,75 27,15 27,20 27,20 1329998.85 48817.00 -1.09
BFREN 168,00 168,00 178,00 174,00 173,00 173,00 13143174.00 75466.00 2.98
BOSSA 1,97 1,95 1,99 1,95 0,00 1,96 275483.57 140583.00 -0.51
BOYNR 5,96 5,96 6,00 5,96 0,00 5,96 343711.90 57602.00 0
BOYP 61,75 61,30 61,75 61,35 61,70 61,70 60369.30 981.00 -0.08
BRISA 8,83 8,71 8,92 8,73 8,71 8,71 2175338.84 247560.00 -1.36
BURCE 3,09 3,01 3,12 3,08 3,05 3,05 197472.15 64146.00 -1.29
BURVA 1,40 1,39 1,42 1,41 1,40 1,40 60372.15 43103.00 0
BUCIM 4,32 4,32 4,39 4,34 0,00 4,39 243246.13 55804.00 1.62
CRFSA 43,05 42,45 43,20 42,50 42,55 42,55 569988.95 13338.00 -1.16
CLEBI 38,45 37,70 38,55 38,05 38,55 38,55 887739.00 23216.00 0.26
CELHA 2,14 1,91 2,15 2,02 0,00 2,06 388090.23 192796.00 -3.74
CEMAS 0,62 0,61 0,63 0,61 0,62 0,62 376876.79 608102.00 0
CEMTS 1,82 1,80 1,83 1,82 0,00 1,82 962905.44 531387.00 0
CMBTN 41,50 41,00 42,00 41,25 41,15 41,15 1222813.35 29536.00 -0.84
CMENT 11,35 11,20 11,50 11,30 11,20 11,20 368607.15 32638.00 -1.32
CIMSA 16,10 16,10 16,30 16,15 16,25 16,25 1679497.15 103803.00 0.93
CCOLA 38,90 37,65 39,00 37,80 0,00 37,75 16682914.45 439162.00 -2.96
COMDO 3,71 3,69 3,77 3,71 3,74 3,74 576703.25 154819.00 0.81
COSMO 1,17 0,00 1,17 0,00 1,17 1,17 13.55 12.00 0
CRDFA 1,61 1,55 1,63 1,61 0,00 1,61 51590.95 32217.00 0
DAGI 2,88 2,84 2,91 2,89 0,00 2,89 429688.42 149056.00 0.35
DAGHL 1,34 1,30 1,34 1,32 0,00 1,31 34901.97 26433.00 -2.24
DARDL 1,60 0,00 1,60 0,00 1,50 1,50 27029.40 17100.00 -6.25
DGATE 14,45 14,15 14,80 14,50 14,70 14,70 1501423.55 103240.00 1.73
DMSAS 1,23 1,21 1,25 1,22 1,24 1,24 27681.25 22548.00 0.81
DENGE 2,85 2,82 2,93 2,90 2,82 2,82 422542.70 147045.00 -1.05
DZGYO 1,61 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 44932.89 28179.00 -1.24
DENIZ 3,45 3,36 3,40 3,39 3,38 3,38 67804.34 20061.00 -2.03
DENCM 10,30 10,40 11,10 10,75 11,00 11,00 2222293.75 204514.00 6.8
DERIM 6,98 6,90 7,01 6,98 0,00 6,95 279490.94 40203.00 -0.43
DESA 0,83 0,82 0,84 0,84 0,84 0,84 43165.38 51899.00 1.2
DESPC 2,90 2,88 2,95 2,91 0,00 2,94 870066.77 297799.00 1.38
DEVA 3,90 3,92 4,26 4,16 4,14 4,14 97145611.84 23444634.00 6.15
DIRIT 0,97 0,96 1,02 0,97 0,00 1,01 265344.29 267909.00 4.12
DITAS 4,69 4,58 4,80 4,74 4,79 4,79 46853.86 9895.00 2.13
DJIMT 17,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 27,44 27,14 27,46 27,18 27,14 27,14 160153.60 5879.00 -1.09
DOCO 271,50 268,50 272,50 270,00 269,50 269,50 3103306.50 11494.00 -0.74
DOBUR 2,35 2,34 2,36 2,34 0,00 2,35 13776.81 5867.00 0
DGZTE 2,05 2,04 2,09 2,06 0,00 2,07 111642.48 54025.00 0.98
DOHOL 0,53 0,52 0,55 0,53 0,52 0,52 18927024.34 35696041.00 -1.89
DGKLB 1,42 1,39 1,44 1,42 0,00 1,40 263320.86 187080.00 -1.41
DGGYO 3,94 3,97 4,42 4,27 4,26 4,26 20642866.99 4871241.00 8.12
DOAS 11,20 11,05 11,35 11,20 0,00 11,15 41145522.45 3676330.00 -0.45
DOGUB 1,75 1,68 1,73 1,70 1,70 1,70 68337.67 40133.00 -2.86
DURDO 2,38 2,36 2,38 2,37 0,00 2,37 36989.96 15605.00 -0.42
DYOBY 1,69 1,68 1,71 1,70 0,00 1,68 295395.09 174379.00 -0.59
ECILC 2,57 2,58 2,67 2,64 0,00 2,67 54348880.21 20619154.00 3.89
ECBYO 1,26 1,26 1,29 1,27 1,27 1,27 583573.22 458292.00 0.79
ECZYT 10,10 10,10 11,05 10,70 11,00 11,00 23151624.60 2166880.00 8.91
EDIP 0,76 0,73 0,76 0,76 0,75 0,75 92838.45 123716.00 -1.32
EGEEN 299,00 296,50 314,00 298,50 311,50 311,50 35084982.50 114314.00 4.18
EGGUB 16,85 16,80 17,15 17,00 17,05 17,05 719657.05 42411.00 1.19
EGPRO 4,15 4,13 4,25 4,20 4,24 4,24 114081.43 27052.00 2.17
EGSER 4,12 4,05 4,27 4,19 4,16 4,16 4176352.80 995483.00 0.97
EGCYO 0,63 0,61 0,63 0,62 0,00 0,00 108118.05 174303.00 0
EGLYO 1,65 1,64 1,73 1,65 0,00 1,66 582844.81 348686.00 0.61
EGCYH 0,37 0,37 0,38 0,38 0,00 0,38 31166.40 83012.00 2.7
EPLAS 1,56 0,00 1,60 0,00 1,60 1,60 19377.60 12111.00 2.56
EKIZ 0,42 0,00 0,43 0,00 0,43 0,43 2355.00 5500.00 2.38
EMKEL 1,20 1,18 1,22 1,20 1,19 1,19 203702.96 170706.00 -0.83
EMNIS 1,99 1,96 2,00 1,98 1,97 1,97 45506.45 23026.00 -1
EKGYO 3,17 3,11 3,18 3,15 3,15 3,15 125459592.99 39808365.00 -0.63
ENKAI 5,20 5,19 5,26 5,23 5,23 5,23 13273459.10 2541019.00 0.58
ERBOS 36,25 35,90 36,40 36,00 36,20 36,20 868368.55 24023.00 -0.14
EREGL 4,16 4,16 4,21 4,19 4,18 4,18 45364909.10 10829260.00 0.48
ERSU 0,89 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 151995.13 170208.00 1.12
ESCOM 1,00 0,99 1,01 1,01 0,00 1,00 793569.66 793842.00 0
ESEMS 0,32 0,00 0,32 0,00 0,32 0,32 10560.00 33000.00 0
ETILR 8,15 7,95 8,45 8,09 8,00 8,00 61999.70 7700.00 -1.84
EUKYO 0,48 0,46 0,48 0,46 0,00 0,47 158814.56 337965.00 -2.08
ETYAT 0,43 0,42 0,44 0,44 0,00 0,00 89188.66 208447.00 0
EUYO 0,42 0,41 0,43 0,42 0,00 0,00 140271.43 335701.00 0
EUHOL 1,35 1,28 1,47 1,39 1,41 1,41 954760.34 712519.00 4.44
FMIZP 15,15 14,95 15,80 15,65 0,00 15,70 2501432.45 161295.00 3.63
FBIST 239,50 237,75 239,25 238,00 237,75 237,75 1056562.00 4430.00 -0.73
FENER 39,70 39,65 41,20 40,15 0,00 40,15 20930677.25 518167.00 1.13
FENIS 0,33 0,00 0,34 0,00 0,33 0,33 3067.19 9096.00 0
FFKRL 3,00 3,08 3,08 3,08 0,00 0,00 46.20 15.00 0
FINBN 6,53 6,30 6,60 6,44 6,30 6,30 2723046.38 423554.00 -3.52
FLAP 1,20 1,18 1,21 1,19 1,19 1,19 957477.94 805132.00 -0.83
FONSY 1,57 0,00 1,58 0,00 1,57 1,57 126.25 80.00 0
FROTO 34,85 33,95 35,05 34,70 34,20 34,20 16639690.75 482841.00 -1.87
FRIGO 0,85 0,00 0,85 0,00 0,85 0,85 709.75 835.00 0
GSRAY 21,45 21,50 21,95 21,75 21,80 21,80 6572643.00 301972.00 1.63
GARAN 8,28 8,15 8,33 8,20 0,00 8,17 1147479557.08 139332623.00 -1.33
GARFA 2,01 1,98 2,07 2,02 2,00 2,00 1067524.36 528882.00 -0.5
GRNYO 0,67 0,66 0,68 0,67 0,66 0,66 240421.90 360014.00 -1.49
GDKGS 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDIK 2,34 0,00 2,28 0,00 2,28 2,28 6.84 3.00 -2.56
GYHOL 1,05 0,00 1,04 0,00 1,04 1,04 34.02 33.00 -0.95
GEDZA 4,30 4,21 4,30 4,26 0,00 4,21 34260.65 8087.00 -2.09
GEDIZ 0,78 0,00 0,73 0,00 0,73 0,73 10638.73 14584.00 -6.41
GENYH 0,70 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 40262.66 54409.00 5.71
GNPWR 0,37 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 27345.76 67095.00 10.81
GENTS 1,18 1,17 1,19 1,18 0,00 1,18 367223.58 312558.00 0
GEREL 2,35 2,34 2,48 2,36 2,40 2,40 4657839.18 1936074.00 2.13
GLDTR 9,60 9,59 9,66 9,65 9,60 0,00 296525.20 30781.00 0
GLBMD 0,50 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 679.62 1446.00 -6
GLYHO 1,80 1,78 1,81 1,79 1,78 1,78 3332628.74 1858609.00 -1.11
GMSTR 9,47 9,45 9,55 9,50 9,52 0,00 24647.24 2601.00 0
GOLDP 100,00 100,10 100,50 100,30 100,25 0,00 72406.40 722.00 0
GOLTS 66,95 66,40 67,20 66,85 0,00 66,70 11713600.95 175143.00 -0.37
GOODY 73,50 72,20 74,00 72,60 0,00 72,75 10895091.55 149489.00 -1.02
GOZDE 2,46 2,44 2,49 2,48 2,46 2,46 6882611.80 2793783.00 0
GSDDE 1,12 1,13 1,14 1,13 1,14 1,14 35939.26 31795.00 1.79
GSDHO 1,24 1,24 1,26 1,24 0,00 1,25 2641156.97 2113920.00 0.81
GT30 10,74 10,66 10,76 10,66 10,66 0,00 96.34 9.00 0
GUBRF 7,06 6,96 7,21 7,05 0,00 7,12 53381077.42 7512523.00 0.85
GLRYH 1,30 1,27 1,34 1,29 1,34 1,34 819898.66 632673.00 3.08
GUSGR 2,26 2,23 2,26 2,24 2,23 2,23 270227.19 120370.00 -1.33
HLGYO 1,10 1,07 1,11 1,07 0,00 1,08 7411752.79 6807511.00 -1.82
HALKS 3,09 3,05 3,10 3,10 3,05 3,05 331.35 107.00 -1.29
HATEK 2,90 2,90 2,94 2,90 0,00 2,92 47177.04 16193.00 0.69
HZNDR 4,60 4,50 4,59 4,50 4,50 4,50 2133.18 474.00 -2.17
HDFGS 4,75 4,60 4,80 4,70 4,66 4,66 337162.60 72061.00 -1.89
HEKTS 2,80 2,77 2,82 2,80 0,00 2,78 493746.86 177241.00 -0.71
HURGZ 0,57 0,57 0,59 0,57 0,58 0,58 997439.13 1718638.00 1.75
IDAS 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 829.77 4502.00 0
IDGYO 0,83 0,83 0,84 0,83 0,00 0,00 1668.39 2010.00 0
IHEVA 0,32 0,31 0,33 0,32 0,00 0,31 847842.91 2653353.00 -3.12
IHGZT 0,49 0,47 0,50 0,48 0,00 0,48 1165283.66 2414908.00 -2.04
IHLAS 0,26 0,25 0,27 0,25 0,00 0,26 3294662.62 12654959.00 0
IHMAD 0,89 0,86 0,90 0,87 0,86 0,86 3507106.29 4015277.00 -3.37
IHYAY 0,26 0,25 0,27 0,25 0,00 0,26 371671.42 1438895.00 0
INDES 5,74 5,68 5,82 5,76 5,80 5,80 741418.80 127930.00 1.05
INFO 0,74 0,73 0,75 0,74 0,75 0,75 9499.30 12890.00 1.35
INTEM 15,50 15,20 16,20 15,85 15,60 15,60 439537.00 27671.00 0.65
IPEKE 1,54 1,44 1,65 1,58 1,52 1,52 14934436.59 9552648.00 -1.3
ISATR 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 5,37 5,24 5,39 5,26 0,00 5,25 301612246.85 56948256.00 -2.23
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Dünya Bankası Heyetinden Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret
MİLLETVEKİLİ UYSAL, MERSİN TSO'YU ZİYARET ETTİ
Jandarma Kıdemli Üsteğmen Yunus Güven’e Veda Yemeği
ÜLKE GENELİNDE 2'Sİ YABANCI UYRUKLU OLMAK ÜZERE 15 GÖÇMEN KAÇAKCILIĞI ORGANİZATÖRÜ İLE 446 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
VALİ TOROS' TARSUS'TA ESNAF ZİYARETİ YAPTI
MERSİN'DE SİLAHLI OLAY: 1AĞIR YARALI
TADEKA’DA "ANTİK ÇAĞDA TARSUS OLİMPİYATLARI VE ATLET FİLOZOF KHRİSİPPOS" KONULU SÖYLEŞİ
SINAVA YETİŞMELERİNE BÜYÜKŞEHİR ZABITASI YARDIMCI OLDU
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER BÜYÜKŞEHİR’LE YAZ BOYU YÜZMENİN KEYFİNİ YAŞIYOR
SEÇER: “BİZİM KAZANCIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU”

Mersin Haber ,Mersin