
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 1005885182 |
THYAO | 607010963 |
VAKBN | 300021317 |
HALKB | 291316181 |
AKBNK | 236581886 |
ISCTR | 173774792 |
EKGYO | 129044363 |
TUPRS | 119505464 |
SAHOL | 104377216 |
BIMAS | 81810771 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.