
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 1149537482 |
THYAO | 702206589 |
HALKB | 340312560 |
AKBNK | 329813192 |
ISCTR | 253694960 |
EKGYO | 199304686 |
VAKBN | 191397968 |
SAHOL | 130456316 |
KCHOL | 113943200 |
VESTL | 100795563 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.