
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 132451296 |
THYAO | 77175471 |
VAKBN | 73611154 |
EKGYO | 45802388 |
ISCTR | 35758542 |
AKBNK | 33302728 |
HALKB | 26253913 |
KRDMD | 25912766 |
EREGL | 14695545 |
YKBNK | 12693437 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.