
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 150217889 |
THYAO | 88135957 |
EKGYO | 69536002 |
ISCTR | 51816374 |
VAKBN | 46653283 |
AKBNK | 46058089 |
HALKB | 30262101 |
KRDMD | 29042505 |
EREGL | 22119035 |
KLGYO | 17988445 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.