-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
ATPET | -19.86 |
DENIZ | -14.2 |
TARAF | -13.27 |
BAKAN | -13.12 |
AYES | -6.38 |
KRGYO | -5.04 |
ALCTL | -4.99 |
UZERB | -4.95 |
TSPOR | -4.9 |
GENYH | -4.76 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.