Mersin'de Yapılmış Aşı Sayısı 405.312 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 16 Milyon 651 Bin 54 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 16.651.054 (1. Doz: 9.517.700, 2. Doz:7.133.354) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 405.312 koronavirüs aşısı yapıldı.

03 Nisan 2021 Cumartesi, 14:46
G: 03.04.2021 - 14:57
Mersin'de Yapılmış Aşı Sayısı 405.312 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 16 Milyon 651 Bin 54 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 407.803, Antalya 537.911, Konya 454.614, Niğde 69.115, Karaman 57.510,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:405.312 (1.Doz: 227.867, 2.Doz:177.445)
(Veri tarih ve saati) 03 Nisan 2021, Cumartesi 14:54
Adana aşı:407.803 (1.Doz: 228.625, 2.Doz:179.178)
Adıyaman aşı:97.730 (1.Doz: 55.742, 2.Doz:41.988)
Afyon aşı:163.897 (1.Doz: 93.036, 2.Doz:70.861)
Ağrı aşı:31.583 (1.Doz: 19.100, 2.Doz:12.483)
Amasya aşı:107.933 (1.Doz: 60.384, 2.Doz:47.549)
Ankara aşı:1.321.084 (1.Doz: 748.757, 2.Doz:572.327)
Antalya aşı:537.911 (1.Doz: 305.193, 2.Doz:232.718)
Artvin aşı:53.855 (1.Doz: 30.389, 2.Doz:23.466)
Aydın aşı:339.547 (1.Doz: 194.238, 2.Doz:145.309)
Balıkesir aşı:423.657 (1.Doz: 243.489, 2.Doz:180.168)
Bilecik aşı:56.293 (1.Doz: 31.819, 2.Doz:24.474)
Bingöl aşı:29.446 (1.Doz: 17.478, 2.Doz:11.968)
Bitlis aşı:23.215 (1.Doz: 13.621, 2.Doz:9.594)
Bolu aşı:94.127 (1.Doz: 52.464, 2.Doz:41.663)
Burdur aşı:82.814 (1.Doz: 46.190, 2.Doz:36.624)
Bursa aşı:621.674 (1.Doz: 354.126, 2.Doz:267.548)
Çanakkale aşı:190.343 (1.Doz: 109.344, 2.Doz:80.999)
Çankırı aşı:52.786 (1.Doz: 30.008, 2.Doz:22.778)
Çorum aşı:146.225 (1.Doz: 82.970, 2.Doz:63.255)
Denizli aşı:252.746 (1.Doz: 142.705, 2.Doz:110.041)
Diyarbakır aşı:151.553 (1.Doz: 87.302, 2.Doz:64.251)
Edirne aşı:139.322 (1.Doz: 81.495, 2.Doz:57.827)
Elazığ aşı:115.553 (1.Doz: 65.830, 2.Doz:49.723)
Erzincan aşı:54.507 (1.Doz: 31.074, 2.Doz:23.433)
Erzurum aşı:123.077 (1.Doz: 71.957, 2.Doz:51.120)
Eskişehir aşı:252.102 (1.Doz: 141.220, 2.Doz:110.882)
Gaziantep aşı:230.261 (1.Doz: 132.206, 2.Doz:98.055)
Giresun aşı:148.564 (1.Doz: 85.025, 2.Doz:63.539)
Gümüşhane aşı:26.877 (1.Doz: 15.446, 2.Doz:11.431)
Hakkari aşı:11.635 (1.Doz: 7.082, 2.Doz:4.553)
Hatay aşı:243.254 (1.Doz: 136.896, 2.Doz:106.358)
Isparta aşı:132.593 (1.Doz: 74.061, 2.Doz:58.532)
Mersin aşı:405.312 (1.Doz: 227.867, 2.Doz:177.445)
İstanbul aşı:2.618.947 (1.Doz: 1.506.122, 2.Doz:1.112.825)
İzmir aşı:1.121.006 (1.Doz: 636.407, 2.Doz:484.599)
Kars aşı:41.875 (1.Doz: 24.362, 2.Doz:17.513)
Kastamonu aşı:117.892 (1.Doz: 69.375, 2.Doz:48.517)
Kayseri aşı:289.681 (1.Doz: 163.281, 2.Doz:126.400)
Kırklareli aşı:113.584 (1.Doz: 65.222, 2.Doz:48.362)
Kırşehir aşı:60.760 (1.Doz: 34.745, 2.Doz:26.015)
Kocaeli aşı:359.107 (1.Doz: 207.857, 2.Doz:151.250)
Konya aşı:454.614 (1.Doz: 261.838, 2.Doz:192.776)
Kütahya aşı:147.478 (1.Doz: 84.217, 2.Doz:63.261)
Malatya aşı:177.303 (1.Doz: 99.097, 2.Doz:78.206)
Manisa aşı:326.765 (1.Doz: 187.664, 2.Doz:139.101)
Kahramanmaraş aşı:175.183 (1.Doz: 100.009, 2.Doz:75.174)
Mardin aşı:54.688 (1.Doz: 32.436, 2.Doz:22.252)
Muğla aşı:308.088 (1.Doz: 176.855, 2.Doz:131.233)
Muş aşı:30.703 (1.Doz: 18.895, 2.Doz:11.808)
Nevşehir aşı:67.041 (1.Doz: 37.090, 2.Doz:29.951)
Niğde aşı:69.115 (1.Doz: 39.309, 2.Doz:29.806)
Ordu aşı:211.314 (1.Doz: 121.428, 2.Doz:89.886)
Rize aşı:90.396 (1.Doz: 51.148, 2.Doz:39.248)
Sakarya aşı:213.049 (1.Doz: 123.176, 2.Doz:89.873)
Samsun aşı:342.914 (1.Doz: 198.220, 2.Doz:144.694)
Siirt aşı:19.276 (1.Doz: 11.424, 2.Doz:7.852)
Sinop aşı:72.423 (1.Doz: 42.373, 2.Doz:30.050)
Sivas aşı:141.126 (1.Doz: 81.238, 2.Doz:59.888)
Tekirdağ aşı:224.880 (1.Doz: 129.059, 2.Doz:95.821)
Tokat aşı:165.832 (1.Doz: 94.134, 2.Doz:71.698)
Trabzon aşı:224.177 (1.Doz: 128.002, 2.Doz:96.175)
Tunceli aşı:23.309 (1.Doz: 13.211, 2.Doz:10.098)
Şanlıurfa aşı:127.493 (1.Doz: 77.250, 2.Doz:50.243)
Uşak aşı:94.992 (1.Doz: 53.820, 2.Doz:41.172)
Van aşı:100.190 (1.Doz: 58.639, 2.Doz:41.551)
Yozgat aşı:94.244 (1.Doz: 54.621, 2.Doz:39.623)
Zonguldak aşı:159.607 (1.Doz: 92.567, 2.Doz:67.040)
Aksaray aşı:72.925 (1.Doz: 42.248, 2.Doz:30.677)
Bayburt aşı:13.932 (1.Doz: 8.180, 2.Doz:5.752)
Karaman aşı:57.510 (1.Doz: 32.947, 2.Doz:24.563)
Kırıkkale aşı:66.891 (1.Doz: 38.003, 2.Doz:28.888)
Batman aşı:55.825 (1.Doz: 31.248, 2.Doz:24.577)
Şırnak aşı:21.027 (1.Doz: 13.508, 2.Doz:7.519)
Bartın aşı:56.716 (1.Doz: 32.642, 2.Doz:24.074)
Ardahan aşı:20.614 (1.Doz: 11.897, 2.Doz:8.717)
Iğdır aşı:22.585 (1.Doz: 12.990, 2.Doz:9.595)
Yalova aşı:74.133 (1.Doz: 42.506, 2.Doz:31.627)
Karabük aşı:65.235 (1.Doz: 37.168, 2.Doz:28.067)
Kilis aşı:20.387 (1.Doz: 11.878, 2.Doz:8.509)
Osmaniye aşı:110.560 (1.Doz: 61.993, 2.Doz:48.567)
Düzce aşı:84.383 (1.Doz: 48.262, 2.Doz:36.121)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
MSK, ONVO BÜYÜKÇEKMECEYİ 96-97 YENDİ
BAŞKAN SEÇER, HAL MAHALLESİ’NDE PAZAR GEZDİ, VATANDAŞI DİNLEDİ
Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz, yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz
BAŞKAN SOFU, ÇAMLIYAYLA'YA KULAKOĞLU AŞEVİ AÇIYOR
MHP'Lİ Mersin İl Başkanı Gürsoy, İl MillÎ Eğitim Müdürü Durmuş'u Ziyaret Etti
KASIM AYI UKOME TOPLANTISI’NDA EMEKLİ OLAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ YARDIMCISINA JEST
MERSİN'DE KADIN CİNAYETİ
MERSİN MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN "KIRK KAPI, KIRK HATIR" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
TARSUSLU SÜT ÜRETİCİLERİ, BAKAN YUMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
TARSUS’TA CAMİ DEZENFEKTE VE MEZARLIK TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Mersin Haber ,Mersin