Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 677.877 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 28.762.919 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 28.762.919 (1. Doz: 16.473.920, 2. Doz:12.288.999) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 677.877 koronavirüs aşısı yapıldı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:05
Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 677.877 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 28.762.919 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 696.790, Antalya 1.020.008, Konya 738.087, Niğde 115.168, Karaman 94.979,

GENEL OLARAK TABLO;
(Veri tarih ve saati) 29 Mayıs 2021, Cumartesi 20:15
Adana aşı:696.790 (1.Doz: 396.335, 2.Doz:300.455)
Adıyaman aşı:154.399 (1.Doz: 88.574, 2.Doz:65.825)
Afyon aşı:268.289 (1.Doz: 151.638, 2.Doz:116.651)
Ağrı aşı:85.178 (1.Doz: 54.905, 2.Doz:30.273)
Amasya aşı:171.509 (1.Doz: 96.076, 2.Doz:75.433)
Ankara aşı:2.387.529 (1.Doz: 1.350.967, 2.Doz:1.036.562)
Antalya aşı:1.020.008 (1.Doz: 593.116, 2.Doz:426.892)
Artvin aşı:80.822 (1.Doz: 43.669, 2.Doz:37.153)
Aydın aşı:561.942 (1.Doz: 314.191, 2.Doz:247.751)
Balıkesir aşı:691.424 (1.Doz: 381.202, 2.Doz:310.222)
Bilecik aşı:94.483 (1.Doz: 53.174, 2.Doz:41.309)
Bingöl aşı:60.430 (1.Doz: 35.034, 2.Doz:25.396)
Bitlis aşı:46.150 (1.Doz: 27.050, 2.Doz:19.100)
Bolu aşı:146.461 (1.Doz: 82.756, 2.Doz:63.705)
Burdur aşı:130.163 (1.Doz: 73.079, 2.Doz:57.084)
Bursa aşı:1.070.425 (1.Doz: 621.649, 2.Doz:448.776)
Çanakkale aşı:312.242 (1.Doz: 173.557, 2.Doz:138.685)
Çankırı aşı:86.421 (1.Doz: 47.805, 2.Doz:38.616)
Çorum aşı:238.604 (1.Doz: 135.434, 2.Doz:103.170)
Denizli aşı:411.322 (1.Doz: 232.930, 2.Doz:178.392)
Diyarbakır aşı:266.995 (1.Doz: 156.994, 2.Doz:110.001)
Edirne aşı:237.279 (1.Doz: 134.726, 2.Doz:102.553)
Elazığ aşı:195.621 (1.Doz: 111.486, 2.Doz:84.135)
Erzincan aşı:92.899 (1.Doz: 52.956, 2.Doz:39.943)
Erzurum aşı:204.964 (1.Doz: 116.249, 2.Doz:88.715)
Eskişehir aşı:414.380 (1.Doz: 235.813, 2.Doz:178.567)
Gaziantep aşı:404.919 (1.Doz: 237.498, 2.Doz:167.421)
Giresun aşı:236.723 (1.Doz: 131.153, 2.Doz:105.570)
Gümüşhane aşı:46.173 (1.Doz: 25.859, 2.Doz:20.314)
Hakkari aşı:30.340 (1.Doz: 19.996, 2.Doz:10.344)
Hatay aşı:438.435 (1.Doz: 256.426, 2.Doz:182.009)
Isparta aşı:211.993 (1.Doz: 119.490, 2.Doz:92.503)

Mersin aşı:677.877 (1.Doz: 384.177, 2.Doz:293.700)

İstanbul aşı:4.713.126 (1.Doz: 2.761.220, 2.Doz:1.951.906)
İzmir aşı:1.961.724 (1.Doz: 1.106.530, 2.Doz:855.194)
Kars aşı:74.805 (1.Doz: 43.276, 2.Doz:31.529)
Kastamonu aşı:190.167 (1.Doz: 104.390, 2.Doz:85.777)
Kayseri aşı:488.678 (1.Doz: 280.299, 2.Doz:208.379)
Kırklareli aşı:191.201 (1.Doz: 108.192, 2.Doz:83.009)
Kırşehir aşı:104.980 (1.Doz: 58.985, 2.Doz:45.995)
Kocaeli aşı:627.708 (1.Doz: 362.754, 2.Doz:264.954)
Konya aşı:738.087 (1.Doz: 419.442, 2.Doz:318.645)
Kütahya aşı:244.163 (1.Doz: 139.691, 2.Doz:104.472)
Malatya aşı:285.945 (1.Doz: 162.079, 2.Doz:123.866)
Manisa aşı:560.065 (1.Doz: 318.251, 2.Doz:241.814)
Kahramanmaraş aşı:291.167 (1.Doz: 167.133, 2.Doz:124.034)
Mardin aşı:105.354 (1.Doz: 62.280, 2.Doz:43.074)
Muğla aşı:541.989 (1.Doz: 311.587, 2.Doz:230.402)
Muş aşı:57.502 (1.Doz: 33.272, 2.Doz:24.230)
Nevşehir aşı:115.257 (1.Doz: 66.152, 2.Doz:49.105)
Niğde aşı:115.168 (1.Doz: 64.875, 2.Doz:50.293)
Ordu aşı:358.489 (1.Doz: 202.582, 2.Doz:155.907)
Rize aşı:147.907 (1.Doz: 82.871, 2.Doz:65.036)
Sakarya aşı:357.940 (1.Doz: 202.656, 2.Doz:155.284)
Samsun aşı:572.882 (1.Doz: 327.159, 2.Doz:245.723)
Siirt aşı:39.359 (1.Doz: 23.700, 2.Doz:15.659)
Sinop aşı:119.246 (1.Doz: 66.492, 2.Doz:52.754)
Sivas aşı:238.955 (1.Doz: 133.448, 2.Doz:105.507)
Tekirdağ aşı:401.240 (1.Doz: 232.278, 2.Doz:168.962)
Tokat aşı:265.249 (1.Doz: 149.041, 2.Doz:116.208)
Trabzon aşı:360.116 (1.Doz: 202.098, 2.Doz:158.018)
Tunceli aşı:44.697 (1.Doz: 25.410, 2.Doz:19.287)
Şanlıurfa aşı:221.076 (1.Doz: 133.043, 2.Doz:88.033)
Uşak aşı:156.923 (1.Doz: 90.439, 2.Doz:66.484)
Van aşı:184.591 (1.Doz: 115.748, 2.Doz:68.843)
Yozgat aşı:156.962 (1.Doz: 87.142, 2.Doz:69.820)
Zonguldak aşı:270.082 (1.Doz: 152.292, 2.Doz:117.790)
Aksaray aşı:121.970 (1.Doz: 70.101, 2.Doz:51.869)
Bayburt aşı:24.475 (1.Doz: 14.084, 2.Doz:10.391)
Karaman aşı:94.979 (1.Doz: 53.411, 2.Doz:41.568)
Kırıkkale aşı:117.131 (1.Doz: 68.069, 2.Doz:49.062)
Batman aşı:98.329 (1.Doz: 59.088, 2.Doz:39.241)
Şırnak aşı:53.520 (1.Doz: 35.054, 2.Doz:18.466)
Bartın aşı:95.247 (1.Doz: 53.868, 2.Doz:41.379)
Ardahan aşı:35.856 (1.Doz: 20.572, 2.Doz:15.284)
Iğdır aşı:40.807 (1.Doz: 24.584, 2.Doz:16.223)
Yalova aşı:127.929 (1.Doz: 72.164, 2.Doz:55.765)
Karabük aşı:111.080 (1.Doz: 62.993, 2.Doz:48.087)
Kilis aşı:36.510 (1.Doz: 21.408, 2.Doz:15.102)
Osmaniye aşı:186.179 (1.Doz: 104.986, 2.Doz:81.193)
Düzce aşı:142.918 (1.Doz: 80.767, 2.Doz:62.151)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Msk Mersin Büyükşehir Belediyesi Deplasmanda Güçlü Rakibi Ankaragücü Mamak Belediyesi'ni 82-95 Mağlup Etti
Mersin İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Mimar Esin Erkoç
Yapımı Yeni Tamamlanan Yol Gece Yarısı Çöktü
Mersin Büyükşehir’den Depremzede Çocuklara Çizim Atölyesi
Mersin’de Trafik Kazası, 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı
Aracın Çarptığı Genç Kız Yaralandı
Ülke Geneli Uygulama 62 Şahıs Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş Depreminde Mersin'de Hasar Alan Camii Minaresi Yıkıldı
Mersin Büyükşehir’den Çiçek Gibi Pazar: ‘çiçek Pazarı’
Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Depremzedelerle Malatya’da İftar Yaptı

Mersin Haber ,Mersin