Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 669.225 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 28.371.790 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 28.371.790 (1. Doz: 16.238.596, 2. Doz:12.133.194) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 669.225 koronavirüs aşısı yapıldı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:13
Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 669.225 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 28.371.790 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 685.924, Antalya 1.003.543, Konya 728.260, Niğde 113.607, Karaman 93.986,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:669.225 (1.Doz: 379.399, 2.Doz:289.826)
(Veri tarih ve saati) 26 Mayıs 2021, Çarşamba 16:23
Adana aşı:685.924 (1.Doz: 390.237, 2.Doz:295.687)
Adıyaman aşı:152.037 (1.Doz: 87.319, 2.Doz:64.718)
Afyon aşı:265.536 (1.Doz: 149.811, 2.Doz:115.725)
Ağrı aşı:82.058 (1.Doz: 53.079, 2.Doz:28.979)
Amasya aşı:169.432 (1.Doz: 94.597, 2.Doz:74.835)
Ankara aşı:2.355.726 (1.Doz: 1.332.538, 2.Doz:1.023.188)
Antalya aşı:1.003.543 (1.Doz: 585.397, 2.Doz:418.146)
Artvin aşı:80.157 (1.Doz: 43.225, 2.Doz:36.932)
Aydın aşı:554.668 (1.Doz: 309.059, 2.Doz:245.609)
Balıkesir aşı:685.975 (1.Doz: 377.789, 2.Doz:308.186)
Bilecik aşı:93.524 (1.Doz: 52.644, 2.Doz:40.880)
Bingöl aşı:59.404 (1.Doz: 34.605, 2.Doz:24.799)
Bitlis aşı:45.225 (1.Doz: 26.614, 2.Doz:18.611)
Bolu aşı:144.588 (1.Doz: 81.394, 2.Doz:63.194)
Burdur aşı:128.750 (1.Doz: 72.131, 2.Doz:56.619)
Bursa aşı:1.055.476 (1.Doz: 612.706, 2.Doz:442.770)
Çanakkale aşı:309.497 (1.Doz: 171.818, 2.Doz:137.679)
Çankırı aşı:85.698 (1.Doz: 47.380, 2.Doz:38.318)
Çorum aşı:234.567 (1.Doz: 132.841, 2.Doz:101.726)
Denizli aşı:405.512 (1.Doz: 228.828, 2.Doz:176.684)
Diyarbakır aşı:261.845 (1.Doz: 154.684, 2.Doz:107.161)
Edirne aşı:235.051 (1.Doz: 133.423, 2.Doz:101.628)
Elazığ aşı:193.202 (1.Doz: 110.219, 2.Doz:82.983)
Erzincan aşı:91.606 (1.Doz: 52.363, 2.Doz:39.243)
Erzurum aşı:202.741 (1.Doz: 114.928, 2.Doz:87.813)
Eskişehir aşı:409.872 (1.Doz: 233.353, 2.Doz:176.519)
Gaziantep aşı:396.838 (1.Doz: 232.210, 2.Doz:164.628)
Giresun aşı:234.554 (1.Doz: 129.847, 2.Doz:104.707)
Gümüşhane aşı:45.606 (1.Doz: 25.526, 2.Doz:20.080)
Hakkari aşı:28.488 (1.Doz: 18.609, 2.Doz:9.879)
Hatay aşı:429.162 (1.Doz: 251.834, 2.Doz:177.328)
Isparta aşı:209.452 (1.Doz: 117.527, 2.Doz:91.925)
Mersin aşı:669.225 (1.Doz: 379.399, 2.Doz:289.826)
İstanbul aşı:4.655.174 (1.Doz: 2.729.091, 2.Doz:1.926.083)
İzmir aşı:1.934.346 (1.Doz: 1.088.509, 2.Doz:845.837)
Kars aşı:73.447 (1.Doz: 42.404, 2.Doz:31.043)
Kastamonu aşı:188.615 (1.Doz: 103.415, 2.Doz:85.200)
Kayseri aşı:481.796 (1.Doz: 275.737, 2.Doz:206.059)
Kırklareli aşı:188.717 (1.Doz: 107.025, 2.Doz:81.692)
Kırşehir aşı:103.813 (1.Doz: 58.319, 2.Doz:45.494)
Kocaeli aşı:619.628 (1.Doz: 357.297, 2.Doz:262.331)
Konya aşı:728.260 (1.Doz: 412.249, 2.Doz:316.011)
Kütahya aşı:239.815 (1.Doz: 136.163, 2.Doz:103.652)
Malatya aşı:282.790 (1.Doz: 160.167, 2.Doz:122.623)
Manisa aşı:551.739 (1.Doz: 312.633, 2.Doz:239.106)
Kahramanmaraş aşı:287.083 (1.Doz: 164.564, 2.Doz:122.519)
Mardin aşı:103.199 (1.Doz: 61.005, 2.Doz:42.194)
Muğla aşı:535.518 (1.Doz: 307.884, 2.Doz:227.634)
Muş aşı:56.348 (1.Doz: 32.666, 2.Doz:23.682)
Nevşehir aşı:113.528 (1.Doz: 65.292, 2.Doz:48.236)
Niğde aşı:113.607 (1.Doz: 64.030, 2.Doz:49.577)
Ordu aşı:354.496 (1.Doz: 200.337, 2.Doz:154.159)
Rize aşı:146.595 (1.Doz: 82.167, 2.Doz:64.428)
Sakarya aşı:353.368 (1.Doz: 199.603, 2.Doz:153.765)
Samsun aşı:565.004 (1.Doz: 321.247, 2.Doz:243.757)
Siirt aşı:38.380 (1.Doz: 23.195, 2.Doz:15.185)
Sinop aşı:117.576 (1.Doz: 65.455, 2.Doz:52.121)
Sivas aşı:236.071 (1.Doz: 131.677, 2.Doz:104.394)
Tekirdağ aşı:395.463 (1.Doz: 229.210, 2.Doz:166.253)
Tokat aşı:262.581 (1.Doz: 147.318, 2.Doz:115.263)
Trabzon aşı:355.977 (1.Doz: 198.925, 2.Doz:157.052)
Tunceli aşı:43.907 (1.Doz: 25.034, 2.Doz:18.873)
Şanlıurfa aşı:217.144 (1.Doz: 130.706, 2.Doz:86.438)
Uşak aşı:154.474 (1.Doz: 89.121, 2.Doz:65.353)
Van aşı:179.494 (1.Doz: 113.042, 2.Doz:66.452)
Yozgat aşı:155.309 (1.Doz: 86.273, 2.Doz:69.036)
Zonguldak aşı:267.067 (1.Doz: 150.436, 2.Doz:116.631)
Aksaray aşı:120.180 (1.Doz: 69.115, 2.Doz:51.065)
Bayburt aşı:24.096 (1.Doz: 13.866, 2.Doz:10.230)
Karaman aşı:93.986 (1.Doz: 52.829, 2.Doz:41.157)
Kırıkkale aşı:115.102 (1.Doz: 66.896, 2.Doz:48.206)
Batman aşı:95.964 (1.Doz: 57.771, 2.Doz:38.193)
Şırnak aşı:51.200 (1.Doz: 33.438, 2.Doz:17.762)
Bartın aşı:93.731 (1.Doz: 52.721, 2.Doz:41.010)
Ardahan aşı:35.221 (1.Doz: 20.189, 2.Doz:15.032)
Iğdır aşı:39.783 (1.Doz: 23.935, 2.Doz:15.848)
Yalova aşı:126.447 (1.Doz: 71.239, 2.Doz:55.208)
Karabük aşı:109.939 (1.Doz: 62.241, 2.Doz:47.698)
Kilis aşı:35.550 (1.Doz: 20.877, 2.Doz:14.673)
Osmaniye aşı:184.312 (1.Doz: 103.885, 2.Doz:80.427)
Düzce aşı:141.011 (1.Doz: 79.464, 2.Doz:61.547)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Büyükşehir Çocuk Gelişim Merkezleri’nde 23 Nisan Sevinci, Ebeveynler Büyükşehir Sayesinde Eski Bayramları Hatırladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Destekleriyle Tarsus’ta Sanatsal Etkinlikler Artıyor
Mersin Büyükşehir’den Gençlere Fırsat, Büyükşehir’in Ücretsiz Fiziki Yeterlilik Kursu İle Gençler Çok Rahat
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi İle MIP Arasındaki İşbirliğinin Güçlenerek Artması Adına Yapılan Toplantı Gerçekleştirildi
23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali Gala Yemeğiyle Sona Erdi
Play-Off’a Kalan Carettalar’dan Baskan Seçer’e Tebrik Ziyareti
Mersin Büyükşehir Ekipleri, Çamlıyayla’da İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Büyükşehir’in Uluslararası Çocuk Festivali İle Mersin Sokakları Karnaval Alanına Döndü, Mersin’in En Coşkulu, En Renkli Festivali: Uluslararası Çocuk Festivali
Başkan Seçer, Çocukların Bayram Neşesine Ortak Oldu, Mersin Büyükşehir İle Özlenen Bayram Günleri Yeniden Yaşatıldı
Başkan Seçer, 23 Nisan Dolayısıyla Çocuklarla Bir Araya Geldi: “23 Nisan Demokrasiyi Ve Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Millete Ait Olduğunu İfade Ediyor”

Mersin Haber ,Mersin