Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 551.030 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 23.146.159 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 23.146.159 (1. Doz: 13.858.999, 2. Doz:9.287.160) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 551.030 koronavirüs aşısı yapıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:41
Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 551.030 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 23.146.159 Rakamına Ulaştı
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 561.109, Antalya 797.165, Konya 603.762, Niğde 94.264, Karaman 77.887,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:551.030 (1.Doz: 327.495, 2.Doz:223.535)
(Veri tarih ve saati) 03 Mayıs 2021, Pazartesi 09:49
Adana aşı:561.109 (1.Doz: 337.388, 2.Doz:223.721)
Adıyaman aşı:127.543 (1.Doz: 75.231, 2.Doz:52.312)
Afyon aşı:218.393 (1.Doz: 127.031, 2.Doz:91.362)
Ağrı aşı:54.801 (1.Doz: 36.887, 2.Doz:17.914)
Amasya aşı:140.513 (1.Doz: 81.598, 2.Doz:58.915)
Ankara aşı:1.861.142 (1.Doz: 1.127.095, 2.Doz:734.047)
Antalya aşı:797.165 (1.Doz: 497.256, 2.Doz:299.909)
Artvin aşı:68.775 (1.Doz: 38.455, 2.Doz:30.320)
Aydın aşı:457.493 (1.Doz: 265.694, 2.Doz:191.799)
Balıkesir aşı:575.942 (1.Doz: 335.113, 2.Doz:240.829)
Bilecik aşı:76.856 (1.Doz: 45.515, 2.Doz:31.341)
Bingöl aşı:45.967 (1.Doz: 29.365, 2.Doz:16.602)
Bitlis aşı:35.200 (1.Doz: 22.222, 2.Doz:12.978)
Bolu aşı:121.338 (1.Doz: 69.770, 2.Doz:51.568)
Burdur aşı:107.201 (1.Doz: 61.841, 2.Doz:45.360)
Bursa aşı:859.559 (1.Doz: 512.625, 2.Doz:346.934)
Çanakkale aşı:257.114 (1.Doz: 149.414, 2.Doz:107.700)
Çankırı aşı:71.005 (1.Doz: 40.982, 2.Doz:30.023)
Çorum aşı:194.590 (1.Doz: 112.970, 2.Doz:81.620)
Denizli aşı:336.317 (1.Doz: 195.691, 2.Doz:140.626)
Diyarbakır aşı:212.876 (1.Doz: 130.281, 2.Doz:82.595)
Edirne aşı:193.920 (1.Doz: 114.302, 2.Doz:79.618)
Elazığ aşı:158.758 (1.Doz: 94.855, 2.Doz:63.903)
Erzincan aşı:75.831 (1.Doz: 45.339, 2.Doz:30.492)
Erzurum aşı:168.161 (1.Doz: 98.879, 2.Doz:69.282)
Eskişehir aşı:341.552 (1.Doz: 202.638, 2.Doz:138.914)
Gaziantep aşı:320.631 (1.Doz: 194.465, 2.Doz:126.166)
Giresun aşı:197.535 (1.Doz: 114.201, 2.Doz:83.334)
Gümüşhane aşı:37.127 (1.Doz: 21.914, 2.Doz:15.213)
Hakkari aşı:19.996 (1.Doz: 13.486, 2.Doz:6.510)
Hatay aşı:347.227 (1.Doz: 214.621, 2.Doz:132.606)
Isparta aşı:173.205 (1.Doz: 100.140, 2.Doz:73.065)
Mersin aşı:551.030 (1.Doz: 327.495, 2.Doz:223.535)
İstanbul aşı:3.791.431 (1.Doz: 2.328.776, 2.Doz:1.462.655)
İzmir aşı:1.569.890 (1.Doz: 939.792, 2.Doz:630.098)
Kars aşı:59.180 (1.Doz: 35.476, 2.Doz:23.704)
Kastamonu aşı:159.303 (1.Doz: 91.150, 2.Doz:68.153)
Kayseri aşı:392.015 (1.Doz: 234.361, 2.Doz:157.654)
Kırklareli aşı:157.392 (1.Doz: 92.890, 2.Doz:64.502)
Kırşehir aşı:84.823 (1.Doz: 50.029, 2.Doz:34.794)
Kocaeli aşı:504.548 (1.Doz: 303.633, 2.Doz:200.915)
Konya aşı:603.762 (1.Doz: 351.075, 2.Doz:252.687)
Kütahya aşı:194.649 (1.Doz: 112.565, 2.Doz:82.084)
Malatya aşı:235.001 (1.Doz: 137.861, 2.Doz:97.140)
Manisa aşı:450.451 (1.Doz: 267.681, 2.Doz:182.770)
Kahramanmaraş aşı:235.537 (1.Doz: 139.156, 2.Doz:96.381)
Mardin aşı:80.823 (1.Doz: 50.099, 2.Doz:30.724)
Muğla aşı:433.129 (1.Doz: 256.976, 2.Doz:176.153)
Muş aşı:45.651 (1.Doz: 28.013, 2.Doz:17.638)
Nevşehir aşı:92.824 (1.Doz: 56.344, 2.Doz:36.480)
Niğde aşı:94.264 (1.Doz: 56.044, 2.Doz:38.220)
Ordu aşı:293.066 (1.Doz: 173.898, 2.Doz:119.168)
Rize aşı:122.458 (1.Doz: 71.903, 2.Doz:50.555)
Sakarya aşı:291.083 (1.Doz: 170.286, 2.Doz:120.797)
Samsun aşı:463.732 (1.Doz: 272.552, 2.Doz:191.180)
Siirt aşı:29.690 (1.Doz: 18.949, 2.Doz:10.741)
Sinop aşı:99.299 (1.Doz: 57.910, 2.Doz:41.389)
Sivas aşı:194.135 (1.Doz: 113.449, 2.Doz:80.686)
Tekirdağ aşı:324.366 (1.Doz: 198.161, 2.Doz:126.205)
Tokat aşı:220.497 (1.Doz: 128.013, 2.Doz:92.484)
Trabzon aşı:295.801 (1.Doz: 170.302, 2.Doz:125.499)
Tunceli aşı:35.009 (1.Doz: 21.856, 2.Doz:13.153)
Şanlıurfa aşı:178.623 (1.Doz: 109.614, 2.Doz:69.009)
Uşak aşı:128.289 (1.Doz: 75.363, 2.Doz:52.926)
Van aşı:142.717 (1.Doz: 89.517, 2.Doz:53.200)
Yozgat aşı:128.543 (1.Doz: 74.925, 2.Doz:53.618)
Zonguldak aşı:220.219 (1.Doz: 129.045, 2.Doz:91.174)
Aksaray aşı:99.909 (1.Doz: 59.290, 2.Doz:40.619)
Bayburt aşı:19.606 (1.Doz: 11.615, 2.Doz:7.991)
Karaman aşı:77.887 (1.Doz: 45.654, 2.Doz:32.233)
Kırıkkale aşı:92.892 (1.Doz: 55.523, 2.Doz:37.369)
Batman aşı:77.477 (1.Doz: 48.442, 2.Doz:29.035)
Şırnak aşı:34.727 (1.Doz: 23.113, 2.Doz:11.614)
Bartın aşı:77.176 (1.Doz: 45.509, 2.Doz:31.667)
Ardahan aşı:28.425 (1.Doz: 16.894, 2.Doz:11.531)
Iğdır aşı:31.751 (1.Doz: 19.307, 2.Doz:12.444)
Yalova aşı:104.163 (1.Doz: 62.357, 2.Doz:41.806)
Karabük aşı:89.338 (1.Doz: 52.774, 2.Doz:36.564)
Kilis aşı:28.010 (1.Doz: 16.984, 2.Doz:11.026)
Osmaniye aşı:150.761 (1.Doz: 90.351, 2.Doz:60.410)
Düzce aşı:115.965 (1.Doz: 68.763, 2.Doz:47.202)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
VALİ PEHLİVAN, TOROSLAR İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİ
VALİ PEHLİVAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
VALİ PEHLİVAN, TOROSLAR İLÇESİ TOZKOPARAN MAHALLESİ’NDE KAMU KURUMLARINI ZİYARET ETTİ
KAYMAKAM AVCI'DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Koçak’tan Öğretmenler Günü mesajı
SOSYAL MEDYA FENOMENİ VE MOTOR TUTKUNU AKİF KOCAOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ
Mersin'de ‘Tarım Arama Konferansı" Sona Erdi
MİLLETVEKİLİ UYSAL'DAN MTSO'YA ZİYARET
TARSUS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ŞAMPİYONU
Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı

Mersin Haber ,Mersin