Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 450.529 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 18.585.006 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 18.585.006 (1. Doz: 10.985.535, 2. Doz:7.599.471) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 450.529 koronavirüs aşısı yapıldı.

12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:43
Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 450.529 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 18.585.006 Rakamına Ulaştı
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 453.977, Antalya 606.394, Konya 501.584, Niğde 76.632, Karaman 63.577,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:450.529 (1.Doz: 263.263, 2.Doz:187.266)
(Veri tarih ve saati) 12 Nisan 2021, Pazartesi 09:52
Adana aşı:453.977 (1.Doz: 264.809, 2.Doz:189.168)
Adıyaman aşı:105.831 (1.Doz: 61.539, 2.Doz:44.292)
Afyon aşı:179.467 (1.Doz: 104.688, 2.Doz:74.779)
Ağrı aşı:36.314 (1.Doz: 22.184, 2.Doz:14.130)
Amasya aşı:118.258 (1.Doz: 68.442, 2.Doz:49.816)
Ankara aşı:1.487.248 (1.Doz: 889.509, 2.Doz:597.739)
Antalya aşı:606.394 (1.Doz: 360.621, 2.Doz:245.773)
Artvin aşı:58.727 (1.Doz: 33.861, 2.Doz:24.866)
Aydın aşı:374.594 (1.Doz: 220.887, 2.Doz:153.707)
Balıkesir aşı:470.107 (1.Doz: 276.406, 2.Doz:193.701)
Bilecik aşı:62.058 (1.Doz: 36.466, 2.Doz:25.592)
Bingöl aşı:33.938 (1.Doz: 20.895, 2.Doz:13.043)
Bitlis aşı:27.003 (1.Doz: 16.603, 2.Doz:10.400)
Bolu aşı:101.816 (1.Doz: 58.342, 2.Doz:43.474)
Burdur aşı:90.145 (1.Doz: 51.655, 2.Doz:38.490)
Bursa aşı:691.518 (1.Doz: 406.363, 2.Doz:285.155)
Çanakkale aşı:210.190 (1.Doz: 123.257, 2.Doz:86.933)
Çankırı aşı:58.702 (1.Doz: 34.493, 2.Doz:24.209)
Çorum aşı:162.141 (1.Doz: 93.937, 2.Doz:68.204)
Denizli aşı:278.185 (1.Doz: 162.200, 2.Doz:115.985)
Diyarbakır aşı:169.543 (1.Doz: 100.982, 2.Doz:68.561)
Edirne aşı:156.680 (1.Doz: 92.937, 2.Doz:63.743)
Elazığ aşı:127.902 (1.Doz: 75.415, 2.Doz:52.487)
Erzincan aşı:60.490 (1.Doz: 35.898, 2.Doz:24.592)
Erzurum aşı:138.129 (1.Doz: 81.484, 2.Doz:56.645)
Eskişehir aşı:279.043 (1.Doz: 163.459, 2.Doz:115.584)
Gaziantep aşı:255.877 (1.Doz: 151.590, 2.Doz:104.287)
Giresun aşı:165.478 (1.Doz: 96.808, 2.Doz:68.670)
Gümüşhane aşı:30.393 (1.Doz: 18.120, 2.Doz:12.273)
Hakkari aşı:13.886 (1.Doz: 8.803, 2.Doz:5.083)
Hatay aşı:275.869 (1.Doz: 161.220, 2.Doz:114.649)
Isparta aşı:144.646 (1.Doz: 83.022, 2.Doz:61.624)
Mersin aşı:450.529 (1.Doz: 263.263, 2.Doz:187.266)
İstanbul aşı:2.952.434 (1.Doz: 1.777.018, 2.Doz:1.175.416)
İzmir aşı:1.255.709 (1.Doz: 737.220, 2.Doz:518.489)
Kars aşı:47.041 (1.Doz: 27.949, 2.Doz:19.092)
Kastamonu aşı:131.818 (1.Doz: 77.856, 2.Doz:53.962)
Kayseri aşı:323.850 (1.Doz: 191.918, 2.Doz:131.932)
Kırklareli aşı:125.626 (1.Doz: 73.945, 2.Doz:51.681)
Kırşehir aşı:67.452 (1.Doz: 40.010, 2.Doz:27.442)
Kocaeli aşı:400.346 (1.Doz: 239.669, 2.Doz:160.677)
Konya aşı:501.584 (1.Doz: 294.741, 2.Doz:206.843)
Kütahya aşı:163.162 (1.Doz: 94.861, 2.Doz:68.301)
Malatya aşı:194.963 (1.Doz: 112.662, 2.Doz:82.301)
Manisa aşı:365.818 (1.Doz: 212.826, 2.Doz:152.992)
Kahramanmaraş aşı:193.485 (1.Doz: 112.590, 2.Doz:80.895)
Mardin aşı:62.179 (1.Doz: 36.930, 2.Doz:25.249)
Muğla aşı:345.307 (1.Doz: 202.588, 2.Doz:142.719)
Muş aşı:35.173 (1.Doz: 21.567, 2.Doz:13.606)
Nevşehir aşı:76.001 (1.Doz: 44.236, 2.Doz:31.765)
Niğde aşı:76.632 (1.Doz: 45.208, 2.Doz:31.424)
Ordu aşı:237.265 (1.Doz: 139.666, 2.Doz:97.599)
Rize aşı:99.536 (1.Doz: 58.196, 2.Doz:41.340)
Sakarya aşı:238.264 (1.Doz: 141.196, 2.Doz:97.068)
Samsun aşı:381.099 (1.Doz: 225.336, 2.Doz:155.763)
Siirt aşı:22.070 (1.Doz: 13.517, 2.Doz:8.553)
Sinop aşı:81.679 (1.Doz: 48.247, 2.Doz:33.432)
Sivas aşı:157.891 (1.Doz: 93.087, 2.Doz:64.804)
Tekirdağ aşı:253.438 (1.Doz: 150.892, 2.Doz:102.546)
Tokat aşı:182.116 (1.Doz: 105.765, 2.Doz:76.351)
Trabzon aşı:245.460 (1.Doz: 143.647, 2.Doz:101.813)
Tunceli aşı:26.247 (1.Doz: 15.537, 2.Doz:10.710)
Şanlıurfa aşı:141.746 (1.Doz: 85.197, 2.Doz:56.549)
Uşak aşı:103.580 (1.Doz: 59.925, 2.Doz:43.655)
Van aşı:110.266 (1.Doz: 65.187, 2.Doz:45.079)
Yozgat aşı:105.254 (1.Doz: 62.177, 2.Doz:43.077)
Zonguldak aşı:178.412 (1.Doz: 104.836, 2.Doz:73.576)
Aksaray aşı:80.782 (1.Doz: 47.832, 2.Doz:32.950)
Bayburt aşı:15.699 (1.Doz: 9.369, 2.Doz:6.330)
Karaman aşı:63.577 (1.Doz: 37.528, 2.Doz:26.049)
Kırıkkale aşı:74.266 (1.Doz: 43.654, 2.Doz:30.612)
Batman aşı:61.409 (1.Doz: 35.538, 2.Doz:25.871)
Şırnak aşı:24.013 (1.Doz: 15.751, 2.Doz:8.262)
Bartın aşı:63.476 (1.Doz: 37.330, 2.Doz:26.146)
Ardahan aşı:23.084 (1.Doz: 13.619, 2.Doz:9.465)
Iğdır aşı:25.007 (1.Doz: 14.790, 2.Doz:10.217)
Yalova aşı:83.688 (1.Doz: 49.975, 2.Doz:33.713)
Karabük aşı:71.868 (1.Doz: 41.987, 2.Doz:29.881)
Kilis aşı:22.791 (1.Doz: 13.661, 2.Doz:9.130)
Osmaniye aşı:123.104 (1.Doz: 72.711, 2.Doz:50.393)
Düzce aşı:94.261 (1.Doz: 55.430, 2.Doz:38.831)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
MSK, ONVO BÜYÜKÇEKMECEYİ 96-97 YENDİ
BAŞKAN SEÇER, HAL MAHALLESİ’NDE PAZAR GEZDİ, VATANDAŞI DİNLEDİ
Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz, yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz
BAŞKAN SOFU, ÇAMLIYAYLA'YA KULAKOĞLU AŞEVİ AÇIYOR
MHP'Lİ Mersin İl Başkanı Gürsoy, İl MillÎ Eğitim Müdürü Durmuş'u Ziyaret Etti
KASIM AYI UKOME TOPLANTISI’NDA EMEKLİ OLAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ YARDIMCISINA JEST
MERSİN'DE KADIN CİNAYETİ
MERSİN MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN "KIRK KAPI, KIRK HATIR" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
TARSUSLU SÜT ÜRETİCİLERİ, BAKAN YUMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
TARSUS’TA CAMİ DEZENFEKTE VE MEZARLIK TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Mersin Haber ,Mersin