Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 302.792 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 12.353.106 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 12.353.106 (1. Doz: 7.989.498, 2. Doz:4.363.608) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 302.792 koronavirüs aşısı yapıldı.

17 Mart 2021 Çarşamba, 20:33
G: 17.03.2021 - 20:44
Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 302.792 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 12.353.106 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 309.921, Antalya 393.058, Konya 335.678, Niğde 52.622, Karaman 42.809,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:302.792 (1.Doz: 196.302, 2.Doz:106.490)
(Veri tarih ve saati) 17 Mart 2021, Çarşamba 20:42
Adana aşı:309.921 (1.Doz: 199.373, 2.Doz:110.548)
Adıyaman aşı:77.961 (1.Doz: 48.161, 2.Doz:29.800)
Afyon aşı:121.981 (1.Doz: 77.839, 2.Doz:44.142)
Ağrı aşı:23.028 (1.Doz: 16.008, 2.Doz:7.020)
Amasya aşı:82.801 (1.Doz: 51.852, 2.Doz:30.949)
Ankara aşı:995.920 (1.Doz: 616.504, 2.Doz:379.416)
Antalya aşı:393.058 (1.Doz: 256.097, 2.Doz:136.961)
Artvin aşı:39.550 (1.Doz: 25.493, 2.Doz:14.057)
Aydın aşı:247.112 (1.Doz: 159.504, 2.Doz:87.608)
Balıkesir aşı:304.706 (1.Doz: 203.107, 2.Doz:101.599)
Bilecik aşı:41.797 (1.Doz: 26.413, 2.Doz:15.384)
Bingöl aşı:21.891 (1.Doz: 14.259, 2.Doz:7.632)
Bitlis aşı:17.893 (1.Doz: 11.376, 2.Doz:6.517)
Bolu aşı:70.978 (1.Doz: 44.774, 2.Doz:26.204)
Burdur aşı:63.529 (1.Doz: 40.006, 2.Doz:23.523)
Bursa aşı:457.360 (1.Doz: 298.531, 2.Doz:158.829)
Çanakkale aşı:138.721 (1.Doz: 92.183, 2.Doz:46.538)
Çankırı aşı:39.431 (1.Doz: 25.040, 2.Doz:14.391)
Çorum aşı:109.217 (1.Doz: 71.411, 2.Doz:37.806)
Denizli aşı:188.916 (1.Doz: 119.878, 2.Doz:69.038)
Diyarbakır aşı:119.521 (1.Doz: 74.497, 2.Doz:45.024)
Edirne aşı:99.421 (1.Doz: 67.522, 2.Doz:31.899)
Elazığ aşı:87.539 (1.Doz: 55.331, 2.Doz:32.208)
Erzincan aşı:39.592 (1.Doz: 25.355, 2.Doz:14.237)
Erzurum aşı:92.138 (1.Doz: 61.055, 2.Doz:31.083)
Eskişehir aşı:191.467 (1.Doz: 118.949, 2.Doz:72.518)
Gaziantep aşı:174.525 (1.Doz: 112.298, 2.Doz:62.227)
Giresun aşı:108.091 (1.Doz: 72.125, 2.Doz:35.966)
Gümüşhane aşı:19.592 (1.Doz: 12.890, 2.Doz:6.702)
Hakkari aşı:8.763 (1.Doz: 5.872, 2.Doz:2.891)
Hatay aşı:186.427 (1.Doz: 122.633, 2.Doz:63.794)
Isparta aşı:102.906 (1.Doz: 63.889, 2.Doz:39.017)
Mersin aşı:302.792 (1.Doz: 196.302, 2.Doz:106.490)
İstanbul aşı:1.928.765 (1.Doz: 1.229.380, 2.Doz:699.385)
İzmir aşı:828.876 (1.Doz: 540.209, 2.Doz:288.667)
Kars aşı:31.082 (1.Doz: 20.486, 2.Doz:10.596)
Kastamonu aşı:84.579 (1.Doz: 57.503, 2.Doz:27.076)
Kayseri aşı:225.301 (1.Doz: 138.661, 2.Doz:86.640)
Kırklareli aşı:81.389 (1.Doz: 53.222, 2.Doz:28.167)
Kırşehir aşı:44.403 (1.Doz: 28.144, 2.Doz:16.259)
Kocaeli aşı:260.778 (1.Doz: 168.620, 2.Doz:92.158)
Konya aşı:335.678 (1.Doz: 219.242, 2.Doz:116.436)
Kütahya aşı:106.264 (1.Doz: 71.777, 2.Doz:34.487)
Malatya aşı:139.226 (1.Doz: 85.694, 2.Doz:53.532)
Manisa aşı:238.097 (1.Doz: 162.666, 2.Doz:75.431)
Kahramanmaraş aşı:131.607 (1.Doz: 86.159, 2.Doz:45.448)
Mardin aşı:42.467 (1.Doz: 28.784, 2.Doz:13.683)
Muğla aşı:225.262 (1.Doz: 149.229, 2.Doz:76.033)
Muş aşı:22.414 (1.Doz: 15.714, 2.Doz:6.700)
Nevşehir aşı:51.362 (1.Doz: 33.046, 2.Doz:18.316)
Niğde aşı:52.622 (1.Doz: 33.312, 2.Doz:19.310)
Ordu aşı:158.167 (1.Doz: 104.624, 2.Doz:53.543)
Rize aşı:67.238 (1.Doz: 42.712, 2.Doz:24.526)
Sakarya aşı:153.159 (1.Doz: 103.007, 2.Doz:50.152)
Samsun aşı:252.326 (1.Doz: 166.914, 2.Doz:85.412)
Siirt aşı:14.308 (1.Doz: 9.355, 2.Doz:4.953)
Sinop aşı:52.542 (1.Doz: 35.788, 2.Doz:16.754)
Sivas aşı:102.999 (1.Doz: 67.583, 2.Doz:35.416)
Tekirdağ aşı:161.455 (1.Doz: 107.964, 2.Doz:53.491)
Tokat aşı:123.544 (1.Doz: 80.214, 2.Doz:43.330)
Trabzon aşı:167.100 (1.Doz: 106.425, 2.Doz:60.675)
Tunceli aşı:17.217 (1.Doz: 11.116, 2.Doz:6.101)
Şanlıurfa aşı:96.611 (1.Doz: 66.300, 2.Doz:30.311)
Uşak aşı:69.707 (1.Doz: 45.483, 2.Doz:24.224)
Van aşı:79.322 (1.Doz: 52.489, 2.Doz:26.833)
Yozgat aşı:68.325 (1.Doz: 45.662, 2.Doz:22.663)
Zonguldak aşı:113.609 (1.Doz: 77.962, 2.Doz:35.647)
Aksaray aşı:53.543 (1.Doz: 35.281, 2.Doz:18.262)
Bayburt aşı:10.213 (1.Doz: 6.737, 2.Doz:3.476)
Karaman aşı:42.809 (1.Doz: 27.310, 2.Doz:15.499)
Kırıkkale aşı:48.768 (1.Doz: 31.826, 2.Doz:16.942)
Batman aşı:45.268 (1.Doz: 28.405, 2.Doz:16.863)
Şırnak aşı:14.803 (1.Doz: 9.876, 2.Doz:4.927)
Bartın aşı:40.009 (1.Doz: 27.642, 2.Doz:12.367)
Ardahan aşı:14.883 (1.Doz: 10.152, 2.Doz:4.731)
Iğdır aşı:17.039 (1.Doz: 10.985, 2.Doz:6.054)
Yalova aşı:54.396 (1.Doz: 35.134, 2.Doz:19.262)
Karabük aşı:46.228 (1.Doz: 31.222, 2.Doz:15.006)
Kilis aşı:14.992 (1.Doz: 9.989, 2.Doz:5.003)
Osmaniye aşı:83.339 (1.Doz: 52.642, 2.Doz:30.697)
Düzce aşı:60.470 (1.Doz: 40.324, 2.Doz:20.146)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
MERSİN DERBY'İ HOMURLU'NUN
SİLİFKE, DÜZCE DEPLASMANINDAN ELİBOŞ DÖNÜYOR
VALİ PEHLİVAN, BATIKENT MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU
MERSİN İDMANYURDU, VURGUN YEDİ
HAYVANCILIKTA GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK BÜYÜKŞEHİR’DEN
TARSUS GENÇLİK KAMPI’NDA ‘DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ’
TARSUS GENÇLİK KAMPI’NDA ‘DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ’
MERSİN'DE TERK EDİLMİŞ BEBEK BULUNDU
MERSİN IDMANYURDU, PUAN HESABI YAPIYOR
SİLİFKE, DÜZCE KESKİN VİRAJINDA

Mersin Haber ,Mersin