Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 252 Bin 988 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 10.274.515 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 10.274.515 (1. Doz: 7.704.722, 2. Doz:2.569.793) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 252.988 koronavirüs aşısı yapıldı.

09 Mart 2021 Salı, 15:37
Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 252 Bin 988 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 10.274.515 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 255.604, Antalya 328.511, Konya 276.475, Niğde 43.299, Karaman 35.425,

GENEL OLARAK TABLO;
(Veri tarih ve saati) 09 Mart 2021, Salı 15:46

* Mersin aşı:252.988 (1.Doz: 191.713, 2.Doz:61.275)
Adana aşı:255.604 (1.Doz: 194.385, 2.Doz:61.219)
Adıyaman aşı:62.709 (1.Doz: 46.242, 2.Doz:16.467)
Afyon aşı:100.159 (1.Doz: 75.394, 2.Doz:24.765)
Ağrı aşı:19.118 (1.Doz: 14.925, 2.Doz:4.193)
Amasya aşı:68.179 (1.Doz: 50.811, 2.Doz:17.368)
Ankara aşı:838.678 (1.Doz: 601.872, 2.Doz:236.806)
Antalya aşı:328.511 (1.Doz: 249.048, 2.Doz:79.463)
Artvin aşı:33.120 (1.Doz: 24.802, 2.Doz:8.318)
Aydın aşı:201.111 (1.Doz: 154.205, 2.Doz:46.906)
Balıkesir aşı:252.683 (1.Doz: 194.230, 2.Doz:58.453)
Bilecik aşı:34.770 (1.Doz: 25.856, 2.Doz:8.914)
Bingöl aşı:17.593 (1.Doz: 13.461, 2.Doz:4.132)
Bitlis aşı:15.219 (1.Doz: 10.781, 2.Doz:4.438)
Bolu aşı:60.089 (1.Doz: 43.802, 2.Doz:16.287)
Burdur aşı:52.469 (1.Doz: 39.004, 2.Doz:13.465)
Bursa aşı:377.166 (1.Doz: 288.414, 2.Doz:88.752)
Çanakkale aşı:114.238 (1.Doz: 87.193, 2.Doz:27.045)
Çankırı aşı:32.222 (1.Doz: 24.214, 2.Doz:8.008)
Çorum aşı:91.474 (1.Doz: 68.874, 2.Doz:22.600)
Denizli aşı:156.409 (1.Doz: 116.220, 2.Doz:40.189)
Diyarbakır aşı:100.584 (1.Doz: 71.924, 2.Doz:28.660)
Edirne aşı:83.761 (1.Doz: 63.525, 2.Doz:20.236)
Elazığ aşı:72.710 (1.Doz: 53.696, 2.Doz:19.014)
Erzincan aşı:32.663 (1.Doz: 24.706, 2.Doz:7.957)
Erzurum aşı:75.391 (1.Doz: 57.153, 2.Doz:18.238)
Eskişehir aşı:159.141 (1.Doz: 116.463, 2.Doz:42.678)
Gaziantep aşı:144.207 (1.Doz: 108.885, 2.Doz:35.322)
Giresun aşı:91.235 (1.Doz: 69.387, 2.Doz:21.848)
Gümüşhane aşı:16.244 (1.Doz: 12.326, 2.Doz:3.918)
Hakkari aşı:7.664 (1.Doz: 5.490, 2.Doz:2.174)
Hatay aşı:154.950 (1.Doz: 118.728, 2.Doz:36.222)
Isparta aşı:86.051 (1.Doz: 62.246, 2.Doz:23.805)
Mersin aşı:252.988 (1.Doz: 191.713, 2.Doz:61.275)
İstanbul aşı:1.626.281 (1.Doz: 1.188.196, 2.Doz:438.085)
İzmir aşı:691.145 (1.Doz: 520.319, 2.Doz:170.826)
Kars aşı:25.625 (1.Doz: 19.413, 2.Doz:6.212)
Kastamonu aşı:69.519 (1.Doz: 53.590, 2.Doz:15.929)
Kayseri aşı:181.485 (1.Doz: 135.341, 2.Doz:46.144)
Kırklareli aşı:67.011 (1.Doz: 50.967, 2.Doz:16.044)
Kırşehir aşı:36.202 (1.Doz: 27.358, 2.Doz:8.844)
Kocaeli aşı:216.435 (1.Doz: 162.729, 2.Doz:53.706)
Konya aşı:276.475 (1.Doz: 210.216, 2.Doz:66.259)
Kütahya aşı:88.266 (1.Doz: 69.026, 2.Doz:19.240)
Malatya aşı:114.238 (1.Doz: 83.627, 2.Doz:30.611)
Manisa aşı:198.454 (1.Doz: 154.316, 2.Doz:44.138)
Kahramanmaraş aşı:107.774 (1.Doz: 83.027, 2.Doz:24.747)
Mardin aşı:36.057 (1.Doz: 27.111, 2.Doz:8.946)
Muğla aşı:185.016 (1.Doz: 140.966, 2.Doz:44.050)
Muş aşı:18.628 (1.Doz: 14.428, 2.Doz:4.200)
Nevşehir aşı:42.691 (1.Doz: 32.252, 2.Doz:10.439)
Niğde aşı:43.299 (1.Doz: 32.332, 2.Doz:10.967)
Ordu aşı:130.727 (1.Doz: 99.679, 2.Doz:31.048)
Rize aşı:56.033 (1.Doz: 41.731, 2.Doz:14.302)
Sakarya aşı:124.528 (1.Doz: 98.269, 2.Doz:26.259)
Samsun aşı:211.132 (1.Doz: 159.929, 2.Doz:51.203)
Siirt aşı:12.042 (1.Doz: 8.853, 2.Doz:3.189)
Sinop aşı:43.345 (1.Doz: 33.790, 2.Doz:9.555)
Sivas aşı:84.961 (1.Doz: 64.817, 2.Doz:20.144)
Tekirdağ aşı:134.949 (1.Doz: 104.073, 2.Doz:30.876)
Tokat aşı:102.374 (1.Doz: 77.639, 2.Doz:24.735)
Trabzon aşı:137.252 (1.Doz: 102.626, 2.Doz:34.626)
Tunceli aşı:14.447 (1.Doz: 10.765, 2.Doz:3.682)
Şanlıurfa aşı:79.351 (1.Doz: 60.324, 2.Doz:19.027)
Uşak aşı:57.951 (1.Doz: 43.821, 2.Doz:14.130)
Van aşı:66.549 (1.Doz: 50.470, 2.Doz:16.079)
Yozgat aşı:56.627 (1.Doz: 43.391, 2.Doz:13.236)
Zonguldak aşı:94.653 (1.Doz: 73.990, 2.Doz:20.663)
Aksaray aşı:43.592 (1.Doz: 33.914, 2.Doz:9.678)
Bayburt aşı:8.353 (1.Doz: 6.366, 2.Doz:1.987)
Karaman aşı:35.425 (1.Doz: 26.348, 2.Doz:9.077)
Kırıkkale aşı:41.002 (1.Doz: 31.005, 2.Doz:9.997)
Batman aşı:37.965 (1.Doz: 27.836, 2.Doz:10.129)
Şırnak aşı:12.906 (1.Doz: 9.109, 2.Doz:3.797)
Bartın aşı:33.545 (1.Doz: 26.533, 2.Doz:7.012)
Ardahan aşı:12.407 (1.Doz: 9.650, 2.Doz:2.757)
Iğdır aşı:14.161 (1.Doz: 10.568, 2.Doz:3.593)
Yalova aşı:45.135 (1.Doz: 33.915, 2.Doz:11.220)
Karabük aşı:38.685 (1.Doz: 30.097, 2.Doz:8.588)
Kilis aşı:12.656 (1.Doz: 9.511, 2.Doz:3.145)
Osmaniye aşı:67.385 (1.Doz: 51.658, 2.Doz:15.727)
Düzce aşı:50.666 (1.Doz: 38.856, 2.Doz:11.810)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
BÜYÜKŞEHİR’DEN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKDİ DESTEK
Tarsus'ta Servis aracı yandı
BAŞKAN ŞEN " SİGORTA ZORUNLULUĞU GALERİCİ ESNAFINI MAĞDUR EDECEK"
SİLİFKE VE ERDEMLİ TSO BAŞKANLARI, TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
ÇAMLIYAYLA'DA KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI
8 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
KAYMAKAM AKYÜZ'DEN OKUL ZİYARETİ
ANAMUR'A FIRTINA UYARISI
TARSUS BELEDYESİ’NDEN DÜNYA KADINHAKLARI GÜNÜ’NDE ANLAMLI ETKİNLİK
MERSİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ'UN EV ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Mersin Haber ,Mersin