Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 1.101.801 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 47.827.700 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 47.827.700 (1. Doz: 32.907.628, 2. Doz:14.920.072) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 1.101.801 koronavirüs aşısı yapıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi, 13:01
Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 1.101.801 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 47.827.700 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 1.164.484, Antalya 1.617.623, Konya 1.154.875, Niğde 186.201, Karaman 147.320,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:1.101.801 (1.Doz: 750.073, 2.Doz:351.728)
(Veri tarih ve saati) 28 Haziran 2021, Pazartesi 13:09
Adana aşı:1.164.484 (1.Doz: 806.821, 2.Doz:357.663)
Adıyaman aşı:254.329 (1.Doz: 175.821, 2.Doz:78.508)
Afyon aşı:438.824 (1.Doz: 299.049, 2.Doz:139.775)
Ağrı aşı:139.362 (1.Doz: 97.670, 2.Doz:41.692)
Amasya aşı:260.075 (1.Doz: 172.252, 2.Doz:87.823)
Ankara aşı:3.961.540 (1.Doz: 2.711.556, 2.Doz:1.249.984)
Antalya aşı:1.617.623 (1.Doz: 1.083.532, 2.Doz:534.091)
Artvin aşı:125.491 (1.Doz: 82.150, 2.Doz:43.341)
Aydın aşı:862.137 (1.Doz: 566.822, 2.Doz:295.315)
Balıkesir aşı:1.034.377 (1.Doz: 673.524, 2.Doz:360.853)
Bilecik aşı:159.371 (1.Doz: 109.934, 2.Doz:49.437)
Bingöl aşı:90.477 (1.Doz: 59.529, 2.Doz:30.948)
Bitlis aşı:76.781 (1.Doz: 52.905, 2.Doz:23.876)
Bolu aşı:230.649 (1.Doz: 154.132, 2.Doz:76.517)
Burdur aşı:197.814 (1.Doz: 130.508, 2.Doz:67.306)
Bursa aşı:1.856.735 (1.Doz: 1.301.797, 2.Doz:554.938)
Çanakkale aşı:466.166 (1.Doz: 303.614, 2.Doz:162.552)
Çankırı aşı:129.110 (1.Doz: 83.062, 2.Doz:46.048)
Çorum aşı:365.818 (1.Doz: 243.236, 2.Doz:122.582)
Denizli aşı:700.697 (1.Doz: 486.856, 2.Doz:213.841)
Diyarbakır aşı:453.356 (1.Doz: 318.085, 2.Doz:135.271)
Edirne aşı:354.791 (1.Doz: 230.149, 2.Doz:124.642)
Elazığ aşı:297.938 (1.Doz: 196.228, 2.Doz:101.710)
Erzincan aşı:142.939 (1.Doz: 94.091, 2.Doz:48.848)
Erzurum aşı:326.322 (1.Doz: 219.149, 2.Doz:107.173)
Eskişehir aşı:683.361 (1.Doz: 466.645, 2.Doz:216.716)
Gaziantep aşı:796.535 (1.Doz: 587.536, 2.Doz:208.999)
Giresun aşı:339.778 (1.Doz: 215.339, 2.Doz:124.439)
Gümüşhane aşı:67.078 (1.Doz: 42.235, 2.Doz:24.843)
Hakkari aşı:63.786 (1.Doz: 49.520, 2.Doz:14.266)
Hatay aşı:748.996 (1.Doz: 524.421, 2.Doz:224.575)
Isparta aşı:318.670 (1.Doz: 209.851, 2.Doz:108.819)
Mersin aşı:1.101.801 (1.Doz: 750.073, 2.Doz:351.728)
İstanbul aşı:8.804.815 (1.Doz: 6.363.332, 2.Doz:2.441.483)
İzmir aşı:3.201.264 (1.Doz: 2.188.204, 2.Doz:1.013.060)
Kars aşı:122.723 (1.Doz: 84.503, 2.Doz:38.220)
Kastamonu aşı:279.130 (1.Doz: 179.027, 2.Doz:100.103)
Kayseri aşı:799.277 (1.Doz: 546.964, 2.Doz:252.313)
Kırklareli aşı:300.725 (1.Doz: 201.308, 2.Doz:99.417)
Kırşehir aşı:164.266 (1.Doz: 109.177, 2.Doz:55.089)
Kocaeli aşı:1.135.190 (1.Doz: 811.261, 2.Doz:323.929)
Konya aşı:1.154.875 (1.Doz: 777.036, 2.Doz:377.839)
Kütahya aşı:385.775 (1.Doz: 259.292, 2.Doz:126.483)
Malatya aşı:445.747 (1.Doz: 297.656, 2.Doz:148.091)
Manisa aşı:937.311 (1.Doz: 651.184, 2.Doz:286.127)
Kahramanmaraş aşı:497.651 (1.Doz: 347.570, 2.Doz:150.081)
Mardin aşı:181.468 (1.Doz: 127.950, 2.Doz:53.518)
Muğla aşı:879.038 (1.Doz: 589.997, 2.Doz:289.041)
Muş aşı:93.971 (1.Doz: 64.724, 2.Doz:29.247)
Nevşehir aşı:184.084 (1.Doz: 124.251, 2.Doz:59.833)
Niğde aşı:186.201 (1.Doz: 126.034, 2.Doz:60.167)
Ordu aşı:548.484 (1.Doz: 360.268, 2.Doz:188.216)
Rize aşı:227.228 (1.Doz: 148.688, 2.Doz:78.540)
Sakarya aşı:589.332 (1.Doz: 403.343, 2.Doz:185.989)
Samsun aşı:871.558 (1.Doz: 576.114, 2.Doz:295.444)
Siirt aşı:66.894 (1.Doz: 46.943, 2.Doz:19.951)
Sinop aşı:168.362 (1.Doz: 106.055, 2.Doz:62.307)
Sivas aşı:377.729 (1.Doz: 250.865, 2.Doz:126.864)
Tekirdağ aşı:701.703 (1.Doz: 492.199, 2.Doz:209.504)
Tokat aşı:394.140 (1.Doz: 255.950, 2.Doz:138.190)
Trabzon aşı:537.745 (1.Doz: 349.751, 2.Doz:187.994)
Tunceli aşı:65.194 (1.Doz: 41.364, 2.Doz:23.830)
Şanlıurfa aşı:386.865 (1.Doz: 276.688, 2.Doz:110.177)
Uşak aşı:254.651 (1.Doz: 173.053, 2.Doz:81.598)
Van aşı:338.083 (1.Doz: 245.789, 2.Doz:92.294)
Yozgat aşı:237.655 (1.Doz: 155.364, 2.Doz:82.291)
Zonguldak aşı:421.472 (1.Doz: 281.155, 2.Doz:140.317)
Aksaray aşı:198.828 (1.Doz: 135.821, 2.Doz:63.007)
Bayburt aşı:38.587 (1.Doz: 25.301, 2.Doz:13.286)
Karaman aşı:147.320 (1.Doz: 98.610, 2.Doz:48.710)
Kırıkkale aşı:178.496 (1.Doz: 117.110, 2.Doz:61.386)
Batman aşı:161.241 (1.Doz: 112.392, 2.Doz:48.849)
Şırnak aşı:100.800 (1.Doz: 75.004, 2.Doz:25.796)
Bartın aşı:148.399 (1.Doz: 99.031, 2.Doz:49.368)
Ardahan aşı:54.645 (1.Doz: 35.842, 2.Doz:18.803)
Iğdır aşı:66.272 (1.Doz: 44.766, 2.Doz:21.506)
Yalova aşı:198.860 (1.Doz: 132.490, 2.Doz:66.370)
Karabük aşı:167.744 (1.Doz: 110.140, 2.Doz:57.604)
Kilis aşı:63.516 (1.Doz: 44.975, 2.Doz:18.541)
Osmaniye aşı:299.071 (1.Doz: 203.175, 2.Doz:95.896)
Düzce aşı:236.104 (1.Doz: 161.820, 2.Doz:74.284)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Başkan Seçer, Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ni Ziyaret Etti
Tarsuslu Şehit Yüzbaşı Halil Özdemir Dualarla Anıldı
Başkan Seçer, Mersin ESOB’u Ziyaret Etti
Mersin’in Mezitli İlçesinde Aracın Çarptığı Öğrenci Efe Onur G. Hayatını Kaybetti
Başkan Seçer Tarsus’ta Faaliyet Gösteren STK’larla Bir Araya Geldi
Mersin Büyükşehir, ‘Glütensiz Gıda Kolisi’ İle Ramazan Bereketini Sofralara Taşıyor
Seçer’le Karacailyas Bayram Yerine Döndü
Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak OSB’de Firmaları Ziyaret Etti
Mersin Büyükşehir’in Yeni Yol Açma Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor, Büyükşehir 3. Çevre Yolu’nu Üniversite Caddesi’ne Bağladı
Seçer: “Mersin Dünyada Ve Türkiye’de Adı Daha Fazla Duyulur Bir Kent Haline Geldi”

Mersin Haber ,Mersin