Mersin'de Yapılan Aşı Sayısı 244.289 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 9.871.060 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 9.871.060 (1. Doz: 7.504.021, 2. Doz:2.367.039) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 244.289 koronavirüs aşısı yapıldı.

05 Mart 2021 Cuma, 22:29
Mersin'de Yapılan Aşı Sayısı 244.289 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 9.871.060 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 247.215, Antalya 315.441, Konya 264.398, Niğde 41.959, Karaman 33.876,

GENEL OLARAK TABLO;

*Mersin aşı:244.289 (1.Doz: 188.019, 2.Doz:56.270)
(Veri tarih ve saati) 05 Mart 2021, Cuma 22:38
Adana aşı:247.215 (1.Doz: 190.704, 2.Doz:56.511)
Adıyaman aşı:60.763 (1.Doz: 45.404, 2.Doz:15.359)
Afyon aşı:96.716 (1.Doz: 73.814, 2.Doz:22.902)
Ağrı aşı:18.212 (1.Doz: 14.205, 2.Doz:4.007)
Amasya aşı:66.428 (1.Doz: 50.122, 2.Doz:16.306)
Ankara aşı:814.042 (1.Doz: 590.386, 2.Doz:223.656)
Antalya aşı:315.441 (1.Doz: 243.604, 2.Doz:71.837)
Artvin aşı:31.987 (1.Doz: 24.355, 2.Doz:7.632)
Aydın aşı:192.476 (1.Doz: 150.362, 2.Doz:42.114)
Balıkesir aşı:240.274 (1.Doz: 188.475, 2.Doz:51.799)
Bilecik aşı:33.723 (1.Doz: 25.410, 2.Doz:8.313)
Bingöl aşı:16.837 (1.Doz: 12.987, 2.Doz:3.850)
Bitlis aşı:14.653 (1.Doz: 10.350, 2.Doz:4.303)
Bolu aşı:58.391 (1.Doz: 43.113, 2.Doz:15.278)
Burdur aşı:50.836 (1.Doz: 38.355, 2.Doz:12.481)
Bursa aşı:361.245 (1.Doz: 280.276, 2.Doz:80.969)
Çanakkale aşı:108.698 (1.Doz: 84.260, 2.Doz:24.438)
Çankırı aşı:31.104 (1.Doz: 23.599, 2.Doz:7.505)
Çorum aşı:87.586 (1.Doz: 66.761, 2.Doz:20.825)
Denizli aşı:150.490 (1.Doz: 113.428, 2.Doz:37.062)
Diyarbakır aşı:97.672 (1.Doz: 70.453, 2.Doz:27.219)
Edirne aşı:78.943 (1.Doz: 60.854, 2.Doz:18.089)
Elazığ aşı:70.261 (1.Doz: 52.560, 2.Doz:17.701)
Erzincan aşı:31.495 (1.Doz: 24.259, 2.Doz:7.236)
Erzurum aşı:72.008 (1.Doz: 54.894, 2.Doz:17.114)
Eskişehir aşı:153.930 (1.Doz: 114.346, 2.Doz:39.584)
Gaziantep aşı:139.859 (1.Doz: 106.570, 2.Doz:33.289)
Giresun aşı:86.610 (1.Doz: 67.322, 2.Doz:19.288)
Gümüşhane aşı:15.576 (1.Doz: 11.970, 2.Doz:3.606)
Hakkari aşı:7.386 (1.Doz: 5.280, 2.Doz:2.106)
Hatay aşı:150.044 (1.Doz: 115.962, 2.Doz:34.082)
Isparta aşı:83.858 (1.Doz: 61.203, 2.Doz:22.655)

Mersin aşı:244.289 (1.Doz: 188.019, 2.Doz:56.270)
İstanbul aşı:1.566.110 (1.Doz: 1.158.933, 2.Doz:407.177)
İzmir aşı:660.704 (1.Doz: 505.793, 2.Doz:154.911)
Kars aşı:24.416 (1.Doz: 18.699, 2.Doz:5.717)
Kastamonu aşı:65.842 (1.Doz: 51.315, 2.Doz:14.527)
Kayseri aşı:175.770 (1.Doz: 133.208, 2.Doz:42.562)
Kırklareli aşı:63.958 (1.Doz: 49.526, 2.Doz:14.432)
Kırşehir aşı:35.065 (1.Doz: 26.780, 2.Doz:8.285)
Kocaeli aşı:208.568 (1.Doz: 158.444, 2.Doz:50.124)
Konya aşı:264.398 (1.Doz: 203.661, 2.Doz:60.737)
Kütahya aşı:83.856 (1.Doz: 66.749, 2.Doz:17.107)
Malatya aşı:111.211 (1.Doz: 82.398, 2.Doz:28.813)
Manisa aşı:187.313 (1.Doz: 148.218, 2.Doz:39.095)
Kahramanmaraş aşı:103.269 (1.Doz: 80.570, 2.Doz:22.699)
Mardin aşı:34.494 (1.Doz: 26.101, 2.Doz:8.393)
Muğla aşı:175.639 (1.Doz: 135.987, 2.Doz:39.652)
Muş aşı:17.527 (1.Doz: 13.536, 2.Doz:3.991)
Nevşehir aşı:41.352 (1.Doz: 31.627, 2.Doz:9.725)
Niğde aşı:41.959 (1.Doz: 31.685, 2.Doz:10.274)
Ordu aşı:124.578 (1.Doz: 96.557, 2.Doz:28.021)
Rize aşı:54.128 (1.Doz: 40.843, 2.Doz:13.285)
Sakarya aşı:118.150 (1.Doz: 94.916, 2.Doz:23.234)
Samsun aşı:201.563 (1.Doz: 154.851, 2.Doz:46.712)
Siirt aşı:11.526 (1.Doz: 8.553, 2.Doz:2.973)
Sinop aşı:40.634 (1.Doz: 32.305, 2.Doz:8.329)
Sivas aşı:81.203 (1.Doz: 62.772, 2.Doz:18.431)
Tekirdağ aşı:128.954 (1.Doz: 100.992, 2.Doz:27.962)
Tokat aşı:98.322 (1.Doz: 75.647, 2.Doz:22.675)
Trabzon aşı:132.281 (1.Doz: 100.247, 2.Doz:32.034)
Tunceli aşı:13.963 (1.Doz: 10.529, 2.Doz:3.434)
Şanlıurfa aşı:75.494 (1.Doz: 57.402, 2.Doz:18.092)
Uşak aşı:55.499 (1.Doz: 42.653, 2.Doz:12.846)
Van aşı:64.066 (1.Doz: 49.112, 2.Doz:14.954)
Yozgat aşı:54.307 (1.Doz: 42.006, 2.Doz:12.301)
Zonguldak aşı:89.798 (1.Doz: 71.108, 2.Doz:18.690)
Aksaray aşı:41.838 (1.Doz: 32.903, 2.Doz:8.935)
Bayburt aşı:7.960 (1.Doz: 6.155, 2.Doz:1.805)
Karaman aşı:33.876 (1.Doz: 25.683, 2.Doz:8.193)
Kırıkkale aşı:39.377 (1.Doz: 30.152, 2.Doz:9.225)
Batman aşı:36.677 (1.Doz: 27.509, 2.Doz:9.168)
Şırnak aşı:12.494 (1.Doz: 8.781, 2.Doz:3.713)
Bartın aşı:31.857 (1.Doz: 25.636, 2.Doz:6.221)
Ardahan aşı:11.944 (1.Doz: 9.381, 2.Doz:2.563)
Iğdır aşı:13.620 (1.Doz: 10.275, 2.Doz:3.345)
Yalova aşı:43.267 (1.Doz: 33.005, 2.Doz:10.262)
Karabük aşı:36.900 (1.Doz: 29.190, 2.Doz:7.710)
Kilis aşı:12.203 (1.Doz: 9.270, 2.Doz:2.933)
Osmaniye aşı:65.462 (1.Doz: 50.942, 2.Doz:14.520)
Düzce aşı:48.620 (1.Doz: 37.754, 2.Doz:10.866)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
MÜDÜR ATEŞ, DOLUDAN ZARAR GÖREN BÖĞRÜEĞRİ KÖYÜ'NDE İNCELEMELRDE BULUNDU
Müftü Akçay, Genç Çiftin Resmi Nikâhını Kıydı
MERSİN AKDENIZ'DE MOTORSİKLET KAZASI: 1 YARALI
ENGELLİLER HAFTASI’NDA GÖKYÜZÜ RENGARENK OLDU
MERSİN’DE AYNI CADDE DE SABAH OTOBÜS, AKŞAM ÇEKİCİ YANDI
TARSUSGÜCÜ U17'LERDE HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
TOROSLAR’DA ÜÇÜNCÜ OKUMA SALONU HİZMETE GİRDİ
10 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ'NE OPERASYON
VALİ TOROS’UN EŞİ DUDU İREM TOROS ‘MAARİF ORKESTRASI VE KOROSU KONSER’ PROGRAMINA KATILDI
MERSİN ESOB BAŞKANI SARI, EMLAKÇILAR ESNAF ODASI'NIN BAHAR KERMESİNE KATILDI

Mersin Haber ,Mersin