Mersin'de Ne Kadar Aşı Yapıldı? Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 321.889 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 13.019.776 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 13.019.776 (1. Doz: 8.015.810, 2. Doz:5.003.966) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 321.889 koronavirüs aşısı yapıldı.

19 Mart 2021 Cuma, 22:02
G: 19.03.2021 - 22:12
Mersin'de Ne Kadar Aşı Yapıldı? Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Sayısı 321.889 Olurken, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 13.019.776 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 327.614, Antalya 417.751, Konya 354.508, Niğde 55.535, Karaman 45.435,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:321.889 (1.Doz: 196.685, 2.Doz:125.204)
(Veri tarih ve saati) 19 Mart 2021, Cuma 22:10
Adana aşı:327.614 (1.Doz: 199.792, 2.Doz:127.822)
Adıyaman aşı:81.531 (1.Doz: 48.429, 2.Doz:33.102)
Afyon aşı:129.138 (1.Doz: 78.088, 2.Doz:51.050)
Ağrı aşı:23.889 (1.Doz: 16.065, 2.Doz:7.824)
Amasya aşı:87.153 (1.Doz: 52.006, 2.Doz:35.147)
Ankara aşı:1.049.238 (1.Doz: 617.814, 2.Doz:431.424)
Antalya aşı:417.751 (1.Doz: 256.721, 2.Doz:161.030)
Artvin aşı:42.046 (1.Doz: 25.582, 2.Doz:16.464)
Aydın aşı:262.566 (1.Doz: 160.195, 2.Doz:102.371)
Balıkesir aşı:321.967 (1.Doz: 204.087, 2.Doz:117.880)
Bilecik aşı:44.048 (1.Doz: 26.438, 2.Doz:17.610)
Bingöl aşı:22.832 (1.Doz: 14.339, 2.Doz:8.493)
Bitlis aşı:18.382 (1.Doz: 11.395, 2.Doz:6.987)
Bolu aşı:74.483 (1.Doz: 44.872, 2.Doz:29.611)
Burdur aşı:66.890 (1.Doz: 40.076, 2.Doz:26.814)
Bursa aşı:482.426 (1.Doz: 299.443, 2.Doz:182.983)
Çanakkale aşı:146.865 (1.Doz: 92.706, 2.Doz:54.159)
Çankırı aşı:41.232 (1.Doz: 25.088, 2.Doz:16.144)
Çorum aşı:113.719 (1.Doz: 71.573, 2.Doz:42.146)
Denizli aşı:199.649 (1.Doz: 120.310, 2.Doz:79.339)
Diyarbakır aşı:123.398 (1.Doz: 74.664, 2.Doz:48.734)
Edirne aşı:104.981 (1.Doz: 67.905, 2.Doz:37.076)
Elazığ aşı:92.307 (1.Doz: 55.535, 2.Doz:36.772)
Erzincan aşı:42.140 (1.Doz: 25.417, 2.Doz:16.723)
Erzurum aşı:95.645 (1.Doz: 61.282, 2.Doz:34.363)
Eskişehir aşı:202.024 (1.Doz: 119.162, 2.Doz:82.862)
Gaziantep aşı:183.706 (1.Doz: 112.534, 2.Doz:71.172)
Giresun aşı:114.175 (1.Doz: 72.364, 2.Doz:41.811)
Gümüşhane aşı:20.874 (1.Doz: 12.981, 2.Doz:7.893)
Hakkari aşı:8.978 (1.Doz: 5.901, 2.Doz:3.077)
Hatay aşı:192.444 (1.Doz: 122.794, 2.Doz:69.650)
Isparta aşı:107.839 (1.Doz: 64.017, 2.Doz:43.822)
Mersin aşı:321.889 (1.Doz: 196.685, 2.Doz:125.204)
İstanbul aşı:2.028.308 (1.Doz: 1.232.743, 2.Doz:795.565)
İzmir aşı:877.150 (1.Doz: 542.256, 2.Doz:334.894)
Kars aşı:32.663 (1.Doz: 20.612, 2.Doz:12.051)
Kastamonu aşı:88.866 (1.Doz: 57.891, 2.Doz:30.975)
Kayseri aşı:235.705 (1.Doz: 138.944, 2.Doz:96.761)
Kırklareli aşı:86.488 (1.Doz: 53.499, 2.Doz:32.989)
Kırşehir aşı:46.912 (1.Doz: 28.208, 2.Doz:18.704)
Kocaeli aşı:274.817 (1.Doz: 169.473, 2.Doz:105.344)
Konya aşı:354.508 (1.Doz: 219.840, 2.Doz:134.668)
Kütahya aşı:112.831 (1.Doz: 71.957, 2.Doz:40.874)
Malatya aşı:146.891 (1.Doz: 85.892, 2.Doz:60.999)
Manisa aşı:249.520 (1.Doz: 163.187, 2.Doz:86.333)
Kahramanmaraş aşı:138.903 (1.Doz: 86.327, 2.Doz:52.576)
Mardin aşı:43.819 (1.Doz: 28.859, 2.Doz:14.960)
Muğla aşı:239.518 (1.Doz: 149.817, 2.Doz:89.701)
Muş aşı:23.244 (1.Doz: 15.794, 2.Doz:7.450)
Nevşehir aşı:53.868 (1.Doz: 33.096, 2.Doz:20.772)
Niğde aşı:55.535 (1.Doz: 33.389, 2.Doz:22.146)
Ordu aşı:166.084 (1.Doz: 105.223, 2.Doz:60.861)
Rize aşı:71.114 (1.Doz: 42.860, 2.Doz:28.254)
Sakarya aşı:161.481 (1.Doz: 103.391, 2.Doz:58.090)
Samsun aşı:265.501 (1.Doz: 167.747, 2.Doz:97.754)
Siirt aşı:14.904 (1.Doz: 9.404, 2.Doz:5.500)
Sinop aşı:54.554 (1.Doz: 36.006, 2.Doz:18.548)
Sivas aşı:108.782 (1.Doz: 67.848, 2.Doz:40.934)
Tekirdağ aşı:171.405 (1.Doz: 108.366, 2.Doz:63.039)
Tokat aşı:129.884 (1.Doz: 80.451, 2.Doz:49.433)
Trabzon aşı:176.738 (1.Doz: 106.829, 2.Doz:69.909)
Tunceli aşı:18.231 (1.Doz: 11.145, 2.Doz:7.086)
Şanlıurfa aşı:100.616 (1.Doz: 66.920, 2.Doz:33.696)
Uşak aşı:73.926 (1.Doz: 45.643, 2.Doz:28.283)
Van aşı:83.576 (1.Doz: 52.823, 2.Doz:30.753)
Yozgat aşı:71.982 (1.Doz: 45.833, 2.Doz:26.149)
Zonguldak aşı:119.348 (1.Doz: 78.245, 2.Doz:41.103)
Aksaray aşı:56.455 (1.Doz: 35.405, 2.Doz:21.050)
Bayburt aşı:10.740 (1.Doz: 6.778, 2.Doz:3.962)
Karaman aşı:45.435 (1.Doz: 27.431, 2.Doz:18.004)
Kırıkkale aşı:51.487 (1.Doz: 31.891, 2.Doz:19.596)
Batman aşı:47.408 (1.Doz: 28.512, 2.Doz:18.896)
Şırnak aşı:15.424 (1.Doz: 10.192, 2.Doz:5.232)
Bartın aşı:42.443 (1.Doz: 27.735, 2.Doz:14.708)
Ardahan aşı:15.697 (1.Doz: 10.217, 2.Doz:5.480)
Iğdır aşı:17.913 (1.Doz: 11.022, 2.Doz:6.891)
Yalova aşı:57.274 (1.Doz: 35.244, 2.Doz:22.030)
Karabük aşı:49.290 (1.Doz: 31.310, 2.Doz:17.980)
Kilis aşı:15.876 (1.Doz: 10.089, 2.Doz:5.787)
Osmaniye aşı:88.707 (1.Doz: 52.745, 2.Doz:35.962)
Düzce aşı:64.136 (1.Doz: 40.461, 2.Doz:23.675)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Başkan Seçer, Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ni Ziyaret Etti
Tarsuslu Şehit Yüzbaşı Halil Özdemir Dualarla Anıldı
Başkan Seçer, Mersin ESOB’u Ziyaret Etti
Mersin’in Mezitli İlçesinde Aracın Çarptığı Öğrenci Efe Onur G. Hayatını Kaybetti
Başkan Seçer Tarsus’ta Faaliyet Gösteren STK’larla Bir Araya Geldi
Mersin Büyükşehir, ‘Glütensiz Gıda Kolisi’ İle Ramazan Bereketini Sofralara Taşıyor
Seçer’le Karacailyas Bayram Yerine Döndü
Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak OSB’de Firmaları Ziyaret Etti
Mersin Büyükşehir’in Yeni Yol Açma Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor, Büyükşehir 3. Çevre Yolu’nu Üniversite Caddesi’ne Bağladı
Seçer: “Mersin Dünyada Ve Türkiye’de Adı Daha Fazla Duyulur Bir Kent Haline Geldi”

Mersin Haber ,Mersin