
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
14 Aralık Çarşamba | 9 | 14 | 31 | 83 | 12 | -0.3 | 24.3 | 7.7 | 16.3 | ||
15 Aralık Perşembe | 5 | 12 | 59 | 73 | 12 | 0.9 | 19.7 | 7.9 | 15.6 | ||
16 Aralık Cuma | 5 | 13 | 27 | 76 | 12 | -1 | 19.6 | 7.9 | 15.4 | ||
17 Aralık Cumartesi | 4 | 12 | 32 | 71 | 14 | 1.8 | 19.7 | 7.6 | 15.7 | ||
18 Aralık Pazar | 3 | 12 | 25 | 78 | 10 | 0.6 | 19.7 | 7.4 | 15.8 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.