
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
11 Aralık Pazar | 7 | 18 | 57 | 80 | 7 | 1.4 | 24.3 | 8.7 | 16.8 | ||
12 Aralık Pazartesi | 9 | 18 | 50 | 79 | 12 | 0.1 | 23 | 8.3 | 16.4 | ||
13 Aralık Salı | 10 | 16 | 80 | 82 | 14 | -0.2 | 24.5 | 8 | 16.8 | ||
14 Aralık Çarşamba | 10 | 14 | 34 | 76 | 9 | -0.3 | 24.3 | 7.7 | 16.3 | ||
15 Aralık Perşembe | 5 | 12 | 58 | 73 | 11 | 0.9 | 19.7 | 7.9 | 15.6 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.