Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Mersin(merkez) Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BAMYA | 15,00 | 8,00 |
BARBUNYA | 6,00 | 3,00 |
BROKOLİ | 3,00 | 1,50 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 1,10 | 0,55 |
BİBER ÇARLİ YAYLA | 1,30 | 0,65 |
BİBER DOLMA ACI | 1,70 | 0,85 |
BİBER DOLMA YAYLA | 1,50 | 0,75 |
BİBER SİVRİ YAYLA | 1,80 | 0,90 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 1,60 | 0,80 |
BİBER SİVRİ İNCE | 1,80 | 0,90 |
KÖY BİBERİ Y. SERA | 1,20 | 0,60 |
KÖY BİBERİ YAYLA | 1,40 | 0,70 |
BİBER KABYA | 4,00 | 1,50 |
BİBER SÜS | 4,50 | 2,25 |
BİBER SALÇALIK | 2,50 | 1,20 |
DOMATES | 1,20 | 0,60 |
DOMATES YAYLA TORİ | 1,50 | 0,75 |
DOMATES SÜPER | 1,70 | 0,85 |
DOMATES ÇERRY | 3,00 | 1,50 |
DOMATES SALKIM | 2,00 | 1,00 |
DOMATES BURSA | 0,90 | 0,70 |
FASULYE YAYLA SARIKIZ | 3,50 | 1,75 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 4,50 | 2,25 |
ISPANAK YERLİ | 3,50 | 2,00 |
KABAK | 1,50 | 0,75 |
KARNABAHAR | 1,20 | 0,60 |
KEREVİZ | 3,50 | 1,75 |
LAHANA BEYAZ | 1,20 | 0,60 |
LAHANA KARA | 1,30 | 0,65 |
PATLICAN TOPAK | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN BOSTAN | 2,00 | 1,00 |
PATLICAN KEMER | 1,50 | 0,75 |
PATATES | 1,40 | 0,40 |
PANCAR | 2,50 | 1,25 |
PIRASA | 3,50 | 1,75 |
ACUR | 2,00 | 1,00 |
SALATALIK | 2,50 | 1,25 |
SALATALIK YAYLA | 1,30 | 0,65 |
SARIMSAK TAZE | 5,00 | 2,50 |
SARIMSAK KURU | 22,00 | 15,00 |
SARIMSAK İTHAL | 25,00 | 20,00 |
SOĞAN TAZE | 3,50 | 1,75 |
SOĞAN KURU | 1,00 | 0,50 |
ARMUT SANTAMARİA | 4,00 | 2,00 |
ANANAS | 9,00 | 5,00 |
AVAKADO | 15,00 | 7,50 |
ERİK SİYAH | 4,00 | 2,00 |
ERİK KIRMIZI | 4,00 | 2,00 |
ÇİLEK | 6,00 | 3,00 |
ELMA GOLDEN | 2,20 | 1,10 |
ELMA GALA | 2,20 | 1,10 |
ELMA ARJANTİN | 3,20 | 1,60 |
ELMA FUJİ | 3,20 | 1,60 |
ELMA KUTU | 3,50 | 1,75 |
HAVUÇ | 2,00 | 1,00 |
HAVUÇ SİYAH | 3,00 | 1,50 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 6,00 | 5,00 |
İNCİR BEYAZ | 8,00 | 4,00 |
İNCİR SİYAH | 8,00 | 4,00 |
KARPUZ | 0,90 | 0,30 |
KAVUN KIRIKHAN | 1,10 | 0,55 |
KAVUN ÇUMRA | 1,00 | 0,50 |
KAVUN MALATYA | 1,20 | 0,60 |
KIZILCIK | 2,50 | 1,25 |
KİVİ YERLİ | 6,00 | 3,00 |
MISIR | 0,50 | 0,25 |
MUZ ANAMUR | 6,00 | 3,00 |
MUZ İTHAL(18KG) | 190,00 | 140,00 |
NAR | 2,50 | 1,25 |
NEKTARİN | 3,50 | 1,75 |
NEKTARİN BURSA | 4,50 | 2,25 |
ŞEFTALİ BURSA | 4,00 | 2,00 |
ŞEFTALİ | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
ÜZÜM SİYAH | 2,00 | 1,00 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 2,50 | 1,25 |
ÜZÜM RED GLOBE | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM TOPACIK(TARSUS BEYAZI) | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM VİKTORİA | 2,50 | 1,50 |
GREYFURT | 3,00 | 1,50 |
MANDALİNA | 1,80 | 0,90 |
LİMON DAL | 4,00 | 2,00 |
LİMON FİLE | 4,50 | 2,25 |
LİMON YATAK SANDIK | 140,00 | 100,00 |
PORTAKAL VALENCİA | 4,00 | 2,00 |
PORTAKAL SIKMALIK | 2,50 | 1,25 |
DEREOTU | 1,50 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,60 | 0,30 |
LOLOROSSO KASA | 15,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 1,50 | 0,75 |
MARUL KIVIRCIK | 1,80 | 0,90 |
MARUL WASHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
NANE | 0,70 | 0,35 |
TERE | 1,00 | 0,60 |
TURP BEYAZ | 1,50 | 0,75 |
TURP KIRMIZI | 2,00 | 1,00 |
TURP FINDIK KASA | 12,00 | 6,00 |
SEMİZOTU BAĞ | 1,50 | 0,75 |
ROKA | 0,80 | 0,40 |
MANTAR | 9,00 | 5,00 |
ZENCEFİL | 20,00 | 10,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA AYDINCIK,BOZYAZI,ANAMUR,MUT,ERDEMLİ,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.