Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Mersin(merkez) Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BAMYA | 12,00 | 10,00 |
BARBUNYA | 6,50 | 3,50 |
BÖRÜLCE | 5,50 | 3,00 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 1,20 | 0,60 |
BİBER ÇARLİ YAYLA | 1,80 | 0,90 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 1,00 | 0,50 |
BİBER DOLMA YAYLA | 1,20 | 0,60 |
BİBER SİVRİ YAYLA | 1,40 | 0,70 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 1,00 | 0,50 |
BİBER SİVRİ İNCE | 1,20 | 0,60 |
BİBER KIL SİVRİ | 2,00 | 1,00 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 2,00 | 1,00 |
KÖY BİBERİ Y. SERA | 1,00 | 0,50 |
KÖY BİBERİ YAYLA | 1,20 | 0,60 |
BİBER KABYA | 4,00 | 2,00 |
BİBER SÜS | 4,00 | 2,00 |
DOMATES | 1,70 | 0,85 |
DOMATES YAYLA TORİ | 2,00 | 1,00 |
DOMATES SÜPER | 3,00 | 1,50 |
DOMATES ÇERRY | 5,00 | 2,50 |
DOMATES SALKIM | 2,70 | 1,35 |
DOMATES BURSA | 1,60 | 1,10 |
FASULYE SARIKIZ | 2,50 | 1,25 |
FASULYE YAYLA SARIKIZ | 2,80 | 1,40 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 4,50 | 2,25 |
ISPANAK YERLİ | 3,50 | 2,00 |
KABAK | 1,00 | 0,50 |
KARNABAHAR | 3,00 | 1,50 |
BROKOLİ | 4,50 | 2,50 |
LAHANA BEYAZ | 1,00 | 0,50 |
LAHANA KARA | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN Y.SERA | 0,80 | 0,40 |
PATLICAN AÇIK | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN BOSTAN | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN KEMER | 1,20 | 0,60 |
PATATES | 2,00 | 0,70 |
PANCAR | 3,00 | 1,50 |
SALATALIK SİLOR | 1,40 | 0,70 |
SALATALIK YAYLA | 0,50 | 0,25 |
SARIMSAK TAZE | 6,00 | 3,00 |
SARIMSAK KURU | 14,00 | 10,00 |
SARIMSAK İTHAL | 15,00 | 13,00 |
SOĞAN TAZE | 3,50 | 1,75 |
SOĞAN KURU | 2,00 | 0,50 |
ARMUT SANTAMARİA | 3,50 | 1,75 |
ANANAS | 7,00 | 3,50 |
AVAKADO | 20,00 | 15,00 |
ERİK SİYAH | 3,50 | 1,50 |
ERİK KIRMIZI | 3,80 | 1,75 |
ELMA GOLDEN | 3,00 | 1,50 |
ELMA GALA | 3,00 | 1,50 |
ELMA ARJANTİN | 3,50 | 1,75 |
ELMA FUJİ | 4,00 | 2,00 |
ELMA KUTU | 4,00 | 2,00 |
HAVUÇ | 2,50 | 1,00 |
HAVUÇ SİYAH | 3,50 | 1,75 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 5,00 | 4,00 |
İNCİR BEYAZ | 8,00 | 6,00 |
İNCİR SİYAH | 8,00 | 6,00 |
KARPUZ | 1,00 | 0,50 |
KAVUN KIRIKHAN | 1,20 | 0,60 |
KAVUN ÇUMRA | 1,10 | 0,55 |
KAVUN PİTON | 1,00 | 0,50 |
KAYISI | 3,00 | 1,50 |
KAYISI MALATYA | 5,00 | 2,00 |
KİRAZ BEYAZ | 3,50 | 1,75 |
KİRAZ NAPOLYON | 5,00 | 2,50 |
KİVİ İTHAL | 10,00 | 5,00 |
MISIR | 0,50 | 0,25 |
MUZ ANAMUR | 6,00 | 3,50 |
MUZ İTHAL(18KG) | 175,00 | 120,00 |
NEKTARİN | 3,50 | 1,50 |
NEKTARİN BURSA | 4,50 | 2,00 |
ŞEFTALİ BURSA | 3,50 | 2,00 |
ŞEFTALİ | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 2,50 | 1,25 |
ÜZÜM RED GLOBE | 4,00 | 2,00 |
ÜZÜM TOPACIK(TARSUS BEYAZI) | 3,00 | 2,00 |
ÜZÜM VİKTORİA | 2,50 | 1,50 |
VİŞNE | 2,50 | 1,50 |
LİMON DAL | 4,00 | 2,00 |
LİMON FİLE | 5,00 | 2,50 |
LİMON YATAK SANDIK | 140,00 | 110,00 |
PORTAKAL VALENCİA | 3,50 | 1,75 |
PORTAKAL SIKMALIK | 3,00 | 1,50 |
DEREOTU | 1,50 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,50 | 0,30 |
LOLOROSSO KASA | 12,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 1,20 | 0,60 |
MARUL KIVIRCIK | 1,30 | 0,65 |
MARUL WASHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
NANE | 0,70 | 0,40 |
TERE | 1,00 | 0,60 |
TURP BEYAZ | 2,00 | 1,00 |
TURP KIRMIZI | 2,00 | 1,00 |
TURP FINDIK KASA | 12,00 | 6,00 |
SEMİZOTU BAĞ | 2,00 | 1,00 |
ROKA | 0,60 | 0,30 |
MANTAR | 8,50 | 5,00 |
ZENCEFİL | 15,00 | 12,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA AYDINCIK,BOZYAZI,ANAMUR,MUT,ERDEMLİ,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.