Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Mersin(merkez) Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BAMYA | 13,00 | 8,00 |
BARBUNYA | 6,00 | 3,00 |
BROKOLİ | 3,00 | 1,50 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 2,00 | 1,00 |
BİBER ÇARLİ YAYLA | 2,20 | 1,10 |
BİBER DOLMA ACI | 2,20 | 1,10 |
BİBER DOLMA YAYLA | 2,00 | 1,00 |
BİBER SİVRİ YAYLA | 2,70 | 1,35 |
BİBER SİVRİ Y.SERA | 2,30 | 1,15 |
BİBER SİVRİ İNCE | 2,50 | 1,25 |
KÖY BİBERİ Y. SERA | 2,00 | 1,00 |
KÖY BİBERİ YAYLA | 2,20 | 1,10 |
BİBER KABYA | 4,50 | 2,25 |
BİBER SÜS | 5,00 | 2,50 |
BİBER SALÇALIK | 2,40 | 1,20 |
DOMATES | 1,00 | 0,50 |
DOMATES YAYLA TORİ | 1,20 | 0,60 |
DOMATES SÜPER | 1,50 | 0,75 |
DOMATES ÇERRY | 5,00 | 2,50 |
DOMATES SALKIM | 2,50 | 1,25 |
DOMATES BURSA | 0,90 | 0,70 |
FASULYE YAYLA SARIKIZ | 3,00 | 1,50 |
FASULYE SIRIKAYŞE | 4,50 | 2,25 |
ISPANAK YERLİ | 3,50 | 2,00 |
KABAK | 2,50 | 1,25 |
KARNABAHAR | 1,00 | 0,50 |
KEREVİZ | 4,00 | 2,00 |
LAHANA BEYAZ | 1,00 | 0,50 |
LAHANA KARA | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN TOPAK | 1,20 | 0,60 |
PATLICAN BOSTAN | 2,00 | 1,00 |
PATLICAN KEMER | 1,50 | 0,75 |
PATATES | 1,25 | 0,50 |
PANCAR | 2,00 | 1,00 |
PIRASA | 4,00 | 2,00 |
ACUR | 2,00 | 1,00 |
SALATALIK | 2,50 | 1,25 |
SALATALIK YAYLA | 1,60 | 0,80 |
SALATALIK SİLOR | 5,00 | 2,50 |
SARIMSAK TAZE | 4,00 | 2,00 |
SARIMSAK KURU | 22,00 | 15,00 |
SARIMSAK İTHAL | 25,00 | 20,00 |
SOĞAN TAZE | 4,00 | 2,00 |
SOĞAN KURU | 1,00 | 0,50 |
ARMUT SANTAMARİA | 4,00 | 2,00 |
ANANAS | 9,00 | 5,00 |
AVAKADO | 15,00 | 7,50 |
AYVA | 3,00 | 1,50 |
ERİK SİYAH | 3,50 | 1,75 |
ERİK KIRMIZI | 3,50 | 1,75 |
ÇİLEK | 6,00 | 3,00 |
ELMA GOLDEN | 2,50 | 1,25 |
ELMA GALA | 2,50 | 1,25 |
ELMA ARJANTİN | 3,50 | 1,75 |
ELMA STARKİNG | 3,00 | 1,50 |
ELMA KUTU | 3,50 | 1,75 |
HAVUÇ | 2,00 | 1,00 |
HAVUÇ SİYAH | 3,00 | 1,50 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 5,00 | 3,00 |
İNCİR BEYAZ | 7,50 | 3,50 |
İNCİR SİYAH | 7,50 | 3,50 |
KARPUZ | 0,80 | 0,40 |
KAVUN KIRIKHAN | 1,10 | 0,55 |
KAVUN ÇUMRA | 1,00 | 0,50 |
KAVUN MALATYA | 1,20 | 0,60 |
KIZILCIK | 4,00 | 2,00 |
KİVİ YERLİ | 6,00 | 3,00 |
MUZ ANAMUR | 6,50 | 3,75 |
MUZ İTHAL(18KG) | 185,00 | 140,00 |
NAR | 2,50 | 1,25 |
NEKTARİN | 4,00 | 2,00 |
NEKTARİN BURSA | 5,00 | 2,50 |
ŞEFTALİ BURSA | 3,50 | 1,75 |
ŞEFTALİ | 3,00 | 1,50 |
ÜZÜM BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
ÜZÜM SİYAH | 2,80 | 1,40 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 4,00 | 2,00 |
ÜZÜM RED GLOBE | 4,00 | 2,00 |
GREYFURT PAKET | 3,50 | 1,75 |
GREYFURT KAN | 2,00 | 1,00 |
MANDALİNA | 1,80 | 0,90 |
LİMON DAL | 2,50 | 1,25 |
LİMON FİLE | 3,50 | 1,75 |
DEREOTU | 1,50 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,60 | 0,30 |
LOLOROSSO KASA | 15,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 1,50 | 0,75 |
MARUL KIVIRCIK | 2,00 | 1,00 |
MARUL WASHİNGTON | 2,00 | 1,00 |
NANE | 0,80 | 0,40 |
TERE | 1,00 | 0,60 |
TURP BEYAZ | 2,20 | 1,10 |
TURP KIRMIZI | 2,00 | 1,00 |
TURP FINDIK KASA | 12,00 | 6,00 |
SEMİZOTU BAĞ | 1,20 | 0,60 |
ROKA | 0,80 | 0,40 |
MANTAR | 8,00 | 5,00 |
ZENCEFİL | 16,00 | 8,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA AYDINCIK,BOZYAZI,ANAMUR,MUT,ERDEMLİ,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.