Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Mersin(merkez) Hali, Erdemli Hali, Aydıncık Hali ve Bozyazı Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
BARBUNYA | 4,00 | 2,00 |
BROKOLİ | 2,50 | 1,25 |
BİBER ÇARLİ HİBRİT | 1,60 | 0,80 |
BİBER ÇARLİ TÜNEL | 1,40 | 0,70 |
BİBER DOLMA ACI | 2,60 | 1,30 |
BİBER DOLMA | 2,30 | 1,15 |
BİBER SİVRİ HİBRİT | 1,60 | 0,80 |
BİBER SİVRİ TÜNEL | 1,40 | 0,70 |
KÖY BİBERİ TÜNEL | 1,60 | 0,80 |
KÖY BİBERİ HİBRİT | 1,90 | 0,95 |
BİBER KABYA | 4,00 | 2,00 |
BİBER SÜS | 3,50 | 1,75 |
DOMATES | 2,20 | 1,10 |
DOMATES | 1,90 | 0,95 |
DOMATES SÜPER | 2,50 | 1,25 |
DOMATES ÇERRY | 3,50 | 1,75 |
DOMATES SALKIM | 3,00 | 1,50 |
DOMATES BURSA | 2,00 | 1,00 |
FASULYE BORMONDİYA | 3,20 | 1,60 |
FASULYE SARIKIZ | 3,50 | 1,75 |
ISPANAK YERLİ | 1,00 | 0,50 |
KABAK | 1,30 | 0,65 |
KARNABAHAR | 1,80 | 0,90 |
KEREVİZ | 3,00 | 1,50 |
LAHANA BEYAZ | 0,80 | 0,40 |
LAHANA KARA | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN AÇIK | 0,90 | 0,45 |
PATLICAN TÜNEL | 1,10 | 0,55 |
PATLICAN TOPAK | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN MANİSA | 1,50 | 0,75 |
PATLICAN BOSTAN | 1,50 | 0,75 |
PATLICAN KEMER Y.SERA | 1,00 | 0,50 |
PATLICAN KEMER TÜNEL | 0,90 | 0,45 |
PATATES | 1,30 | 0,65 |
PANCAR | 2,00 | 1,00 |
PIRASA | 1,30 | 0,65 |
SALATALIK | 2,50 | 1,25 |
SALATALIK SİLOR | 3,00 | 1,50 |
SARIMSAK TAZE | 6,00 | 3,00 |
SARIMSAK KURU | 23,00 | 15,00 |
SARIMSAK İTHAL | 27,00 | 20,00 |
SOĞAN TAZE | 3,50 | 1,75 |
SOĞAN KURU | 1,00 | 0,50 |
SOĞAN MOR | 3,00 | 1,50 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
SOĞAN KISKA | 3,00 | 1,50 |
ARMUT SANTAMARİA | 4,50 | 2,25 |
ARMUT DEVECİ | 3,00 | 1,50 |
ARMUT MALGARİT | 2,50 | 1,25 |
ARMUT ANKARA | 3,50 | 1,75 |
ANANAS | 8,00 | 4,00 |
AVAKADO | 16,00 | 8,00 |
AYVA | 3,50 | 1,75 |
BALKABAĞI | 1,00 | 0,50 |
CENNET MEYVESİ | 4,00 | 2,00 |
ÇİLEK | 12,00 | 6,00 |
ERİK SİYAH | 4,00 | 2,00 |
ELMA GOLDEN | 3,00 | 1,50 |
ELMA GALA | 2,50 | 1,25 |
ELMA ARJANTİN | 3,50 | 1,75 |
ELMA STARKİNG | 2,50 | 1,25 |
ELMA KUTU | 3,50 | 1,75 |
ELMA VİYOL | 3,50 | 1,75 |
ELMA AMASYA | 3,00 | 1,50 |
ENGİNAR | 5,00 | 4,00 |
HAVUÇ | 1,00 | 0,50 |
HAVUÇ SİYAH | 2,00 | 1,00 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 6,00 | 3,00 |
MUŞMULA | 2,50 | 1,25 |
KAVUN KIRKAĞAÇ | 2,50 | 1,25 |
KESTANE | 18,00 | 10,00 |
KİVİ YERLİ | 6,00 | 3,00 |
MUZ ANAMUR | 6,00 | 3,00 |
MUZ İTHAL(18KG) | 175,00 | 100,00 |
NAR HİCAZ | 2,50 | 1,25 |
ÜZÜM BEYAZ | 3,50 | 1,75 |
ÜZÜM SİYAH | 4,00 | 2,00 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 4,00 | 2,00 |
GREYFURT PAKET | 2,00 | 1,00 |
GREYFURT KAN | 1,30 | 0,65 |
MANDALİNA SATSUMA | 1,20 | 0,50 |
MANDALİNA OKİDSU | 1,00 | 0,40 |
MANDALİNA | 1,30 | 0,65 |
LİMON DAL | 2,50 | 1,25 |
LİMON FİLE | 3,50 | 1,75 |
PORTAKAL VALENSİYA | 2,00 | 1,00 |
DEREOTU | 1,30 | 0,65 |
MAYDANOZ | 0,80 | 0,40 |
LOLOROSSO KASA | 15,00 | 10,00 |
MARUL YERLİ | 1,30 | 0,65 |
MARUL KIVIRCIK | 1,50 | 0,75 |
MARUL WASHİNGTON | 1,80 | 0,90 |
NANE | 0,70 | 0,35 |
PAZI | 1,00 | 0,50 |
PEZİK | 1,00 | 0,50 |
TURP BEYAZ | 1,50 | 0,75 |
TURP KIRMIZI | 1,20 | 0,60 |
TURO FINDIK KASA | 15,00 | 7,50 |
SEMİZOTU | 2,20 | 1,10 |
ROKA | 1,00 | 0,50 |
PEPİNO | 3,00 | 1,50 |
MANTAR | 10,00 | 5,00 |
ZENCEFİL | 18,00 | 9,00 |
ERDEMLİ HALİ | ||
SALKIM DOMATES | 2,50 | 1,25 |
KIRMIZI DOMATES | 2,20 | 1,10 |
İHRACAT DOMATES | 2,20 | 1,10 |
LAPÇİN DOMATES | 2,50 | 1,25 |
SALATALIK | 2,00 | 1,00 |
AYDINCIK HALİ | ||
SALATALIK | 2,10 | 1,05 |
PATLICAN | 0,90 | 0,45 |
SİVRİ BİBER | 2,00 | 1,00 |
KILBİBER | 3,50 | 1,75 |
FASÜLYE | 3,50 | 1,75 |
BOZYAZI HALİ | ||
SALATALIK | 2,00 | 1,00 |
PATLICAN | 0,90 | 0,45 |
FASÜLYE | 3,00 | 1,50 |
TATLI KIL BİBER | 3,20 | 1,60 |
ACI KIL BİBER | 3,20 | 1,60 |
SİVRİ BİBER | 2,00 | 1,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR. AYRICA ANAMUR,MUT,ATAYURTHALLERİNDE SEZON KAPANMASI DOLAYISIYLA PİYASA KURULMAMAKTADIR. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.