Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 348.946, Antalya 445.627, Konya 376.366, Niğde 58.889, Karaman 47.952,
GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:342.325 (1.Doz: 198.494, 2.Doz:143.831)
(Veri tarih ve saati) 23 Mart 2021, Salı 19:43
Adana aşı:348.946 (1.Doz: 201.900, 2.Doz:147.046)
Adıyaman aşı:85.637 (1.Doz: 49.108, 2.Doz:36.529)
Afyon aşı:137.055 (1.Doz: 79.178, 2.Doz:57.877)
Ağrı aşı:25.625 (1.Doz: 16.564, 2.Doz:9.061)
Amasya aşı:91.869 (1.Doz: 52.352, 2.Doz:39.517)
Ankara aşı:1.106.165 (1.Doz: 623.931, 2.Doz:482.234)
Antalya aşı:445.627 (1.Doz: 259.656, 2.Doz:185.971)
Artvin aşı:44.990 (1.Doz: 25.899, 2.Doz:19.091)
Aydın aşı:278.852 (1.Doz: 162.707, 2.Doz:116.145)
Balıkesir aşı:343.251 (1.Doz: 206.359, 2.Doz:136.892)
Bilecik aşı:46.881 (1.Doz: 26.730, 2.Doz:20.151)
Bingöl aşı:24.459 (1.Doz: 14.800, 2.Doz:9.659)
Bitlis aşı:19.445 (1.Doz: 11.733, 2.Doz:7.712)
Bolu aşı:79.218 (1.Doz: 45.349, 2.Doz:33.869)
Burdur aşı:70.673 (1.Doz: 40.343, 2.Doz:30.330)
Bursa aşı:514.330 (1.Doz: 303.244, 2.Doz:211.086)
Çanakkale aşı:156.721 (1.Doz: 93.828, 2.Doz:62.893)
Çankırı aşı:43.871 (1.Doz: 25.481, 2.Doz:18.390)
Çorum aşı:121.098 (1.Doz: 72.340, 2.Doz:48.758)
Denizli aşı:212.065 (1.Doz: 121.880, 2.Doz:90.185)
Diyarbakır aşı:129.583 (1.Doz: 76.118, 2.Doz:53.465)
Edirne aşı:111.212 (1.Doz: 68.821, 2.Doz:42.391)
Elazığ aşı:97.603 (1.Doz: 56.396, 2.Doz:41.207)
Erzincan aşı:44.853 (1.Doz: 25.795, 2.Doz:19.058)
Erzurum aşı:102.108 (1.Doz: 62.861, 2.Doz:39.247)
Eskişehir aşı:213.028 (1.Doz: 120.038, 2.Doz:92.990)
Gaziantep aşı:195.212 (1.Doz: 114.609, 2.Doz:80.603)
Giresun aşı:121.098 (1.Doz: 73.180, 2.Doz:47.918)
Gümüşhane aşı:22.268 (1.Doz: 13.237, 2.Doz:9.031)
Hakkari aşı:9.583 (1.Doz: 6.159, 2.Doz:3.424)
Hatay aşı:205.860 (1.Doz: 123.972, 2.Doz:81.888)
Isparta aşı:113.733 (1.Doz: 64.589, 2.Doz:49.144)
Mersin aşı:342.325 (1.Doz: 198.494, 2.Doz:143.831)
İstanbul aşı:2.156.141 (1.Doz: 1.249.200, 2.Doz:906.941)
İzmir aşı:931.903 (1.Doz: 548.262, 2.Doz:383.641)
Kars aşı:34.629 (1.Doz: 21.015, 2.Doz:13.614)
Kastamonu aşı:95.118 (1.Doz: 59.145, 2.Doz:35.973)
Kayseri aşı:249.490 (1.Doz: 140.714, 2.Doz:108.776)
Kırklareli aşı:92.195 (1.Doz: 54.217, 2.Doz:37.978)
Kırşehir aşı:49.676 (1.Doz: 28.561, 2.Doz:21.115)
Kocaeli aşı:292.161 (1.Doz: 171.691, 2.Doz:120.470)
Konya aşı:376.366 (1.Doz: 222.570, 2.Doz:153.796)
Kütahya aşı:120.442 (1.Doz: 72.907, 2.Doz:47.535)
Malatya aşı:154.943 (1.Doz: 86.912, 2.Doz:68.031)
Manisa aşı:266.991 (1.Doz: 165.296, 2.Doz:101.695)
Kahramanmaraş aşı:147.926 (1.Doz: 87.639, 2.Doz:60.287)
Mardin aşı:46.560 (1.Doz: 29.623, 2.Doz:16.937)
Muğla aşı:253.643 (1.Doz: 151.118, 2.Doz:102.525)
Muş aşı:24.984 (1.Doz: 16.418, 2.Doz:8.566)
Nevşehir aşı:57.435 (1.Doz: 33.521, 2.Doz:23.914)
Niğde aşı:58.889 (1.Doz: 33.828, 2.Doz:25.061)
Ordu aşı:175.606 (1.Doz: 106.681, 2.Doz:68.925)
Rize aşı:75.390 (1.Doz: 43.304, 2.Doz:32.086)
Sakarya aşı:173.240 (1.Doz: 105.063, 2.Doz:68.177)
Samsun aşı:281.878 (1.Doz: 170.484, 2.Doz:111.394)
Siirt aşı:15.807 (1.Doz: 9.665, 2.Doz:6.142)
Sinop aşı:57.188 (1.Doz: 36.417, 2.Doz:20.771)
Sivas aşı:115.415 (1.Doz: 68.894, 2.Doz:46.521)
Tekirdağ aşı:182.461 (1.Doz: 109.496, 2.Doz:72.965)
Tokat aşı:138.381 (1.Doz: 81.485, 2.Doz:56.896)
Trabzon aşı:187.279 (1.Doz: 108.133, 2.Doz:79.146)
Tunceli aşı:19.404 (1.Doz: 11.290, 2.Doz:8.114)
Şanlıurfa aşı:106.907 (1.Doz: 68.475, 2.Doz:38.432)
Uşak aşı:78.511 (1.Doz: 46.204, 2.Doz:32.307)
Van aşı:87.812 (1.Doz: 53.733, 2.Doz:34.079)
Yozgat aşı:76.806 (1.Doz: 46.637, 2.Doz:30.169)
Zonguldak aşı:127.966 (1.Doz: 79.247, 2.Doz:48.719)
Aksaray aşı:59.869 (1.Doz: 35.957, 2.Doz:23.912)
Bayburt aşı:11.511 (1.Doz: 6.957, 2.Doz:4.554)
Karaman aşı:47.952 (1.Doz: 27.834, 2.Doz:20.118)
Kırıkkale aşı:54.751 (1.Doz: 32.227, 2.Doz:22.524)
Batman aşı:49.386 (1.Doz: 28.709, 2.Doz:20.677)
Şırnak aşı:16.459 (1.Doz: 10.694, 2.Doz:5.765)
Bartın aşı:45.509 (1.Doz: 28.151, 2.Doz:17.358)
Ardahan aşı:16.778 (1.Doz: 10.402, 2.Doz:6.376)
Iğdır aşı:19.227 (1.Doz: 11.308, 2.Doz:7.919)
Yalova aşı:60.762 (1.Doz: 35.686, 2.Doz:25.076)
Karabük aşı:53.104 (1.Doz: 31.710, 2.Doz:21.394)
Kilis aşı:16.922 (1.Doz: 10.333, 2.Doz:6.589)
Osmaniye aşı:94.085 (1.Doz: 53.326, 2.Doz:40.759)
Düzce aşı:68.563 (1.Doz: 41.037, 2.Doz:27.526)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.