-
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 75638,43 | 75097,07 | 76535,24 | 75232,79 | 0,00 | 75232,79 | -0,54 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60518,34 | 59841,66 | 61101,58 | 60195,22 | 0,00 | 60195,22 | -0,53 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28679,05 | 28398,41 | 28965,01 | 28525,01 | 0,00 | 28525,01 | -0,54 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37407,40 | 37271,80 | 38057,25 | 37412,43 | 0,00 | 37412,43 | 0,01 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67143,86 | 66600,70 | 67812,09 | 66654,89 | 0,00 | 66654,89 | -0,73 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 99915,10 | 99890,59 | 101692,35 | 100304,88 | 0,00 | 100304,88 | 0,39 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 109449,51 | 109155,87 | 110798,00 | 109155,87 | 0,00 | 109155,87 | -0,27 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 187075,43 | 185644,30 | 190734,80 | 185644,30 | 0,00 | 185644,30 | -0,77 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67642,24 | 67428,70 | 68432,26 | 68201,56 | 0,00 | 68201,56 | 0,83 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 149677,87 | 148023,44 | 153235,45 | 148648,32 | 0,00 | 148648,32 | -0,69 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13694,69 | 13706,48 | 13860,16 | 13833,31 | 0,00 | 13833,31 | 1,01 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6819,34 | 6716,39 | 6916,04 | 6768,97 | 0,00 | 6768,97 | -0,74 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 92712,68 | 91985,14 | 93946,46 | 92191,64 | 0,00 | 92191,64 | -0,56 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 72098,31 | 71539,47 | 72957,01 | 71675,56 | 0,00 | 71675,56 | -0,59 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56091,03 | 55608,31 | 56898,68 | 55729,72 | 0,00 | 55729,72 | -0,64 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 80425,34 | 78887,86 | 81200,27 | 78887,86 | 0,00 | 78887,86 | -1,91 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 97309,05 | 96538,39 | 98396,42 | 96836,46 | 0,00 | 96836,46 | -0,49 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77251,68 | 76779,47 | 77979,59 | 76904,99 | 0,00 | 76904,99 | -0,45 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 49803,09 | 49868,11 | 52110,37 | 51777,59 | 0,00 | 51777,59 | 3,96 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 76625,86 | 76143,64 | 77489,27 | 76278,29 | 0,00 | 76278,29 | -0,45 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21772,85 | 21605,04 | 22068,15 | 21815,08 | 0,00 | 21815,08 | 0,19 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 124045,52 | 123463,84 | 125702,33 | 123642,42 | 0,00 | 123642,42 | -0,32 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 18597,49 | 18650,31 | 19550,67 | 19509,08 | 0,00 | 19509,08 | 4,9 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2513,87 | 2497,61 | 2540,22 | 2508,22 | 0,00 | 2508,22 | -0,22 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19011,59 | 18638,70 | 19051,17 | 18842,43 | 0,00 | 18842,43 | -0,89 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 116898,95 | 114373,60 | 118124,70 | 114992,16 | 0,00 | 114992,16 | -1,63 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39541,09 | 38845,48 | 39984,95 | 39079,41 | 0,00 | 39079,41 | -1,17 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.