Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

11 Aralık 2015 Cuma, 17:57
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,76 0,74 0,77 0,74 114462.81 151901.00 -2.63
ISGSY 1,63 1,59 1,63 1,60 245975.60 153828.00 -1.84
ISGYO 1,51 1,48 1,51 1,50 3568107.44 2390512.00 -0.66
ISMEN 0,99 0,98 1,00 0,99 577618.26 583891.00 0
ISYAT 0,91 0,89 0,91 0,91 329976.66 366091.00 0
ISBIR 109,00 110,00 110,00 110,00 75570.00 687.00 0.92
IEYHO 0,27 0,26 0,28 0,27 437047.58 1644454.00 0
IST30 33,94 33,14 34,13 33,17 1176596.20 35080.00 -2.27
ISY30 22,68 22,06 23,44 22,12 2812751.28 125612.00 -2.47
ITTFH 2,05 2,00 2,07 2,01 1010614.36 499288.00 -1.95
IZTAR 1,33 1,24 1,33 1,24 76723.82 60273.00 -6.77
IZMDC 1,98 1,88 2,00 1,89 2494913.30 1290187.00 -4.55
IZFAS 1,41 1,26 1,43 1,40 39880.92 28886.00 -0.71
IZOCM 29,42 28,00 29,70 28,28 331740.94 11696.00 -3.87
JANTS 19,34 18,50 19,77 18,97 672155.46 35548.00 -1.91
KPHOL 0,42 0,42 0,44 0,44 8991.42 21314.00 4.76
KAPLM 1,36 1,22 1,30 1,22 4330.50 3500.00 -10.29
KRATL 1,06 1,04 1,09 1,05 222358.74 210507.00 -0.94
KRDMA 1,44 1,34 1,42 1,34 781836.81 567574.00 -6.94
KRDMB 1,67 1,60 1,66 1,62 384913.61 236211.00 -2.99
KRDMD 1,17 1,08 1,15 1,09 56313178.79 50368364.00 -6.84
KAREL 1,73 1,68 1,77 1,73 1667192.58 969854.00 0
KARSN 1,47 1,41 1,49 1,42 9474714.63 6528763.00 -3.4
KRTEK 0,50 0,50 0,50 0,50 9560.00 19120.00 0
KRSAN 3,09 3,00 3,05 3,05 55645.00 18540.00 -1.29
KARTN 277,00 267,00 280,00 271,20 14429393.00 52812.00 -2.09
KATMR 7,68 7,27 7,75 7,39 20796305.80 2765861.00 -3.78
KENT 205,10 204,00 218,00 207,50 350225.60 1662.00 1.17
KERVT 47,34 45,50 47,34 45,68 249933.10 5429.00 -3.51
KERVN 0,21 0,21 0,22 0,21 124091.03 588189.00 0
KILER 4,38 4,12 4,40 4,15 401083.04 95688.00 -5.25
KLGYO 1,09 1,02 1,10 1,03 2951542.25 2790647.00 -5.5
KLMSN 3,27 3,21 3,30 3,26 954048.29 293304.00 -0.31
KCHOL 11,49 11,12 11,49 11,15 55271084.83 4896151.00 -2.96
KOMHL 1,87 1,85 1,91 1,85 279804.61 149795.00 -1.07
KNFRT 13,10 12,60 13,20 12,70 183469.70 14320.00 -3.05
KONYA 297,90 290,00 301,00 291,00 8536783.80 29086.00 -2.32
KORDS 4,15 3,96 4,17 3,96 3500039.07 857743.00 -4.58
KRGYO 1,14 1,06 1,16 1,08 261603.21 237788.00 -5.26
KOZAL 10,94 10,15 10,90 10,35 10307495.14 980462.00 -5.39
KOZAA 0,98 0,92 0,99 0,94 2145159.80 2269833.00 -4.08
KRSTL 1,59 1,54 1,63 1,58 1668546.02 1060668.00 -0.63
KRONT 3,77 3,42 3,76 3,58 3055677.85 861263.00 -5.04
KTLME 12,40 11,90 12,12 12,00 8520.80 712.00 -3.23
KSTUR 12,50 14,35 15,00 14,35 5217.20 349.00 14.8
KUTPO 3,87 3,55 3,91 3,70 1344006.50 360818.00 -4.39
KUYAS 2,41 2,41 2,57 2,42 1425537.77 575488.00 0.41
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,13 1,98 2,23 2,23 336621.85 156293.00 4.69
LINK 4,30 4,09 4,39 4,17 482776.96 113947.00 -3.02
LOGO 41,30 38,62 42,40 40,34 5531043.82 137070.00 -2.32
LKMNH 2,14 2,11 2,16 2,13 281783.04 132471.00 -0.47
LUKSK 2,67 2,57 2,73 2,69 16982.51 6403.00 0.75
MAKTK 1,00 0,98 1,01 1,00 161883.48 162927.00 0
MRDIN 4,39 4,27 4,44 4,31 450212.32 104518.00 -1.82
MAALT 11,70 11,24 11,70 11,49 48047.37 4212.00 -1.79
MRSHL 33,86 32,60 33,98 33,94 646493.80 19395.00 0.24
MRGYO 0,40 0,38 0,40 0,39 164322.33 423618.00 -2.5
MARTI 0,53 0,51 0,53 0,53 603231.83 1160243.00 0
MZHLD 0,95 0,80 0,94 0,91 2737.76 2975.00 -4.21
MCTAS 5,56 5,40 5,54 5,54 9528.04 1756.00 -0.36
MEGAP 1,01 0,99 1,04 1,03 66329.42 65984.00 1.98
MENBA 4,95 4,86 5,69 5,69 266484.49 51080.00 14.95
MNDRS 0,50 0,48 0,51 0,48 845379.23 1716815.00 -4
MEMSA 0,15 0,18 0,18 0,18 494450.46 2746947.00 20
MERIT 5,10 5,10 5,10 5,10 5.10 1.00 0
MERKO 1,37 1,34 1,42 1,36 146425.17 106582.00 -0.73
MRTGG 0,44 0,51 0,52 0,51 234893.41 451884.00 15.91
METAL 0,72 0,81 0,86 0,81 12898.53 15244.00 12.5
METUR 1,20 1,15 1,20 1,17 211063.15 180157.00 -2.5
METRO 0,63 0,61 0,64 0,62 3347600.51 5342006.00 -1.59
MEPET 2,55 2,42 2,57 2,44 2582094.48 1040901.00 -4.31
MGROS 17,05 16,41 17,11 16,42 3596219.80 216376.00 -3.69
MIPAZ 0,53 0,51 0,53 0,52 17124.50 33194.00 -1.89
MMCAS 0,63 0,54 0,62 0,55 36844.55 64917.00 -12.7
TIRE 1,09 1,06 1,11 1,11 1527909.94 1400246.00 1.83
NTHOL 3,30 3,17 3,30 3,24 2637285.65 810403.00 -1.82
NTTUR 1,63 1,46 1,55 1,48 7960709.16 5284202.00 -9.2
NETAS 10,55 10,08 10,64 10,14 8617876.27 833703.00 -3.89
NIBAS 0,62 0,60 0,63 0,62 111467.03 180380.00 0
NUHCM 9,73 9,50 9,75 9,57 157428.98 16383.00 -1.64
NUGYO 3,52 3,35 3,69 3,41 5240445.87 1500848.00 -3.12
ODAS 6,26 6,05 6,29 6,09 1241297.05 202682.00 -2.72
OLMIP 7,69 7,60 7,66 7,62 7950.80 1044.00 -0.91
ORGE 3,30 3,15 3,41 3,30 394673.64 121230.00 0
ORMA 1,00 0,99 1,01 0,99 1550.09 1555.00 -1
OSMEN 3,51 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,50 2,44 2,55 2,45 135265.88 54589.00 -2
OTKAR 85,00 81,95 85,30 83,90 8489758.65 101314.00 -1.29
OYAYO 0,69 0,66 0,69 0,67 203445.06 301345.00 -2.9
OYLUM 0,74 0,65 0,73 0,73 12117.12 17092.00 -1.35
OZKGY 1,81 1,77 1,83 1,80 527378.27 292519.00 -0.55
OZBAL 1,46 1,37 1,47 1,42 1067243.25 748465.00 -2.74
OZGYO 1,23 1,17 1,24 1,20 288363.94 239681.00 -2.44
OZRDN 3,67 3,60 3,67 3,63 93858.12 25844.00 -1.09
PAGYO 4,40 4,35 4,45 4,35 25629.96 5868.00 -1.14
PRKME 3,34 3,29 3,37 3,29 1620910.78 488320.00 -1.5
PARSN 6,96 6,60 7,05 6,65 503522.22 75148.00 -4.45
PGSUS 16,90 16,28 17,02 16,28 18319075.60 1107845.00 -3.67
PENGD 1,94 1,86 1,97 1,87 2157764.60 1134862.00 -3.61
PEGYO 0,39 0,37 0,39 0,39 270591.72 714731.00 0
PSDTC 4,15 3,75 4,19 4,04 245790.90 61155.00 -2.65
PETKM 4,65 4,45 4,67 4,48 54512406.11 12017477.00 -3.66
PKENT 59,00 57,80 59,00 58,00 5975.05 102.00 -1.69
PIMAS 2,17 2,11 2,19 2,11 32468.70 15124.00 -2.77
PETUN 11,03 10,42 11,16 11,04 302640.19 27867.00 0.09
PINSU 3,38 3,24 3,38 3,32 41697.73 12652.00 -1.78
PNSUT 17,33 16,39 17,33 16,70 272549.36 16288.00 -3.64
PLASP 0,63 0,63 0,75 0,75 54292.21 79849.00 19.05
PKART 2,34 2,33 2,43 2,38 438433.83 184576.00 1.71
POLHO 2,09 2,02 2,09 2,02 240056.58 118037.00 -3.35
POLTK 19,61 19,40 19,61 19,60 77989.15 3998.00 -0.05
PRZMA 1,00 1,00 1,09 1,00 240384.81 238618.00 0
RAYSG 0,47 0,46 0,47 0,46 1187.23 2557.00 -2.13
RYGYO 0,51 0,49 0,52 0,49 275366.42 548315.00 -3.92
RYSAS 0,62 0,59 0,63 0,60 960201.63 1574923.00 -3.23
RHEAG 1,07 1,05 1,09 1,06 1405414.80 1314230.00 -0.93
RODRG 1,47 1,43 1,50 1,44 1327.59 923.00 -2.04
ROYAL 1,63 1,57 1,65 1,59 189823.24 118575.00 -2.45
RTALB 11,19 10,05 11,29 10,50 565475.53 53599.00 -6.17
SAHOL 7,86 7,61 7,88 7,68 86813286.58 11282767.00 -2.29
SAFGY 0,79 0,76 0,79 0,77 694487.64 897341.00 -2.53
SANEL 1,93 1,80 1,97 1,80 270912.89 145172.00 -6.74
SANFM 1,48 1,46 1,56 1,49 65664.28 43978.00 0.68
SANKO 3,25 3,12 3,28 3,21 84409.45 26260.00 -1.23
SAMAT 0,96 0,93 0,97 0,93 118541.14 125865.00 -3.12
SARKY 2,86 2,75 2,86 2,80 288072.76 103426.00 -2.1
SASA 1,96 1,85 1,97 1,85 303795.99 160508.00 -5.61
SAYAS 2,95 2,95 3,01 2,95 15260.60 5119.00 0
SEKFK 0,90 0,74 0,92 0,84 280136.34 327186.00 -6.67
SKBNK 1,60 1,57 1,63 1,59 1727377.74 1086103.00 -0.62
SEKUR 2,26 2,18 2,25 2,25 15432.78 7073.00 -0.44
SELEC 2,32 2,28 2,32 2,30 337797.05 146849.00 -0.86
SELGD 0,44 0,41 0,44 0,44 51028.27 117890.00 0
SNKRN 3,48 3,15 3,51 3,25 163992.75 50440.00 -6.61
SERVE 0,93 0,91 1,02 0,91 6972.74 7494.00 -2.15
SRVGY 2,30 2,25 2,30 2,30 2318.99 1030.00 0
SEYKM 2,53 2,40 2,52 2,45 28879.44 11820.00 -3.16
SILVR 0,89 0,83 0,90 0,85 221149.02 259526.00 -4.49
SNGYO 0,62 0,60 0,63 0,61 1621732.66 2641768.00 -1.61
SISE 2,83 2,69 2,85 2,69 25642756.82 9287294.00 -4.95
SLVRP 1,33 1,31 1,34 1,33 84.50 64.00 0
SODA 4,20 4,10 4,23 4,11 2456983.75 592095.00 -2.14
SODSN 3,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,05 1,99 2,09 1,99 194073.19 95266.00 -2.93
SONME 2,83 2,75 2,85 2,75 43158.99 15572.00 -2.83
SNPAM 1,27 1,24 1,27 1,25 3313.70 2670.00 -1.57
HALKB 10,58 10,20 10,65 10,22 263419647.70 25462836.00 -3.4
KLNMA 3,97 4,00 4,06 4,00 2068.12 517.00 0.76
TSKB 1,42 1,35 1,43 1,35 15626417.77 11284931.00 -4.93
TBORG 7,09 6,77 7,12 6,86 172016.06 24974.00 -3.24
TACTR 8,95 7,16 8,92 7,16 866201.98 117366.00 -20
TCHOL 0,99 1,02 1,02 1,02 2.04 2.00 3.03
TARAF 1,00 0,92 0,99 0,92 17938.56 19258.00 -8
TATGD 5,53 5,26 5,56 5,30 8146452.27 1520558.00 -4.16
TAVHL 19,30 19,10 20,16 19,52 36136345.00 1842720.00 1.14
TKURU 8,17 8,12 8,36 8,34 34276.06 4166.00 2.08
TEKTU 0,59 0,55 0,61 0,57 5489046.76 9486109.00 -3.39
TKFEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TKNSA 6,47 6,15 6,57 6,19 921578.31 145760.00 -4.33
TMPOL 7,40 7,01 7,49 7,34 1739907.14 237407.00 -0.81
KIPA 2,19 2,13 2,21 2,14 2386450.54 1099556.00 -2.28
TGSAS 4,09 3,81 4,12 3,84 529481.45 133989.00 -6.11
TOASO 18,54 18,20 18,74 18,41 16790000.93 909649.00 -0.7
TRGYO 3,17 3,02 3,20 3,02 1819874.21 589141.00 -4.73
TSPOR 1,30 1,22 1,34 1,22 4270451.30 3399132.00 -6.15
TRKCM 1,64 1,58 1,65 1,59 9933754.76 6176340.00 -3.05
TRNSK 1,51 1,78 1,81 1,78 3532620.98 1954408.00 17.88
TSGYO 0,58 0,56 0,58 0,57 289826.73 508433.00 -1.72
TUKAS 2,15 2,03 2,16 2,07 938562.45 449400.00 -3.72
TMSN 8,16 7,90 8,19 7,90 65817109.16 8212198.00 -3.19
TUPRS 69,75 67,90 70,00 68,75 90882082.45 1318956.00 -1.43
TRCAS 1,47 1,44 1,49 1,44 576496.32 394097.00 -2.04
THYAO 7,25 6,88 7,31 6,88 972671141.02 137732846.00 -5.1
PRKAB 2,38 2,30 2,40 2,35 740677.34 315123.00 -1.26
TTKOM 5,53 5,40 5,55 5,42 17505041.80 3209165.00 -1.99
TTRAK 69,30 66,70 69,95 66,70 4247333.40 62192.00 -3.75
TCELL 10,39 10,15 10,44 10,15 41388077.29 4025261.00 -2.31
TURGG 35,50 35,50 39,22 38,20 3170812.78 83421.00 7.61
TUCLK 2,79 2,62 2,90 2,75 3770347.73 1374851.00 -1.43
ULAS 2,36 2,25 2,44 2,33 170621.42 72602.00 -1.27
ULKER 18,09 17,83 18,60 17,95 18628494.90 1025648.00 -0.77
ULUSE 8,66 8,50 8,69 8,50 167320.86 19419.00 -1.85
ULUUN 1,96 1,89 1,98 1,89 327155.67 170125.00 -3.57
UMPAS 0,63 0,60 0,63 0,60 2223.00 3704.00 -4.76
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,28 4,17 4,33 4,20 152287.95 36095.00 -1.87
USAK 1,34 1,32 1,38 1,35 2717923.39 2031741.00 0.75
USAS 0,45 0,42 0,45 0,43 559637.41 1286563.00 -4.44
USDTR 286,20 286,60 291,70 291,40 45897593.70 157653.00 1.82
UTPYA 1,13 1,00 1,15 1,07 30907.49 28302.00 -5.31
UYUM 3,41 3,25 4,09 3,28 365397.60 105467.00 -3.81
UZERB 0,90 0,83 0,91 0,90 360.78 402.00 0
VAKFN 1,17 1,13 1,18 1,17 247323.41 214342.00 0
VKGYO 2,20 2,09 2,21 2,11 2202750.95 1034700.00 -4.09
VKFYO 0,81 0,78 0,81 0,79 50914.76 64277.00 -2.47
VAKBN 3,93 3,75 3,96 3,76 198682520.84 52030061.00 -4.33
VAKKO 1,23 1,14 1,23 1,15 501368.74 427941.00 -6.5
VANGD 1,06 1,04 1,08 1,04 79244.96 75267.00 -1.89
VERUS 47,00 46,44 47,42 47,00 209519.64 4487.00 0
VERTU 3,08 3,04 3,22 3,08 4751957.24 1527951.00 0
VESTL 5,15 4,82 5,18 4,88 61000257.81 12272411.00 -5.24
VESBE 11,94 11,30 12,06 11,31 1734004.27 150266.00 -5.28
VKING 0,78 0,75 0,78 0,76 42036.63 55324.00 -2.56
YKGYO 1,33 1,28 1,33 1,29 630631.01 485682.00 -3.01
YKBNK 3,39 3,27 3,41 3,27 85740732.37 25777223.00 -3.54
YAPRK 2,24 2,19 2,25 2,19 3376.24 1535.00 -2.23
YATAS 2,12 2,07 2,16 2,09 2776567.76 1316493.00 -1.42
YAYLA 3,77 3,25 3,86 3,42 1785713.08 512515.00 -9.28
YAZIC 12,60 12,00 12,65 12,20 1082847.32 88427.00 -3.17
YGGYO 13,00 12,89 13,25 12,98 143821.40 11070.00 -0.15
YGYO 0,38 0,37 0,39 0,37 96203.38 254628.00 -2.63
YYAPI 0,74 0,71 0,74 0,73 510270.78 706618.00 -1.35
YESIL 0,93 0,93 0,93 0,93 5.58 6.00 0
YBTAS 2105,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 196,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,37 3,28 3,40 3,29 251518.60 75639.00 -2.37
ZOREN 1,24 1,18 1,27 1,21 7234778.81 5925836.00 -2.42
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
"Kalbimdeki Yer" Projesiyle Engeller Aşılmaya Devam Ediyor
Kaju yüklü tır dorsesinde yangın
BAŞKAN AVCI, DİRİK, TULAY VE KARABULUT İLE GÖRÜŞTÜ
HOŞ GELDİN BAHAR' KONSERİ BAHAR COŞKUSU YAŞATTI
KAYMAKAM AVCI, "İDEAL KİLONU ÖĞREN, SAĞLIKLI YAŞA " STANDINI ZİYARET ETTI
AHIRDAN KAÇAN DANA, SU KUYUSUNA DÜŞTÜ, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
BAŞKANVEKİLİ DAĞDELEN'DEN BAŞKAN BATUR'A TAZİYE ZİYARETİ
OTOYOLDA ÖNCE ARAÇ, DAHA SONRA İSE ORMAN YANDI
Hastane Bahçesinde Yılan Yakalandı
MÜDÜR KARADAĞ, YENİ ATANAN MÜDÜR KURT'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Mersin Haber ,Mersin