Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

10 Aralık 2015 Perşembe, 17:58
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7187,90 7200,00 7200,00 7200,00 21600.00 3.00 0.17
ISFIN 0,78 0,75 0,78 0,76 340386.67 443446.00 -2.56
ISGSY 1,63 1,62 1,65 1,63 97671.58 59882.00 0
ISGYO 1,54 1,49 1,55 1,51 4714415.06 3097756.00 -1.95
ISMEN 1,01 0,99 1,01 0,99 229075.83 230344.00 -1.98
ISYAT 0,92 0,90 0,92 0,91 502143.97 552156.00 -1.09
ISBIR 109,30 109,00 109,50 109,00 15738.40 144.00 -0.27
IEYHO 0,26 0,26 0,28 0,27 445101.34 1652113.00 3.85
IST30 35,17 33,94 35,46 33,94 65030.91 1863.00 -3.5
ISY30 23,46 18,77 23,66 22,68 2793343.54 120837.00 -3.32
ITTFH 2,14 2,05 2,15 2,05 1293496.20 613978.00 -4.21
IZTAR 1,34 1,31 1,36 1,33 75712.85 56987.00 -0.75
IZMDC 2,08 1,94 2,11 1,98 3473424.59 1706671.00 -4.81
IZFAS 1,41 1,38 1,43 1,41 24407.24 17398.00 0
IZOCM 30,48 28,82 30,44 29,42 212440.52 7162.00 -3.48
JANTS 20,14 19,31 20,14 19,34 880919.57 44441.00 -3.97
KPHOL 0,35 0,37 0,42 0,42 3679.80 8846.00 20
KAPLM 1,35 1,36 1,37 1,36 6709.26 4898.00 0.74
KRATL 1,10 1,05 1,11 1,06 256872.13 238447.00 -3.64
KRDMA 1,47 1,44 1,50 1,44 507130.28 346131.00 -2.04
KRDMB 1,72 1,66 1,77 1,67 1211462.94 709629.00 -2.91
KRDMD 1,19 1,16 1,21 1,17 54379281.16 45951163.00 -1.68
KAREL 1,67 1,66 1,80 1,73 3585643.74 2047848.00 3.59
KARSN 1,50 1,45 1,50 1,47 9756331.51 6619278.00 -2
KRTEK 0,50 0,50 0,51 0,50 1665.10 3325.00 0
KRSAN 3,10 3,00 3,09 3,09 40572.18 13524.00 -0.32
KARTN 283,40 274,40 292,30 277,00 18127903.50 63746.00 -2.26
KATMR 7,86 7,55 8,07 7,68 25781623.24 3285818.00 -2.29
KENT 208,90 205,00 208,50 205,10 80730.20 391.00 -1.82
KERVT 48,30 47,00 50,80 47,34 342319.29 7024.00 -1.99
KERVN 0,21 0,21 0,22 0,21 69512.48 330488.00 0
KILER 4,53 4,34 4,56 4,38 283114.59 63522.00 -3.31
KLGYO 1,16 1,08 1,19 1,09 7106811.08 6315208.00 -6.03
KLMSN 3,34 3,27 3,38 3,27 668004.00 201408.00 -2.1
KCHOL 11,79 11,36 12,02 11,49 76660170.29 6556713.00 -2.54
KOMHL 1,90 1,87 1,93 1,87 212734.87 111948.00 -1.58
KNFRT 13,32 13,05 13,37 13,10 153726.03 11630.00 -1.65
KONYA 309,20 297,00 314,30 297,90 12989605.40 42520.00 -3.65
KORDS 4,33 4,13 4,34 4,15 4529213.72 1070359.00 -4.16
KRGYO 1,19 1,14 1,22 1,14 335884.62 284893.00 -4.2
KOZAL 11,77 10,75 12,36 10,94 12695678.27 1102890.00 -7.05
KOZAA 1,03 0,97 1,07 0,98 5950103.32 5845618.00 -4.85
KRSTL 1,61 1,58 1,64 1,59 1183475.22 737404.00 -1.24
KRONT 3,82 3,59 3,89 3,77 2005500.60 528056.00 -1.31
KTLME 12,46 9,97 12,54 12,40 13112.94 1052.00 -0.48
KSTUR 12,40 12,50 12,50 12,50 1712.50 137.00 0.81
KUTPO 4,01 3,84 4,08 3,87 1516712.01 386082.00 -3.49
KUYAS 2,36 2,35 2,44 2,41 1299645.51 544630.00 2.12
KUYAS 0,00 2,35 2,41 2,41 546864.71 229197.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,25 2,13 2,25 2,13 273755.03 124552.00 -5.33
LINK 4,33 4,25 4,39 4,30 626309.73 145710.00 -0.69
LOGO 42,00 41,10 43,00 41,30 5113227.72 121504.00 -1.67
LKMNH 2,19 2,14 2,20 2,14 552253.41 253562.00 -2.28
LUKSK 2,70 2,66 2,70 2,67 4469.89 1673.00 -1.11
MAKTK 1,02 1,00 1,03 1,00 159062.28 156973.00 -1.96
MRDIN 4,52 4,38 4,54 4,39 343116.28 77072.00 -2.88
MAALT 11,75 11,43 11,83 11,70 131923.05 11348.00 -0.43
MRSHL 35,04 33,84 35,16 33,86 840786.94 24227.00 -3.37
MRGYO 0,42 0,39 0,42 0,40 262340.87 648346.00 -4.76
MARTI 0,54 0,52 0,54 0,53 255659.25 478839.00 -1.85
MZHLD 0,92 0,90 0,95 0,95 4824.89 5172.00 3.26
MCTAS 5,58 5,50 5,64 5,56 578.12 105.00 -0.36
MEGAP 1,04 0,99 1,04 1,01 30286.73 29989.00 -2.88
MENBA 5,15 4,91 5,15 4,95 59741.14 11958.00 -3.88
MNDRS 0,52 0,49 0,52 0,50 1224206.00 2416884.00 -3.85
MEMSA 0,13 0,13 0,15 0,15 250825.94 1740402.00 15.38
MERIT 5,00 5,00 5,10 5,10 237.02 47.00 2
MERKO 1,42 1,37 1,42 1,37 56446.51 40558.00 -3.52
MRTGG 0,37 0,44 0,44 0,44 370751.92 842618.00 18.92
METAL 0,71 0,71 0,72 0,72 7017.64 9827.00 1.41
METUR 1,18 1,16 1,20 1,20 321692.06 273287.00 1.69
METRO 0,65 0,63 0,65 0,63 1302792.84 2049945.00 -3.08
MEPET 2,63 2,55 2,65 2,55 1896771.77 730083.00 -3.04
MGROS 17,74 16,92 17,80 17,05 6803545.40 391776.00 -3.89
MIPAZ 0,53 0,52 0,54 0,53 34603.43 65847.00 0
MMCAS 0,53 0,53 0,63 0,63 71755.02 118054.00 18.87
TIRE 1,12 1,09 1,14 1,09 1374049.57 1235440.00 -2.68
NTHOL 3,30 3,30 3,43 3,30 861739.98 260296.00 0
NTTUR 1,67 1,62 1,70 1,63 3616116.71 2191265.00 -2.4
NETAS 10,99 10,50 11,10 10,55 9136056.49 843342.00 -4
NIBAS 0,64 0,62 0,65 0,62 124078.89 195475.00 -3.12
NUHCM 9,92 9,67 9,92 9,73 253364.49 25868.00 -1.92
NUGYO 3,67 3,50 3,75 3,52 3291752.29 909693.00 -4.09
ODAS 6,41 6,19 6,60 6,26 1745701.01 271473.00 -2.34
OLMIP 7,76 7,62 7,84 7,69 7881.93 1019.00 -0.9
ORGE 3,67 3,07 3,74 3,30 1219074.60 354407.00 -10.08
ORMA 0,99 1,00 1,00 1,00 5868.00 5868.00 1.01
OSMEN 3,51 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,54 2,48 2,57 2,50 110870.93 44154.00 -1.57
OTKAR 86,60 84,30 87,35 85,00 11329500.05 131907.00 -1.85
OYAYO 0,70 0,67 0,71 0,69 204812.10 296005.00 -1.43
OYLUM 0,75 0,70 0,75 0,74 79976.98 110540.00 -1.33
OZKGY 1,83 1,80 1,89 1,81 679493.77 366080.00 -1.09
OZBAL 1,53 1,46 1,55 1,46 1029409.82 690104.00 -4.58
OZGYO 1,26 1,22 1,27 1,23 304733.89 245900.00 -2.38
OZRDN 3,68 3,67 3,71 3,67 126859.60 34456.00 -0.27
PAGYO 4,44 4,38 4,44 4,40 26493.98 6043.00 -0.9
PRKME 3,44 3,34 3,48 3,34 2359456.68 691508.00 -2.91
PARSN 7,15 6,84 7,15 6,96 514555.56 73420.00 -2.66
PGSUS 17,55 16,86 17,65 16,90 19623592.09 1136996.00 -3.7
PENGD 1,94 1,91 2,03 1,94 3083595.68 1569504.00 0
PEGYO 0,39 0,38 0,40 0,39 202466.15 522429.00 0
PSDTC 4,22 4,10 4,28 4,15 184480.12 44372.00 -1.66
PETKM 4,60 4,56 4,70 4,65 68219491.09 14689264.00 1.09
PKENT 59,00 59,00 61,00 59,00 9792.50 163.00 0
PIMAS 2,22 2,16 2,25 2,17 54154.36 24668.00 -2.25
PETUN 11,35 11,03 11,40 11,03 183765.99 16422.00 -2.82
PINSU 3,40 3,36 3,40 3,38 19070.16 5634.00 -0.59
PNSUT 17,49 17,30 17,48 17,33 119998.90 6912.00 -0.91
PLASP 0,78 0,63 0,63 0,63 127105.02 201754.00 -19.23
PKART 2,29 2,25 2,47 2,34 1974181.31 826720.00 2.18
POLHO 2,12 2,08 2,12 2,09 101163.07 48158.00 -1.42
POLTK 19,76 19,00 19,75 19,61 670686.76 34997.00 -0.76
PRZMA 1,00 1,00 1,02 1,00 129653.23 129564.00 0
RAYSG 0,46 0,47 0,47 0,47 1422.22 3026.00 2.17
RYGYO 0,53 0,50 0,53 0,51 179803.21 349832.00 -3.77
RYSAS 0,64 0,62 0,65 0,62 525445.63 833712.00 -3.12
RHEAG 1,12 1,07 1,14 1,07 2564499.66 2320090.00 -4.46
RODRG 1,55 1,47 1,55 1,47 3806.87 2584.00 -5.16
ROYAL 1,67 1,63 1,69 1,63 202315.16 122046.00 -2.4
RTALB 11,47 11,17 11,50 11,19 236575.76 20894.00 -2.44
SAHOL 8,07 7,77 8,13 7,86 93872414.79 11812479.00 -2.6
SAFGY 0,81 0,77 0,81 0,79 858199.43 1079323.00 -2.47
SANEL 2,00 1,90 2,04 1,93 338023.16 171925.00 -3.5
SANFM 1,56 1,48 1,56 1,48 126962.64 82930.00 -5.13
SANKO 3,36 3,25 3,37 3,25 130943.60 39840.00 -3.27
SAMAT 0,97 0,95 0,98 0,96 99865.13 103628.00 -1.03
SARKY 2,88 2,83 2,90 2,86 309176.96 108006.00 -0.69
SASA 2,00 1,96 2,02 1,96 315811.30 158220.00 -2
SAYAS 3,01 2,90 3,04 2,95 72493.72 24225.00 -1.99
SEKFK 0,92 0,88 0,97 0,90 549829.94 596534.00 -2.17
SKBNK 1,67 1,59 1,69 1,60 2649943.30 1606323.00 -4.19
SEKUR 2,25 2,19 2,44 2,26 16399.78 7293.00 0.44
SELEC 2,35 2,30 2,38 2,32 216022.51 92208.00 -1.28
SELGD 0,37 0,38 0,44 0,44 90221.24 209650.00 18.92
SNKRN 3,57 3,45 3,58 3,48 44595.81 12671.00 -2.52
SERVE 0,78 0,93 0,93 0,93 30377.52 32664.00 19.23
SRVGY 2,27 2,16 2,30 2,30 11831.24 5271.00 1.32
SEYKM 2,54 2,49 2,61 2,53 39682.11 15453.00 -0.39
SILVR 0,91 0,89 0,92 0,89 123690.32 136634.00 -2.2
SNGYO 0,64 0,61 0,64 0,62 650390.50 1043655.00 -3.12
SISE 3,01 2,81 3,02 2,83 25237494.80 8733925.00 -5.98
SLVRP 1,33 1,30 1,34 1,33 1272.79 979.00 0
SODA 4,36 4,17 4,38 4,20 2843523.75 664057.00 -3.67
SODSN 3,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,18 2,03 2,18 2,05 229056.99 109078.00 -5.96
SONME 2,85 2,80 2,90 2,83 52102.14 18383.00 -0.7
SNPAM 1,26 1,27 1,27 1,27 12181.84 9592.00 0.79
HALKB 11,01 10,55 11,09 10,58 245353570.18 22737229.00 -3.91
KLNMA 4,00 3,97 4,00 3,97 4218.98 1055.00 -0.75
TSKB 1,49 1,40 1,49 1,42 24990932.53 17325464.00 -4.7
TBORG 7,16 6,95 7,15 7,09 205917.92 29214.00 -0.98
TACTR 11,04 8,84 11,00 8,95 1114022.80 122956.00 -18.93
TCHOL 1,02 0,99 0,99 0,99 495.00 500.00 -2.94
TARAF 0,93 1,00 1,02 1,00 19839.84 19533.00 7.53
TATGD 5,69 5,50 5,78 5,53 7655409.62 1357933.00 -2.81
TAVHL 20,80 19,16 20,88 19,30 37010552.63 1854765.00 -7.21
TKURU 8,06 8,10 8,17 8,17 20754.75 2552.00 1.36
TEKTU 0,59 0,58 0,64 0,59 12511806.03 20594564.00 0
TKFEN 4,09 4,03 4,19 4,07 17347277.63 4217263.00 -0.49
TKNSA 6,73 6,24 6,78 6,47 1055980.70 159523.00 -3.86
TMPOL 7,29 7,18 7,49 7,40 967475.89 132758.00 1.51
KIPA 2,30 2,19 2,34 2,19 2808821.07 1237193.00 -4.78
TGSAS 4,13 4,07 4,23 4,09 291759.29 70554.00 -0.97
TOASO 19,15 18,46 19,30 18,54 36296782.56 1914295.00 -3.19
TRGYO 3,35 3,15 3,39 3,17 1691606.93 516826.00 -5.37
TSPOR 1,33 1,29 1,34 1,30 1211172.64 923101.00 -2.26
TRKCM 1,71 1,63 1,72 1,64 13182715.42 7878966.00 -4.09
TRNSK 1,26 1,51 1,51 1,51 1759278.35 1165085.00 19.84
TSGYO 0,59 0,57 0,60 0,58 337717.03 577081.00 -1.69
TUKAS 2,24 2,14 2,25 2,15 742088.91 338551.00 -4.02
TMSN 8,48 8,07 8,55 8,16 92589633.44 11132395.00 -3.77
TUPRS 70,55 69,30 72,10 69,75 121708849.90 1718480.00 -1.13
TRCAS 1,52 1,47 1,53 1,47 557867.90 371247.00 -3.29
THYAO 7,64 7,21 7,67 7,25 1012186893.21 135544297.00 -5.1
PRKAB 2,41 2,38 2,46 2,38 1062920.19 439568.00 -1.24
TTKOM 5,68 5,48 5,77 5,53 19813407.55 3515608.00 -2.64
TTRAK 72,05 68,15 72,90 69,30 2423814.80 34194.00 -3.82
TCELL 10,92 10,31 11,04 10,39 76419462.37 7174670.00 -4.85
TURGG 35,80 34,80 36,30 35,50 502225.56 14168.00 -0.84
TUCLK 2,94 2,77 3,04 2,79 3404296.77 1186536.00 -5.1
ULAS 2,40 2,28 2,45 2,36 124489.86 53056.00 -1.67
ULKER 18,76 18,00 18,99 18,09 10152617.59 553011.00 -3.57
ULUSE 8,70 8,64 8,84 8,66 218328.88 25120.00 -0.46
ULUUN 1,98 1,96 2,00 1,96 951718.87 479279.00 -1.01
UMPAS 0,64 0,63 0,64 0,63 2227.60 3520.00 -1.56
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,34 4,28 4,37 4,28 75247.00 17417.00 -1.38
USAK 1,37 1,33 1,44 1,34 21643371.51 15698687.00 -2.19
USAS 0,45 0,44 0,46 0,45 292348.37 650641.00 0
USDTR 285,70 284,50 287,00 286,20 1098639.50 3838.00 0.17
UTPYA 1,16 1,13 1,15 1,13 33334.82 29349.00 -2.59
UYUM 3,51 3,41 3,59 3,41 97127.12 28057.00 -2.85
UZERB 0,85 0,87 0,90 0,90 246.54 276.00 5.88
VAKFN 1,20 1,17 1,23 1,17 409487.21 341151.00 -2.5
VKGYO 2,30 2,17 2,32 2,20 3021420.21 1343886.00 -4.35
VKFYO 0,82 0,81 0,83 0,81 87180.03 106997.00 -1.22
VAKBN 4,03 3,88 4,09 3,93 240178849.84 60301919.00 -2.48
VAKKO 1,27 1,22 1,29 1,23 459253.94 363392.00 -3.15
VANGD 1,10 1,06 1,11 1,06 66000.57 61128.00 -3.64
VERUS 47,10 46,76 47,50 47,00 351632.50 7485.00 -0.21
VERTU 3,18 3,07 3,22 3,08 2717550.58 868263.00 -3.14
VESTL 5,39 5,12 5,48 5,15 56902786.28 10683860.00 -4.45
VESBE 12,33 11,85 12,46 11,94 2040495.71 167869.00 -3.16
VKING 0,80 0,77 0,80 0,78 47758.85 61050.00 -2.5
YKGYO 1,38 1,28 1,39 1,33 642541.30 485663.00 -3.62
YKBNK 3,50 3,36 3,54 3,39 92344681.95 26658615.00 -3.14
YAPRK 2,20 2,24 2,25 2,24 12583.01 5609.00 1.82
YATAS 2,16 2,11 2,17 2,12 2256322.02 1052575.00 -1.85
YAYLA 3,69 3,61 4,12 3,77 3690606.66 932035.00 2.17
YAZIC 13,10 12,60 13,20 12,60 1004314.48 77618.00 -3.82
YGGYO 12,84 12,85 13,02 13,00 259163.94 20013.00 1.25
YGYO 0,38 0,37 0,39 0,38 391561.77 1020280.00 0
YYAPI 0,75 0,72 0,76 0,74 697525.58 946688.00 -1.33
YESIL 0,93 0,83 0,93 0,93 19.03 21.00 0
YBTAS 2250,00 2105,10 2105,10 2105,10 2105.10 1.00 -6.44
YONGA 196,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,55 3,36 3,55 3,37 526285.40 151598.00 -5.07
ZOREN 1,29 1,23 1,30 1,24 10848457.95 8571743.00 -3.88
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
MERSİN TSO, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÇİFTÇİLERİ BİLİNÇLENDİRİYOR
MESKİ’DEN BOZDOĞAN MAHALLESİ’NE KESİNTİSİZ İÇME SUYU TEMİNİ İÇİN ÖNEMLİ YATIRIM
“GÜLİZAR PARKI TOROSLAR’IN MARKA DEĞERİ OLACAK”
Sulama Kanalına Düşen Yaşlı Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
"TARSUS'TA DRİFT YAPAN ŞAHISLARI JANDARMA YAKALADI”
Erdemli'de Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı
DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRÜ CELAL TOKALAK TARSUS'TA MUHTARLARLA BİRARAYA GELDİ
KİLİKYA’NIN MİRASINI GELECEĞE TAŞINDI
“JANDARMADAN MUT'TA KAÇAK SİGARA OPERASYONU”
BÜYÜKŞEHİR YEREL VE ATALIK TOHUMLARI GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYOR

Mersin Haber ,Mersin