Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

08 Aralık 2015 Salı, 17:53
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Dünkü Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış İşlem Hacmi İşlem Adedi Degişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7187,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,78 0,76 0,78 0,77 120003.81 155731.00 -1.28
ISGSY 1,65 1,63 1,65 1,63 54757.14 33453.00 -1.21
ISGYO 1,55 1,49 1,56 1,51 5812072.73 3825741.00 -2.58
ISMEN 1,01 0,99 1,01 1,00 240671.15 240606.00 -0.99
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,92 60520.20 65929.00 0
ISBIR 109,00 108,10 109,00 108,10 11660.60 107.00 -0.83
IEYHO 0,27 0,26 0,27 0,27 132264.86 499907.00 0
IST30 34,82 34,32 34,90 34,36 783174.28 22535.00 -1.32
ISY30 23,20 22,90 23,24 22,94 2791717.08 120970.00 -1.12
ITTFH 2,09 2,07 2,15 2,07 1651290.65 784548.00 -0.96
IZTAR 1,42 1,32 1,44 1,35 116798.63 85069.00 -4.93
IZMDC 2,12 2,06 2,15 2,08 3104201.06 1476073.00 -1.89
IZFAS 1,39 1,38 1,44 1,40 26244.61 18601.00 0.72
IZOCM 31,22 30,10 31,14 30,44 309891.58 10174.00 -2.5
JANTS 20,42 19,80 20,50 19,81 390583.58 19402.00 -2.99
KPHOL 0,38 0,36 0,39 0,36 986.00 2700.00 -5.26
KAPLM 1,29 1,34 1,35 1,34 5438.29 4038.00 3.88
KRATL 1,10 1,07 1,12 1,09 200127.71 182481.00 -0.91
KRDMA 1,54 1,47 1,54 1,49 883562.01 588564.00 -3.25
KRDMB 1,75 1,70 1,75 1,71 478967.09 278212.00 -2.29
KRDMD 1,20 1,17 1,21 1,17 34589849.21 29097620.00 -2.5
KAREL 1,60 1,52 1,61 1,54 1017783.35 654772.00 -3.75
KARSN 1,50 1,45 1,51 1,47 13043132.15 8831141.00 -2
KRTEK 0,50 0,50 0,50 0,50 750.00 1500.00 0
KRSAN 2,90 3,19 3,20 3,20 33385.20 10459.00 10.34
KARTN 295,00 282,80 296,50 282,90 15651726.10 53987.00 -4.1
KATMR 7,72 7,37 7,96 7,41 30289160.05 3936044.00 -4.02
KENT 214,90 191,00 222,90 209,60 1127742.30 5212.00 -2.47
KERVT 49,00 48,00 48,98 48,00 263811.54 5448.00 -2.04
KERVN 0,23 0,23 0,24 0,23 172663.32 747797.00 0
KILER 4,51 4,44 4,76 4,46 1894019.66 408341.00 -1.11
KLGYO 1,23 1,17 1,28 1,17 6743285.97 5515250.00 -4.88
KLMSN 3,30 3,21 3,31 3,21 1060554.98 326011.00 -2.73
KCHOL 11,86 11,54 11,89 11,57 40696076.43 3477257.00 -2.45
KOMHL 1,91 1,87 1,91 1,87 123413.12 65259.00 -2.09
KNFRT 13,75 13,28 13,83 13,32 663494.13 49100.00 -3.13
KONYA 317,60 305,00 319,10 305,50 12894790.60 41256.00 -3.81
KORDS 4,31 4,15 4,34 4,15 6290286.34 1481060.00 -3.71
KRGYO 1,22 1,22 1,30 1,24 827849.95 662413.00 1.64
KOZAL 10,92 10,01 10,95 10,37 4664764.19 446197.00 -5.04
KOZAA 1,01 0,96 1,00 0,97 2549419.25 2592132.00 -3.96
KRSTL 1,63 1,61 1,65 1,62 547914.09 336365.00 -0.61
KRONT 3,79 3,73 3,82 3,75 1919116.63 509232.00 -1.06
KTLME 12,44 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 12,69 12,68 12,68 12,68 12.68 1.00 -0.08
KUTPO 4,20 4,08 4,40 4,10 4449351.03 1043474.00 -2.38
KUYAS 2,40 2,31 2,42 2,33 798124.14 336775.00 -2.92
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,45 2,25 2,57 2,32 762534.97 310759.00 -5.31
LINK 4,18 4,17 4,43 4,30 1275833.84 296159.00 2.87
LOGO 37,12 37,14 41,00 39,90 10443802.06 265241.00 7.49
LKMNH 2,20 2,15 2,21 2,15 380957.52 175103.00 -2.27
LUKSK 2,71 2,55 2,74 2,71 19678.10 7294.00 0
MAKTK 1,03 1,00 1,04 1,02 190673.84 186624.00 -0.97
MRDIN 4,58 4,49 4,65 4,50 390594.76 86269.00 -1.75
MAALT 11,90 11,61 11,95 11,72 165967.98 14122.00 -1.51
MRSHL 36,12 35,00 36,60 35,02 706467.44 19791.00 -3.05
MRGYO 0,43 0,39 0,43 0,41 415118.67 994693.00 -4.65
MARTI 0,55 0,52 0,55 0,53 484876.81 913673.00 -3.64
MZHLD 0,93 0,89 0,92 0,89 210.27 235.00 -4.3
MCTAS 5,54 5,62 5,62 5,62 337.20 60.00 1.44
MEGAP 1,02 1,02 1,08 1,02 145282.30 140100.00 0
MENBA 5,21 5,10 5,21 5,20 31110.60 6021.00 -0.19
MNDRS 0,53 0,50 0,54 0,52 1027898.47 1973841.00 -1.89
MEMSA 0,12 0,12 0,13 0,13 24858.23 202261.00 8.33
MERIT 5,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MERKO 1,42 1,39 1,44 1,40 93220.53 66374.00 -1.41
MRTGG 0,26 0,31 0,31 0,31 67175.45 216695.00 19.23
METAL 0,76 0,71 0,74 0,71 4334.00 6100.00 -6.58
METUR 1,20 1,15 1,22 1,17 409699.23 344807.00 -2.5
METRO 0,65 0,62 0,67 0,64 4137351.38 6409366.00 -1.54
MEPET 2,67 2,61 2,70 2,63 1535754.75 575568.00 -1.5
MGROS 17,72 17,48 17,88 17,48 3081843.96 174255.00 -1.35
MIPAZ 0,55 0,53 0,55 0,54 47736.47 88686.00 -1.82
MMCAS 0,55 0,55 0,57 0,55 28830.02 52416.00 0
TIRE 1,13 1,10 1,15 1,12 823620.57 735163.00 -0.88
NTHOL 3,29 3,29 3,43 3,33 778619.49 232339.00 1.22
NTTUR 1,71 1,68 1,72 1,68 2956799.39 1738003.00 -1.75
NETAS 11,04 10,65 11,12 10,69 5523883.63 507423.00 -3.17
NIBAS 0,65 0,62 0,65 0,62 127111.25 201700.00 -4.62
NUHCM 9,81 9,68 9,87 9,71 239379.58 24479.00 -1.02
NUGYO 3,93 3,71 4,02 3,75 4892434.13 1274413.00 -4.58
ODAS 6,57 6,37 6,61 6,39 2335323.08 360619.00 -2.74
OLMIP 7,68 7,66 7,85 7,70 8053.01 1044.00 0.26
ORGE 5,44 4,36 4,36 4,36 180630.44 41429.00 -19.85
ORMA 1,01 1,00 1,02 1,00 1299.02 1299.00 -0.99
OSMEN 4,22 3,51 3,51 3,51 2263.95 645.00 -16.82
OSTIM 2,56 2,52 2,59 2,56 74539.91 29236.00 0
OTKAR 87,60 84,60 87,90 85,75 12407586.00 143646.00 -2.11
OYAYO 0,75 0,70 0,75 0,70 541833.97 745338.00 -6.67
OYLUM 0,73 0,71 0,76 0,75 39404.96 53829.00 2.74
OZKGY 1,96 1,83 1,95 1,83 2005446.28 1071464.00 -6.63
OZBAL 1,53 1,48 1,61 1,59 2932251.97 1868278.00 3.92
OZGYO 1,29 1,23 1,29 1,25 632925.61 501193.00 -3.1
OZRDN 3,64 3,62 3,70 3,67 41863.48 11499.00 0.82
PAGYO 4,45 4,37 4,48 4,41 162238.22 36542.00 -0.9
PRKME 3,47 3,40 3,50 3,41 1743635.70 505127.00 -1.73
PARSN 7,29 7,03 7,44 7,14 899792.78 123742.00 -2.06
PGSUS 17,52 17,21 17,74 17,23 19611059.53 1122422.00 -1.66
PENGD 1,91 1,87 1,94 1,91 1199558.44 629444.00 0
PEGYO 0,42 0,39 0,43 0,39 545970.48 1361200.00 -7.14
PSDTC 4,20 4,09 4,23 4,18 184418.65 44445.00 -0.48
PETKM 4,42 4,40 4,47 4,45 25610829.06 5767324.00 0.68
PKENT 62,10 62,00 62,10 62,00 496.10 8.00 -0.16
PIMAS 2,23 2,18 2,25 2,20 286314.23 128972.00 -1.35
PETUN 11,53 11,23 11,56 11,27 174863.69 15410.00 -2.26
PINSU 3,40 3,36 3,43 3,36 34793.13 10282.00 -1.18
PNSUT 17,97 17,32 18,04 17,60 248933.35 14049.00 -2.06
PLASP 0,97 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
PKART 2,43 2,27 2,43 2,32 932612.60 396917.00 -4.53
POLHO 2,13 2,10 2,13 2,10 98403.00 46715.00 -1.41
POLTK 19,63 19,60 19,90 19,73 112746.63 5718.00 0.51
PRZMA 1,01 0,99 1,02 1,00 134994.63 134924.00 -0.99
RAYSG 0,46 0,46 0,46 0,46 0.46 1.00 0
RYGYO 0,53 0,52 0,54 0,52 94772.07 179934.00 -1.89
RYSAS 0,65 0,62 0,65 0,63 529106.49 838849.00 -3.08
RHEAG 1,13 1,09 1,16 1,11 3480563.04 3090734.00 -1.77
RODRG 1,52 1,47 1,55 1,49 11835.48 7990.00 -1.97
ROYAL 1,67 1,66 1,68 1,67 337142.81 201682.00 0
RTALB 11,52 11,41 11,87 11,57 1060951.71 91141.00 0.43
SAHOL 7,96 7,85 8,03 7,87 65225109.53 8215580.00 -1.13
SAFGY 0,81 0,78 0,82 0,79 1659092.92 2065994.00 -2.47
SANEL 2,08 1,99 2,11 2,01 282286.89 138520.00 -3.37
SANFM 1,57 1,54 1,69 1,56 719499.82 452305.00 -0.64
SANKO 3,40 3,32 3,44 3,32 85780.64 25384.00 -2.35
SAMAT 0,98 0,96 0,99 0,98 137126.03 140269.00 0
SARKY 2,91 2,84 2,91 2,86 448647.52 156494.00 -1.72
SASA 2,02 1,98 2,03 1,98 401381.76 200067.00 -1.98
SAYAS 2,99 2,95 3,03 3,01 68150.68 22790.00 0.67
SEKFK 0,83 0,79 0,87 0,85 497341.93 590338.00 2.41
SKBNK 1,60 1,60 1,65 1,64 3791490.14 2330890.00 2.5
SEKUR 2,26 2,18 2,23 2,22 173686.52 79323.00 -1.77
SELEC 2,34 2,32 2,36 2,32 168119.41 71890.00 -0.85
SELGD 0,35 0,36 0,36 0,36 1764.00 4900.00 2.86
SNKRN 3,62 3,53 3,60 3,59 35748.75 10036.00 -0.83
SERVE 0,60 0,61 0,65 0,65 7133.74 11138.00 8.33
SRVGY 2,25 2,24 2,24 2,24 672.00 300.00 -0.44
SEYKM 2,58 2,56 2,56 2,56 13570.56 5301.00 -0.78
SILVR 0,93 0,91 0,94 0,92 295365.10 322736.00 -1.08
SNGYO 0,63 0,62 0,64 0,62 1286665.73 2037775.00 -1.59
SISE 2,86 2,85 2,94 2,90 15732007.86 5428494.00 1.4
SLVRP 1,33 1,30 1,33 1,30 1301.31 980.00 -2.26
SODA 4,36 4,31 4,44 4,32 3670878.00 840649.00 -0.92
SODSN 2,88 3,00 3,00 3,00 15.00 5.00 4.17
SKTAS 2,20 2,14 2,22 2,14 85427.14 39290.00 -2.73
SONME 2,85 2,82 2,86 2,82 27562.22 9740.00 -1.05
SNPAM 1,29 1,26 1,29 1,27 7198.15 5662.00 -1.55
HALKB 10,75 10,58 10,84 10,59 168022453.69 15647608.00 -1.49
KLNMA 4,00 4,00 4,00 4,00 60.00 15.00 0
TSKB 1,45 1,42 1,46 1,43 7006316.51 4854466.00 -1.38
TBORG 7,20 6,98 7,24 7,12 425688.46 59830.00 -1.11
TACTR 13,43 13,40 14,22 13,80 2480769.22 178444.00 2.76
TCHOL 1,00 1,02 1,02 1,02 2.04 2.00 2
TARAF 0,95 0,92 0,95 0,93 6004.95 6484.00 -2.11
TATGD 5,66 5,58 5,73 5,59 6481648.40 1148741.00 -1.24
TAVHL 20,60 20,46 20,84 20,84 13399809.12 650518.00 1.16
TKURU 8,15 8,12 8,15 8,15 1624.24 200.00 0
TEKTU 0,71 0,61 0,76 0,62 26605396.53 39859477.00 -12.68
TKFEN 4,08 4,01 4,10 4,01 7412620.73 1832511.00 -1.72
TKNSA 6,73 6,52 6,78 6,64 606861.28 90413.00 -1.34
TMPOL 7,18 7,10 7,53 7,30 230325.93 31454.00 1.67
KIPA 2,36 2,27 2,37 2,28 2091209.43 905883.00 -3.39
TGSAS 4,26 4,19 4,30 4,19 164957.33 39168.00 -1.64
TOASO 19,50 18,76 19,46 18,91 24665278.77 1299095.00 -3.03
TRGYO 3,52 3,34 3,51 3,37 1448781.18 423914.00 -4.26
TSPOR 1,40 1,31 1,42 1,33 3754347.60 2754963.00 -5
TRKCM 1,70 1,66 1,71 1,67 7297216.11 4334338.00 -1.76
TRNSK 0,88 1,05 1,05 1,05 1650229.35 1571647.00 19.32
TSGYO 0,60 0,59 0,61 0,59 89062.76 148520.00 -1.67
TUKAS 2,21 2,19 2,22 2,19 318425.96 144550.00 -0.9
TMSN 8,55 8,22 8,64 8,29 70772524.11 8319192.00 -3.04
TUPRS 69,80 69,05 70,30 69,50 82687689.05 1183037.00 -0.43
TRCAS 1,53 1,49 1,53 1,50 465833.12 309391.00 -1.96
THYAO 7,63 7,46 7,72 7,47 495183034.72 64938255.00 -2.1
PRKAB 2,41 2,38 2,46 2,40 1259171.88 520851.00 -0.41
TTKOM 5,62 5,54 5,69 5,54 16751007.72 2981195.00 -1.42
TTRAK 71,30 71,05 71,85 71,30 2334227.45 32649.00 0
TCELL 10,87 10,78 10,93 10,86 32749799.41 3017672.00 -0.09
TURGG 36,72 35,10 37,12 35,14 675735.16 19039.00 -4.3
TUCLK 3,11 2,81 3,12 2,83 6157848.87 2097422.00 -9
ULAS 2,43 2,36 2,54 2,44 329176.13 134774.00 0.41
ULKER 18,76 18,46 18,76 18,65 6686415.90 359559.00 -0.59
ULUSE 8,67 8,60 8,68 8,65 141450.17 16359.00 -0.23
ULUUN 1,97 1,95 1,99 1,97 939441.89 477362.00 0
UMPAS 0,60 0,61 0,63 0,61 385.58 631.00 1.67
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,38 4,31 4,40 4,35 143764.27 33089.00 -0.68
USAK 1,24 1,24 1,38 1,29 22061362.48 16746793.00 4.03
USAS 0,46 0,45 0,46 0,45 107337.51 238074.00 -2.17
USDTR 285,90 285,40 287,10 286,30 1322604.10 4623.00 0.14
UTPYA 1,15 1,13 1,16 1,14 14287.17 12403.00 -0.87
UYUM 3,53 3,48 3,55 3,55 49131.68 13921.00 0.57
UZERB 0,93 0,90 0,94 0,90 2958.90 3287.00 -3.23
VAKFN 1,15 1,12 1,20 1,18 1637299.85 1392254.00 2.61
VKGYO 2,37 2,20 2,37 2,26 3692453.39 1602298.00 -4.64
VKFYO 0,83 0,80 0,83 0,81 99184.79 122161.00 -2.41
VAKBN 3,94 3,88 3,97 3,89 138287888.44 35223796.00 -1.27
VAKKO 1,29 1,26 1,31 1,26 784475.66 607605.00 -2.33
VANGD 1,11 1,10 1,12 1,11 44686.52 40491.00 0
VERUS 46,82 46,54 47,10 46,86 486670.26 10394.00 0.09
VERTU 3,31 3,15 3,35 3,19 5580108.85 1711678.00 -3.63
VESTL 5,38 5,25 5,43 5,26 34125968.04 6374714.00 -2.23
VESBE 12,37 12,07 12,61 12,08 1953137.26 158162.00 -2.34
VKING 0,82 0,77 0,82 0,79 135269.40 170694.00 -3.66
YKGYO 1,44 1,37 1,45 1,37 1020042.55 725936.00 -4.86
YKBNK 3,38 3,33 3,42 3,36 48002726.43 14182480.00 -0.59
YAPRK 2,16 2,20 2,20 2,20 27614.40 12552.00 1.85
YATAS 2,19 2,12 2,25 2,13 5316209.53 2426825.00 -2.74
YAYLA 3,31 3,10 3,38 3,16 113685.05 34510.00 -4.53
YAZIC 13,37 13,00 13,47 13,03 716584.10 54365.00 -2.54
YGGYO 12,97 12,85 13,05 12,85 497172.58 38531.00 -0.93
YGYO 0,39 0,38 0,40 0,38 417910.92 1078756.00 -2.56
YYAPI 0,77 0,74 0,78 0,75 438734.98 577908.00 -2.6
YESIL 0,92 0,93 0,97 0,93 186.97 201.00 1.09
YBTAS 2078,50 2200,10 2200,10 2200,10 6600.30 3.00 5.85
YONGA 198,00 180,00 196,00 196,00 572.00 3.00 -1.01
YUNSA 3,61 3,55 3,89 3,56 1923733.76 517785.00 -1.38
ZOREN 1,30 1,25 1,31 1,25 4710925.89 3696457.00 -3.85

CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
VALİ TOROS, FENERBAHÇE- GEMLİK BASKETBOL U18 TAKIMLARININ FİNAL MAÇINI İZLEDİ
ÇAMLIYAYLA'DA ÜRETİCİ KADINLARIN DEFİLESİ GÖZ KAMAŞTIRDI
TARSUS'TA 20 ÇİFT 25.05.2025'TE "EVET" DEDİ
MERSİN'DE "TÜRKİYE SOHBETLERİ: CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU" TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TARSUS'TA ÖĞRETMENLERE ORYANTİRİNG EĞİTİMİ
MUT'TA HAFIZLIK İCAZET TÖRENİ DÜZENLENDİ
TARSUS'TA 25.05.2025 NIKAH YOĞUNLUĞU
KASK TAKMAYAN 475 BİN 976 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI
VALİ TOROS, CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KÖROĞLU İLE CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI OĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
KADINLARIN BULUŞMA NOKTASI: “TRAFİK PARK KADIN VE ÇOCUK ATÖLYESİ”

Mersin Haber ,Mersin