-
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
ISKUR | 7199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISFIN | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 73631.37 | 92295.00 | -1.23 |
ISGSY | 1,69 | 1,67 | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 52519.81 | 31256.00 | 0 |
ISGYO | 1,60 | 1,57 | 1,62 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 5036197.88 | 3174942.00 | -1.25 |
ISMEN | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 41493.37 | 41332.00 | 1 |
ISYAT | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 487612.95 | 524590.00 | 0 |
ISBIR | 110,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 4510.00 | 41.00 | -0.45 |
IEYHO | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 65969.50 | 243673.00 | 3.7 |
IST30 | 35,58 | 28,48 | 35,94 | 35,48 | 0,00 | 35,48 | 166741.48 | 4697.00 | -0.28 |
ISY30 | 23,76 | 19,02 | 24,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 2849866.75 | 120003.00 | -0.42 |
ITTFH | 2,13 | 2,11 | 2,15 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 662750.37 | 311402.00 | 0 |
IZTAR | 1,37 | 1,15 | 1,40 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 19318.83 | 14427.00 | -2.92 |
IZMDC | 2,24 | 2,14 | 2,28 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 6935731.69 | 3154712.00 | -4.46 |
IZFAS | 1,43 | 1,15 | 1,48 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 19815.52 | 13761.00 | 1.4 |
IZOCM | 31,80 | 31,30 | 32,10 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 502444.76 | 15904.00 | 0.63 |
JANTS | 20,90 | 20,84 | 21,20 | 20,84 | 0,00 | 20,84 | 300522.62 | 14353.00 | -0.29 |
KPHOL | 0,36 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 419.50 | 1110.00 | 5.56 |
KAPLM | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 365.30 | 281.00 | 0 |
KRATL | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 31003.15 | 28280.00 | -0.92 |
KRDMA | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 423624.24 | 280864.00 | 1.34 |
KRDMB | 1,76 | 1,74 | 1,78 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 517939.14 | 294163.00 | -0.57 |
KRDMD | 1,26 | 1,25 | 1,29 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 28038656.86 | 22203854.00 | -0.79 |
KAREL | 1,54 | 1,51 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1521366.14 | 952139.00 | 6.49 |
KARSN | 1,42 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 4524145.83 | 3185946.00 | 0 |
KRTEK | 0,51 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 2282.13 | 4512.00 | 3.92 |
KRSAN | 3,42 | 3,44 | 3,49 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 28942.92 | 8318.00 | 0.58 |
KARTN | 292,50 | 290,10 | 297,40 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 19010860.00 | 64584.00 | -0.51 |
KATMR | 6,09 | 5,94 | 6,19 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6098820.60 | 1003037.00 | -1.48 |
KENT | 211,50 | 209,00 | 211,90 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 117165.30 | 559.00 | -1.18 |
KERVT | 51,25 | 50,10 | 51,75 | 50,70 | 0,00 | 50,70 | 188014.55 | 3696.00 | -1.07 |
KERVN | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 64449.93 | 290226.00 | -4.35 |
KILER | 4,54 | 4,68 | 5,07 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 4246680.01 | 875294.00 | 3.52 |
KLGYO | 1,41 | 1,41 | 1,59 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 21084054.81 | 13949011.00 | 12.06 |
KLMSN | 3,31 | 3,29 | 3,39 | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 530415.93 | 159987.00 | 0 |
KCHOL | 12,00 | 11,80 | 12,14 | 11,99 | 0,00 | 11,99 | 59090341.69 | 4934892.00 | -0.08 |
KOMHL | 1,92 | 1,91 | 1,94 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 186645.04 | 96958.00 | 0 |
KNFRT | 14,00 | 13,00 | 13,99 | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 100846.51 | 7297.00 | -1.21 |
KONYA | 338,00 | 332,50 | 343,60 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 25476746.40 | 75349.00 | -0.89 |
KORDS | 4,37 | 4,38 | 4,46 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 3608151.95 | 817041.00 | 1.83 |
KRGYO | 1,33 | 1,07 | 1,34 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 1209613.97 | 1018709.00 | -12.03 |
KOZAL | 11,65 | 11,40 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 2249626.18 | 193095.00 | 1.29 |
KOZAA | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1165827.92 | 1126439.00 | -0.95 |
KRSTL | 1,68 | 1,67 | 1,72 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 845834.32 | 502138.00 | -0.6 |
KRONT | 3,24 | 3,18 | 3,31 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 579848.20 | 179773.00 | 0 |
KTLME | 12,84 | 10,29 | 12,60 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 4030.64 | 322.00 | -2.65 |
KSTUR | 12,35 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 12.70 | 1.00 | 2.83 |
KUTPO | 3,52 | 3,51 | 3,62 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 1982166.42 | 556717.00 | 0 |
KUYAS | 2,37 | 2,35 | 2,45 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 972342.57 | 408263.00 | 0.84 |
KUYAS | 1,40 | 1,35 | 1,43 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 262084.86 | 190556.00 | -0.71 |
LIDFA | 2,08 | 2,03 | 2,08 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 89417.71 | 43597.00 | -0.96 |
LINK | 4,24 | 4,20 | 4,53 | 4,42 | 0,00 | 4,42 | 2204300.33 | 498897.00 | 4.25 |
LOGO | 34,25 | 34,26 | 39,96 | 39,54 | 0,00 | 39,54 | 18139156.74 | 478032.00 | 15.45 |
LKMNH | 2,19 | 2,19 | 2,25 | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 102580.52 | 46670.00 | 0 |
LUKSK | 2,71 | 2,70 | 2,76 | 2,76 | 0,00 | 2,76 | 1696.75 | 619.00 | 1.85 |
MAKTK | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 94339.98 | 88538.00 | -0.93 |
MRDIN | 4,53 | 4,53 | 4,62 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 95627.38 | 20971.00 | 0.22 |
MAALT | 12,15 | 11,90 | 12,40 | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 96778.90 | 7990.00 | 0 |
MRSHL | 39,10 | 38,00 | 39,20 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 764513.56 | 19782.00 | -2.3 |
MRGYO | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 251951.63 | 574337.00 | 0 |
MARTI | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 168152.56 | 311091.00 | 0 |
MZHLD | 0,91 | 0,90 | 1,02 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 916.42 | 1003.00 | -1.1 |
MCTAS | 5,56 | 5,48 | 5,62 | 5,62 | 0,00 | 5,62 | 2816.96 | 512.00 | 1.08 |
MEGAP | 0,94 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 85416.37 | 89855.00 | 5.32 |
MENBA | 4,87 | 4,64 | 5,00 | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 254440.60 | 52121.00 | -1.03 |
MNDRS | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 754515.03 | 1316503.00 | 0 |
MEMSA | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 70633.77 | 587420.00 | -7.69 |
MERIT | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 4,94 | 251.94 | 51.00 | 0 |
MERKO | 1,43 | 1,40 | 1,43 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 16769.64 | 11826.00 | -0.7 |
MRTGG | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 1968.50 | 12586.00 | -11.11 |
METAL | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 3273.10 | 4610.00 | -4.05 |
METUR | 1,17 | 1,14 | 1,19 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 452055.64 | 390245.00 | -1.71 |
METRO | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 539801.81 | 811219.00 | 1.52 |
MEPET | 2,66 | 2,66 | 2,70 | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 1094141.06 | 409195.00 | 0.38 |
MGROS | 18,15 | 18,10 | 18,40 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 16323355.81 | 893441.00 | 0.83 |
MIPAZ | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 12948.37 | 24139.00 | 0 |
MMCAS | 0,61 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 6206.47 | 10433.00 | -3.28 |
TIRE | 1,15 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 646018.07 | 555302.00 | 1.74 |
NTHOL | 3,29 | 3,28 | 3,32 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 354634.83 | 107780.00 | 0.3 |
NTTUR | 1,68 | 1,68 | 1,73 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 4928467.52 | 2898801.00 | 0.6 |
NETAS | 11,35 | 11,20 | 11,44 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 7598827.62 | 669623.00 | -0.44 |
NIBAS | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 187424.35 | 287576.00 | 1.54 |
NUHCM | 10,15 | 9,92 | 10,20 | 9,97 | 0,00 | 9,97 | 494685.79 | 49341.00 | -1.77 |
NUGYO | 4,28 | 4,10 | 4,37 | 4,15 | 0,00 | 4,15 | 4263473.03 | 1018989.00 | -3.04 |
ODAS | 6,73 | 6,71 | 6,83 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 1479404.17 | 218232.00 | 0.3 |
OLMIP | 7,85 | 7,65 | 7,85 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 17691.07 | 2296.00 | -1.78 |
ORGE | 4,17 | 4,20 | 4,73 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 10503911.80 | 2323234.00 | 12.71 |
ORMA | 1,07 | 1,01 | 1,06 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 1694.72 | 1627.00 | -5.61 |
OSMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
OSTIM | 2,58 | 2,54 | 2,63 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 99863.30 | 38815.00 | 0 |
OTKAR | 82,60 | 82,50 | 84,35 | 84,35 | 0,00 | 84,35 | 12313876.45 | 147357.00 | 2.12 |
OYAYO | 0,79 | 0,80 | 0,84 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 1569091.54 | 1932274.00 | 3.8 |
OYLUM | 0,70 | 0,69 | 0,74 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 55141.20 | 78379.00 | 2.86 |
OZKGY | 1,85 | 1,85 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 608093.83 | 321914.00 | 4.86 |
OZBAL | 1,43 | 1,37 | 1,48 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 2564087.64 | 1814470.00 | -2.8 |
OZGYO | 1,29 | 1,29 | 1,32 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 199720.80 | 152951.00 | 1.55 |
OZRDN | 3,66 | 3,68 | 3,71 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 166736.76 | 45137.00 | 1.09 |
PAGYO | 4,41 | 4,43 | 4,60 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 10736.57 | 2415.00 | 1.13 |
PRKME | 3,43 | 3,35 | 3,45 | 3,41 | 0,00 | 3,35 | 3997844.89 | 1185095.00 | -2.33 |
PARSN | 6,51 | 6,48 | 6,59 | 6,52 | 0,00 | 6,52 | 154772.01 | 23762.00 | 0.15 |
PGSUS | 18,05 | 17,80 | 18,19 | 17,83 | 0,00 | 17,83 | 8040794.59 | 446175.00 | -1.22 |
PENGD | 1,80 | 1,81 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 2175873.25 | 1181942.00 | 3.33 |
PEGYO | 0,37 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 981957.21 | 2466552.00 | 10.81 |
PSDTC | 4,24 | 4,25 | 4,60 | 4,34 | 0,00 | 4,34 | 171396.06 | 39622.00 | 2.36 |
PETKM | 4,30 | 4,31 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 28299842.53 | 6454237.00 | 3.49 |
PKENT | 66,00 | 66,00 | 72,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 9138.00 | 138.00 | 0 |
PIMAS | 2,25 | 2,25 | 2,32 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 145482.61 | 64327.00 | 0.89 |
PETUN | 11,70 | 11,60 | 11,70 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 68379.70 | 5871.00 | -0.85 |
PINSU | 3,41 | 3,41 | 3,48 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 34323.80 | 9992.00 | 0.29 |
PNSUT | 18,75 | 18,12 | 22,22 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 1177380.70 | 60741.00 | -3.36 |
PLASP | 1,24 | 1,00 | 1,21 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 892088.07 | 811145.00 | -12.9 |
PKART | 2,12 | 2,11 | 2,16 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 84765.44 | 39953.00 | 0.47 |
POLHO | 2,23 | 2,19 | 2,24 | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 81226.50 | 36692.00 | -1.79 |
POLTK | 18,40 | 18,00 | 18,70 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 119995.38 | 6530.00 | 0.54 |
PRZMA | 1,00 | 1,02 | 1,20 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 239164.60 | 230313.00 | 3 |
RAYSG | 0,46 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 3493.36 | 6718.00 | 13.04 |
RYGYO | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 315383.80 | 586291.00 | 1.89 |
RYSAS | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 285278.94 | 438925.00 | 1.54 |
RHEAG | 1,21 | 1,19 | 1,26 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 4153681.34 | 3400058.00 | -1.65 |
RODRG | 1,51 | 1,46 | 1,51 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 18415.84 | 12472.00 | -0.66 |
ROYAL | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 88314.42 | 51619.00 | 0 |
RTALB | 11,65 | 11,10 | 11,76 | 11,64 | 0,00 | 11,64 | 114938.53 | 9904.00 | -0.09 |
SAHOL | 8,26 | 8,12 | 8,36 | 8,15 | 0,00 | 8,15 | 84373824.79 | 10299710.00 | -1.33 |
SAFGY | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 420533.99 | 504956.00 | 1.2 |
SANEL | 2,09 | 2,05 | 2,17 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 442782.53 | 209846.00 | 0.48 |
SANFM | 1,59 | 1,57 | 1,70 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 77135.99 | 48421.00 | 0 |
SANKO | 3,58 | 3,57 | 3,68 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 55122.95 | 15263.00 | 0.28 |
SAMAT | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 141898.91 | 141616.00 | 2.02 |
SARKY | 3,00 | 2,98 | 3,08 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 264322.96 | 87338.00 | 0 |
SASA | 2,04 | 2,02 | 2,06 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 178319.55 | 87277.00 | 0.49 |
SAYAS | 3,03 | 3,01 | 3,09 | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 17673.97 | 5800.00 | 0.66 |
SEKFK | 0,75 | 0,74 | 0,78 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 82306.89 | 108160.00 | 1.33 |
SKBNK | 1,55 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 1042574.68 | 684926.00 | 0 |
SEKUR | 2,50 | 2,30 | 2,52 | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 22355.55 | 9411.00 | -1.6 |
SELEC | 2,41 | 2,42 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 1175505.17 | 479583.00 | 2.07 |
SELGD | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 2102.11 | 5674.00 | 0 |
SNKRN | 3,75 | 3,61 | 3,85 | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 88034.26 | 23970.00 | -3.73 |
SERVE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 658.00 | 1175.00 | 0 |
SRVGY | 2,30 | 2,16 | 2,34 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 18520.50 | 8328.00 | -0.87 |
SEYKM | 2,60 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | 2,62 | 2.62 | 1.00 | 0.77 |
SILVR | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 64047.72 | 69506.00 | 1.09 |
SNGYO | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 1193546.01 | 1869229.00 | 0 |
SISE | 2,86 | 2,87 | 3,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 17865773.85 | 6056078.00 | 3.15 |
SLVRP | 1,32 | 1,07 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 2708.36 | 2052.00 | 0 |
SODA | 4,47 | 4,45 | 4,51 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 1547664.09 | 345258.00 | 0.67 |
SODSN | 3,20 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3.00 | 1.00 | -6.25 |
SKTAS | 2,29 | 2,24 | 2,34 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 130768.86 | 57779.00 | -1.31 |
SONME | 2,87 | 2,80 | 2,95 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 175702.52 | 60190.00 | 1.05 |
SNPAM | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 10943.40 | 8418.00 | 2.36 |
HALKB | 11,10 | 10,90 | 11,22 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 219194893.58 | 19884513.00 | -1.8 |
KLNMA | 3,98 | 3,98 | 4,19 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 431.36 | 103.00 | 0 |
TSKB | 1,51 | 1,50 | 1,54 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 2412832.10 | 1599731.00 | 0 |
TBORG | 7,01 | 7,01 | 7,15 | 7,05 | 0,00 | 7,05 | 117837.43 | 16714.00 | 0.57 |
TACTR | 5,90 | 5,74 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 715776.33 | 115426.00 | 15.25 |
TCHOL | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 351.01 | 351.00 | -0.98 |
TARAF | 0,86 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 21784.51 | 23474.00 | 8.14 |
TATGD | 5,45 | 5,44 | 5,59 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 4168973.32 | 754134.00 | 0.92 |
TAVHL | 21,80 | 21,04 | 21,88 | 21,04 | 0,00 | 21,04 | 38209237.74 | 1795359.00 | -3.49 |
TKURU | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 0,00 | 8,14 | 407.00 | 50.00 | 0 |
TEKTU | 0,76 | 0,68 | 0,78 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 14622677.39 | 20168539.00 | -5.26 |
TKFEN | 4,11 | 4,07 | 4,16 | 4,12 | 0,00 | 4,12 | 9172190.39 | 2230158.00 | 0.24 |
TKNSA | 6,74 | 6,68 | 6,88 | 6,73 | 0,00 | 6,73 | 1491508.97 | 220990.00 | -0.15 |
TMPOL | 7,07 | 6,97 | 7,29 | 7,13 | 0,00 | 7,13 | 682099.92 | 96524.00 | 0.85 |
KIPA | 2,45 | 2,45 | 2,52 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 2740949.14 | 1104797.00 | 0.82 |
TGSAS | 4,25 | 4,21 | 4,30 | 4,21 | 0,00 | 4,21 | 167550.70 | 39620.00 | -0.94 |
TOASO | 19,30 | 19,12 | 19,68 | 19,23 | 0,00 | 19,23 | 21859005.54 | 1127171.00 | -0.36 |
TRGYO | 3,64 | 3,62 | 3,68 | 3,65 | 0,00 | 3,65 | 1072265.02 | 294776.00 | 0.27 |
TSPOR | 1,26 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 803944.05 | 623015.00 | 3.17 |
TRKCM | 1,75 | 1,76 | 1,78 | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 7273548.89 | 4110639.00 | 0.57 |
TRNSK | 0,31 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 72912.57 | 197061.00 | 19.35 |
TSGYO | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 2459.40 | 4032.00 | 0 |
TUKAS | 2,26 | 2,20 | 2,26 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 78822.30 | 35212.00 | -0.44 |
TMSN | 8,70 | 8,71 | 8,84 | 8,76 | 0,00 | 8,76 | 46520454.74 | 5305323.00 | 0.69 |
TUPRS | 73,05 | 71,80 | 73,85 | 71,95 | 0,00 | 71,95 | 93864857.15 | 1290505.00 | -1.51 |
TRCAS | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 259374.81 | 167882.00 | 0 |
THYAO | 7,83 | 7,65 | 7,91 | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 354650567.23 | 45683655.00 | -2.17 |
PRKAB | 2,30 | 2,24 | 2,32 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 654696.49 | 289146.00 | 0 |
TTKOM | 5,88 | 5,89 | 6,01 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 18248616.48 | 3060760.00 | 2.04 |
TTRAK | 73,05 | 72,90 | 74,50 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 1619303.50 | 22103.00 | -0.07 |
TCELL | 11,25 | 11,10 | 11,35 | 11,10 | 0,00 | 11,10 | 53724370.64 | 4809447.00 | -1.33 |
TURGG | 37,60 | 36,76 | 38,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 442429.82 | 11906.00 | -1.6 |
TUCLK | 2,88 | 2,31 | 2,85 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 3864132.07 | 1440544.00 | -8.33 |
ULAS | 3,31 | 3,23 | 3,97 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 41211.99 | 12259.00 | 3.32 |
ULKER | 18,80 | 18,70 | 19,09 | 18,81 | 0,00 | 18,81 | 11204917.53 | 593157.00 | 0.05 |
ULUSE | 8,72 | 8,75 | 9,07 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 277869.04 | 30967.00 | 3.1 |
ULUUN | 1,99 | 2,00 | 2,05 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 1052439.08 | 519480.00 | 1.51 |
UMPAS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 1186.90 | 1826.00 | 0 |
UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
UNYEC | 4,34 | 4,33 | 4,39 | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 54543.78 | 12504.00 | 0.69 |
USAK | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 941166.18 | 745952.00 | -0.79 |
USAS | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 74033.32 | 160532.00 | 0 |
USDTR | 286,75 | 285,40 | 287,00 | 285,50 | 0,00 | 285,50 | 622632.50 | 2178.00 | -0.44 |
UTPYA | 1,20 | 1,18 | 1,25 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 14498.38 | 12077.00 | 0 |
UYUM | 3,48 | 3,41 | 3,75 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 265793.30 | 76171.00 | 1.44 |
UZERB | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 701.10 | 779.00 | 2.27 |
VAKFN | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 26555.22 | 23367.00 | 0 |
VKGYO | 2,37 | 2,38 | 2,43 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 1664592.81 | 692970.00 | 1.27 |
VKFYO | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 118375.58 | 139853.00 | 0 |
VAKBN | 4,00 | 3,94 | 4,05 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 177476139.73 | 44347566.00 | -0.5 |
VAKKO | 1,32 | 1,29 | 1,35 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 365135.86 | 278358.00 | -0.76 |
VANGD | 1,12 | 1,11 | 1,21 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 250827.22 | 218378.00 | 0.89 |
VERUS | 45,80 | 45,04 | 46,00 | 45,30 | 0,00 | 45,30 | 677097.68 | 14875.00 | -1.09 |
VERTU | 3,44 | 3,28 | 3,50 | 3,33 | 0,00 | 3,33 | 9572064.42 | 2835727.00 | -3.2 |
VESTL | 5,35 | 5,38 | 5,60 | 5,57 | 0,00 | 5,57 | 80386524.27 | 14725635.00 | 4.11 |
VESBE | 12,60 | 12,50 | 12,82 | 12,76 | 0,00 | 12,76 | 3536915.42 | 279026.00 | 1.27 |
VKING | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 25903.26 | 31934.00 | 1.23 |
YKGYO | 1,39 | 1,39 | 1,46 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 2461253.56 | 1726600.00 | 1.44 |
YKBNK | 3,38 | 3,36 | 3,43 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 29571540.83 | 8734644.00 | -0.59 |
YAPRK | 2,08 | 2,07 | 2,10 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 879.90 | 425.00 | -0.48 |
YATAS | 2,17 | 2,17 | 2,22 | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 1110677.25 | 506929.00 | 0.92 |
YAYLA | 3,40 | 3,35 | 3,41 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 57363.77 | 16947.00 | -1.18 |
YAZIC | 13,80 | 13,42 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 13,85 | 1583702.60 | 116066.00 | 0.36 |
YGGYO | 13,00 | 13,00 | 13,10 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 22673.90 | 1744.00 | 0 |
YGYO | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 76567.21 | 197772.00 | 0 |
YYAPI | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 176861.85 | 226694.00 | 0 |
YESIL | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 5721.36 | 6152.00 | 0 |
