Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

25 Kasım 2015 Çarşamba, 18:05
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 6635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,81 0,79 0,81 0,80 0,00 0,81 147892.89 184693.00 0
ISGSY 1,69 1,66 1,71 1,69 0,00 1,70 166835.71 98859.00 0.59
ISGYO 1,59 1,59 1,63 1,61 1,62 1,62 7803208.41 4838395.00 1.89
ISMEN 1,01 1,00 1,02 1,01 1,02 1,02 245445.62 243448.00 0.99
ISYAT 0,93 0,91 0,93 0,93 0,00 0,93 412213.02 446498.00 0
ISBIR 112,00 110,00 110,50 110,50 110,00 110,00 43407.50 394.00 -1.79
IEYHO 0,27 0,27 0,28 0,28 0,00 0,28 120731.40 440460.00 3.7
IST30 36,02 35,62 36,26 35,80 36,18 36,18 2286941.16 63351.00 0.44
ISY30 24,06 23,78 24,24 23,92 24,14 24,14 2907778.14 121215.00 0.33
ITTFH 2,12 2,12 2,21 2,15 0,00 2,18 1692490.38 784385.00 2.83
IZTAR 1,38 1,37 1,46 1,39 1,40 1,40 105377.49 75929.00 1.45
IZMDC 2,09 2,07 2,18 2,12 2,17 2,17 4316690.94 2020432.00 3.83
IZFAS 1,38 1,35 1,47 1,45 1,43 1,43 125395.75 87054.00 3.62
IZOCM 30,40 30,35 31,90 30,60 31,60 31,60 1097936.55 35195.00 3.95
JANTS 20,50 20,45 22,00 21,40 0,00 21,40 1972487.75 92357.00 4.39
KPHOL 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KAPLM 1,35 1,21 1,34 1,21 1,24 1,24 9567.01 7801.00 -8.15
KRATL 1,09 1,07 1,13 1,10 0,00 1,12 431730.62 389965.00 2.75
KRDMA 1,50 1,50 1,53 1,50 1,53 1,53 941466.19 621888.00 2
KRDMB 1,75 1,75 1,81 1,78 1,79 1,79 1268189.43 712186.00 2.29
KRDMD 1,24 1,24 1,29 1,25 1,29 1,29 48133320.62 37994129.00 4.03
KAREL 1,43 1,41 1,50 1,45 1,49 1,49 532224.20 364714.00 4.2
KARSN 1,39 1,38 1,44 1,40 0,00 1,43 7636424.99 5405505.00 2.88
KRTEK 0,52 0,52 0,53 0,52 0,53 0,53 6586.91 12564.00 1.92
KRSAN 3,30 0,00 3,49 0,00 3,49 3,49 12858.94 3837.00 5.76
KARTN 284,00 285,00 306,00 294,50 302,50 302,50 51474535.00 173013.00 6.51
KATMR 5,98 6,02 6,26 6,09 0,00 6,25 13545132.51 2207262.00 4.52
KENT 199,00 197,00 212,50 206,50 212,50 212,50 1088697.50 5235.00 6.78
KERVT 52,80 52,05 54,25 52,70 53,90 53,90 251592.15 4771.00 2.08
KERVN 0,22 0,00 0,24 0,00 0,24 0,24 18395.16 78209.00 9.09
KILER 4,57 4,50 4,86 4,61 4,67 4,67 2283016.19 485610.00 2.19
KLGYO 1,24 1,24 1,46 1,37 1,45 1,45 26253633.56 18967317.00 16.94
KLMSN 3,23 3,23 3,30 3,27 3,29 3,29 556522.29 170402.00 1.86
KCHOL 12,25 11,80 12,25 11,80 11,95 11,95 205197994.25 17098894.00 -2.45
KOMHL 1,94 1,94 1,98 1,95 0,00 1,96 289136.78 147682.00 1.03
KNFRT 13,45 13,45 14,00 13,65 0,00 13,95 962898.35 69997.00 3.72
KONYA 330,00 333,00 347,00 337,00 0,00 346,00 33670824.00 98610.00 4.85
KORDS 4,37 4,37 4,48 4,41 4,45 4,45 2312727.89 522411.00 1.83
KRGYO 0,95 0,94 0,97 0,95 0,97 0,97 17966.67 18797.00 2.11
KOZAL 11,95 11,80 12,25 12,00 12,00 12,00 4853852.90 404062.00 0.42
KOZAA 1,06 1,04 1,09 1,06 1,08 1,08 2077148.21 1955347.00 1.89
KRSTL 1,72 1,71 1,76 1,73 0,00 1,73 1090615.34 630730.00 0.58
KRONT 3,08 3,05 3,28 3,10 3,26 3,26 1441184.71 457826.00 5.84
KTLME 13,16 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 52.40 4.00 -0.46
KSTUR 11,70 0,00 12,35 0,00 12,35 12,35 988.00 80.00 5.56
KUTPO 3,45 3,46 3,69 3,50 3,63 3,63 2452766.27 683862.00 5.22
KUYAS 2,25 2,26 2,31 2,28 2,28 2,28 426612.53 187002.00 1.33
KUYAS 1,25 1,26 1,34 1,29 0,00 1,29 97053.22 76249.00 3.2
LIDFA 2,09 2,00 2,14 2,11 2,08 2,08 278770.11 133585.00 -0.48
LINK 4,00 3,94 4,53 4,44 4,41 4,41 3144570.02 720589.00 10.25
LOGO 31,80 31,90 34,55 33,95 34,00 34,00 10066926.45 299490.00 6.92
LKMNH 2,21 2,20 2,25 2,22 2,22 2,22 378384.52 170219.00 0.45
LUKSK 2,68 2,68 2,76 2,68 2,74 2,74 19388.60 7143.00 2.24
MAKTK 1,04 1,06 1,11 1,07 0,00 1,10 323629.49 297060.00 5.77
MRDIN 4,50 4,51 4,60 4,58 4,56 4,56 507722.72 111382.00 1.33
MAALT 12,25 12,10 12,70 12,35 0,00 12,50 510523.90 41151.00 2.04
MRSHL 38,50 38,15 40,40 39,10 40,05 40,05 2790577.80 70584.00 4.03
MRGYO 0,45 0,44 0,46 0,46 0,00 0,45 425830.67 944598.00 0
MARTI 0,53 0,52 0,55 0,54 0,00 0,55 542215.88 1008268.00 3.77
MZHLD 0,89 0,00 0,98 0,00 0,96 0,96 258.62 267.00 7.87
MCTAS 5,30 5,22 5,75 5,38 5,44 5,44 2442.55 460.00 2.64
MEGAP 0,97 0,97 1,05 1,02 0,00 1,00 397004.42 395464.00 3.09
MENBA 4,75 4,60 4,99 4,70 4,99 4,99 86474.20 18126.00 5.05
MNDRS 0,56 0,54 0,56 0,54 0,00 0,56 1267289.99 2303501.00 0
MEMSA 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 9215.88 76799.00 0
MERIT 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MERKO 1,49 1,45 1,50 1,48 1,46 1,46 126977.81 86883.00 -2.01
MRTGG 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,17 1516.91 8923.00 0
METAL 0,75 0,00 0,76 0,00 0,76 0,76 633.08 833.00 1.33
METUR 1,23 1,17 1,27 1,23 0,00 1,24 744490.11 606884.00 0.81
METRO 0,66 0,66 0,69 0,68 0,68 0,68 1868153.35 2778481.00 3.03
MEPET 2,68 2,69 2,78 2,71 0,00 2,76 2506455.49 918361.00 2.99
MGROS 17,70 17,55 18,50 17,85 0,00 18,50 10777199.55 597142.00 4.52
MIPAZ 0,54 0,52 0,54 0,54 0,00 0,53 122645.42 230831.00 -1.85
MMCAS 0,65 0,00 0,61 0,00 0,61 0,61 14290.47 23427.00 -6.15
TIRE 1,15 1,15 1,18 1,16 1,17 1,17 2078858.25 1781988.00 1.74
NTHOL 3,29 3,27 3,39 3,28 3,28 3,28 541808.29 164872.00 -0.3
NTTUR 1,71 1,70 1,73 1,72 1,71 1,71 3390945.60 1977534.00 0
NETAS 11,45 11,25 11,95 11,35 0,00 11,90 37221905.90 3218267.00 3.93
NIBAS 0,65 0,65 0,67 0,66 0,66 0,66 340311.10 515865.00 1.54
NUHCM 10,05 9,95 10,15 10,05 10,01 10,01 904138.01 90250.00 -0.4
NUGYO 4,40 4,05 4,70 4,46 4,22 4,22 15695011.25 3591332.00 -4.09
ODAS 6,97 6,75 6,97 6,78 6,91 6,91 2655678.36 387409.00 -0.86
OLMIP 7,78 7,68 7,80 7,77 0,00 7,77 4597.03 595.00 -0.13
ORGE 4,05 4,10 4,28 4,15 4,26 4,26 3804202.73 911319.00 5.19
ORMA 1,09 0,00 1,09 0,00 1,09 1,09 4901.73 4497.00 0
OSMEN 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,60 2,51 2,65 2,58 0,00 2,63 120025.65 46066.00 1.15
OTKAR 82,55 81,55 84,00 83,45 83,50 83,50 13249056.60 159213.00 1.15
OYAYO 0,74 0,73 0,75 0,74 0,00 0,74 379465.96 511292.00 0
OYLUM 0,70 0,67 0,72 0,70 0,72 0,72 38249.84 55153.00 2.86
OZKGY 1,98 1,92 2,03 1,98 1,96 1,96 1391764.07 705643.00 -1.01
OZBAL 1,31 1,28 1,33 1,31 0,00 1,31 701144.71 537341.00 0
OZGYO 1,31 1,31 1,36 1,33 0,00 1,34 744223.89 558288.00 2.29
OZRDN 3,56 3,59 3,64 3,62 3,63 3,63 175987.38 48679.00 1.97
PAGYO 4,52 4,26 4,53 4,53 4,53 4,53 5902.44 1307.00 0.22
PRKME 3,45 3,44 3,53 3,49 3,48 3,48 1366991.85 392641.00 0.87
PARSN 6,69 6,59 6,74 6,68 6,74 6,74 560175.64 84330.00 0.75
PGSUS 18,25 17,95 18,55 18,15 0,00 18,15 59028167.20 3247200.00 -0.55
PENGD 1,73 1,69 1,77 1,73 0,00 1,76 1058210.40 609918.00 1.73
PEGYO 0,37 0,36 0,38 0,37 0,00 0,38 84523.89 228415.00 2.7
PSDTC 4,34 4,31 4,38 4,34 0,00 4,35 339132.40 78191.00 0.23
PETKM 4,29 4,27 4,42 4,33 4,42 4,42 26986681.40 6190977.00 3.03
PKENT 70,00 70,00 72,00 71,00 70,00 70,00 22515.00 321.00 0
PIMAS 2,29 2,24 2,30 2,28 2,28 2,28 115272.34 50727.00 -0.44
PETUN 11,65 11,40 11,70 11,60 11,60 11,60 281288.55 24258.00 -0.43
PINSU 3,40 3,39 3,43 3,40 3,40 3,40 55612.30 16336.00 0
PNSUT 18,45 18,30 18,70 18,30 18,50 18,50 68761.75 3724.00 0.27
PLASP 1,25 1,00 1,12 1,12 0,00 1,00 268031.36 257849.00 -20
PKART 2,18 2,18 2,24 2,22 2,21 2,21 199320.40 89856.00 1.38
POLHO 2,27 2,24 2,31 2,29 2,29 2,29 343239.57 150532.00 0.88
POLTK 17,20 17,20 17,55 17,55 17,55 17,55 3136.85 182.00 2.03
PRZMA 0,99 0,99 1,01 1,00 0,00 1,00 129514.03 130327.00 1.01
RAYSG 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 2038.26 4431.00 -2.13
RYGYO 0,53 0,52 0,54 0,54 0,00 0,54 236760.27 444844.00 1.89
RYSAS 0,64 0,64 0,66 0,65 0,00 0,65 388022.19 598584.00 1.56
RHEAG 1,08 1,08 1,18 1,09 1,16 1,16 4304041.67 3794729.00 7.41
RODRG 1,59 1,46 1,65 1,56 1,51 1,51 75067.52 49086.00 -5.03
ROYAL 1,70 1,70 1,73 1,72 1,71 1,71 102444.11 59723.00 0.59
RTALB 11,60 11,55 11,90 11,65 0,00 11,85 1167704.90 99384.00 2.16
SAHOL 8,55 8,30 8,64 8,42 8,40 8,40 154616457.41 18370396.00 -1.75
SAFGY 0,85 0,84 0,86 0,84 0,00 0,86 986435.78 1161143.00 1.18
SANEL 2,16 2,15 2,25 2,17 0,00 2,20 864775.97 395896.00 1.85
SANFM 1,60 1,57 1,67 1,61 0,00 1,62 225537.39 139649.00 1.25
SANKO 3,48 3,44 3,58 3,52 3,56 3,56 140151.85 39789.00 2.3
SAMAT 0,99 1,00 1,08 1,01 1,00 1,00 890092.88 866659.00 1.01
SARKY 2,90 2,85 3,04 2,94 0,00 3,02 1590981.61 534540.00 4.14
SASA 1,98 1,99 2,10 2,06 2,07 2,07 668188.17 326067.00 4.55
SAYAS 2,96 2,98 3,06 2,98 3,04 3,04 22131.88 7318.00 2.7
SEKFK 0,76 0,76 0,81 0,77 0,79 0,79 226491.94 289612.00 3.95
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,61 1,56 1,62 1,59 0,00 1,59 851521.58 536743.00 -1.24
SEKUR 2,39 2,39 2,56 2,51 2,48 2,48 18285.17 7324.00 3.77
SELEC 2,50 2,42 2,48 2,43 0,00 2,45 166400.59 67919.00 -2
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 571.14 1503.00 0
SNKRN 3,69 3,54 4,03 3,61 0,00 3,68 152902.11 42112.00 -0.27
SERVE 0,56 0,00 0,57 0,00 0,56 0,56 4723.68 8428.00 0
SRVGY 2,32 2,12 2,28 2,28 2,16 2,16 4003.06 1844.00 -6.9
SEYKM 2,56 2,60 2,66 2,64 2,63 2,63 10981.05 4164.00 2.73
SILVR 0,93 0,92 1,00 0,96 0,97 0,97 686213.22 712314.00 4.3
SNGYO 0,64 0,63 0,65 0,63 0,64 0,64 1407942.41 2202198.00 0
SISE 2,91 2,80 2,95 2,83 2,90 2,90 21497090.76 7485233.00 -0.34
SLVRP 1,30 1,28 1,33 1,33 1,33 1,33 5469.00 4170.00 2.31
SODA 4,54 4,39 4,58 4,43 0,00 4,47 7454915.70 1670130.00 -1.54
SODSN 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,29 2,28 2,33 2,30 2,31 2,31 190767.69 82584.00 0.87
SONME 2,74 2,71 2,81 2,78 2,75 2,75 72748.56 26363.00 0.37
SNPAM 1,30 1,27 1,30 1,27 1,27 1,27 16931.54 13322.00 -2.31
HALKB 11,30 11,15 11,40 11,30 11,30 11,30 446287099.60 39532987.00 0
KLNMA 3,99 3,98 4,02 3,98 4,02 4,02 1646.08 412.00 0.75
TSKB 1,53 1,51 1,55 1,53 1,55 1,55 4132156.46 2699211.00 1.31
TBORG 6,97 6,91 7,17 7,01 7,01 7,01 326269.23 46424.00 0.57
TACTR 6,09 5,90 6,10 6,05 5,98 5,98 130135.18 21809.00 -1.81
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,80 0,00 0,82 0,00 0,82 0,82 6861.76 8368.00 2.5
TATGD 5,72 5,61 5,83 5,69 0,00 5,68 5958353.49 1045219.00 -0.7
TAVHL 21,60 20,85 21,75 21,35 21,55 21,55 21268140.60 995782.00 -0.23
TKURU 8,13 8,10 8,12 8,12 8,10 8,10 24.32 3.00 -0.37
TEKTU 0,80 0,77 0,92 0,87 0,00 0,92 28171213.68 32607973.00 15
TKFEN 4,11 4,02 4,18 4,04 0,00 4,11 21429190.11 5250062.00 0
TKNSA 6,72 6,69 6,85 6,76 0,00 6,75 1870239.70 277020.00 0.45
TMPOL 6,90 6,34 7,03 6,98 6,79 6,79 897406.41 130588.00 -1.59
KIPA 2,30 2,32 2,40 2,36 0,00 2,40 2784965.95 1179267.00 4.35
TGSAS 4,29 4,15 4,43 4,18 4,37 4,37 789093.70 185384.00 1.86
TOASO 19,40 18,55 19,55 18,85 19,55 19,55 29084201.05 1525727.00 0.77
TRGYO 3,46 3,44 3,59 3,48 0,00 3,57 1843075.44 525375.00 3.18
TSPOR 1,28 1,28 1,31 1,29 0,00 1,31 1516751.59 1172536.00 2.34
TRKCM 1,81 1,74 1,82 1,77 0,00 1,78 12545660.14 7064334.00 -1.66
TRNSK 0,22 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 14481.75 57927.00 13.64
TSGYO 0,61 0,60 0,62 0,61 0,61 0,61 92535.87 152051.00 0
TUKAS 2,28 2,21 2,30 2,25 2,28 2,28 308942.18 136113.00 0
TMSN 8,73 8,82 9,10 8,94 0,00 9,10 161612772.23 18056574.00 4.24
TUPRS 71,30 71,20 74,55 73,20 74,55 74,55 96773861.05 1318704.00 4.56
TRCAS 1,57 1,56 1,60 1,58 1,59 1,59 538373.16 340291.00 1.27
THYAO 7,92 7,82 8,04 7,91 7,95 7,95 737272925.50 93024244.00 0.38
PRKAB 2,10 2,06 2,27 2,08 2,27 2,27 2961710.15 1345322.00 8.1
TTKOM 5,96 5,89 6,04 5,96 6,02 6,02 16096603.53 2695063.00 1.01
TTRAK 74,25 72,90 75,70 73,45 73,75 73,75 3574271.80 48309.00 -0.67
TCELL 11,40 11,20 11,55 11,35 0,00 11,55 64084791.55 5615597.00 1.32
TURGG 36,65 36,30 38,00 37,30 37,40 37,40 535973.10 14447.00 2.05
TUCLK 3,16 3,11 3,27 3,15 3,15 3,15 6340271.47 2001287.00 -0.32
ULAS 2,89 2,90 3,27 3,00 3,27 3,27 241005.28 78590.00 13.15
ULKER 19,10 18,30 19,25 18,90 19,15 19,15 15768150.75 834242.00 0.26
ULUSE 8,52 8,50 8,80 8,50 0,00 0,00 212666.35 24605.00 0
ULUUN 2,01 1,99 2,04 2,02 2,03 2,03 428296.44 212633.00 1
UMPAS 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 784.74 1189.00 1.54
UNICO 3,94 0,00 3,94 0,00 0,00 3,94 610.70 155.00 0
UNYEC 4,31 4,31 4,38 4,35 4,38 0,00 66842.34 15398.00 0
USAK 1,26 1,26 1,29 1,26 0,00 1,29 2000957.56 1570290.00 2.38
USAS 0,47 0,45 0,47 0,47 0,46 0,46 793359.21 1717768.00 -2.13
USDTR 282,50 282,50 284,00 283,75 283,00 283,00 2097418.00 7411.00 0.18
UTPYA 1,22 1,21 1,23 1,22 0,00 1,22 8900.55 7302.00 0
UYUM 3,50 3,50 3,80 3,57 3,57 3,57 187693.24 52858.00 2
UZERB 0,98 0,98 1,02 1,00 0,98 0,98 1684.00 1700.00 0
VAKFN 1,15 1,14 1,17 1,15 1,17 1,17 78068.07 67673.00 1.74
VKGYO 2,32 2,31 2,44 2,34 0,00 2,43 4452583.28 1869159.00 4.74
VKFYO 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 47944.23 57419.00 1.2
VAKBN 4,07 4,07 4,15 4,09 4,11 4,11 194502881.55 47339555.00 0.98
VAKKO 1,25 1,25 1,29 1,27 1,27 1,27 856154.55 673589.00 1.6
VANGD 1,12 1,12 1,16 1,13 1,14 1,14 89953.48 78866.00 1.79
VERUS 44,90 44,00 45,40 44,60 0,00 44,70 395610.00 8895.00 -0.45
VERTU 3,59 3,47 3,76 3,66 3,54 3,54 22298288.66 6122307.00 -1.39
VESTL 5,49 5,50 5,62 5,55 5,60 5,60 78360428.76 14065271.00 2
VESBE 12,70 12,75 13,00 12,85 0,00 12,95 1981747.10 153625.00 1.97
VKING 0,83 0,82 0,84 0,84 0,83 0,83 111462.65 134463.00 0
YKGYO 1,39 1,38 1,43 1,40 1,42 1,42 657018.81 466634.00 2.16
YKBNK 3,46 3,45 3,53 3,49 0,00 3,48 53578402.93 15339476.00 0.58
YAPRK 2,05 2,05 2,10 2,06 2,10 2,10 19168.84 9189.00 2.44
YATAS 2,21 2,19 2,26 2,21 0,00 2,23 1342510.51 603440.00 0.9
YAYLA 3,52 3,49 3,62 3,56 3,56 3,56 82051.60 23083.00 1.14
YAZIC 14,75 14,00 14,80 14,35 14,50 14,50 1922816.35 132746.00 -1.69
YGGYO 12,85 12,85 13,05 12,90 13,05 13,05 92438.50 7146.00 1.56
YGYO 0,39 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40 544719.58 1394283.00 2.56
YYAPI 0,77 0,77 0,81 0,78 0,80 0,80 555514.38 706903.00 3.9
YESIL 0,90 0,00 0,91 0,00 0,91 0,91 4068.64 4515.00 1.11
YBTAS 2050,00 2100,00 2100,00 2100,00 0,00 0,00 4200.00 2.00 0
YONGA 199,00 0,00 199,00 0,00 199,00 199,00 199.00 1.00 0
YUNSA 3,49 3,50 3,68 3,54 0,00 3,57 602397.77 168896.00 2.29
ZOREN 1,38 1,36 1,40 1,38 0,00 1,38 9359491.39 6759294.00 0
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
ZABITA EKİPLERİ KAYIP ZİYNET EŞYASINI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
TARSUS YENİ MAHALLE'DE DEVASA YILAN MAHALLE HALKINI TEDİRGİN EDİYOR
TARSUS BELEDİYESİ’NDEN BABALAR GÜNÜ’NE ANLAMLI KUTLAMA
MERSİN BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜNİVERSİTE SINAVI KAYGISINA KARŞI UZMAN TAVSİYELERİ
BOZYAZI İLÇE JANDARMA KOMUTANI GÜVEN'DEN, KAYMAKAM TOPSAKALOĞLU’NA ZİYARET
BÜYÜKŞEHİR’LE ‘BABALAR GÜNÜ’ ŞENLİK GİBİ GEÇTİ
BAŞKAN SEÇER, ‘GADİR HUM BAYRAMI’ KUTLAMASINA KATILDI SEÇER: “HEPİMİZ, BU MEMLEKETİN EŞİT YURTTAŞLARIYIZ”
LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZÎ SINAV TAMAMLANDI, SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI
VALİ TOROS'TAN ŞEHİT AİLESİNE "BABALAR GÜNÜ" ZİYARETİ
MİNİKBÜS’LE ÇOCUKLARIN GEZİ VE ÖĞRENME YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Mersin Haber ,Mersin