Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

10 Kasım 2015 Salı, 17:53
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISFIN 0,84 0,82 0,84 0,84 0,83 0,83 822370.57 989720.00 -1.19
ISGSY 1,75 1,74 1,76 1,75 1,75 1,75 1526262.64 881867.00 0
ISGYO 1,65 1,59 1,66 1,64 1,62 1,62 8136117.81 5034278.00 -1.82
ISMEN 1,02 1,00 1,02 1,02 0,00 1,01 165889.09 164192.00 -0.98
ISYAT 0,95 0,94 0,95 0,94 0,00 0,95 85456.65 90772.00 0
ISBIR 115,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 29298.00 257.00 -0.87
IEYHO 0,30 0,28 0,30 0,30 0,00 0,29 678216.24 2333455.00 -3.33
IST30 38,70 38,30 39,00 38,60 38,38 38,38 350562.94 9104.00 -0.83
ISY30 25,82 25,60 26,02 25,72 25,62 25,62 3091450.00 120000.00 -0.77
ITTFH 2,35 2,28 2,37 2,31 0,00 2,29 2196887.17 952024.00 -2.55
IZTAR 1,52 1,51 1,55 1,53 1,52 1,52 95628.23 62637.00 0
IZMDC 2,15 2,04 2,20 2,07 2,19 2,19 10796778.52 5071032.00 1.86
IZFAS 1,75 1,75 1,79 1,77 1,76 1,76 39863.80 22475.00 0.57
IZOCM 30,00 29,95 30,40 30,15 30,20 30,20 564486.40 18752.00 0.67
JANTS 20,70 20,45 20,90 20,60 0,00 20,55 609877.95 29585.00 -0.72
KPHOL 0,37 0,00 0,37 0,00 0,35 0,35 256.71 721.00 -5.41
KAPLM 1,36 1,40 1,42 1,41 1,42 1,42 5789.62 4092.00 4.41
KRATL 1,06 1,07 1,13 1,09 1,09 1,09 906087.86 824504.00 2.83
KRDMA 1,61 1,58 1,63 1,60 0,00 1,59 1439567.11 900608.00 -1.24
KRDMB 1,92 1,88 1,94 1,91 0,00 1,90 898718.38 471678.00 -1.04
KRDMD 1,36 1,34 1,38 1,35 1,34 1,34 20323865.77 15021026.00 -1.47
KAREL 1,34 1,33 1,37 1,34 1,37 1,37 514207.62 379655.00 2.24
KARSN 1,45 1,44 1,48 1,45 0,00 1,45 5795841.23 3982143.00 0
KRTEK 0,57 0,56 0,58 0,57 0,56 0,56 1988.06 3526.00 -1.75
KRSAN 5,92 5,86 6,00 5,95 5,87 5,87 220881.31 37192.00 -0.84
KARTN 268,00 260,00 275,00 269,50 269,50 269,50 62357320.50 231336.00 0.56
KATMR 5,36 5,11 5,38 5,29 0,00 5,11 10446861.31 1980050.00 -4.66
KENT 212,50 211,50 214,00 213,00 0,00 211,50 91566.00 431.00 -0.47
KERVT 57,95 56,05 59,00 56,80 0,00 57,80 451890.80 7906.00 -0.26
KERVN 0,26 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 51626.25 206505.00 -3.85
KILER 4,87 4,82 4,93 4,88 4,87 4,87 1238121.54 254160.00 0
KLGYO 1,12 1,11 1,16 1,14 1,13 1,13 5758914.25 5067389.00 0.89
KLMSN 3,56 3,52 3,65 3,55 3,53 3,53 2905934.64 812035.00 -0.84
KCHOL 13,20 12,95 13,30 13,00 12,95 12,95 84114512.35 6446005.00 -1.89
KOMHL 2,07 2,06 2,09 2,08 2,06 2,06 672122.41 324221.00 -0.48
KNFRT 14,30 13,80 14,30 13,95 13,95 13,95 796261.60 57052.00 -2.45
KONYA 327,00 327,00 335,00 330,50 333,00 333,00 37135509.50 112138.00 1.83
KORDS 4,76 4,67 4,79 4,73 4,68 4,68 6277801.43 1332297.00 -1.68
KRGYO 0,94 0,92 0,94 0,93 0,94 0,94 25079.34 26867.00 0
KOZAL 14,60 14,50 14,75 14,60 0,00 14,50 7234211.45 496473.00 -0.68
KOZAA 1,28 1,27 1,30 1,28 0,00 1,27 3614021.87 2827611.00 -0.78
KRSTL 1,83 1,81 1,86 1,83 1,81 1,81 2642655.75 1448111.00 -1.09
KRONT 3,41 3,36 3,44 3,37 3,40 3,40 1426903.40 421563.00 -0.29
KTLME 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 13,90 11,75 13,45 12,95 12,00 12,00 22427.35 1849.00 -13.67
KUTPO 3,36 3,33 3,52 3,42 0,00 3,47 2580684.16 750466.00 3.27
KUYAS 2,36 2,34 2,43 2,37 2,35 2,35 669695.44 281977.00 -0.42
KUYAS 1,39 1,34 1,41 1,38 1,36 1,36 148352.93 108335.00 -2.16
LIDFA 1,80 1,78 1,80 1,79 0,00 1,79 36370.02 20370.00 -0.56
LINK 4,27 4,00 4,28 4,13 0,00 4,04 1470459.43 358729.00 -5.39
LOGO 32,55 29,90 33,45 31,40 31,30 31,30 8107716.70 257376.00 -3.84
LKMNH 2,37 2,32 2,39 2,36 2,32 2,32 721008.26 307434.00 -2.11
LUKSK 2,89 2,80 2,86 2,82 2,81 2,81 38161.48 13575.00 -2.77
MAKTK 1,13 1,10 1,13 1,12 1,12 1,12 236848.90 212401.00 -0.88
MRDIN 4,64 4,59 4,68 4,63 4,61 4,61 175200.18 37934.00 -0.65
MAALT 12,75 12,55 12,80 12,65 12,55 12,55 339022.10 26742.00 -1.57
MRSHL 38,70 37,15 39,20 37,75 0,00 37,20 1987624.85 52272.00 -3.88
MRGYO 0,52 0,50 0,53 0,53 0,51 0,51 801681.89 1556972.00 -1.92
MARTI 0,58 0,57 0,60 0,58 0,57 0,57 2514281.23 4293928.00 -1.72
MZHLD 0,96 0,00 1,02 0,00 1,01 1,01 244.21 240.00 5.21
MCTAS 5,12 5,10 5,34 5,12 5,12 5,12 12790.62 2490.00 0
MEGAP 0,83 0,82 0,86 0,83 0,86 0,86 139951.54 166242.00 3.61
MENBA 4,67 4,55 4,70 4,63 4,70 4,70 24196.81 5231.00 0.64
MNDRS 0,56 0,55 0,57 0,57 0,00 0,56 1965259.20 3522981.00 0
MEMSA 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 26660.52 222171.00 0
MERIT 5,20 4,68 5,15 4,68 5,15 5,15 21125.99 4514.00 -0.96
MERKO 1,60 1,44 1,53 1,49 0,00 1,49 695599.62 466753.00 -6.88
MRTGG 0,17 0,00 0,18 0,00 0,17 0,17 342.52 2014.00 0
METAL 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 2256.30 3270.00 0
METUR 1,43 1,35 1,45 1,37 0,00 1,37 1547727.42 1125566.00 -4.2
METRO 0,72 0,71 0,73 0,72 0,71 0,71 4367261.11 6071122.00 -1.39
MEPET 2,85 2,83 2,89 2,85 2,84 2,84 5511462.03 1929353.00 -0.35
MGROS 19,25 18,90 19,40 18,95 19,00 19,00 5476820.50 288022.00 -1.3
MIPAZ 0,58 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 65622.13 114238.00 0
MMCAS 0,78 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 4341.60 5427.00 2.56
TIRE 1,23 1,19 1,23 1,21 1,19 1,19 1109589.34 919268.00 -3.25
NTHOL 3,44 3,38 3,44 3,39 3,42 3,42 347236.87 102192.00 -0.58
NTTUR 1,86 1,85 1,89 1,87 1,85 1,85 3662920.72 1958007.00 -0.54
NETAS 12,25 12,05 12,35 12,20 0,00 12,10 17684884.80 1450902.00 -1.22
NIBAS 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68 0,68 304881.89 451059.00 1.49
NUHCM 10,40 10,05 10,30 10,20 10,05 10,05 615929.90 60439.00 -3.37
NUGYO 3,26 3,22 3,28 3,24 3,24 3,24 312283.91 96169.00 -0.61
ODAS 7,79 7,45 7,85 7,68 7,68 7,68 5200425.07 682196.00 -1.41
OLMIP 7,95 7,85 7,98 7,89 7,95 7,95 41385.28 5236.00 0
ORGE 3,61 3,40 3,77 3,48 3,65 3,65 9867263.82 2734946.00 1.11
ORMA 1,12 1,12 1,15 1,15 1,14 1,14 3084.58 2728.00 1.79
OSMEN 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,73 2,69 2,86 2,76 2,75 2,75 875980.31 314372.00 0.73
OTKAR 82,55 81,40 83,25 81,80 81,65 81,65 12146435.10 147931.00 -1.09
OYAYO 0,73 0,71 0,74 0,72 0,00 0,74 200112.12 274963.00 1.37
OYLUM 0,73 0,70 0,77 0,74 0,00 0,74 103275.30 140978.00 1.37
OZKGY 1,88 1,81 1,93 1,85 0,00 1,83 1476619.54 790416.00 -2.66
OZBAL 0,98 0,95 0,97 0,96 0,96 0,96 332732.33 346748.00 -2.04
OZGYO 1,41 1,39 1,42 1,40 0,00 1,40 539634.09 385268.00 -0.71
OZRDN 3,40 3,39 3,41 3,41 3,40 3,40 9192.80 2704.00 0
PAGYO 4,56 4,54 4,60 4,57 4,57 4,57 31800.18 6973.00 0.22
PRKME 3,62 3,63 3,69 3,67 0,00 3,64 1773182.94 485135.00 0.55
PARSN 7,20 7,00 7,18 7,05 7,02 7,02 865462.56 122725.00 -2.5
PGSUS 19,50 19,50 19,85 19,55 0,00 19,55 88053732.35 4477826.00 0.26
PENGD 1,76 1,67 1,72 1,69 0,00 1,70 869837.12 514476.00 -3.41
PEGYO 0,39 0,38 0,39 0,39 0,38 0,38 21354.69 55712.00 -2.56
PSDTC 5,29 5,22 5,45 5,24 5,37 5,37 1657919.05 311725.00 1.51
PETKM 4,60 4,52 4,63 4,56 4,52 4,52 31218198.78 6848365.00 -1.74
PKENT 57,05 57,45 57,85 57,45 57,80 57,80 8826.50 153.00 1.31
PIMAS 2,47 2,35 2,43 2,40 0,00 2,38 572376.36 239813.00 -3.64
PETUN 11,15 11,10 11,25 11,20 0,00 11,20 129315.10 11566.00 0.45
PINSU 3,46 3,42 3,49 3,43 3,44 3,44 142054.09 41352.00 -0.58
PNSUT 19,10 18,90 19,30 19,00 18,95 18,95 418967.30 21987.00 -0.79
PLASP 8,29 8,13 8,39 8,22 8,34 8,34 140784.07 17036.00 0.6
PKART 2,13 2,12 2,15 2,13 0,00 2,14 89426.89 41868.00 0.47
POLHO 2,36 2,32 2,34 2,33 2,33 2,33 338553.38 145344.00 -1.27
POLTK 17,80 17,70 17,95 17,75 17,95 17,95 7220.95 407.00 0.84
PRZMA 1,02 1,02 1,04 1,02 0,00 1,03 197492.05 192677.00 0.98
RAYSG 0,46 0,46 0,47 0,46 0,47 0,47 3347.81 7256.00 2.17
RYGYO 0,55 0,52 0,55 0,53 0,54 0,54 157427.22 293615.00 -1.82
RYSAS 0,67 0,64 0,67 0,66 0,65 0,65 1130821.27 1723710.00 -2.99
RHEAG 1,05 1,04 1,06 1,05 1,04 1,04 461139.39 440464.00 -0.95
RODRG 1,82 1,77 1,82 1,81 0,00 1,80 14041.89 7896.00 -1.1
ROYAL 1,83 1,79 1,87 1,82 0,00 1,80 674151.52 369651.00 -1.64
RTALB 13,75 13,25 13,75 13,50 13,40 13,40 768058.00 57144.00 -2.55
SAHOL 9,39 9,27 9,47 9,37 9,27 9,27 50633331.82 5405749.00 -1.28
SAFGY 0,94 0,93 0,95 0,95 0,94 0,94 862701.87 915234.00 0
SANEL 1,82 1,80 1,84 1,82 0,00 1,80 90121.14 49690.00 -1.1
SANFM 1,72 1,64 1,70 1,65 0,00 1,65 237306.82 142967.00 -4.07
SANKO 3,41 3,36 3,45 3,37 3,39 3,39 218771.10 64502.00 -0.59
SAMAT 1,01 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 160676.39 159879.00 -0.99
SARKY 2,65 2,52 2,66 2,63 2,60 2,60 356919.27 137418.00 -1.89
SASA 2,24 2,20 2,30 2,25 2,21 2,21 2637189.69 1168831.00 -1.34
SAYAS 3,12 2,98 3,17 3,11 3,00 3,00 56118.40 18048.00 -3.85
SEKFK 0,70 0,68 0,70 0,70 0,00 0,69 36003.21 52077.00 -1.43
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,62 1,58 1,63 1,60 0,00 1,59 968029.20 605592.00 -1.85
SEKUR 2,76 2,72 2,77 2,76 2,74 2,74 2036.96 744.00 -0.72
SELEC 2,53 2,54 2,59 2,57 2,57 2,57 1749933.97 681881.00 1.58
SELGD 0,39 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 1986.95 5235.00 -2.56
SNKRN 4,21 4,11 4,24 4,13 4,18 4,18 169316.63 40838.00 -0.71
SERVE 0,54 0,00 0,54 0,00 0,53 0,53 4854.24 9008.00 -1.85
SRVGY 2,32 2,25 2,28 2,27 2,28 2,28 68.12 30.00 -1.72
SEYKM 2,68 2,67 2,73 2,67 2,68 2,68 10844.49 4055.00 0
SILVR 0,92 0,89 0,92 0,91 0,00 0,90 404357.87 449028.00 -2.17
SNGYO 0,69 0,67 0,69 0,69 0,68 0,68 1839260.96 2709070.00 -1.45
SISE 3,37 3,21 3,39 3,28 0,00 3,22 14713593.70 4502908.00 -4.45
SLVRP 1,36 1,33 1,38 1,38 1,34 0,00 688.18 506.00 0
SODA 5,10 5,00 5,15 5,03 5,00 5,00 6968087.41 1376936.00 -1.96
SODSN 3,09 3,20 3,20 3,20 0,00 0,00 92.80 29.00 0
SKTAS 2,60 2,49 2,58 2,53 2,50 2,50 225778.74 89784.00 -3.85
SONME 2,84 2,81 2,86 2,84 0,00 2,84 235389.74 83078.00 0
SNPAM 1,30 1,33 1,36 1,36 1,34 1,34 16499.72 12269.00 3.08
HALKB 12,25 12,10 12,45 12,20 0,00 12,20 359364475.20 29361449.00 -0.41
KLNMA 4,11 4,11 4,13 4,13 4,11 4,11 49.36 12.00 0
TSKB 1,61 1,60 1,62 1,60 0,00 1,60 5290171.73 3291580.00 -0.62
TBORG 6,49 6,50 6,74 6,54 6,61 6,61 1233992.49 186577.00 1.85
TACTR 11,50 10,45 11,55 11,35 10,70 10,70 371561.05 34179.00 -6.96
TCHOL 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,90 0,00 0,90 0,00 0,90 0,90 20903.40 23226.00 0
TATGD 5,57 5,32 5,56 5,41 5,32 5,32 3365366.00 621635.00 -4.49
TAVHL 23,35 22,95 23,40 23,15 23,00 23,00 16152229.50 699090.00 -1.5
TKURU 8,08 0,00 8,12 0,00 8,12 8,12 203.00 25.00 0.5
TEKTU 0,60 0,60 0,70 0,64 0,68 0,68 8240755.16 12486754.00 13.33
TKFEN 4,46 4,44 4,54 4,47 4,45 4,45 12707968.70 2835599.00 -0.22
TKNSA 7,05 7,04 7,20 7,08 7,04 7,04 3583322.69 503119.00 -0.14
TEKST 2,48 2,48 2,54 2,51 0,00 2,54 3985896.70 1588000.00 2.42
TMPOL 6,00 5,92 6,01 5,98 0,00 6,00 339643.69 56631.00 0
KIPA 2,46 2,46 2,53 2,48 0,00 2,50 10009776.09 4015925.00 1.63
TGSAS 5,01 4,50 5,14 5,01 4,74 4,74 4314564.40 905201.00 -5.39
TOASO 19,65 19,20 19,75 19,35 19,20 19,20 22790488.40 1173585.00 -2.29
TRGYO 3,74 3,63 3,78 3,64 3,63 3,63 3409305.19 925033.00 -2.94
TSPOR 1,34 1,33 1,36 1,34 1,34 1,34 1050590.48 783100.00 0
TRKCM 2,09 1,98 2,09 1,99 1,98 1,98 23182129.79 11537171.00 -5.26
TRNSK 0,18 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 14402.30 77235.00 5.56
TSGYO 0,63 0,61 0,66 0,62 0,64 0,64 948484.95 1481763.00 1.59
TUKAS 2,30 2,24 2,32 2,24 2,25 2,25 600190.34 265463.00 -2.17
TMSN 8,84 8,41 8,88 8,46 8,48 8,48 252906392.98 29264892.00 -4.07
TUPRS 77,60 76,60 78,00 77,05 76,60 76,60 56510696.20 732533.00 -1.29
TRCAS 1,74 1,67 1,72 1,70 1,67 1,67 1855234.71 1091170.00 -4.02
THYAO 9,16 9,09 9,25 9,17 9,09 9,09 290240233.54 31658499.00 -0.76
PRKAB 1,67 1,66 1,79 1,67 0,00 1,79 1960914.93 1140107.00 7.19
TTKOM 6,29 6,16 6,36 6,25 6,16 6,16 13446335.20 2157694.00 -2.07
TTRAK 73,65 72,65 73,75 73,05 72,95 72,95 3634987.60 49801.00 -0.95
TCELL 11,90 11,75 12,00 11,80 11,75 11,75 40939962.95 3455848.00 -1.26
TURGG 40,50 40,20 42,10 40,50 41,05 41,05 2888650.10 70299.00 1.36
TUCLK 4,80 4,78 5,07 4,94 5,04 5,04 18828662.60 3826660.00 5
ULAS 2,45 2,20 2,48 2,32 2,40 2,40 168664.41 72154.00 -2.04
ULKER 19,20 19,00 19,40 19,10 19,15 19,15 7160820.00 373792.00 -0.26
ULUSE 8,96 8,81 9,01 8,92 8,84 8,84 381798.77 42917.00 -1.34
ULUUN 2,04 1,99 2,04 2,01 0,00 2,01 599131.81 298592.00 -1.47
UMPAS 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 7073.19 10251.00 0
UNICO 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,37 4,32 4,38 4,35 4,38 4,38 155832.73 35786.00 0.23
USAK 1,41 1,36 1,42 1,37 1,36 1,36 4609484.81 3354329.00 -3.55
USAS 0,50 0,48 0,50 0,48 0,00 0,49 451105.82 923636.00 -2
USDTR 287,50 285,25 287,50 286,50 286,75 286,75 761309.00 2659.00 -0.26
UTPYA 1,33 1,33 1,42 1,35 0,00 1,36 378793.57 275229.00 2.26
UYUM 3,76 3,71 3,78 3,76 3,76 3,76 124043.81 33163.00 0
UZERB 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 942.25 915.00 1.98
VAKFN 1,22 1,20 1,24 1,22 1,21 1,21 422595.97 347175.00 -0.82
VKGYO 2,63 2,64 2,70 2,65 0,00 2,68 8251830.84 3086017.00 1.9
VKFYO 0,86 0,85 0,87 0,86 0,00 0,86 111944.58 130162.00 0
VAKBN 4,47 4,45 4,55 4,49 0,00 4,47 138080782.91 30721569.00 0
VAKKO 1,20 1,20 1,32 1,23 0,00 1,30 3097370.80 2465138.00 8.33
VANGD 1,20 1,20 1,23 1,21 1,21 1,21 177724.24 147098.00 0.83
VERUS 39,55 38,75 39,70 38,95 39,20 39,20 536655.25 13747.00 -0.88
VESTL 5,81 5,70 5,90 5,79 0,00 5,70 76811440.47 13243024.00 -1.89
VESBE 13,85 13,65 14,10 13,85 13,65 13,65 4972716.45 358714.00 -1.44
VKING 0,87 0,84 0,87 0,85 0,00 0,85 152192.96 178938.00 -2.3
YKGYO 1,55 1,50 1,56 1,52 1,51 1,51 1721212.31 1132549.00 -2.58
YKBNK 3,79 3,75 3,83 3,77 0,00 3,76 38404550.74 10167273.00 -0.79
YAPRK 2,10 2,13 2,14 2,13 2,14 2,14 5108.36 2395.00 1.9
YATAS 2,24 2,15 2,26 2,23 0,00 2,23 2479898.01 1117364.00 -0.45
YAYLA 4,66 4,43 4,76 4,47 4,48 4,48 2619719.19 577446.00 -3.86
YAZIC 16,85 16,25 16,70 16,40 0,00 16,30 2288279.95 138960.00 -3.26
YGGYO 12,65 12,70 13,00 12,85 12,90 12,90 322488.40 25140.00 1.98
YGYO 0,39 0,39 0,42 0,41 0,41 0,41 3207950.56 7819234.00 5.13
YYAPI 0,80 0,83 0,94 0,88 0,00 0,88 7112724.45 7923647.00 10
YESIL 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YBTAS 2080,00 2090,00 2099,50 2090,00 2099,50 2099,50 10478.50 5.00 0.94
YONGA 191,00 0,00 191,00 0,00 0,00 191,00 382.00 2.00 0
YUNSA 3,87 3,82 3,88 3,83 3,83 3,83 595706.30 155209.00 -1.03
ZOREN 1,53 1,49 1,55 1,52 0,00 1,50 26349806.78 17413170.00 -1.96
ZOREN 0,27 0,24 0,28 0,25 0,26 0,26 2152681.53 8429476.00 -3.7
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolü Tanıtım Toplantısı Tarsus TSO’da Gerçekleştirildi
VALİ TOROS, AVUSTURYA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ GABRİELE JUEN VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ
VALİ TOROS BAŞKANLIĞI'NDA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TARSUS 'TA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN
ERDEMLİ'DE ORMAN YANGINI
TARSUS BELEDİYESİ'NDEN YAŞAMA DOKUNAN HİZMET
Tarsus Amerikan Kültür Kids okulunda aylardır süren skandal iddiaları doğru mu?
Fazıl Say Konserinde Tepki Çeken Uygulama: "Sahneye Sandalye Atıp En Önü Kapladılar"
Tarsus Ticaret Borsası’ndan İngilizce Dil Eğitimine Önemli Destek!
MEZİTLİ'YE 150 YATAK KAPASİTELİ DEVLET HASTANESİ

Mersin Haber ,Mersin