Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

09 Kasım 2015 Pazartesi, 17:51
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISFIN 0,82 0,81 0,84 0,81 0,00 0,84 772061.58 933808.00 2.44
ISGSY 1,75 1,74 1,76 1,75 1,75 1,75 21254.31 12151.00 0
ISGYO 1,65 1,63 1,66 1,64 0,00 1,65 2520577.34 1534707.00 0
ISMEN 1,02 1,01 1,02 1,02 0,00 1,02 30414.67 29881.00 0
ISYAT 0,95 0,94 0,95 0,95 0,00 0,95 68304.05 72273.00 0
ISBIR 116,00 115,00 116,00 115,00 115,00 115,00 39597.00 344.00 -0.86
IEYHO 0,30 0,29 0,31 0,31 0,30 0,30 144575.22 481773.00 0
IST30 38,74 38,70 39,00 38,82 38,70 38,70 442021.12 11380.00 -0.1
ISY30 25,86 25,80 26,02 25,82 25,82 25,82 3110555.00 120250.00 -0.15
ITTFH 2,36 2,35 2,38 2,36 2,35 2,35 809963.54 342830.00 -0.42
IZTAR 1,51 1,51 1,53 1,52 1,52 1,52 25408.25 16732.00 0.66
IZMDC 2,08 2,10 2,26 2,20 0,00 2,15 10165544.29 4624380.00 3.37
IZFAS 1,72 1,70 1,79 1,78 0,00 1,75 148710.44 84644.00 1.74
IZOCM 29,90 29,85 30,15 30,05 0,00 30,00 270353.05 9005.00 0.33
JANTS 20,75 20,65 21,00 20,85 20,70 20,70 630842.35 30288.00 -0.24
KPHOL 0,38 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 443.63 1199.00 -2.63
KAPLM 1,36 1,34 1,36 1,36 1,36 1,36 5420.48 3993.00 0
KRATL 1,05 1,05 1,07 1,06 1,06 1,06 76092.51 71651.00 0.95
KRDMA 1,66 1,60 1,65 1,63 0,00 1,61 1398405.44 861519.00 -3.01
KRDMB 1,98 1,91 1,95 1,94 1,92 1,92 1601110.83 829514.00 -3.03
KRDMD 1,41 1,35 1,40 1,37 1,36 1,36 46597529.45 33953430.00 -3.55
KAREL 1,29 1,29 1,35 1,32 0,00 1,34 741186.35 558267.00 3.88
KARSN 1,44 1,43 1,46 1,45 0,00 1,45 4051525.80 2802041.00 0.69
KRTEK 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 2294.82 4026.00 -1.72
KRSAN 5,92 5,90 6,07 6,00 5,92 5,92 236125.00 39540.00 0
KARTN 246,00 247,00 271,00 258,50 268,00 268,00 66128361.50 251211.00 8.94
KATMR 5,21 5,06 5,44 5,15 5,36 5,36 24874730.61 4718132.00 2.88
KENT 213,00 212,50 214,50 213,00 212,50 212,50 124383.50 583.00 -0.23
KERVT 57,50 57,05 57,95 57,25 57,95 57,95 250874.15 4353.00 0.78
KERVN 0,27 0,00 0,26 0,00 0,26 0,26 54747.94 210569.00 -3.7
KILER 4,83 4,83 4,99 4,86 4,87 4,87 1809845.47 370073.00 0.83
KLGYO 1,11 1,10 1,15 1,11 1,12 1,12 2206230.62 1949173.00 0.9
KLMSN 3,50 3,48 3,60 3,50 3,56 3,56 2533633.05 716077.00 1.71
KCHOL 13,40 13,15 13,40 13,20 13,20 13,20 86169105.70 6484170.00 -1.49
KOMHL 2,06 2,06 2,08 2,07 2,07 2,07 182767.51 88253.00 0.49
KNFRT 14,15 14,05 14,50 14,20 0,00 14,30 525283.30 36729.00 1.06
KONYA 323,50 324,00 332,50 327,00 0,00 327,00 31517442.00 95804.00 1.08
KORDS 4,64 4,60 4,82 4,65 4,76 4,76 11930909.39 2514438.00 2.59
KRGYO 0,94 0,93 0,94 0,93 0,94 0,94 29262.51 31407.00 0
KOZAL 14,70 14,50 14,95 14,75 14,60 14,60 6189367.55 422944.00 -0.68
KOZAA 1,32 1,27 1,33 1,29 1,28 1,28 10032059.97 7802249.00 -3.03
KRSTL 1,80 1,81 1,84 1,84 1,83 1,83 1879968.32 1027527.00 1.67
KRONT 3,36 3,30 3,44 3,36 0,00 3,41 2548515.98 757995.00 1.49
KTLME 13,60 13,52 13,52 13,52 0,00 0,00 310.96 23.00 0
KSTUR 13,40 13,90 14,00 13,95 13,90 13,90 5838.15 418.00 3.73
KUTPO 3,30 3,30 3,41 3,35 3,36 3,36 642836.81 191623.00 1.82
KUYAS 2,40 2,35 2,41 2,38 2,36 2,36 646157.43 271845.00 -1.67
KUYAS 1,41 1,35 1,43 1,39 0,00 1,39 174613.89 126151.00 -1.42
LIDFA 1,79 1,78 1,80 1,79 1,80 1,80 26011.71 14543.00 0.56
LINK 4,41 4,12 4,57 4,29 0,00 4,27 1454064.50 337290.00 -3.17
LOGO 33,20 32,50 34,70 33,15 32,55 32,55 6416554.00 192410.00 -1.96
LKMNH 2,32 2,32 2,40 2,37 0,00 2,37 1603071.45 677068.00 2.16
LUKSK 2,91 2,87 2,90 2,87 2,89 2,89 16581.40 5760.00 -0.69
MAKTK 1,14 1,12 1,15 1,14 0,00 1,13 167426.38 147684.00 -0.88
MRDIN 4,59 4,55 4,70 4,65 0,00 4,64 420794.11 90052.00 1.09
MAALT 13,00 12,65 13,30 13,05 0,00 12,75 1180955.90 91769.00 -1.92
MRSHL 38,50 38,45 39,00 38,60 38,70 38,70 2175911.50 56207.00 0.52
MRGYO 0,52 0,52 0,53 0,53 0,00 0,52 204344.33 391469.00 0
MARTI 0,58 0,58 0,60 0,58 0,58 0,58 1138545.38 1935615.00 0
MZHLD 1,05 0,00 1,04 0,00 0,96 0,96 4207.60 4340.00 -8.57
MCTAS 5,06 4,99 5,12 5,06 5,12 5,12 2156.46 426.00 1.19
MEGAP 0,81 0,81 0,84 0,82 0,83 0,83 65317.91 79499.00 2.47
MENBA 4,65 4,67 4,80 4,70 4,67 4,67 11229.90 2397.00 0.43
MNDRS 0,57 0,56 0,58 0,58 0,56 0,56 1505423.59 2643690.00 -1.75
MEMSA 0,13 0,00 0,13 0,00 0,12 0,12 9340.73 75122.00 -7.69
MERIT 5,64 5,20 5,50 5,50 5,20 5,20 2288.60 440.00 -7.8
MERKO 1,61 1,59 1,69 1,63 1,60 1,60 112784.55 69203.00 -0.62
MRTGG 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,17 474.47 2791.00 0
METAL 0,71 0,00 0,70 0,00 0,69 0,69 6309.38 9132.00 -2.82
METUR 1,35 1,31 1,46 1,42 0,00 1,43 2834955.99 2014412.00 5.93
METRO 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,72 2027296.00 2833536.00 1.41
MEPET 2,85 2,83 2,91 2,85 2,85 2,85 4405959.98 1540578.00 0
MGROS 19,05 18,95 19,35 19,05 0,00 19,25 7789778.95 406678.00 1.05
MIPAZ 0,59 0,56 0,58 0,58 0,00 0,58 163669.47 284870.00 -1.69
MMCAS 0,80 0,00 0,78 0,00 0,78 0,78 6411.60 8220.00 -2.5
TIRE 1,22 1,21 1,23 1,23 0,00 0,00 1235655.10 1011698.00 0
NTHOL 3,43 3,39 3,44 3,42 3,44 3,44 416036.63 121718.00 0.29
NTTUR 1,82 1,83 1,88 1,85 0,00 1,86 4574370.09 2473542.00 2.2
NETAS 11,95 11,75 12,50 12,00 12,25 12,25 48272251.10 3957799.00 2.51
NIBAS 0,68 0,67 0,69 0,68 0,67 0,67 210070.73 309733.00 -1.47
NUHCM 10,30 10,25 10,45 10,40 10,40 10,40 382295.75 36807.00 0.97
NUGYO 3,25 3,23 3,34 3,25 0,00 3,26 743385.37 226297.00 0.31
ODAS 7,80 7,75 8,00 7,89 7,79 7,79 2687166.85 341001.00 -0.13
OLMIP 7,92 7,80 7,95 7,92 7,95 7,95 33856.45 4279.00 0.38
ORGE 3,27 3,32 3,66 3,47 3,61 3,61 9019061.39 2584099.00 10.4
ORMA 1,17 1,12 1,18 1,18 1,12 1,12 4711.24 4139.00 -4.27
OSMEN 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,75 2,71 2,75 2,75 0,00 2,73 66902.49 24475.00 -0.73
OTKAR 82,10 82,00 84,25 82,80 82,55 82,55 26382732.85 316809.00 0.55
OYAYO 0,72 0,70 0,74 0,72 0,00 0,73 267493.06 372004.00 1.39
OYLUM 0,74 0,71 0,74 0,74 0,73 0,73 46028.22 63838.00 -1.35
OZKGY 1,87 1,84 1,91 1,90 1,88 1,88 777988.18 413230.00 0.53
OZBAL 0,96 0,95 0,99 0,96 0,98 0,98 312936.72 322633.00 2.08
OZGYO 1,39 1,37 1,42 1,41 0,00 1,41 649096.27 463739.00 1.44
OZRDN 3,40 3,40 3,48 3,40 3,40 3,40 193919.62 57035.00 0
PAGYO 4,60 4,50 4,69 4,59 0,00 4,56 110084.03 24274.00 -0.87
PRKME 3,61 3,58 3,66 3,63 3,62 3,62 1825460.97 504204.00 0.28
PARSN 7,22 7,11 7,24 7,17 7,20 7,20 447262.96 62246.00 -0.28
PGSUS 19,35 19,25 19,70 19,55 0,00 19,50 61492269.05 3148604.00 0.78
PENGD 1,75 1,74 1,77 1,76 1,76 1,76 410608.02 233782.00 0.57
PEGYO 0,39 0,38 0,40 0,39 0,00 0,39 196998.39 505502.00 0
PSDTC 5,00 5,00 5,42 5,24 5,29 5,29 2978070.14 566979.00 5.8
PETKM 4,58 4,59 4,65 4,62 0,00 4,60 73780784.70 15929296.00 0.44
PKENT 57,00 57,00 57,95 57,50 57,05 57,05 3673.15 64.00 0.09
PIMAS 2,50 2,45 2,54 2,50 2,47 2,47 127988.60 51808.00 -1.2
PETUN 11,25 11,05 11,25 11,15 0,00 11,15 228903.85 20569.00 -0.89
PINSU 3,46 3,45 3,49 3,47 3,46 0,00 10292.04 2961.00 0
PNSUT 19,30 19,10 19,45 19,15 19,10 19,10 669531.10 34775.00 -1.04
PLASP 8,60 7,92 8,43 8,26 8,29 8,29 509966.82 62463.00 -3.6
PKART 2,14 2,11 2,17 2,13 2,13 2,13 94821.33 44515.00 -0.47
POLHO 2,35 2,34 2,39 2,38 2,36 2,36 860964.73 363709.00 0.43
POLTK 17,80 17,60 17,95 17,95 17,80 17,80 22917.75 1295.00 0
PRZMA 1,03 1,02 1,05 1,04 1,02 1,02 255347.47 247385.00 -0.97
RAYSG 0,47 0,46 0,48 0,48 0,46 0,46 115.48 251.00 -2.13
RYGYO 0,54 0,53 0,55 0,54 0,55 0,55 131112.51 242382.00 1.85
RYSAS 0,68 0,66 0,69 0,68 0,00 0,00 1568266.50 2329069.00 0
RHEAG 1,05 1,03 1,07 1,05 0,00 1,05 4041038.90 3849484.00 0
RODRG 1,87 1,78 1,89 1,83 0,00 1,82 10316.95 5719.00 -2.67
ROYAL 1,83 1,80 1,85 1,83 1,83 1,83 418420.27 228968.00 0
RTALB 13,65 13,45 13,85 13,55 0,00 13,75 721213.50 52689.00 0.73
SAHOL 9,44 9,36 9,46 9,38 9,39 9,39 45439699.87 4828819.00 -0.53
SAFGY 0,93 0,93 0,95 0,94 0,94 0,94 1519730.94 1615111.00 1.08
SANEL 1,83 1,81 1,85 1,84 0,00 1,82 94451.10 51724.00 -0.55
SANFM 1,71 1,70 1,74 1,71 0,00 1,72 95927.39 55822.00 0.58
SANKO 3,35 3,33 3,50 3,43 0,00 3,41 588321.49 171623.00 1.79
SAMAT 1,02 1,00 1,03 1,01 1,01 1,01 321396.66 316809.00 -0.98
SARKY 2,66 2,65 2,79 2,68 2,65 2,65 812035.39 299922.00 -0.38
SASA 2,21 2,19 2,27 2,19 2,24 2,24 3171025.24 1416650.00 1.36
SAYAS 3,10 3,08 3,13 3,11 3,12 3,12 8434.63 2713.00 0.65
SEKFK 0,69 0,68 0,70 0,70 0,00 0,70 32618.50 47268.00 1.45
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,62 1,59 1,63 1,61 1,62 1,62 514875.58 319614.00 0
SEKUR 2,74 2,70 2,77 2,76 2,76 2,76 6909.87 2509.00 0.73
SELEC 2,52 2,51 2,55 2,52 2,53 2,53 239803.27 94595.00 0.4
SELGD 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 786.71 2024.00 0
SNKRN 4,22 4,18 4,27 4,22 4,21 4,21 376039.96 89147.00 -0.24
SERVE 0,54 0,00 0,54 0,00 0,54 0,54 1350.00 2500.00 0
SRVGY 2,40 2,28 2,57 2,28 2,32 2,32 125.71 52.00 -3.33
SEYKM 2,64 2,64 2,69 2,68 2,68 2,68 9262.48 3498.00 1.52
SILVR 0,94 0,92 0,95 0,94 0,00 0,92 241553.90 258729.00 -2.13
SNGYO 0,69 0,68 0,70 0,70 0,69 0,69 2056668.18 2980899.00 0
SISE 3,32 3,31 3,40 3,36 3,37 3,37 13146933.21 3908026.00 1.51
SLVRP 1,37 1,35 1,39 1,39 1,36 1,36 1473.55 1081.00 -0.73
SODA 5,04 5,03 5,14 5,08 0,00 5,10 3735336.64 733100.00 1.19
SODSN 3,10 3,00 3,09 3,00 3,09 3,09 4009.26 1333.00 -0.32
SKTAS 2,57 2,57 2,61 2,58 0,00 0,00 96107.19 37140.00 0
SONME 2,84 2,80 2,86 2,85 0,00 2,84 307814.37 108992.00 0
SNPAM 1,28 1,28 1,30 1,30 1,30 1,30 26586.70 20531.00 1.56
HALKB 12,15 12,10 12,40 12,15 0,00 12,25 316010821.30 25793829.00 0.82
KLNMA 4,12 4,10 4,11 4,10 4,11 4,11 3386.40 824.00 -0.24
TSKB 1,61 1,60 1,62 1,61 0,00 1,61 4031984.28 2504559.00 0
TBORG 6,45 6,39 6,50 6,41 0,00 6,49 315129.89 48997.00 0.62
TACTR 11,80 10,80 12,00 11,65 11,50 11,50 228156.30 20404.00 -2.54
TCHOL 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,90 0,00 0,90 0,00 0,90 0,90 24187.50 26875.00 0
TATGD 5,54 5,53 5,62 5,53 5,57 5,57 2120480.29 380884.00 0.54
TAVHL 23,25 22,85 23,45 23,00 23,35 23,35 20556708.60 889409.00 0.43
TKURU 8,11 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 4040.00 500.00 -0.37
TEKTU 0,60 0,60 0,62 0,61 0,00 0,00 575563.78 949652.00 0
TKFEN 4,43 4,43 4,50 4,46 0,00 4,46 7971024.86 1782813.00 0.68
TKNSA 7,04 6,99 7,15 7,02 7,05 7,05 2481377.43 350867.00 0.14
TEKST 2,44 2,43 2,50 2,45 0,00 0,00 1881849.83 764339.00 0
TMPOL 6,01 5,97 6,06 6,00 0,00 6,00 280023.21 46610.00 -0.17
KIPA 2,45 2,44 2,48 2,45 2,46 2,46 3508391.46 1428672.00 0.41
TGSAS 4,73 4,67 5,30 4,80 5,01 5,01 3118657.59 621937.00 5.92
TOASO 19,05 19,05 19,65 19,35 0,00 19,65 19579044.75 1007236.00 3.15
TRGYO 3,79 3,69 3,81 3,70 3,74 3,74 2041586.24 548402.00 -1.32
TSPOR 1,37 1,34 1,36 1,35 1,34 1,34 1315656.31 976092.00 -2.19
TRKCM 2,04 2,04 2,09 2,08 2,09 2,09 5429899.18 2620919.00 2.45
TRNSK 0,17 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 1742.58 9681.00 5.88
TSGYO 0,61 0,61 0,63 0,62 0,63 0,63 46321.31 74796.00 3.28
TUKAS 2,35 2,29 2,40 2,31 2,30 2,30 1540354.92 660476.00 -2.13
TMSN 8,57 8,43 9,08 8,83 8,84 8,84 270333962.93 30591932.00 3.15
TUPRS 77,75 77,20 78,00 77,65 77,60 77,60 43242763.25 556893.00 -0.19
TRCAS 1,73 1,71 1,76 1,73 0,00 1,74 2177485.98 1249546.00 0.58
THYAO 9,20 9,16 9,29 9,23 9,16 9,16 265764460.25 28772807.00 -0.43
PRKAB 1,62 1,60 1,67 1,63 0,00 1,67 722407.15 441797.00 3.09
TTKOM 6,27 6,23 6,38 6,26 6,29 6,29 11200950.60 1775012.00 0.32
TTRAK 73,25 73,25 74,10 73,80 73,65 73,65 3029714.80 41069.00 0.55
TCELL 11,85 11,80 11,95 11,80 11,90 11,90 53396858.10 4493227.00 0.42
TURGG 39,95 39,95 41,40 40,10 40,50 40,50 1895758.00 46665.00 1.38
TUCLK 4,75 4,55 5,09 4,86 0,00 4,80 11523738.38 2388014.00 1.05
ULAS 2,57 2,34 2,60 2,42 2,45 2,45 151382.49 63211.00 -4.67
ULKER 18,90 18,85 19,45 18,90 19,20 19,20 12896228.60 673798.00 1.59
ULUSE 9,09 8,95 9,13 9,10 8,96 8,96 356167.23 39380.00 -1.43
ULUUN 2,02 2,02 2,06 2,02 2,04 2,04 368626.25 180760.00 0.99
UMPAS 0,70 0,68 0,69 0,68 0,69 0,69 6170.93 8947.00 -1.43
UNICO 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,36 4,35 4,39 4,38 0,00 4,37 163624.02 37420.00 0.23
USAK 1,44 1,40 1,54 1,43 1,41 1,41 24895311.81 17027298.00 -2.08
USAS 0,49 0,48 0,50 0,50 0,00 0,50 254548.68 518467.00 2.04
USDTR 286,00 286,25 287,75 287,50 287,50 287,50 1728889.50 6023.00 0.52
UTPYA 1,27 1,23 1,33 1,29 1,33 1,33 217060.27 167614.00 4.72
UYUM 3,77 3,73 3,80 3,77 3,76 3,76 109079.49 29009.00 -0.27
UZERB 1,04 0,97 1,03 1,02 1,01 1,01 1487.31 1467.00 -2.88
VAKFN 1,24 1,22 1,24 1,23 1,22 1,22 351859.64 286380.00 -1.61
VKGYO 2,56 2,56 2,63 2,62 2,63 2,63 6272217.39 2401387.00 2.73
VKFYO 0,88 0,86 0,88 0,86 0,00 0,86 89375.96 103486.00 -2.27
VAKBN 4,45 4,43 4,54 4,47 0,00 4,47 178017681.06 39642766.00 0.45
VAKKO 1,21 1,20 1,23 1,22 0,00 1,20 379443.52 313970.00 -0.83
VANGD 1,21 1,19 1,22 1,20 1,20 1,20 172809.85 143376.00 -0.83
VERUS 39,80 39,10 39,90 39,70 39,55 39,55 632198.70 15951.00 -0.63
VESTL 5,64 5,58 5,95 5,72 5,81 5,81 130234634.58 22494296.00 3.01
VESBE 13,65 13,50 14,20 13,85 13,85 13,85 9635352.90 691500.00 1.47
VKING 0,87 0,86 0,87 0,87 0,00 0,87 116694.39 134951.00 0
YKGYO 1,57 1,55 1,70 1,58 1,55 1,55 2627428.11 1661391.00 -1.27
YKBNK 3,77 3,76 3,84 3,77 0,00 3,79 30968623.19 8158086.00 0.53
YAPRK 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 12098.10 5761.00 0
YATAS 2,25 2,21 2,31 2,28 0,00 2,24 5097916.52 2252351.00 -0.44
YAYLA 4,69 4,60 4,69 4,64 0,00 4,66 138236.03 29820.00 -0.64
YAZIC 16,80 16,50 17,00 17,00 16,85 16,85 2699815.80 159766.00 0.3
YGGYO 12,60 12,40 12,80 12,70 0,00 12,65 146147.55 11517.00 0.4
YGYO 0,40 0,39 0,40 0,39 0,39 0,39 72085.06 182161.00 -2.5
YYAPI 0,80 0,79 0,81 0,80 0,00 0,80 399418.46 499889.00 0
YESIL 0,82 0,00 0,82 0,00 0,82 0,82 8247.56 10058.00 0
YBTAS 2050,00 2050,50 2090,00 2050,50 2080,00 2080,00 8300.50 4.00 1.46
YONGA 190,50 0,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,83 3,80 3,89 3,87 0,00 3,87 319909.25 83014.00 1.04
ZOREN 1,62 1,40 1,56 1,51 1,53 1,53 64574682.49 42600958.00 -5.56
ZOREN 0,00 0,20 0,55 0,26 0,00 0,27 3528499.59 13888028.00 0
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
TARSUS'TA ÜZÜMDE ERKEN HASADI ÖNLEMEYE ORTAK DENETİM
MERSİN  İDMANYURDU, OLCAY ŞAHAN 'A EMANET
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nde TAMP Toplantısı Yapıldı
VALİ TOROS'UN GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KABULLER
TARSUS TİCARET BORSASI’NDAN YEŞİLOVA ZİYARETİ
TARSUS BELEDİYESİ’NDEN ORAK HÜCRE ANEMİSİNE DİKKAT ÇEKEN KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ
TÜM EMEKLİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI’NDAN BAŞKAN SEÇER’E ZİYARET
ADANA'DA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ
Tarsus'ta TÜBİTAK Bilim Fuarları Festivali
BAŞKAN SEÇER, EĞİTİME KALICI ESER KAZANDIRAN ‘HAYIRSEVERLERLE BULUŞMA PROGRAMI’NA KATILDI

Mersin Haber ,Mersin