Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

26 Ekim 2015 Pazartesi, 17:53
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 6700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,78 0,77 0,79 0,78 0,78 0,78 298234.00 382404.00 0
ISGSY 1,69 1,68 1,71 1,69 1,70 1,70 193970.05 114603.00 0.59
ISGYO 1,49 1,48 1,51 1,50 1,48 1,48 4344492.25 2906161.00 -0.67
ISMEN 1,01 0,99 1,01 1,01 1,01 1,01 359968.26 359779.00 0
ISYAT 0,94 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 165066.78 177288.00 0
ISBIR 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 35750.00 286.00 0
IEYHO 0,31 0,29 0,31 0,31 0,30 0,30 633632.92 2100170.00 -3.23
IST30 37,82 37,76 38,30 38,02 37,80 37,80 68527.58 1799.00 -0.05
ISY30 25,26 25,20 25,48 25,36 25,22 25,22 3042100.00 120000.00 -0.16
ITTFH 2,33 2,29 2,36 2,35 2,30 2,30 2178144.81 933818.00 -1.29
IZTAR 1,65 1,64 1,66 1,64 1,65 1,65 25049.06 15248.00 0
IZMDC 1,93 1,92 1,97 1,95 1,93 1,93 791261.10 406184.00 0
IZFAS 1,86 1,84 1,90 1,86 1,86 1,86 27814.68 14966.00 0
IZOCM 29,15 29,00 29,40 29,15 29,00 29,00 695658.50 23844.00 -0.51
JANTS 21,70 21,55 21,80 21,65 21,60 21,60 392817.60 18158.00 -0.46
KPHOL 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 967.48 2546.00 0
KAPLM 1,52 1,50 1,52 1,52 1,50 1,50 3932.50 2599.00 -1.32
KRATL 1,09 1,09 1,12 1,11 1,10 1,10 244181.30 221057.00 0.92
KRDMA 1,69 1,65 1,71 1,67 1,66 1,66 2375473.89 1414095.00 -1.78
KRDMB 1,90 1,86 1,92 1,91 1,87 1,87 1344715.96 710449.00 -1.58
KRDMD 1,34 1,32 1,36 1,35 1,33 1,33 30790093.32 23001464.00 -0.75
KAREL 1,28 1,26 1,31 1,27 1,27 1,27 339861.31 265348.00 -0.78
KARSN 1,52 1,52 1,56 1,53 1,53 1,53 9182731.74 5975201.00 0.66
KRTEK 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 172.71 314.00 0
KRSAN 6,11 5,85 6,18 6,16 5,96 5,96 484952.31 79667.00 -2.45
KARTN 237,50 232,50 239,00 237,50 233,50 233,50 3910462.00 16619.00 -1.68
KATMR 3,72 3,67 3,75 3,72 3,67 3,67 1442759.32 389715.00 -1.34
KENT 213,00 212,50 216,00 213,50 213,00 213,00 367133.50 1722.00 0
KERVT 58,15 55,25 60,50 58,50 56,50 56,50 1655968.65 28523.00 -2.84
KERVN 0,27 0,00 0,28 0,00 0,27 0,27 163094.97 600861.00 0
KILER 5,11 5,06 5,19 5,11 5,09 5,09 3124762.07 610810.00 -0.39
KLGYO 1,11 1,11 1,18 1,16 1,12 1,12 5630023.10 4916576.00 0.9
KLMSN 5,07 4,90 5,19 5,13 4,95 4,95 2928231.12 578934.00 -2.37
KCHOL 13,20 13,15 13,30 13,20 13,15 13,15 38548136.90 2917656.00 -0.38
KOMHL 2,02 1,99 2,05 2,01 2,01 2,01 493871.72 244914.00 -0.5
KNFRT 13,85 13,65 13,95 13,85 13,75 13,75 383859.95 27885.00 -0.72
KONYA 324,00 316,50 327,00 324,50 317,50 317,50 10854446.50 33694.00 -2.01
KORDS 4,43 4,41 4,47 4,43 4,41 4,41 3229128.09 726990.00 -0.45
KRGYO 0,94 0,94 0,95 0,94 0,95 0,95 32125.80 33882.00 1.06
KOZAL 20,75 20,80 21,50 21,00 20,90 20,90 18016852.00 851791.00 0.72
KOZAA 2,01 1,98 2,05 2,01 1,98 1,98 37292476.80 18441308.00 -1.49
KRSTL 1,93 1,88 1,95 1,90 1,90 1,90 1598909.84 840487.00 -1.55
KRONT 2,95 2,83 2,97 2,92 2,85 2,85 1216504.02 421714.00 -3.39
KTLME 13,30 13,20 13,36 13,20 13,22 13,22 290.88 22.00 -0.6
KSTUR 13,30 0,00 13,30 0,00 13,30 13,30 39.90 3.00 0
KUTPO 2,96 2,96 3,03 3,00 2,97 2,97 688442.30 230200.00 0.34
KUYAS 7,30 2,60 3,04 2,70 2,64 2,64 15880675.34 5659421.00 -63.84
KUYAS 0,00 1,48 2,10 1,72 1,65 1,65 2401868.90 1373280.00 0
LIDFA 1,83 1,82 1,84 1,83 1,84 1,84 38186.02 20866.00 0.55
LINK 3,57 3,51 3,58 3,54 3,54 3,54 198365.98 55924.00 -0.84
LOGO 20,50 20,35 21,65 20,55 21,60 21,60 6253260.95 295555.00 5.37
LKMNH 2,25 2,25 2,31 2,26 2,25 2,25 1143521.11 504798.00 0
LUKSK 3,09 2,94 3,14 3,07 2,94 2,94 63274.02 20760.00 -4.85
MAKTK 1,26 1,23 1,33 1,25 1,28 1,28 2808032.26 2206872.00 1.59
MRDIN 4,61 4,59 4,66 4,61 4,60 4,60 467665.19 101181.00 -0.22
MAALT 12,85 12,80 13,05 12,90 12,80 12,80 719474.65 55769.00 -0.39
MRSHL 36,65 36,50 37,30 36,80 36,60 36,60 1527785.80 41447.00 -0.14
MRGYO 0,56 0,53 0,56 0,54 0,53 0,53 2589784.83 4804911.00 -5.36
MARTI 0,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,55 1063731.64 1929755.00 0
MZHLD 0,88 0,00 0,95 0,00 0,94 0,94 1717.64 1819.00 6.82
MCTAS 4,54 4,50 4,63 4,56 4,63 4,63 1937.29 424.00 1.98
MEGAP 0,91 0,88 0,93 0,90 0,91 0,91 51110.90 56857.00 0
MENBA 4,70 4,60 4,77 4,64 4,65 4,65 13916.61 3011.00 -1.06
MNDRS 0,56 0,56 0,58 0,57 0,56 0,56 1606787.96 2830715.00 0
MEMSA 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 10335.13 79501.00 0
MERIT 5,99 5,39 5,50 5,39 5,39 5,39 620.07 115.00 -10.02
MERKO 1,42 1,40 1,44 1,42 1,41 1,41 84463.20 59312.00 -0.7
MRTGG 0,18 0,00 0,18 0,00 0,17 0,17 2496.28 14146.00 -5.56
METAL 0,75 0,00 0,75 0,00 0,74 0,74 1026.13 1373.00 -1.33
METUR 1,17 1,17 1,32 1,29 1,23 1,23 6561880.29 5196541.00 5.13
METRO 0,68 0,67 0,69 0,69 0,67 0,67 1291769.43 1897314.00 -1.47
MEPET 2,77 2,74 2,79 2,76 2,75 2,75 3640133.87 1316351.00 -0.72
MGROS 18,05 18,10 18,50 18,30 18,15 18,15 21906032.80 1194794.00 0.55
MIPAZ 0,64 0,62 0,65 0,62 0,62 0,62 214586.45 339789.00 -3.12
MMCAS 0,99 0,00 0,98 0,00 0,98 0,98 10884.86 11107.00 -1.01
TIRE 1,26 1,22 1,27 1,26 1,23 1,23 4594090.48 3660628.00 -2.38
NTHOL 3,29 3,26 3,33 3,28 3,28 3,28 434635.50 132568.00 -0.3
NTTUR 1,85 1,85 1,88 1,86 1,87 1,87 2759341.71 1481028.00 1.08
NETAS 11,25 11,15 11,45 11,30 11,15 11,15 33372237.65 2951212.00 -0.89
NIBAS 0,70 0,68 0,70 0,69 0,69 0,69 363078.66 525670.00 -1.43
NUHCM 9,98 9,90 10,10 10,05 10,00 10,00 681905.93 68155.00 0.2
NUGYO 3,50 3,45 3,56 3,53 3,48 3,48 1058813.63 302271.00 -0.57
ODAS 7,10 7,10 7,32 7,20 7,11 7,11 6450940.95 893499.00 0.14
OLMIP 8,00 7,90 8,02 7,92 7,92 7,92 49057.95 6190.00 -1
ORGE 2,79 2,60 2,83 2,75 2,65 2,65 4157552.16 1540252.00 -5.02
ORMA 1,17 1,19 1,20 1,20 1,19 1,19 6775.94 5678.00 1.71
OSMEN 3,20 0,00 3,20 0,00 3,20 3,20 12.80 4.00 0
OSTIM 2,72 2,70 2,75 2,75 2,71 2,71 153347.23 56268.00 -0.37
OTKAR 80,70 79,70 81,95 81,15 80,00 80,00 13068859.60 161140.00 -0.87
OYAYO 0,67 0,67 0,68 0,67 0,67 0,67 64201.46 95772.00 0
OYLUM 0,72 0,70 0,73 0,71 0,72 0,72 48346.50 67964.00 0
OZKGY 1,74 1,68 1,76 1,72 1,71 1,71 136291.38 79175.00 -1.72
OZBAL 0,99 0,96 0,99 0,98 0,97 0,97 272031.02 279899.00 -2.02
OZGYO 1,32 1,27 1,34 1,31 1,32 1,32 653749.30 499210.00 0
OZRDN 3,42 3,40 3,44 3,44 3,44 3,44 58705.61 17155.00 0.58
PAGYO 4,61 4,58 4,63 4,61 4,60 4,60 11734.33 2545.00 -0.22
PRKME 3,54 3,53 3,61 3,57 3,56 3,56 4787442.64 1340023.00 0.56
PARSN 7,54 7,43 7,60 7,55 7,49 7,49 650802.07 86290.00 -0.66
PGSUS 19,25 19,10 19,55 19,40 19,10 19,10 36543573.05 1888541.00 -0.78
PENGD 1,75 1,72 1,78 1,74 1,74 1,74 568886.41 326061.00 -0.57
PEGYO 0,38 0,37 0,39 0,38 0,38 0,38 81889.84 215520.00 0
PSDTC 5,43 5,32 5,55 5,39 5,37 5,37 992911.01 183671.00 -1.11
PETKM 4,32 4,30 4,39 4,36 4,30 4,30 25074168.72 5760393.00 -0.46
PKENT 51,50 51,90 52,00 51,90 52,00 52,00 3841.60 74.00 0.97
PIMAS 2,44 2,40 2,49 2,45 2,40 2,40 401000.46 163723.00 -1.64
PETUN 11,20 10,95 11,25 11,10 11,05 11,05 210068.10 18985.00 -1.34
PINSU 3,58 3,55 3,61 3,58 3,55 3,55 113563.06 31654.00 -0.84
PNSUT 20,15 19,70 20,20 20,15 19,70 19,70 253181.05 12599.00 -2.23
PLASP 7,99 7,46 8,29 8,19 8,20 8,20 187232.49 23651.00 2.63
PKART 2,02 2,01 2,11 2,04 2,09 2,09 480084.44 231761.00 3.47
POLHO 2,32 2,31 2,34 2,34 2,32 2,32 246568.34 106138.00 0
POLTK 18,25 17,90 18,25 18,25 17,90 17,90 15254.45 844.00 -1.92
PRZMA 1,01 0,98 1,02 1,00 1,00 1,00 521139.97 523292.00 -0.99
RAYSG 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 10000.32 20834.00 -2.04
RYGYO 0,52 0,52 0,54 0,52 0,53 0,53 210394.48 397479.00 1.92
RYSAS 0,65 0,64 0,66 0,66 0,65 0,65 1370420.48 2108172.00 0
RHEAG 1,05 1,05 1,08 1,06 1,05 1,05 2943709.93 2764238.00 0
RODRG 1,62 1,59 1,71 1,62 1,71 1,71 137004.14 82263.00 5.56
ROYAL 1,83 1,84 1,92 1,88 1,90 1,90 3003763.79 1592047.00 3.83
RTALB 13,65 12,85 13,75 13,55 12,90 12,90 4282159.10 321948.00 -5.49
SAHOL 9,43 9,25 9,52 9,37 9,27 9,27 58000005.86 6188381.00 -1.7
SAFGY 1,07 1,06 1,08 1,07 1,06 1,06 494010.54 462550.00 -0.93
SANEL 1,89 1,85 1,92 1,89 1,85 1,85 152000.83 81163.00 -2.12
SANFM 1,73 1,67 1,73 1,71 1,67 1,67 256288.73 151391.00 -3.47
SANKO 3,04 3,03 3,07 3,05 3,03 3,03 168171.55 55249.00 -0.33
SAMAT 0,98 0,97 0,99 0,98 0,97 0,97 149740.83 153379.00 -1.02
SARKY 2,36 2,36 2,40 2,37 2,39 2,39 178019.76 74545.00 1.27
SASA 2,12 2,10 2,14 2,13 2,12 2,12 819124.03 385999.00 0
SAYAS 2,81 2,83 2,84 2,83 2,83 2,83 220.90 78.00 0.71
SEKFK 0,67 0,66 0,68 0,67 0,67 0,67 27081.79 40553.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,57 1,58 1,62 1,60 1,58 1,58 1739245.98 1089224.00 0.64
SEKUR 2,48 2,48 2,52 2,48 2,49 2,49 42521.39 17074.00 0.4
SELEC 2,58 2,56 2,61 2,59 2,59 2,59 474573.65 183251.00 0.39
SELGD 0,40 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 2465.58 6322.00 -2.5
SNKRN 4,68 4,35 4,68 4,56 4,64 4,64 922083.84 203180.00 -0.85
SERVE 0,53 0,00 0,53 0,00 0,50 0,50 2244.62 4354.00 -5.66
SRVGY 2,29 2,30 2,60 2,38 2,34 2,34 101923.08 41933.00 2.18
SEYKM 2,69 2,70 2,75 2,73 2,71 2,71 241137.54 88445.00 0.74
SILVR 0,94 0,93 0,95 0,95 0,94 0,94 34168.45 36316.00 0
SNGYO 0,66 0,66 0,68 0,66 0,66 0,66 2241847.29 3356745.00 0
SISE 3,25 3,21 3,30 3,22 3,22 3,22 11808819.16 3645500.00 -0.92
SLVRP 1,45 1,44 1,47 1,45 1,45 1,45 1486.58 1025.00 0
SODA 4,94 4,90 4,99 4,95 4,92 4,92 5475742.07 1107701.00 -0.4
SODSN 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,59 2,59 2,64 2,60 2,60 2,60 171472.28 65649.00 0.39
SONME 2,98 2,93 3,07 2,99 2,95 2,95 269876.37 90000.00 -1.01
SNPAM 1,29 1,27 1,29 1,29 1,27 1,27 8458.01 6565.00 -1.55
HALKB 11,15 11,05 11,35 11,20 11,05 11,05 467914633.25 41735482.00 -0.9
KLNMA 4,15 4,14 4,17 4,15 4,15 4,15 8515.79 2052.00 0
TSKB 1,54 1,54 1,60 1,58 1,57 1,57 18414784.23 11753862.00 1.95
TBORG 6,58 6,47 6,68 6,59 6,54 6,54 372230.72 56595.00 -0.61
TACTR 10,99 10,95 12,40 11,95 12,30 12,30 957062.40 79313.00 11.92
TCHOL 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 1,00 0,00 1,06 0,00 1,06 1,06 18134.48 17108.00 6
TATGD 6,48 6,47 6,53 6,49 6,48 6,48 2719037.81 418801.00 0
TAVHL 23,80 23,60 24,00 23,70 23,60 23,60 24954939.25 1050791.00 -0.84
TKURU 8,08 0,00 8,08 0,00 8,07 8,07 2423.50 300.00 -0.12
TEKTU 0,57 0,55 0,57 0,57 0,56 0,56 501718.43 888432.00 -1.75
TKFEN 4,23 4,24 4,30 4,26 4,29 4,29 29450349.65 6889665.00 1.42
TKNSA 6,55 6,51 6,67 6,63 6,55 6,55 3790397.51 574095.00 0
TEKST 2,30 2,29 2,37 2,30 2,34 2,34 3648747.67 1570461.00 1.74
TMPOL 6,20 6,01 6,19 6,13 6,14 6,14 79353.09 13044.00 -0.97
KIPA 2,51 2,44 2,74 2,49 2,46 2,46 63131419.62 24425133.00 -1.99
TGSAS 4,58 4,56 4,78 4,59 4,59 4,59 2292446.37 494559.00 0.22
TOASO 18,35 18,20 18,55 18,50 18,20 18,20 44115835.30 2400058.00 -0.82
TRGYO 3,47 3,42 3,49 3,46 3,43 3,43 840849.97 243408.00 -1.15
TSPOR 1,41 1,41 1,43 1,42 1,41 1,41 1885708.74 1329539.00 0
TRKCM 2,03 2,01 2,06 2,03 2,03 2,03 8291623.20 4076141.00 0
TRNSK 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 3646.69 19351.00 0
TSGYO 0,63 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 6081.40 9656.00 0
TUKAS 2,34 2,30 2,35 2,34 2,32 2,32 440693.16 189875.00 -0.85
TMSN 7,03 7,02 7,38 7,18 7,04 7,04 85072671.19 11808664.00 0.14
TUPRS 78,20 76,80 79,15 78,50 76,85 76,85 109486138.85 1407691.00 -1.73
TRCAS 1,68 1,66 1,70 1,69 1,66 1,66 841762.18 502507.00 -1.19
THYAO 8,53 8,50 8,63 8,59 8,51 8,51 267574049.00 31179550.00 -0.23
PRKAB 1,58 1,53 1,59 1,57 1,53 1,53 239196.96 153204.00 -3.16
TTKOM 6,20 6,24 6,40 6,34 6,32 6,32 15534811.19 2450923.00 1.94
TTRAK 74,50 74,90 75,50 75,25 75,30 75,30 5545200.25 73672.00 1.07
TCELL 11,45 11,45 11,70 11,60 11,65 11,65 78700840.35 6793016.00 1.75
TURGG 43,30 43,10 43,85 43,30 43,35 43,35 2681453.35 61734.00 0.12
TUCLK 4,45 4,43 4,49 4,47 4,45 4,45 2640889.20 593311.00 0
ULAS 3,11 2,88 3,05 3,01 2,95 2,95 150608.39 50309.00 -5.14
ULKER 19,90 19,60 20,10 19,90 19,60 19,60 9846418.75 496698.00 -1.51
ULUSE 8,81 8,81 8,89 8,83 8,84 8,84 160252.79 18132.00 0.34
ULUUN 1,94 1,91 1,97 1,94 1,94 1,94 615005.97 317834.00 0
UMPAS 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 3369.30 5105.00 0
UNICO 3,92 0,00 3,92 0,00 3,92 3,92 678.16 173.00 0
UNYEC 4,32 4,31 4,34 4,33 4,31 4,31 223950.86 51848.00 -0.23
USAK 1,34 1,33 1,38 1,35 1,34 1,34 4159102.40 3070861.00 0
USAS 0,51 0,49 0,51 0,50 0,50 0,50 682081.42 1361326.00 -1.96
USDTR 282,75 280,00 284,00 282,75 283,75 283,75 2895878.00 10238.00 0.35
UTPYA 1,23 1,21 1,23 1,23 1,23 1,23 24385.14 19966.00 0
UYUM 3,70 3,70 3,76 3,73 3,73 3,73 127643.32 34373.00 0.81
UZERB 1,00 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 3156.40 3035.00 4
VAKFN 1,13 1,13 1,16 1,15 1,14 1,14 449899.37 393750.00 0.88
VKGYO 2,42 2,42 2,61 2,57 2,54 2,54 22507184.60 8808342.00 4.96
VKFYO 0,90 0,88 0,90 0,90 0,89 0,89 351742.21 395850.00 -1.11
VAKBN 4,20 4,17 4,26 4,23 4,17 4,17 170511482.76 40354687.00 -0.71
VAKKO 1,19 1,17 1,21 1,19 1,21 1,21 521951.52 438025.00 1.68
VANGD 1,16 1,14 1,17 1,16 1,15 1,15 47983.53 41648.00 -0.86
VERUS 39,00 38,80 39,20 39,20 39,05 39,05 14020.85 360.00 0.13
VESTL 5,42 5,40 5,66 5,57 5,45 5,45 155596921.85 28085966.00 0.55
VESBE 12,70 12,55 13,05 12,95 12,70 12,70 14269066.70 1111143.00 0
VKING 0,89 0,88 0,90 0,90 0,88 0,88 180589.30 202381.00 -1.12
YKGYO 1,50 1,48 1,56 1,49 1,55 1,55 3069942.50 2013236.00 3.33
YKBNK 3,62 3,58 3,66 3,64 3,58 3,58 68615566.94 18900325.00 -1.11
YAPRK 2,08 2,09 2,09 2,09 0,00 0,00 52.25 25.00 0
YATAS 2,25 2,26 2,33 2,31 2,28 2,28 4256047.47 1851291.00 1.33
YAYLA 5,07 4,99 5,13 5,09 5,04 5,04 96081.41 19090.00 -0.59
YAZIC 17,40 17,10 17,50 17,40 17,10 17,10 1395926.35 80784.00 -1.72
YGGYO 12,55 12,55 12,65 12,55 12,60 12,60 202973.85 16092.00 0.4
YGYO 0,38 0,38 0,39 0,39 0,38 0,38 167694.28 432161.00 0
YYAPI 0,77 0,76 0,78 0,78 0,77 0,77 366095.51 475422.00 0
YESIL 0,81 0,00 0,86 0,00 0,86 0,86 1893.72 2202.00 6.17
YBTAS 2060,00 2050,00 2050,00 2050,00 0,00 0,00 2050.00 1.00 0
YONGA 186,00 0,00 186,00 0,00 186,00 186,00 372.00 2.00 0
YUNSA 3,86 3,84 4,02 3,89 3,86 3,86 1354963.22 345635.00 0
ZOREN 1,60 1,59 1,63 1,61 1,60 1,60 8243057.08 5118883.00 0
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Akdeniz’de Deniz Turizminin Yeni Yüzü: Mersin’de Yat ve Tekne Kiralama Etkinlikleri Yükselişte
TİŞÖRT TASARIM YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLAN ÖĞRENCİMİZ FATMA ZEHRA DEMİR, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ'U ZİYARET ETTİ
M.I.P’DEN MTSO’YA ‘Çözüm’ SÖZÜ
MEZİTLİ SOLİ POMPEİPOLİS BEACH PARKI YENİLENEN YÜZÜYLE ÇOK YAKINDA HİZMETE AÇILIYOR
ERDEMLİ BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI BAŞLADI
BAŞKAN SOFU, DOĞANAY İLE ALPER'İ ZEVZET TEPESİ SOSYAL TESİSLERİNİ GEZDİRDİ
Garnizon Komutanı Albay Atalay Kostak’tan Kaymakam Kemal Duru’ya Hoş Geldin Ziyareti
BAKAN YERLİKAYA, BILECİK'TE YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ
19. ULUSAL DAĞCILIK FESTİVALİ
BÜYÜKŞEHİR’İN İYİ ENERJİ UYGULAMALARINA CDP’DEN LİDERLİK PUANI

Mersin Haber ,Mersin