Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

11 Aralık 2015 Cuma, 17:57
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,03 1,00 1,04 1,04 689569.72 674930.00 0.97
ACSEL 4,23 3,95 4,23 4,15 914663.08 226569.00 -1.89
ACSEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ADANA 6,77 6,66 6,90 6,71 505719.07 75100.00 -0.89
ADBGR 4,49 4,43 4,51 4,44 30558.94 6848.00 -1.11
ADNAC 0,71 0,69 0,71 0,69 1282015.00 1835296.00 -2.82
ADEL 56,95 55,50 57,60 56,05 1251304.05 22161.00 -1.58
ADESE 3,23 3,07 3,29 3,09 1674283.06 532140.00 -4.33
AFYON 5,78 5,44 5,83 5,48 33256951.22 5952035.00 -5.19
AKENR 0,87 0,85 0,89 0,85 2283491.42 2640374.00 -2.3
AKBNK 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
AKCNS 13,45 13,14 13,52 13,30 73452873.57 5563961.00 -1.12
AKGUV 3,61 3,50 3,66 3,56 103331.64 28994.00 -1.38
AKFGY 1,28 1,27 1,29 1,27 94641.86 74063.00 -0.78
AKFEN 11,07 10,88 11,20 11,15 380985.04 34588.00 0.72
ATEKS 6,10 5,85 6,10 5,98 143490.51 24131.00 -1.97
AKSGY 2,10 2,08 2,15 2,15 13937.70 6634.00 2.38
AKMGY 16,03 16,00 16,44 16,00 63635.13 3952.00 -0.19
AKSA 10,46 10,18 10,57 10,27 2304914.70 223351.00 -1.82
AKSEN 2,38 2,30 2,39 2,32 2108287.02 902354.00 -2.52
AKSEL 1,47 1,33 1,47 1,36 336525.40 244888.00 -7.48
AKGRT 1,65 1,58 1,66 1,62 430405.08 265159.00 -1.82
AKSUE 10,78 10,20 10,76 10,75 117493.82 11129.00 -0.28
AKPAZ 0,69 0,67 0,70 0,67 178691.27 261089.00 -2.9
ALCAR 32,04 31,50 32,34 31,78 608201.22 19149.00 -0.81
ALGYO 25,68 25,18 26,22 25,22 2574806.46 100695.00 -1.79
ALARK 3,08 3,01 3,11 3,04 891266.35 291577.00 -1.3
ALBRK 1,36 1,32 1,36 1,35 756169.96 566660.00 -0.74
ALCTL 6,62 6,21 6,67 6,21 4706713.54 739097.00 -6.19
ALKA 1,26 1,22 1,26 1,23 83257.93 67358.00 -2.38
ALKIM 13,25 12,92 13,35 13,30 503276.04 38552.00 0.38
ALYAG 0,65 0,60 0,65 0,61 303263.74 491969.00 -6.15
AYCES 3,53 3,53 3,66 3,60 8815.90 2444.00 1.98
ANACM 1,65 1,58 1,66 1,59 4770700.04 2961298.00 -3.64
AEFES 18,68 18,46 19,20 18,46 6457434.62 344368.00 -1.18
ANHYT 5,41 5,36 5,70 5,60 180905.64 32773.00 3.51
ASUZU 16,96 16,81 17,19 16,92 618853.07 36557.00 -0.24
ANSGR 1,61 1,58 1,61 1,61 213069.44 133468.00 0
ANELE 1,13 1,09 1,17 1,10 3004849.69 2667862.00 -2.65
ANELT 2,29 2,23 2,29 2,25 288170.53 127879.00 -1.75
ANSA 0,39 0,44 0,46 0,44 22693.58 49907.00 12.82
ARBUL 1,26 1,25 1,32 1,29 238646.40 188728.00 2.38
ARCLK 14,81 14,30 14,90 14,68 33019766.11 2264065.00 -0.88
ARENA 3,31 3,25 3,35 3,30 838946.68 254709.00 -0.3
ARMDA 5,90 5,69 5,88 5,84 315392.35 54721.00 -1.02
ARSAN 1,62 1,48 1,64 1,51 3522615.53 2278950.00 -6.79
ARTI 0,66 0,62 0,65 0,65 2584.20 4014.00 -1.52
ASELS 15,71 15,15 15,85 15,37 12255699.32 796590.00 -2.16
ASCEL 3,60 3,55 3,60 3,55 3293.95 915.00 -1.39
ASLAN 42,56 40,34 42,70 40,50 3990463.02 97395.00 -4.84
ASYAB 0,61 0,60 0,61 0,60 591985.61 983826.00 -1.64
ATAGY 2,58 2,55 2,58 2,55 15395.00 6000.00 -1.16
AGYO 1,32 1,26 1,32 1,27 136831.64 107111.00 -3.79
ATPET 2,03 1,64 2,19 1,88 9591893.25 5186979.00 -7.39
ATSYH 0,39 0,37 0,41 0,37 15196.97 38459.00 -5.13
ATLAS 0,85 0,84 0,91 0,84 559432.58 644554.00 -1.18
AVISA 16,75 16,70 17,05 16,93 928387.86 55340.00 1.07
AVGYO 0,89 0,84 0,91 0,84 1191516.96 1377664.00 -5.62
AVTUR 1,40 1,29 1,41 1,31 287743.86 214065.00 -6.43
AVHOL 7,90 7,60 8,10 8,00 555.80 72.00 1.27
AYEN 3,36 3,13 3,35 3,30 2732771.65 838529.00 -1.79
AYES 0,80 0,80 0,81 0,81 3767.00 4700.00 1.25
AYGAZ 10,21 9,83 10,24 9,92 2445517.15 245509.00 -2.84
BAGFS 12,78 12,39 12,85 12,41 2679263.04 213413.00 -2.9
BAKAB 2,46 2,37 2,46 2,41 72835.30 30176.00 -2.03
BAKAN 2,69 2,45 2,69 2,60 30399.57 11744.00 -3.35
BALAT 0,77 0,77 0,80 0,77 605.84 777.00 0
BNTAS 1,94 1,86 1,97 1,87 116076.20 61607.00 -3.61
BANVT 2,26 2,24 2,29 2,26 405258.49 179127.00 0
BASCM 2,42 2,41 2,45 2,41 13838.53 5707.00 -0.41
BTCIM 5,73 5,69 5,84 5,75 185330.05 32104.00 0.35
BSOKE 2,25 2,10 2,25 2,17 135578.22 62082.00 -3.56
BRKSN 1,53 1,48 1,55 1,50 214854.95 142793.00 -1.96
BJKAS 2,11 2,00 2,08 2,03 7472930.38 3661553.00 -3.79
BEYAZ 3,55 3,25 3,75 3,60 52153.72 14736.00 1.41
BLCYT 1,20 1,17 1,21 1,19 108706.01 91794.00 -0.83
BIMAS 54,15 53,60 54,60 53,75 46629990.05 863474.00 -0.74
BMEKS 1,99 1,91 2,01 1,93 1018906.23 525120.00 -3.02
BRKO 0,44 0,41 0,44 0,43 186147.54 435774.00 -2.27
BRMEN 0,68 0,63 0,69 0,68 18251.75 27155.00 0
BISAS 0,60 0,63 0,64 0,63 157167.57 248354.00 5
BIZIM 12,50 12,37 12,59 12,38 3128003.99 250865.00 -0.96
BNKTR 11,96 11,50 12,02 11,50 142765.58 12210.00 -3.85
BOLUC 5,39 5,24 5,43 5,28 779239.85 147543.00 -2.04
BMELK 1,03 0,98 1,05 1,01 69255.95 68353.00 -1.94
BRSAN 5,75 5,47 5,84 5,47 983014.31 173984.00 -4.87
BRYAT 24,36 23,18 24,70 23,32 2009483.70 83807.00 -4.27
BFREN 164,40 158,00 165,00 158,30 1555419.60 9691.00 -3.71
BOSSA 1,96 1,88 1,98 1,91 497154.23 259715.00 -2.55
BOYNR 5,94 5,93 5,95 5,94 228959.01 38546.00 0
BOYP 59,70 59,60 60,95 59,85 42198.00 707.00 0.25
BRISA 7,57 7,30 7,58 7,43 2387365.30 321283.00 -1.85
BURCE 3,41 3,16 3,49 3,22 649030.24 196903.00 -5.57
BURVA 1,31 1,23 1,32 1,25 117957.94 93012.00 -4.58
BUCIM 4,20 4,15 4,27 4,17 73754.84 17690.00 -0.71
CRFSA 41,00 39,02 40,88 39,50 549529.38 13915.00 -3.66
CLEBI 35,48 32,80 35,40 33,40 1933000.88 57228.00 -5.86
CELHA 1,91 1,85 1,92 1,88 49597.64 26325.00 -1.57
CEMAS 0,57 0,55 0,60 0,55 500533.25 891085.00 -3.51
CEMTS 1,53 1,51 1,55 1,52 526252.89 344329.00 -0.65
CMBTN 36,02 34,62 36,20 34,86 838725.60 23773.00 -3.22
CMENT 9,23 8,41 9,23 8,75 184933.49 21093.00 -5.2
CIMSA 15,40 15,17 15,45 15,25 2613629.92 171058.00 -0.97
CCOLA 39,64 37,90 39,80 38,00 11818926.20 306699.00 -4.14
COMDO 3,66 3,52 3,67 3,55 83357.56 23354.00 -3.01
COSMO 1,25 1,24 1,25 1,24 149.90 120.00 -0.8
CRDFA 1,56 1,50 1,56 1,52 93953.97 61782.00 -2.56
DAGI 3,15 3,10 3,21 3,20 255427.76 80796.00 1.59
DAGHL 1,24 1,19 1,26 1,21 20682.66 16869.00 -2.42
DARDL 1,58 1,55 1,59 1,59 11103.93 7043.00 0.63
DGATE 14,19 13,83 14,50 13,98 193654.56 13813.00 -1.48
DMSAS 1,24 1,20 1,24 1,22 63008.43 52111.00 -1.61
DENGE 2,59 2,49 2,65 2,58 18952.64 7457.00 -0.39
DZGYO 1,46 1,39 1,45 1,42 105370.92 74208.00 -2.74
DENIZ 2,91 2,92 3,00 2,96 8321.16 2786.00 1.72
DENCM 10,22 9,60 10,35 9,90 446364.67 44860.00 -3.13
DERIM 6,19 6,07 6,23 6,09 23351.46 3803.00 -1.62
DESA 0,77 0,75 0,77 0,77 11831.26 15635.00 0
DESPC 2,79 2,67 2,81 2,68 626547.70 229687.00 -3.94
DEVA 3,69 3,60 3,71 3,61 4916446.63 1348975.00 -2.17
DIRIT 0,73 0,68 0,73 0,73 231659.73 329098.00 0
DITAS 3,99 3,91 4,08 4,02 1800.95 451.00 0.75
DJIMT 15,56 15,34 15,36 15,34 3070.00 200.00 -1.41
DJIST 23,40 22,74 23,50 22,82 1650070.08 71790.00 -2.48
DOCO 293,00 282,50 293,10 289,00 2929523.10 10240.00 -1.37
DOBUR 2,23 2,19 2,23 2,19 4127.53 1871.00 -1.79
DGZTE 2,37 2,24 2,39 2,31 57364.52 25022.00 -2.53
DOHOL 0,49 0,47 0,49 0,47 4495128.39 9448780.00 -4.08
DGKLB 1,38 1,30 1,41 1,31 196263.29 147175.00 -5.07
DGGYO 3,32 3,12 3,37 3,19 615517.61 192650.00 -3.92
DOAS 10,84 10,25 11,24 10,30 14196868.67 1349574.00 -4.98
DOGUB 1,85 1,82 2,00 1,90 585501.58 305465.00 2.7
DURDO 2,29 2,27 2,31 2,28 28710.09 12602.00 -0.44
DYOBY 1,58 1,50 1,59 1,51 849401.94 555793.00 -4.43
ECILC 2,50 2,42 2,51 2,44 12998573.81 5294240.00 -2.4
ECBYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ECZYT 10,05 9,62 10,06 9,86 1840689.34 185399.00 -1.89
EDIP 0,72 0,70 0,78 0,78 207619.14 285985.00 8.33
EGEEN 313,10 301,00 316,00 307,30 12571557.70 40751.00 -1.85
EGGUB 16,25 15,71 16,21 15,81 140792.63 8843.00 -2.71
EGPRO 2,99 2,87 2,98 2,93 13401.76 4606.00 -2.01
EGSER 4,02 3,72 4,04 3,85 1509259.94 392287.00 -4.23
EGCYO 0,53 0,50 0,54 0,50 44766.67 86930.00 -5.66
EGCYH 0,33 0,33 0,35 0,33 27168.63 79141.00 0
EGLYO 1,26 1,22 1,26 1,22 36185.90 29306.00 -3.17
EPLAS 1,45 1,25 1,36 1,36 1740.52 1297.00 -6.21
EKIZ 0,54 0,62 0,64 0,63 71320.42 113383.00 16.67
EMKEL 1,14 1,08 1,15 1,10 80010.70 72017.00 -3.51
EMNIS 1,90 1,86 1,92 1,87 23360.80 12466.00 -1.58
EKGYO 2,58 2,52 2,61 2,56 113091629.57 44277131.00 -0.78
ENKAI 4,40 4,34 4,46 4,34 13862275.42 3148219.00 -1.36
ERBOS 36,10 34,70 36,50 35,96 603914.44 16835.00 -0.39
EREGL 3,34 3,29 3,39 3,31 76354025.32 22870441.00 -0.9
ERSU 0,85 0,80 0,85 0,83 75525.31 91916.00 -2.35
ESCOM 0,89 0,84 0,90 0,86 191075.56 222472.00 -3.37
ESEMS 0,34 0,36 0,40 0,36 163548.11 420788.00 5.88
ETILR 7,57 7,02 7,75 7,02 250032.29 32956.00 -7.27
EUKYO 0,51 0,49 0,51 0,50 142146.61 284198.00 -1.96
ETYAT 0,45 0,44 0,46 0,45 37727.76 83583.00 0
EUYO 0,43 0,40 0,43 0,42 51635.67 124639.00 -2.33
EUHOL 0,48 0,47 0,50 0,48 244456.45 507922.00 0
FMIZP 14,58 14,15 14,77 14,27 648495.25 45356.00 -2.13
FBIST 232,60 231,00 232,70 231,15 222130.60 958.00 -0.62
FENER 37,00 35,60 37,58 35,72 5446755.12 150573.00 -3.46
FENIS 0,37 0,44 0,44 0,44 146677.52 333358.00 18.92
FFKRL 3,05 3,00 3,06 3,00 726.75 241.00 -1.64
FINBN 6,20 5,71 6,29 5,75 6809491.22 1154502.00 -7.26
FLAP 1,07 1,03 1,08 1,04 827272.21 789561.00 -2.8
FONSY 1,52 1,50 1,50 1,50 7516.50 5011.00 -1.32
FROTO 32,08 30,74 32,30 30,92 22256270.92 716352.00 -3.62
FRIGO 0,78 0,79 0,80 0,79 10090.60 12649.00 1.28
GSRAY 18,05 17,35 18,19 17,46 1458760.94 82782.00 -3.27
GARAN 7,23 6,85 7,24 6,85 1479670120.31 211055223.00 -5.26
GARFA 1,81 1,72 1,83 1,74 284720.29 162419.00 -3.87
GRNYO 0,65 0,65 0,66 0,65 294383.49 452498.00 0
GDKGS 1,16 1,14 1,15 1,14 448.10 390.00 -1.72
GEDIK 2,37 2,38 2,42 2,42 7.22 3.00 2.11
GYHOL 1,06 1,05 1,07 1,07 3576.90 3400.00 0.94
GEDZA 4,36 4,30 4,58 4,44 164697.13 37680.00 1.83
GEDIZ 0,60 0,62 0,63 0,63 11148.86 17903.00 5
GENYH 0,60 0,63 0,64 0,63 80055.60 125956.00 5
GNPWR 0,32 0,34 0,38 0,38 221861.81 625959.00 18.75
GENTS 1,14 1,11 1,14 1,11 84436.68 75467.00 -2.63
GEREL 3,04 2,91 3,07 2,91 2589008.15 868299.00 -4.28
GLDTR 9,40 9,37 9,54 9,51 302487.71 31974.00 1.17
GLBMD 0,45 0,44 0,45 0,44 4856.63 10988.00 -2.22
GLYHO 1,62 1,57 1,64 1,59 2490628.45 1560804.00 -1.85
GMSTR 9,03 8,95 9,05 9,00 39286.41 4380.00 -0.33
GOLDP 97,50 97,50 99,90 99,50 362026.00 3691.00 2.05
GOLTS 67,20 64,35 67,45 64,35 7378257.65 112207.00 -4.24
GOODY 73,05 70,05 73,45 71,55 6733532.15 94354.00 -2.05
GOZDE 2,26 2,18 2,28 2,18 847534.85 382265.00 -3.54
GSDDE 1,03 0,94 1,03 0,95 64025.84 65974.00 -7.77
GSDHO 1,02 0,97 1,03 0,98 6858851.00 6877503.00 -3.92
GT30 8,90 8,75 8,95 8,75 185.78 21.00 -1.69
GUBRF 6,14 5,94 6,22 5,96 31245947.05 5102094.00 -2.93
GLRYH 1,24 1,18 1,29 1,26 309936.86 253724.00 1.61
GUSGR 2,13 2,03 2,14 2,10 44781.79 21464.00 -1.41
HLGYO 0,98 0,94 0,99 0,96 6105170.62 6374024.00 -2.04
HALKS 3,17 3,15 3,15 3,15 12770.10 4054.00 -0.63
HATEK 3,50 3,35 3,58 3,38 1475352.07 429108.00 -3.43
HZNDR 4,55 4,46 4,47 4,46 42284.55 9480.00 -1.98
HDFGS 4,01 3,82 4,64 4,30 2379034.87 574190.00 7.23
HEKTS 2,52 2,43 2,55 2,48 373787.12 151096.00 -1.59
HURGZ 0,54 0,53 0,55 0,54 703235.04 1303316.00 0
TEKST 2,33 2,24 2,38 2,33 930330.98 405896.00 0
IDAS 0,36 0,43 0,43 0,43 458800.97 1066979.00 19.44
IDGYO 0,81 0,77 0,81 0,78 1270.71 1646.00 -3.7
IHEVA 0,29 0,28 0,30 0,29 277073.04 956845.00 0
IHGZT 0,44 0,42 0,45 0,44 179579.88 414469.00 0
IHLAS 0,22 0,21 0,23 0,22 4479123.90 20312234.00 0
IHMAD 0,74 0,70 0,75 0,70 1184023.55 1649793.00 -5.41
IHYAY 0,23 0,22 0,23 0,23 147451.52 668983.00 0
INDES 6,09 5,85 6,08 5,88 358470.71 60302.00 -3.45
INFO 0,72 0,70 0,72 0,71 34329.26 48596.00 -1.39
INTEM 14,02 13,90 14,08 13,95 125912.32 8996.00 -0.5
IPEKE 0,94 0,91 0,96 0,91 1291440.63 1388317.00 -3.19
ISATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 3300.00 3.00 0
ISCTR 4,57 4,40 4,60 4,40 279983998.38 62498979.00 -3.72
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
"Kalbimdeki Yer" Projesiyle Engeller Aşılmaya Devam Ediyor
Kaju yüklü tır dorsesinde yangın
BAŞKAN AVCI, DİRİK, TULAY VE KARABULUT İLE GÖRÜŞTÜ
HOŞ GELDİN BAHAR' KONSERİ BAHAR COŞKUSU YAŞATTI
KAYMAKAM AVCI, "İDEAL KİLONU ÖĞREN, SAĞLIKLI YAŞA " STANDINI ZİYARET ETTI
AHIRDAN KAÇAN DANA, SU KUYUSUNA DÜŞTÜ, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
BAŞKANVEKİLİ DAĞDELEN'DEN BAŞKAN BATUR'A TAZİYE ZİYARETİ
OTOYOLDA ÖNCE ARAÇ, DAHA SONRA İSE ORMAN YANDI
Hastane Bahçesinde Yılan Yakalandı
MÜDÜR KARADAĞ, YENİ ATANAN MÜDÜR KURT'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Mersin Haber ,Mersin