Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

10 Aralık 2015 Perşembe, 17:58
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,06 1,02 1,06 1,03 472200.56 452865.00 -2.83
ACSEL 4,38 4,17 4,41 4,23 577984.77 135415.00 -3.42
ADANA 6,95 6,75 6,94 6,77 666987.32 97261.00 -2.59
ADBGR 4,55 4,49 4,57 4,49 100973.75 22288.00 -1.32
ADNAC 0,71 0,70 0,72 0,71 931089.99 1319177.00 0
ADEL 59,35 56,55 59,70 56,95 1436495.35 24742.00 -4.04
ADESE 3,36 3,22 3,39 3,23 1618402.15 487914.00 -3.87
AFYON 6,06 5,78 6,10 5,78 33488015.55 5595978.00 -4.62
AKENR 0,91 0,87 0,92 0,87 2509277.73 2800525.00 -4.4
AKBNK 7,01 6,75 7,07 6,80 175249421.95 25361162.00 -3
AKCNS 13,69 13,45 13,79 13,45 1200988.96 87979.00 -1.75
AKGUV 3,70 3,61 3,74 3,61 39575.23 10820.00 -2.43
AKFGY 1,31 1,28 1,33 1,28 76762.04 58929.00 -2.29
AKFEN 11,01 10,88 11,37 11,07 1941855.29 174742.00 0.55
ATEKS 6,15 5,99 6,20 6,10 273061.33 44907.00 -0.81
AKSGY 2,15 2,10 2,16 2,10 13678.15 6442.00 -2.33
AKMGY 16,38 16,03 16,38 16,03 154937.96 9644.00 -2.14
AKSA 10,83 10,20 10,86 10,46 2626525.03 247340.00 -3.42
AKSEN 2,43 2,37 2,46 2,38 2870989.54 1185370.00 -2.06
AKSEL 1,52 1,43 1,52 1,47 224462.07 151114.00 -3.29
AKGRT 1,65 1,63 1,66 1,65 556764.66 338439.00 0
AKSUE 10,80 10,57 10,94 10,78 62747.02 5819.00 -0.19
AKPAZ 0,67 0,67 0,69 0,69 272525.01 400157.00 2.99
ALCAR 32,94 31,92 33,24 32,04 753711.56 23152.00 -2.73
ALGYO 26,72 25,62 27,14 25,68 2564349.02 96732.00 -3.89
ALARK 3,18 3,07 3,20 3,08 1540581.76 489401.00 -3.14
ALBRK 1,40 1,34 1,39 1,36 1172874.18 854280.00 -2.86
ALCTL 6,98 6,50 7,05 6,62 5729238.15 833378.00 -5.16
ALKA 1,28 1,25 1,28 1,26 95675.21 75999.00 -1.56
ALKIM 13,45 13,16 13,56 13,25 1147995.61 85097.00 -1.49
ALYAG 0,66 0,64 0,67 0,65 175691.46 268493.00 -1.52
AYCES 3,70 3,43 3,70 3,53 6886.66 1974.00 -4.59
ANACM 1,70 1,63 1,76 1,65 6717715.52 3975662.00 -2.94
AEFES 19,29 18,00 19,45 18,68 8162752.95 435444.00 -3.16
ANHYT 5,64 5,40 5,70 5,41 458777.45 83246.00 -4.08
ASUZU 17,22 16,90 17,99 16,96 2277031.02 129874.00 -1.51
ANSGR 1,63 1,60 1,63 1,61 27191.32 16932.00 -1.23
ANELE 1,09 1,09 1,16 1,13 5606710.22 4974198.00 3.67
ANELT 2,31 2,25 2,34 2,29 214633.61 93646.00 -0.87
ANSA 0,33 0,35 0,39 0,39 6275.20 16704.00 18.18
ARBUL 1,30 1,26 1,42 1,26 742789.47 557513.00 -3.08
ARCLK 15,34 14,80 15,38 14,81 31120139.49 2069622.00 -3.45
ARENA 3,36 3,28 3,44 3,31 1712940.00 507692.00 -1.49
ARMDA 6,05 5,75 6,10 5,90 645893.04 109734.00 -2.48
ARSAN 1,71 1,60 1,73 1,62 1831705.15 1095088.00 -5.26
ARTI 0,68 0,65 0,66 0,66 1558.02 2391.00 -2.94
ASELS 16,16 15,44 16,30 15,71 7011050.88 441855.00 -2.78
ASCEL 3,60 3,60 3,60 3,60 723.60 201.00 0
ASLAN 44,50 42,20 44,76 42,56 5606379.12 128532.00 -4.36
ASYAB 0,61 0,61 0,62 0,61 854118.95 1388563.00 0
ATAGY 2,59 2,58 2,60 2,58 10028.85 3876.00 -0.39
AGYO 1,35 1,29 1,35 1,32 140559.66 106564.00 -2.22
ATPET 2,53 2,03 2,63 2,03 11919565.76 5219343.00 -19.76
ATSYH 0,33 0,39 0,39 0,39 43293.51 111009.00 18.18
ATLAS 0,85 0,83 0,88 0,85 1014995.03 1184333.00 0
AVISA 17,07 16,75 17,07 16,75 116974.38 6969.00 -1.87
AVGYO 0,91 0,89 0,92 0,89 536550.15 594907.00 -2.2
AVTUR 1,46 1,38 1,49 1,40 412076.41 288026.00 -4.11
AVHOL 8,00 7,84 8,20 7,90 1019.68 128.00 -1.25
AYEN 3,37 3,26 3,40 3,36 2121452.06 637446.00 -0.3
AYES 0,87 0,80 0,90 0,80 6964.20 8704.00 -8.05
AYGAZ 10,54 10,03 10,54 10,21 1795775.39 173547.00 -3.13
BAGFS 12,80 12,65 13,14 12,78 10614653.80 819695.00 -0.16
BAKAB 2,49 2,46 2,50 2,46 13324.59 5382.00 -1.2
BAKAN 2,69 2,48 2,73 2,69 18095.10 6964.00 0
BALAT 0,78 0,77 0,78 0,77 1754.09 2278.00 -1.28
BNTAS 1,97 1,94 2,05 1,94 154777.16 78831.00 -1.52
BANVT 2,27 2,24 2,30 2,26 1148654.22 504997.00 -0.44
BASCM 2,03 2,16 2,42 2,42 11087.59 5110.00 19.21
BTCIM 5,94 5,43 6,09 5,73 417115.95 70039.00 -3.54
BSOKE 2,27 2,21 2,30 2,25 193534.27 85705.00 -0.88
BRKSN 1,58 1,53 1,60 1,53 534432.91 340393.00 -3.16
BJKAS 2,15 2,10 2,16 2,11 8156502.34 3841301.00 -1.86
BEYAZ 3,62 3,50 3,68 3,55 12378.22 3476.00 -1.93
BLCYT 1,21 1,19 1,21 1,20 328034.84 273115.00 -0.83
BIMAS 53,85 53,65 54,90 54,15 63057310.20 1159092.00 0.56
BMEKS 2,04 1,99 2,05 1,99 1693671.12 832885.00 -2.45
BRKO 0,46 0,43 0,46 0,44 120472.05 277311.00 -4.35
BRMEN 0,70 0,68 0,70 0,68 21006.70 30530.00 -2.86
BISAS 0,53 0,53 0,60 0,60 24241.51 41268.00 13.21
BIZIM 12,71 12,50 12,82 12,50 2721012.27 215073.00 -1.65
BNKTR 12,43 11,92 12,50 11,96 73842.00 6031.00 -3.78
BOLUC 5,50 5,35 5,53 5,39 835648.01 152791.00 -2
BMELK 1,04 1,01 1,05 1,03 39899.10 39079.00 -0.96
BRSAN 6,05 5,75 6,14 5,75 2192471.17 363481.00 -4.96
BRYAT 23,86 23,96 25,86 24,36 4804096.24 193883.00 2.1
BFREN 166,30 163,80 170,20 164,40 2318985.00 13838.00 -1.14
BOSSA 2,04 1,96 2,04 1,96 566379.38 283242.00 -3.92
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,94 97672.74 16438.00 0
BOYP 59,60 59,50 61,85 59,70 58758.95 978.00 0.17
BRISA 7,77 7,52 7,88 7,57 2546924.66 329816.00 -2.57
BURCE 3,52 3,38 3,65 3,41 934013.38 267299.00 -3.12
BURVA 1,34 1,31 1,37 1,31 118384.62 88650.00 -2.24
BUCIM 4,25 4,19 4,28 4,20 87174.43 20694.00 -1.18
CRFSA 42,08 40,04 42,20 41,00 511242.50 12345.00 -2.57
CLEBI 36,76 34,80 36,88 35,48 1193946.14 33424.00 -3.48
CELHA 1,97 1,91 1,98 1,91 36924.48 18881.00 -3.05
CEMAS 0,57 0,56 0,58 0,57 428923.85 753887.00 0
CEMTS 1,58 1,53 1,59 1,53 968037.43 623392.00 -3.16
CMBTN 37,36 35,94 37,32 36,02 1369314.44 37245.00 -3.59
CMENT 9,60 9,22 9,62 9,23 116736.87 12361.00 -3.85
CIMSA 15,42 15,25 15,42 15,40 2876196.01 187358.00 -0.13
CCOLA 39,30 39,36 40,18 39,64 25191997.24 633867.00 0.87
COMDO 3,72 3,64 3,79 3,66 186224.10 50127.00 -1.61
COSMO 1,28 1,25 1,25 1,25 200.00 160.00 -2.34
CRDFA 1,59 1,54 1,59 1,56 24749.95 15867.00 -1.89
DAGI 3,18 3,13 3,25 3,15 193490.25 60995.00 -0.94
DAGHL 1,26 1,23 1,27 1,24 9272.57 7468.00 -1.59
DARDL 1,38 1,42 1,58 1,58 2099.00 1390.00 14.49
DGATE 14,80 14,01 14,75 14,19 569030.81 39743.00 -4.12
DMSAS 1,26 1,23 1,27 1,24 178082.70 142243.00 -1.59
DENGE 2,59 2,56 2,66 2,59 63946.84 24495.00 0
DZGYO 1,52 1,28 1,54 1,46 201797.07 137018.00 -3.95
DENIZ 3,04 2,91 2,91 2,91 10589.49 3639.00 -4.28
DENCM 10,29 10,09 10,36 10,22 291059.44 28477.00 -0.68
DERIM 6,27 6,19 6,34 6,19 24500.13 3923.00 -1.28
DESA 0,78 0,76 0,78 0,77 36624.41 47794.00 -1.28
DESPC 2,86 2,77 2,88 2,79 596747.59 211785.00 -2.45
DEVA 3,80 3,67 3,87 3,69 9416165.15 2490064.00 -2.89
DIRIT 0,76 0,72 0,76 0,73 81246.31 108824.00 -3.95
DITAS 4,16 3,99 4,18 3,99 18413.96 4527.00 -4.09
DJIMT 15,40 12,32 15,74 15,56 14969.80 955.00 1.04
DJIST 24,14 23,32 24,50 23,40 13157.83 552.00 -3.07
DOCO 299,30 292,10 303,00 293,00 2430606.60 8221.00 -2.1
DOBUR 2,24 2,23 2,24 2,23 2767.39 1240.00 -0.45
DGZTE 2,40 2,32 2,42 2,37 53138.92 22195.00 -1.25
DOHOL 0,48 0,48 0,49 0,49 3017451.20 6212613.00 2.08
DGKLB 1,55 1,38 1,55 1,38 553866.47 384501.00 -10.97
DGGYO 3,51 3,31 3,55 3,32 516014.47 149925.00 -5.41
DOAS 11,24 10,83 11,39 10,84 8784615.69 787932.00 -3.56
DOGUB 1,89 1,84 1,92 1,85 137067.05 73855.00 -2.12
DURDO 2,34 2,29 2,36 2,29 57886.48 25140.00 -2.14
DYOBY 1,64 1,58 1,67 1,58 581438.53 358738.00 -3.66
ECILC 2,55 2,50 2,56 2,50 8666626.48 3430967.00 -1.96
ECBYO 1,18 1,18 1,24 1,20 1632887.03 1351579.00 1.69
ECZYT 10,28 9,99 10,45 10,05 4274705.99 421228.00 -2.24
EDIP 0,74 0,71 0,75 0,72 239545.88 328393.00 -2.7
EGEEN 321,00 312,50 323,60 313,10 10027873.90 31620.00 -2.46
EGGUB 16,15 16,15 16,85 16,25 736365.01 44885.00 0.62
EGPRO 3,02 2,96 3,05 2,99 17955.02 5969.00 -0.99
EGSER 4,14 3,99 4,16 4,02 520761.31 127904.00 -2.9
EGCYO 0,54 0,53 0,55 0,53 98463.49 184582.00 -1.85
EGCYH 0,33 0,33 0,35 0,33 50542.72 149282.00 0
EGLYO 1,26 1,24 1,35 1,26 372021.55 289300.00 0
EPLAS 1,31 1,36 1,45 1,45 4567.36 3181.00 10.69
EKIZ 0,45 0,46 0,54 0,54 36938.00 70969.00 20
EMKEL 1,17 1,12 1,18 1,14 110670.23 96916.00 -2.56
EMNIS 1,94 1,90 1,98 1,90 54785.08 28446.00 -2.06
EKGYO 2,69 2,57 2,74 2,58 128733240.27 48416378.00 -4.09
ENKAI 4,53 4,38 4,56 4,40 11211714.41 2509035.00 -2.87
ERBOS 36,42 35,88 38,40 36,10 976062.70 26451.00 -0.88
EREGL 3,40 3,32 3,49 3,34 70375591.88 20617777.00 -1.76
ERSU 0,86 0,84 0,87 0,85 122716.32 144202.00 -1.16
ESCOM 0,91 0,88 0,92 0,89 244499.10 272034.00 -2.2
ESEMS 0,29 0,31 0,34 0,34 140616.68 422245.00 17.24
ETILR 7,75 7,01 7,90 7,57 1594223.59 215031.00 -2.32
EUKYO 0,52 0,50 0,53 0,51 192950.66 375424.00 -1.92
ETYAT 0,46 0,44 0,46 0,45 27893.13 62001.00 -2.17
EUYO 0,42 0,41 0,43 0,43 18132.38 43096.00 2.38
EUHOL 0,51 0,47 0,52 0,48 254097.92 513577.00 -5.88
FMIZP 14,90 14,53 15,19 14,58 1206773.99 81066.00 -2.15
FBIST 232,75 232,60 232,80 232,60 394501.95 1696.00 -0.06
FENER 37,44 37,00 37,70 37,00 5162459.22 138432.00 -1.18
FENIS 0,31 0,37 0,37 0,37 103749.48 280404.00 19.35
FFKRL 3,04 3,05 3,06 3,05 198.40 65.00 0.33
FINBN 6,52 6,11 6,63 6,20 6139510.67 953390.00 -4.91
FLAP 1,10 1,06 1,12 1,07 866825.85 795815.00 -2.73
FONSY 1,53 1,51 1,52 1,52 39.51 26.00 -0.65
FROTO 33,32 31,74 33,80 32,08 14211761.60 437253.00 -3.72
FRIGO 0,73 0,76 0,78 0,78 8304.17 10712.00 6.85
GSRAY 18,59 18,03 18,65 18,05 1181369.23 64318.00 -2.9
GARAN 7,53 7,19 7,56 7,23 1370134851.69 185099285.00 -3.98
GARFA 1,88 1,80 1,90 1,81 302701.48 164187.00 -3.72
GRNYO 0,66 0,65 0,69 0,65 451527.61 674548.00 -1.52
GDKGS 1,15 1,15 1,21 1,16 1566.21 1351.00 0.87
GEDIK 2,34 2,32 2,40 2,37 14148.01 5945.00 1.28
GYHOL 1,07 1,04 1,07 1,06 2853.89 2728.00 -0.93
GEDZA 4,56 4,35 4,71 4,36 236956.71 52533.00 -4.39
GEDIZ 0,59 0,59 0,60 0,60 13574.39 22821.00 1.69
GENYH 0,60 0,59 0,60 0,60 53694.54 90325.00 0
GNPWR 0,29 0,29 0,32 0,32 74660.87 242801.00 10.34
GENTS 1,16 1,13 1,16 1,14 129149.44 112725.00 -1.72
GEREL 3,10 3,03 3,13 3,04 2930283.11 951858.00 -1.94
GLDTR 9,40 9,36 9,49 9,40 298530.70 31805.00 0
GLBMD 0,46 0,45 0,46 0,45 2715.51 6012.00 -2.17
GLYHO 1,65 1,59 1,66 1,62 4334579.79 2659994.00 -1.82
GMSTR 9,06 9,00 9,05 9,03 89865.00 9942.00 -0.33
GOLDP 97,98 97,50 97,74 97,50 113878.00 1167.00 -0.49
GOLTS 70,00 67,20 70,95 67,20 13716470.05 197531.00 -4
GOODY 75,65 72,90 76,30 73,05 6173894.25 82681.00 -3.44
GOZDE 2,32 2,26 2,33 2,26 1911398.88 831733.00 -2.59
GSDDE 1,06 1,02 1,06 1,03 23677.59 22853.00 -2.83
GSDHO 1,07 1,01 1,07 1,02 4741841.78 4543719.00 -4.67
GT30 9,12 8,90 9,20 8,90 1099.00 123.00 -2.41
GUBRF 6,08 6,01 6,46 6,14 67123939.82 10721802.00 0.99
GLRYH 1,30 1,24 1,31 1,24 138285.49 109325.00 -4.62
GUSGR 2,14 2,09 2,15 2,13 112122.47 52717.00 -0.47
HLGYO 1,00 0,97 1,01 0,98 2163800.21 2186343.00 -2
HALKS 3,17 3,17 3,17 3,17 8159.58 2574.00 0
HATEK 3,24 3,20 3,56 3,50 2058986.57 610571.00 8.02
HZNDR 4,55 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
HDFGS 4,43 4,01 4,60 4,01 1234815.47 287195.00 -9.48
HEKTS 2,58 2,52 2,65 2,52 722150.48 279382.00 -2.33
HURGZ 0,57 0,54 0,57 0,54 1194049.88 2163921.00 -5.26
TEKST 2,40 2,32 2,43 2,33 1540116.79 649729.00 -2.92
IDAS 0,30 0,36 0,36 0,36 102756.60 285435.00 20
IDGYO 0,81 0,81 0,81 0,81 1052.19 1299.00 0
IHEVA 0,30 0,29 0,30 0,29 193378.86 663507.00 -3.33
IHGZT 0,46 0,44 0,46 0,44 152016.19 340956.00 -4.35
IHLAS 0,22 0,22 0,23 0,22 637809.67 2870277.00 0
IHMAD 0,77 0,73 0,77 0,74 1599913.86 2132294.00 -3.9
IHYAY 0,23 0,22 0,23 0,23 38977.04 172378.00 0
INDES 6,11 5,97 6,18 6,09 503973.64 83076.00 -0.33
INFO 0,71 0,71 0,73 0,72 8434.42 11710.00 1.41
INTEM 14,00 14,00 14,10 14,02 260618.85 18604.00 0.14
IPEKE 1,01 0,94 1,06 0,94 5968139.98 5941457.00 -6.93
ISATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,78 4,54 4,87 4,57 338629068.42 72124258.00 -4.39
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
MERSİN TSO, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÇİFTÇİLERİ BİLİNÇLENDİRİYOR
MESKİ’DEN BOZDOĞAN MAHALLESİ’NE KESİNTİSİZ İÇME SUYU TEMİNİ İÇİN ÖNEMLİ YATIRIM
“GÜLİZAR PARKI TOROSLAR’IN MARKA DEĞERİ OLACAK”
Sulama Kanalına Düşen Yaşlı Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
"TARSUS'TA DRİFT YAPAN ŞAHISLARI JANDARMA YAKALADI”
Erdemli'de Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı
DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRÜ CELAL TOKALAK TARSUS'TA MUHTARLARLA BİRARAYA GELDİ
KİLİKYA’NIN MİRASINI GELECEĞE TAŞINDI
“JANDARMADAN MUT'TA KAÇAK SİGARA OPERASYONU”
BÜYÜKŞEHİR YEREL VE ATALIK TOHUMLARI GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYOR

Mersin Haber ,Mersin