Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

01 Aralık 2015 Salı, 19:02
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,03 1,02 1,03 1,03 153066.26 149081.00 0
ACSEL 52,90 5,02 5,80 5,05 2475793.38 462122.00 -90.45
ADANA 7,00 6,95 7,10 7,02 475932.36 67665.00 0.29
ADBGR 4,57 4,58 4,66 4,66 46818.27 10122.00 1.97
ADNAC 0,70 0,69 0,71 0,70 296825.18 425267.00 0
ADEL 62,00 61,80 63,00 62,85 1298526.00 20800.00 1.37
ADESE 3,41 3,43 3,50 3,47 2094481.11 604574.00 1.76
AFYON 6,55 6,55 6,66 6,63 26476735.81 4006294.00 1.22
AKENR 0,94 0,94 0,97 0,96 2276099.66 2382144.00 2.13
AKBNK 6,93 6,95 7,13 7,13 273403310.83 38715425.00 2.89
AKCNS 14,20 13,88 14,20 14,02 803665.91 57448.00 -1.27
AKGUV 3,71 3,72 3,87 3,78 248119.05 65368.00 1.89
AKFGY 1,39 1,37 1,42 1,38 1499565.37 1080307.00 -0.72
AKFEN 10,55 10,77 11,60 11,21 3270284.21 287586.00 6.26
ATEKS 6,08 6,01 6,19 6,17 54670.53 8899.00 1.48
AKSGY 2,17 2,11 2,16 2,16 35224.47 16452.00 -0.46
AKMGY 16,20 16,16 16,49 16,49 1246534.96 76481.00 1.79
AKSA 10,58 10,72 10,97 10,94 2098522.81 192890.00 3.4
AKSEN 2,65 2,65 2,70 2,68 7349943.77 2742637.00 1.13
AKSEL 1,55 1,53 1,56 1,55 114346.09 73933.00 0
AKGRT 1,63 1,64 1,69 1,66 819099.14 491995.00 1.84
AKSUE 11,10 11,09 11,25 11,23 252587.21 22600.00 1.17
AKPAZ 0,49 0,49 0,51 0,51 147502.59 292564.00 4.08
ALCAR 33,46 33,60 34,40 34,06 614530.76 18071.00 1.79
ALGYO 26,30 26,40 27,26 27,12 6897056.84 257287.00 3.12
ALARK 3,17 3,17 3,27 3,26 2709997.05 838746.00 2.84
ALBRK 1,40 1,39 1,42 1,41 1743802.17 1238414.00 0.71
ALCTL 7,73 7,65 7,97 7,80 16808346.87 2148555.00 0.91
ALKA 1,30 1,31 1,32 1,32 55107.09 41826.00 1.54
ALKIM 14,42 14,43 14,55 14,53 1498963.31 103461.00 0.76
ALYAG 0,68 0,69 0,70 0,69 236925.56 339757.00 1.47
AYCES 3,84 3,90 3,90 3,90 2012.40 516.00 1.56
ANACM 1,79 1,79 1,85 1,83 4778949.94 2618475.00 2.23
AEFES 19,94 20,00 20,44 20,42 3171306.34 156499.00 2.41
ANHYT 5,81 5,67 5,81 5,68 1074174.13 188543.00 -2.24
ASUZU 17,10 17,04 17,39 17,35 781019.03 45335.00 1.46
ANSGR 1,61 1,60 1,63 1,63 14697.77 9042.00 1.24
ANELE 1,13 1,12 1,15 1,14 1182672.48 1036176.00 0.88
ANELT 2,10 2,10 2,15 2,14 210379.46 99030.00 1.9
ANSA 0,34 0,33 0,34 0,33 826.06 2459.00 -2.94
ARBUL 1,06 1,05 1,07 1,07 52581.32 49710.00 0.94
ARCLK 15,80 15,79 16,17 16,12 16286702.70 1015942.00 2.03
ARENA 3,27 3,27 3,36 3,33 3498323.86 1053448.00 1.83
ARMDA 6,00 5,94 6,14 6,00 644305.99 107032.00 0
ARSAN 1,65 1,64 1,69 1,68 1835580.13 1098121.00 1.82
ARTI 0,60 0,56 0,60 0,56 371.24 645.00 -6.67
ASELS 16,61 16,63 16,98 16,79 17016639.26 1011765.00 1.08
ASCEL 3,99 3,99 4,01 3,99 4709.20 1180.00 0
ASLAN 46,30 46,50 47,08 46,88 2460728.44 52596.00 1.25
ASYAB 0,67 0,65 0,66 0,65 745926.45 1142242.00 -2.99
ATAGY 2,60 2,60 2,62 2,61 2457.57 944.00 0.38
AGYO 1,40 1,40 1,43 1,43 97909.22 69174.00 2.14
ATPET 5,67 5,67 5,85 5,72 1961112.97 341660.00 0.88
ATSYH 0,36 0,34 0,35 0,34 9286.02 27296.00 -5.56
ATLAS 1,12 0,91 1,13 1,04 3432769.91 3357829.00 -7.14
AVISA 16,75 16,78 16,97 16,78 369216.03 21920.00 0.18
AVGYO 0,96 0,96 0,98 0,98 284845.20 293026.00 2.08
AVTUR 1,58 1,57 1,62 1,61 284101.14 177822.00 1.9
AVHOL 8,03 7,19 8,16 7,20 24209.36 3243.00 -10.34
AYEN 3,02 3,07 3,15 3,13 1066993.29 343755.00 3.64
AYES 0,87 0,93 0,93 0,93 3972.03 4271.00 6.9
AYGAZ 10,70 10,63 10,85 10,80 6996116.78 650427.00 0.93
BAGFS 13,57 13,59 13,75 13,71 2867715.78 209848.00 1.03
BAKAB 2,48 2,48 2,53 2,52 12796.56 5118.00 1.61
BAKAN 2,76 2,68 2,75 2,68 1372.23 512.00 -2.9
BALAT 0,82 0,80 0,82 0,80 883.64 1102.00 -2.44
BNTAS 2,07 1,99 2,17 2,11 665705.03 319282.00 1.93
BANVT 2,30 2,30 2,40 2,33 464954.09 198291.00 1.3
BASCM 2,43 2,43 2,43 2,43 55365.12 22784.00 0
BTCIM 5,90 6,00 6,13 6,07 568846.83 93888.00 2.88
BSOKE 2,22 2,22 2,28 2,27 114903.32 50928.00 2.25
BRKSN 1,59 1,56 1,64 1,58 2074840.14 1302510.00 -0.63
BJKAS 2,16 2,16 2,21 2,20 5325185.65 2436800.00 1.85
BEYAZ 3,80 3,40 3,96 3,65 33820.58 9164.00 -3.95
BLCYT 1,18 1,17 1,19 1,19 72133.12 61202.00 0.85
BIMAS 54,50 54,15 55,20 55,05 81595969.90 1488735.00 1.01
BMEKS 2,04 2,04 2,06 2,05 761529.28 371914.00 0.49
BRKO 0,47 0,46 0,47 0,46 50766.77 108841.00 -2.13
BRMEN 0,73 0,71 0,74 0,73 10958.46 15149.00 0
BISAS 0,51 0,55 0,56 0,55 20284.40 36768.00 7.84
BIZIM 13,06 13,12 13,40 13,37 1692040.59 127502.00 2.37
BNKTR 12,32 12,28 12,60 12,58 161995.67 12990.00 2.11
BOLUC 5,46 5,41 5,55 5,54 626165.16 113702.00 1.47
BMELK 1,14 1,09 1,14 1,11 73700.79 66483.00 -2.63
BRSAN 5,93 5,97 6,10 6,09 739365.74 122006.00 2.7
BRYAT 24,48 24,56 24,92 24,92 495241.76 20027.00 1.8
BFREN 169,90 170,00 174,50 173,30 3010492.60 17474.00 2
BOSSA 2,06 2,06 2,12 2,12 168889.52 80832.00 2.91
BOYNR 5,94 5,95 5,97 5,96 184270.41 30939.00 0.34
BOYP 59,00 57,05 59,90 57,90 114217.50 1983.00 -1.86
BRISA 8,19 8,22 8,36 8,30 4121514.06 496961.00 1.34
BURCE 2,91 2,92 2,98 2,97 61291.65 20782.00 2.06
BURVA 1,30 1,31 1,33 1,32 47007.06 35651.00 1.54
BUCIM 4,15 4,15 4,50 4,36 316776.91 72537.00 5.06
CRFSA 44,16 44,10 44,50 44,10 324614.92 7325.00 -0.14
CLEBI 34,80 34,80 36,30 35,52 1488877.64 41651.00 2.07
CELHA 2,02 1,96 2,05 2,04 26845.88 13327.00 0.99
CEMAS 0,57 0,57 0,60 0,59 765954.09 1311809.00 3.51
CEMTS 1,64 1,64 1,67 1,66 365658.02 220949.00 1.22
CMBTN 39,40 39,42 40,34 40,04 787159.98 19710.00 1.62
CMENT 10,18 10,13 10,33 10,26 115400.24 11270.00 0.79
CIMSA 16,05 16,00 16,13 16,02 1464627.39 91052.00 -0.19
CCOLA 38,10 38,20 39,48 39,48 8875668.72 227463.00 3.62
COMDO 3,62 3,62 3,72 3,72 177228.44 48224.00 2.76
COSMO 1,15 1,23 1,25 1,23 194.47 158.00 6.96
CRDFA 1,60 1,58 1,63 1,62 40186.50 24994.00 1.25
DAGI 3,20 3,15 3,25 3,17 165340.37 51919.00 -0.94
DAGHL 1,28 1,26 1,29 1,28 7272.32 5717.00 0
DARDL 1,65 1,32 1,60 1,60 42360.23 26672.00 -3.03
DGATE 14,31 14,45 15,50 15,00 928428.46 61935.00 4.82
DMSAS 1,24 1,22 1,25 1,25 101445.84 82136.00 0.81
DENGE 2,56 2,54 2,79 2,69 41144.18 15471.00 5.08
DZGYO 1,64 1,50 1,72 1,64 561894.84 338601.00 0
DENIZ 3,39 3,39 3,40 3,40 57340.29 16867.00 0.29
DENCM 10,70 10,65 10,99 10,92 644757.97 59455.00 2.06
DERIM 6,51 6,46 6,51 6,50 55173.70 8502.00 -0.15
DESA 0,78 0,77 0,79 0,79 26641.42 34173.00 1.28
DESPC 2,95 2,94 3,03 3,01 469887.84 157026.00 2.03
DEVA 3,87 3,89 3,96 3,94 7497171.23 1906885.00 1.81
DIRIT 0,81 0,78 0,81 0,80 123115.51 155477.00 -1.23
DITAS 4,16 4,17 4,39 4,37 25172.45 5903.00 5.05
DJIMT 15,80 15,88 15,88 15,88 873.40 55.00 0.51
DJIST 24,44 24,48 24,88 24,84 77313.83 3118.00 1.64
DOCO 276,50 277,30 281,80 278,90 2391837.90 8561.00 0.87
DOBUR 2,25 2,24 2,25 2,24 4505.06 2003.00 -0.44
DGZTE 2,01 2,01 2,19 2,18 302185.05 141916.00 8.46
DOHOL 0,49 0,49 0,50 0,50 2109895.14 4255875.00 2.04
DGKLB 1,30 1,30 1,33 1,31 42549.14 32317.00 0.77
DGGYO 3,77 3,76 3,81 3,77 506893.50 134373.00 0
DOAS 11,40 11,45 11,75 11,75 12355521.27 1062972.00 3.07
DOGUB 1,92 1,88 2,05 1,88 575775.24 304159.00 -2.08
DURDO 2,31 2,32 2,35 2,33 17383.43 7460.00 0.87
DYOBY 1,69 1,69 1,74 1,74 472551.03 275813.00 2.96
ECILC 2,54 2,54 2,58 2,56 7835212.66 3060147.00 0.79
ECBYO 1,19 1,18 1,21 1,21 304419.46 254387.00 1.68
ECZYT 10,05 10,06 10,26 10,25 3750770.16 368668.00 1.99
EDIP 0,83 0,81 0,87 0,85 188488.00 224370.00 2.41
EGEEN 317,00 316,20 330,00 329,10 13489198.80 41634.00 3.82
EGGUB 16,82 16,75 16,97 16,90 121919.02 7229.00 0.48
EGPRO 3,02 3,00 3,15 3,08 30081.84 9822.00 1.99
EGSER 4,14 4,11 4,30 4,24 863864.40 204731.00 2.42
EGCYO 0,57 0,56 0,58 0,57 183348.89 320894.00 0
EGLYO 1,34 1,34 1,36 1,34 30132.98 22435.00 0
EGCYH 0,36 0,35 0,37 0,35 28723.63 79769.00 -2.78
EPLAS 1,16 1,30 1,31 1,31 7074.07 5416.00 12.93
EKIZ 0,41 0,41 0,41 0,41 1616.63 3943.00 0
EMKEL 1,21 1,20 1,24 1,22 232498.22 191047.00 0.83
EMNIS 1,88 1,88 1,97 1,93 51538.31 26895.00 2.66
EKGYO 2,78 2,78 2,86 2,86 173309543.94 61382549.00 2.88
ENKAI 4,79 4,76 4,82 4,80 12984371.54 2709278.00 0.21
ERBOS 38,08 37,90 38,68 38,42 965009.82 25349.00 0.89
EREGL 3,76 3,69 3,81 3,72 75166064.19 20100903.00 -1.06
ERSU 0,89 0,88 0,90 0,89 32945.12 37123.00 0
ESCOM 0,93 0,93 0,95 0,95 337011.88 358766.00 2.15
ESEMS 0,30 0,30 0,30 0,30 10445.10 34817.00 0
ETILR 7,34 7,36 7,85 7,73 35296.05 4563.00 5.31
EUKYO 0,55 0,53 0,56 0,54 259956.31 481497.00 -1.82
ETYAT 0,46 0,45 0,46 0,46 6045.67 13208.00 0
EUYO 0,42 0,43 0,44 0,44 50743.91 117703.00 4.76
EUHOL 0,54 0,52 0,55 0,54 282483.18 527004.00 0
FMIZP 15,80 13,60 16,26 16,23 1233254.27 77349.00 2.72
FBIST 234,25 234,55 234,70 234,65 883025.45 3763.00 0.17
FENER 38,88 38,30 39,66 38,54 8396314.26 216089.00 -0.87
FENIS 0,28 0,28 0,29 0,29 4309.89 14901.00 3.57
FFKRL 2,96 2,82 2,90 2,85 598.41 210.00 -3.72
FINBN 5,52 5,54 5,95 5,68 6786431.47 1175984.00 2.9
FLAP 1,14 1,13 1,16 1,15 805469.82 704067.00 0.88
FONSY 1,57 1,57 1,57 1,57 14.13 9.00 0
FROTO 32,70 32,98 34,38 33,96 17332136.54 509011.00 3.85
FRIGO 0,71 0,71 0,71 0,71 100.11 141.00 0
GSRAY 19,17 19,10 19,25 19,22 886802.53 46227.00 0.26
GARAN 7,32 7,35 7,61 7,61 907670174.15 121028843.00 3.96
GARFA 1,88 1,88 1,93 1,92 214516.62 112343.00 2.13
GRNYO 0,65 0,64 0,66 0,66 256896.44 395195.00 1.54
GDKGS 1,17 1,15 1,39 1,19 14827.11 12009.00 1.71
GEDIK 2,39 2,40 2,41 2,41 9508.36 3946.00 0.84
GYHOL 1,07 1,07 1,07 1,07 1337.50 1250.00 0
GEDZA 4,68 4,22 5,00 4,92 1147608.86 241791.00 5.13
GEDIZ 0,68 0,61 0,68 0,61 4855.01 7791.00 -10.29
GENYH 0,65 0,53 0,63 0,63 47713.68 81839.00 -3.08
GNPWR 0,35 0,29 0,34 0,32 43803.07 140812.00 -8.57
GENTS 1,20 1,19 1,21 1,20 281144.87 234221.00 0
GEREL 2,94 2,95 3,14 3,12 4427892.09 1449820.00 6.12
GLDTR 9,24 9,21 9,30 9,23 428299.48 46274.00 -0.11
GLBMD 0,46 0,46 0,47 0,47 2304.70 5010.00 2.17
GLYHO 1,71 1,70 1,76 1,74 1164840.65 671327.00 1.75
GMSTR 8,96 8,94 8,99 8,98 25471.94 2841.00 0.22
GOLDP 96,60 96,50 97,30 96,80 69454.66 717.00 0.21
GOLTS 73,45 73,65 74,80 74,35 23115438.05 310892.00 1.23
GOODY 77,00 77,15 79,50 79,35 7152945.45 91214.00 3.05
GOZDE 2,33 2,33 2,45 2,44 8623815.76 3591886.00 4.72
GSDDE 1,08 1,07 1,10 1,08 28122.87 25977.00 0
GSDHO 1,15 1,14 1,16 1,16 1204297.38 1040147.00 0.87
GT30 9,32 9,34 9,47 9,47 112.98 12.00 1.61
GUBRF 6,64 6,66 6,82 6,80 11833318.81 1753347.00 2.41
GLRYH 1,36 1,35 1,42 1,37 85849.40 61884.00 0.74
GUSGR 2,06 2,06 2,16 2,13 353541.31 166782.00 3.4
HLGYO 1,02 1,01 1,06 1,06 5939888.13 5734792.00 3.92
HALKS 3,08 3,04 3,14 3,14 52751.50 17011.00 1.95
HATEK 3,06 3,04 3,21 3,05 1163753.93 375598.00 -0.33
HZNDR 4,55 4,55 4,55 4,55 10615.15 2333.00 0
HDFGS 6,30 5,04 6,60 5,04 4041038.47 736408.00 -20
HEKTS 2,67 2,67 2,71 2,70 439419.07 163409.00 1.12
HURGZ 0,54 0,54 0,56 0,55 1598490.04 2905018.00 1.85
TEKST 2,46 2,45 2,50 2,49 1687983.33 682930.00 1.22
IDAS 0,18 0,18 0,19 0,19 5239.25 27654.00 5.56
IDGYO 0,81 0,78 0,80 0,80 3022.64 3796.00 -1.23
IHEVA 0,30 0,29 0,31 0,30 38224.87 127312.00 0
IHGZT 0,46 0,46 0,48 0,47 421077.71 899421.00 2.17
IHLAS 0,23 0,23 0,24 0,24 221250.23 952430.00 4.35
IHMAD 0,80 0,80 0,81 0,81 416256.74 518458.00 1.25
IHYAY 0,23 0,22 0,24 0,24 72973.77 317276.00 4.35
INDES 6,10 6,10 6,32 6,31 738142.76 118799.00 3.44
INFO 0,74 0,73 0,75 0,73 47742.89 64747.00 -1.35
INTEM 14,15 14,01 14,25 14,20 19181.73 1352.00 0.35
IPEKE 0,98 0,98 1,01 1,00 1983702.04 1991036.00 2.04
ISATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1150,00 1235,10 1250,00 1235,10 2485.10 2.00 7.4
ISCTR 4,73 4,74 4,88 4,87 258919036.55 53839320.00 2.96
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
İYİ PARTİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI BAYRAMLAŞTI
Tarsus Atatürk Mahallesi’ndeki Viraj Kazalara Davetiye Çıkarıyor
Mezitli Sahili’nde Belgesiz İşletmelere Müdahale
BÜYÜKŞEHİR, KABİR ZİYARETİNE GELEN VATANDAŞLARA BİR ÇOK HİZMET SUNDU
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KURBAN KESİM ALANLARINDA KAPSAMI TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Milliyetçi Hareket Partisi Çamlıyayla ilçe Teşkilatı Bayramlaştı
BÜYÜKŞEHİR’İN YKS VE LGS KURSLARINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde “Orman Benim” Diyerek El Ele Verdik
BAŞKAN BOLTAÇ,  "BAYRAMDA DA HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ"
MERSİN'DE SİLAHLI SALDIRI:1 AĞIR YARALI

Mersin Haber ,Mersin