-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 212616.88 | 208398.00 | 0 |
ACSEL | 53,35 | 51,00 | 54,70 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 997291.95 | 18997.00 | -0.84 |
ADANA | 6,78 | 6,81 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 513296.50 | 74596.00 | 3.24 |
ADBGR | 4,54 | 4,52 | 4,58 | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 9193.14 | 2015.00 | 0.66 |
ADNAC | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 170993.19 | 246742.00 | 1.45 |
ADEL | 62,55 | 61,70 | 63,15 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 1485925.10 | 23917.00 | -0.88 |
ADESE | 3,43 | 3,39 | 3,45 | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 1079716.13 | 315295.00 | -0.58 |
AFYON | 6,55 | 6,51 | 6,61 | 6,55 | 0,00 | 6,55 | 13117039.94 | 2001838.00 | 0 |
AKENR | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 2502285.99 | 2661924.00 | 1.08 |
AKBNK | 6,90 | 6,91 | 7,02 | 6,93 | 0,00 | 6,93 | 213068441.22 | 30607440.00 | 0.43 |
AKCNS | 13,65 | 13,66 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 851328.66 | 61388.00 | 4.03 |
AKGUV | 3,74 | 3,71 | 3,74 | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 43178.20 | 11609.00 | -0.8 |
AKFGY | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 162235.16 | 117169.00 | 0.72 |
AKFEN | 10,20 | 10,22 | 10,90 | 10,55 | 0,00 | 10,55 | 1267463.27 | 119629.00 | 3.43 |
ATEKS | 6,16 | 5,95 | 6,15 | 6,08 | 0,00 | 6,08 | 42591.66 | 7003.00 | -1.3 |
AKSGY | 2,16 | 2,12 | 2,17 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 9559.14 | 4436.00 | 0.46 |
AKMGY | 16,55 | 16,20 | 16,79 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 2677547.25 | 164743.00 | -2.11 |
AKSA | 10,95 | 10,58 | 11,03 | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 1651913.18 | 152262.00 | -3.38 |
AKSEN | 2,68 | 2,63 | 2,71 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 3542373.31 | 1333976.00 | -1.12 |
AKSEL | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 169926.20 | 110409.00 | 0 |
AKGRT | 1,68 | 1,63 | 1,71 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 2419985.89 | 1474612.00 | -2.98 |
AKSUE | 11,10 | 10,80 | 11,40 | 11,10 | 0,00 | 11,10 | 99797.78 | 8994.00 | 0 |
AKPAZ | 0,48 | 0,40 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 92530.47 | 192474.00 | 2.08 |
ALCAR | 33,95 | 33,38 | 34,98 | 33,46 | 0,00 | 33,46 | 867624.80 | 25665.00 | -1.44 |
ALGYO | 26,30 | 26,28 | 26,66 | 26,30 | 0,00 | 26,30 | 2741162.20 | 103699.00 | 0 |
ALARK | 3,19 | 3,17 | 3,21 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 1912737.97 | 598716.00 | -0.63 |
ALBRK | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 1092134.56 | 782721.00 | 0.72 |
ALCTL | 7,10 | 7,10 | 7,81 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 28885908.35 | 3782057.00 | 8.87 |
ALKA | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 97498.72 | 74483.00 | 0 |
ALKIM | 14,40 | 14,40 | 14,52 | 14,42 | 0,00 | 14,42 | 1048568.12 | 72581.00 | 0.14 |
ALYAG | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 193495.29 | 281184.00 | -2.86 |
AYCES | 3,90 | 3,83 | 3,90 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 146.67 | 38.00 | -1.54 |
ANACM | 1,81 | 1,79 | 1,84 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 1697635.55 | 937694.00 | -1.11 |
AEFES | 20,65 | 19,83 | 20,78 | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 12419142.20 | 619700.00 | -3.44 |
ANHYT | 5,83 | 5,81 | 6,12 | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 400241.03 | 67242.00 | -0.34 |
ASUZU | 17,10 | 16,93 | 17,24 | 17,10 | 0,00 | 17,10 | 382033.86 | 22419.00 | 0 |
ANSGR | 1,62 | 1,60 | 1,64 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 122202.06 | 75759.00 | -0.62 |
ANELE | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 1640946.54 | 1449197.00 | 0 |
ANELT | 2,09 | 2,08 | 2,13 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 84901.96 | 40503.00 | 0.48 |
ANSA | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 511.02 | 1503.00 | -2.86 |
ARBUL | 1,05 | 1,04 | 1,09 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 385185.97 | 360274.00 | 0.95 |
ARCLK | 15,75 | 15,70 | 16,15 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 20009825.21 | 1262698.00 | 0.32 |
ARENA | 3,22 | 3,23 | 3,31 | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 1476248.64 | 451585.00 | 1.55 |
ARMDA | 5,94 | 5,76 | 6,10 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 594568.19 | 99418.00 | 1.01 |
ARSAN | 1,65 | 1,63 | 1,69 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 756012.34 | 457426.00 | 0 |
ARTI | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 2333.80 | 3900.00 | 1.69 |
ASELS | 16,10 | 16,06 | 17,02 | 16,61 | 0,00 | 16,61 | 33741904.94 | 2034094.00 | 3.17 |
ASCEL | 4,00 | 3,99 | 4,00 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 167.78 | 42.00 | -0.25 |
ASLAN | 46,40 | 46,04 | 47,50 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 2448615.96 | 52617.00 | -0.22 |
ASYAB | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 554302.24 | 827877.00 | 4.69 |
ATAGY | 2,57 | 2,57 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 16805.16 | 6486.00 | 1.17 |
AGYO | 1,40 | 1,34 | 1,42 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 74270.86 | 53221.00 | 0 |
ATPET | 5,64 | 5,64 | 5,96 | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 1382028.04 | 242292.00 | 0.53 |
ATSYH | 0,39 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 5769.77 | 16485.00 | -7.69 |
ATLAS | 1,16 | 1,10 | 1,20 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 810798.17 | 706440.00 | -3.45 |
AVISA | 16,85 | 16,75 | 17,04 | 16,75 | 0,00 | 16,75 | 426279.79 | 25414.00 | -0.59 |
AVGYO | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 185000.71 | 192695.00 | 1.05 |
AVTUR | 1,58 | 1,57 | 1,60 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 114727.95 | 72583.00 | 0 |
AVHOL | 8,55 | 7,95 | 8,60 | 8,03 | 0,00 | 8,03 | 16443.46 | 2020.00 | -6.08 |
AYEN | 3,13 | 3,02 | 3,18 | 3,02 | 0,00 | 3,02 | 1079093.73 | 345177.00 | -3.51 |
AYES | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 87.00 | 100.00 | -3.33 |
AYGAZ | 10,70 | 10,70 | 10,99 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 15018454.01 | 1394741.00 | 0 |
BAGFS | 13,60 | 13,50 | 13,80 | 13,57 | 0,00 | 13,57 | 1586996.29 | 116603.00 | -0.22 |
BAKAB | 2,48 | 2,45 | 2,50 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 21991.10 | 8873.00 | 0 |
BAKAN | 2,75 | 2,75 | 2,76 | 2,76 | 0,00 | 2,76 | 154.05 | 56.00 | 0.36 |
BALAT | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 1064.40 | 1298.00 | 0 |
BNTAS | 2,07 | 2,04 | 2,10 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 188557.20 | 91706.00 | 0 |
BANVT | 2,36 | 2,29 | 2,36 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 219624.05 | 94843.00 | -2.54 |
BASCM | 2,41 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 2155.41 | 887.00 | 0.83 |
BTCIM | 5,86 | 5,73 | 5,95 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 2524911.84 | 429414.00 | 0.68 |
BSOKE | 2,20 | 2,20 | 2,23 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 45724.17 | 20683.00 | 0.91 |
BRKSN | 1,59 | 1,59 | 1,62 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 515255.15 | 321899.00 | 0 |
BJKAS | 2,23 | 2,16 | 2,21 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 9504291.24 | 4351830.00 | -3.14 |
BEYAZ | 3,70 | 3,38 | 4,44 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 81392.03 | 21510.00 | 2.7 |
BLCYT | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 60124.74 | 50884.00 | -0.84 |
BIMAS | 55,05 | 54,20 | 56,55 | 54,50 | 0,00 | 54,50 | 62982165.70 | 1151170.00 | -1 |
BMEKS | 2,04 | 2,03 | 2,06 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 454495.51 | 222296.00 | 0 |
BRKO | 0,43 | 0,43 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 194145.69 | 431023.00 | 9.3 |
BRMEN | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 3458.74 | 4738.00 | 0 |
BISAS | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 5435.25 | 10159.00 | -5.56 |
BIZIM | 13,05 | 13,06 | 13,20 | 13,06 | 0,00 | 13,06 | 981633.74 | 74838.00 | 0.08 |
BNKTR | 12,32 | 9,87 | 12,44 | 12,32 | 0,00 | 12,32 | 27027.09 | 2192.00 | 0 |
BOLUC | 5,45 | 4,50 | 5,56 | 5,46 | 0,00 | 5,46 | 456231.77 | 83970.00 | 0.18 |
BMELK | 1,16 | 1,11 | 1,17 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 50890.99 | 45206.00 | -1.72 |
BRSAN | 6,08 | 5,93 | 6,18 | 5,93 | 0,00 | 5,93 | 733119.24 | 121460.00 | -2.47 |
BRYAT | 24,80 | 24,44 | 25,30 | 24,48 | 0,00 | 24,48 | 251621.96 | 10209.00 | -1.29 |
BFREN | 169,00 | 169,50 | 171,90 | 169,90 | 0,00 | 169,90 | 1672965.20 | 9803.00 | 0.53 |
BOSSA | 2,05 | 2,03 | 2,13 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 279903.61 | 135181.00 | 0.49 |
BOYNR | 5,96 | 5,94 | 6,01 | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 69687.10 | 11705.00 | -0.34 |
BOYP | 58,80 | 57,45 | 61,90 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 1901692.00 | 31988.00 | 0.34 |
BRISA | 8,17 | 8,12 | 8,25 | 8,19 | 0,00 | 8,19 | 1453155.89 | 177353.00 | 0.24 |
BURCE | 2,92 | 2,90 | 2,97 | 2,91 | 0,00 | 2,91 | 39289.67 | 13387.00 | -0.34 |
BURVA | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 45580.67 | 34728.00 | -0.76 |
BUCIM | 4,15 | 4,14 | 4,17 | 4,15 | 0,00 | 4,15 | 13267.17 | 3192.00 | 0 |
CRFSA | 43,45 | 43,20 | 45,00 | 44,16 | 0,00 | 44,16 | 459642.80 | 10408.00 | 1.63 |
CLEBI | 35,05 | 34,80 | 35,96 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 349817.04 | 9927.00 | -0.71 |
CELHA | 2,01 | 2,01 | 2,07 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 19886.56 | 9751.00 | 0.5 |
CEMAS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 240040.58 | 418916.00 | -1.72 |
CEMTS | 1,64 | 1,63 | 1,65 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 227090.63 | 138105.00 | 0 |
CMBTN | 40,15 | 39,40 | 40,28 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 698066.82 | 17508.00 | -1.87 |
CMENT | 10,10 | 10,10 | 10,30 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 46491.88 | 4564.00 | 0.79 |
CIMSA | 15,85 | 15,70 | 16,21 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 2024904.80 | 127196.00 | 1.26 |
CCOLA | 38,45 | 37,50 | 38,52 | 38,10 | 0,00 | 38,10 | 14118588.36 | 370930.00 | -0.91 |
COMDO | 3,60 | 3,60 | 3,71 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 184172.44 | 50779.00 | 0.56 |
COSMO | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 2317.25 | 2015.00 | 2.68 |
CRDFA | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 4358.21 | 2720.00 | 0 |
DAGI | 3,20 | 3,14 | 3,26 | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 18980.50 | 5923.00 | 0 |
DAGHL | 1,25 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 17671.33 | 13918.00 | 2.4 |
DARDL | 1,62 | 1,63 | 1,94 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 36838.01 | 22389.00 | 1.85 |
DGATE | 14,30 | 14,10 | 14,35 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 150012.83 | 10489.00 | 0.07 |
DMSAS | 1,25 | 1,22 | 1,27 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 96805.44 | 77852.00 | -0.8 |
DENGE | 2,63 | 2,23 | 2,64 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 22878.95 | 9012.00 | -2.66 |
DZGYO | 1,76 | 1,64 | 1,78 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 635975.32 | 377153.00 | -6.82 |
DENIZ | 3,40 | 3,39 | 3,45 | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 54595.56 | 15922.00 | -0.29 |
DENCM | 10,65 | 10,60 | 10,95 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 608695.18 | 56603.00 | 0.47 |
DERIM | 6,50 | 6,44 | 6,53 | 6,51 | 0,00 | 6,51 | 37563.71 | 5797.00 | 0.15 |
DESA | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 17145.17 | 22013.00 | 0 |
DESPC | 2,88 | 2,87 | 2,97 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 271715.36 | 93211.00 | 2.43 |
DEVA | 3,82 | 3,82 | 3,90 | 3,87 | 0,00 | 3,87 | 9610209.83 | 2488804.00 | 1.31 |
DIRIT | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 40521.33 | 49833.00 | -1.22 |
DITAS | 4,16 | 4,15 | 4,22 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 13514.99 | 3236.00 | 0 |
DJIMT | 16,00 | 12,81 | 19,19 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 6335.78 | 396.00 | -1.25 |
DJIST | 24,46 | 19,58 | 24,75 | 24,44 | 0,00 | 24,44 | 7859.63 | 320.00 | -0.08 |
DOCO | 279,00 | 274,90 | 285,20 | 276,50 | 0,00 | 276,50 | 1646529.40 | 5905.00 | -0.9 |
DOBUR | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 27322.81 | 12144.00 | -2.17 |
DGZTE | 2,05 | 1,98 | 2,07 | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 78197.44 | 38862.00 | -1.95 |
DOHOL | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 4484286.23 | 9136674.00 | 2.08 |
DGKLB | 1,28 | 1,29 | 1,36 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 194600.16 | 147075.00 | 1.56 |
DGGYO | 3,67 | 3,61 | 3,78 | 3,77 | 0,00 | 3,77 | 558092.65 | 149516.00 | 2.72 |
DOAS | 11,45 | 11,37 | 11,59 | 11,40 | 0,00 | 11,40 | 8151484.18 | 711933.00 | -0.44 |
DOGUB | 1,89 | 1,87 | 1,93 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 157032.21 | 82395.00 | 1.59 |
DURDO | 2,34 | 2,30 | 2,35 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 51723.21 | 22391.00 | -1.28 |
DYOBY | 1,68 | 1,67 | 1,71 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 252303.46 | 149361.00 | 0.6 |
ECILC | 2,51 | 2,51 | 2,55 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 5551021.26 | 2192608.00 | 1.2 |
ECBYO | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 111952.59 | 94212.00 | 0.85 |
ECZYT | 10,04 | 10,01 | 10,12 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 2365026.08 | 234852.00 | 0.1 |
EDIP | 0,83 | 0,79 | 0,87 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 207997.84 | 254336.00 | 0 |
EGEEN | 314,50 | 309,60 | 318,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 9985072.90 | 31720.00 | 0.79 |
EGGUB | 16,95 | 16,75 | 17,05 | 16,82 | 0,00 | 16,82 | 110533.97 | 6574.00 | -0.77 |
EGPRO | 3,08 | 3,00 | 3,10 | 3,02 | 0,00 | 3,02 | 16260.30 | 5356.00 | -1.95 |
EGSER | 4,15 | 4,09 | 4,19 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 374291.54 | 90350.00 | -0.24 |
EGCYO | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 91004.41 | 158607.00 | 0 |
EGLYO | 1,35 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 45920.73 | 34451.00 | -0.74 |
EGCYH | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 15356.56 | 42578.00 | 0 |
EPLAS | 1,45 | 1,16 | 1,43 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 10216.19 | 7333.00 | -20 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 3845.23 | 9613.00 | 2.5 |
EMKEL | 1,20 | 1,19 | 1,23 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 137949.28 | 114625.00 | 0.83 |
EMNIS | 1,89 | 1,86 | 1,90 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 16487.27 | 8812.00 | -0.53 |
EKGYO | 2,84 | 2,75 | 2,88 | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 102458183.77 | 36623583.00 | -2.11 |
ENKAI | 4,69 | 4,64 | 4,81 | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 26468925.83 | 5600473.00 | 2.13 |
ERBOS | 38,60 | 37,80 | 39,18 | 38,08 | 0,00 | 38,08 | 858308.38 | 22299.00 | -1.35 |
EREGL | 3,73 | 3,73 | 3,80 | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 64125420.75 | 17046365.00 | 0.8 |
ERSU | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 30622.98 | 34903.00 | 2.3 |
ESCOM | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 161321.87 | 172954.00 | -1.06 |
ESEMS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 2811.09 | 9387.00 | 0 |
ETILR | 7,56 | 7,12 | 7,95 | 7,34 | 0,00 | 7,34 | 7567.36 | 1002.00 | -2.91 |
EUKYO | 0,53 | 0,53 | 0,58 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 571559.28 | 1042526.00 | 3.77 |
ETYAT | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 11970.90 | 26113.00 | 0 |
EUYO | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 56772.27 | 133408.00 | -2.33 |
EUHOL | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 221742.40 | 407552.00 | -3.57 |
FMIZP | 15,90 | 12,72 | 16,05 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 393552.31 | 24865.00 | -0.63 |
FBIST | 233,50 | 186,85 | 234,25 | 234,25 | 0,00 | 234,25 | 298820.50 | 1277.00 | 0.32 |
FENER | 37,20 | 37,74 | 38,88 | 38,88 | 0,00 | 38,88 | 7720574.46 | 200618.00 | 4.52 |
FENIS | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 9579.60 | 33783.00 | -6.67 |
FFKRL | 2,80 | 2,96 | 3,00 | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 996.72 | 333.00 | 5.71 |
FINBN | 5,66 | 5,51 | 5,75 | 5,52 | 0,00 | 5,52 | 1887300.95 | 337019.00 | -2.47 |
FLAP | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 469961.16 | 414469.00 | 0.88 |
FONSY | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 7.85 | 5.00 | -0.63 |
FROTO | 33,70 | 32,70 | 34,10 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | 14737948.80 | 443154.00 | -2.97 |
FRIGO | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 100.82 | 142.00 | 0 |
GSRAY | 19,25 | 19,02 | 19,30 | 19,17 | 0,00 | 19,17 | 846294.80 | 44180.00 | -0.42 |
GARAN | 7,35 | 7,29 | 7,46 | 7,32 | 0,00 | 7,32 | 687611115.99 | 93194145.00 | -0.41 |
GARFA | 1,87 | 1,86 | 1,90 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 109442.71 | 58368.00 | 0.53 |
GRNYO | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 223184.70 | 347955.00 | 0 |
GDKGS | 1,21 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 2632.50 | 2250.00 | -3.31 |
GEDIK | 2,36 | 2,36 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 30423.85 | 12789.00 | 1.27 |
GYHOL | 1,08 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 1073.15 | 1003.00 | -0.93 |
GEDZA | 4,95 | 4,50 | 5,05 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 400271.82 | 84325.00 | -5.45 |
GEDIZ | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 1671.75 | 2429.00 | -4.23 |
GENYH | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 17120.79 | 25894.00 | 4.84 |
GNPWR | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 10366.01 | 29171.00 | 0 |
GENTS | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 132389.21 | 110836.00 | 0.84 |
GEREL | 2,90 | 2,87 | 2,98 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 2378067.73 | 810735.00 | 1.38 |
GLDTR | 9,28 | 9,20 | 9,25 | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 190305.49 | 20638.00 | -0.43 |
GLBMD | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 460.46 | 1001.00 | -4.17 |
GLYHO | 1,72 | 1,70 | 1,73 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 381212.02 | 222901.00 | -0.58 |
GMSTR | 8,98 | 7,20 | 9,00 | 8,96 | 0,00 | 8,96 | 25957.67 | 2896.00 | -0.22 |
GOLDP | 98,00 | 78,42 | 96,82 | 96,60 | 0,00 | 96,60 | 45181.12 | 468.00 | -1.43 |
GOLTS | 74,00 | 72,80 | 75,00 | 73,45 | 0,00 | 73,45 | 26747089.85 | 362237.00 | -0.74 |
GOODY | 77,00 | 76,40 | 79,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 4815131.75 | 62278.00 | 0 |
GOZDE | 2,34 | 2,32 | 2,37 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 1676682.23 | 716143.00 | -0.43 |
GSDDE | 1,08 | 1,06 | 1,11 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 8519.41 | 7872.00 | 0 |
GSDHO | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 896273.42 | 779733.00 | 0.88 |
GT30 | 9,42 | 7,55 | 9,52 | 9,32 | 0,00 | 9,32 | 243.77 | 26.00 | -1.06 |
GUBRF | 6,77 | 6,62 | 6,86 | 6,64 | 0,00 | 6,64 | 14284316.82 | 2128197.00 | -1.92 |
GLRYH | 1,42 | 1,30 | 1,42 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 85520.80 | 62807.00 | -4.23 |
GUSGR | 2,06 | 2,01 | 2,09 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 131698.72 | 64263.00 | 0 |
HLGYO | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 3655892.99 | 3551791.00 | -0.97 |
HALKS | 3,04 | 3,07 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 31571.40 | 10270.00 | 1.32 |
HATEK | 3,00 | 2,93 | 3,13 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 869045.90 | 283031.00 | 2 |
HZNDR | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | 4,55 | 4.55 | 1.00 | 0 |
HDFGS | 7,64 | 6,20 | 8,58 | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 3748003.97 | 523530.00 | -17.54 |
HEKTS | 2,67 | 2,65 | 2,70 | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 225079.12 | 84284.00 | 0 |
HURGZ | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 396021.47 | 733308.00 | 0 |
TEKST | 2,45 | 2,43 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 268755.33 | 110116.00 | 0.41 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 382.07 | 2122.00 | 0 |
IDGYO | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 1202.46 | 1455.00 | -2.41 |
IHEVA | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 172539.24 | 574809.00 | 0 |
IHGZT | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 241844.47 | 522530.00 | -2.13 |
IHLAS | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 754338.07 | 3275454.00 | 0 |
IHMAD | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 652354.50 | 813380.00 | 0 |
IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 113702.98 | 494767.00 | 0 |
INDES | 6,00 | 6,00 | 6,14 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 836819.69 | 137234.00 | 1.67 |
INFO | 0,74 | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 224619.31 | 302900.00 | 0 |
INTEM | 14,20 | 14,00 | 14,29 | 14,15 | 0,00 | 14,15 | 22787.88 | 1625.00 | -0.35 |
IPEKE | 1,01 | 0,98 | 1,03 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 2589701.13 | 2605691.00 | -2.97 |
ISATR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISBTR | 1194,50 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 0,00 | 1150,00 | 3450.00 | 3.00 | -3.73 |
ISCTR | 4,74 | 4,72 | 4,81 | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 149031937.28 | 31320641.00 | -0.21 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.