Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

23 Kasım 2015 Pazartesi, 17:52
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,07 1,03 1,07 1,05 0,00 1,03 504892.13 483305.00 -3.74
ACSEL 52,00 50,40 52,00 51,10 51,00 51,00 444526.30 8718.00 -1.92
ADANA 7,00 6,96 7,03 7,00 6,98 6,98 123355.41 17671.00 -0.29
ADBGR 4,65 4,62 4,66 4,63 4,62 4,62 74510.12 16092.00 -0.65
ADNAC 0,71 0,70 0,72 0,72 0,00 0,71 1337484.82 1882563.00 0
ADEL 66,85 66,25 67,05 66,50 66,25 66,25 949020.25 14267.00 -0.9
ADESE 3,72 3,63 3,76 3,70 3,64 3,64 3388690.53 918877.00 -2.15
AFYON 6,92 6,82 6,97 6,91 6,84 6,84 38915740.93 5633680.00 -1.16
AKENR 1,02 0,99 1,02 1,01 0,00 0,99 2834060.95 2829313.00 -2.94
AKBNK 7,48 7,37 7,49 7,45 0,00 7,37 130156027.45 17500034.00 -1.47
AKCNS 14,95 14,45 14,95 14,80 14,45 14,45 1202298.30 81845.00 -3.34
AKGUV 3,94 3,80 3,99 3,90 3,80 3,80 254969.89 65104.00 -3.55
AKFGY 1,41 1,39 1,42 1,41 0,00 1,39 173631.62 124366.00 -1.42
AKFEN 10,00 9,95 10,45 10,25 9,95 9,95 1329482.60 129994.00 -0.5
ATEKS 6,56 6,50 6,58 6,53 6,54 6,54 146267.07 22398.00 -0.3
AKSGY 2,24 2,21 2,25 2,24 2,21 2,21 82248.92 36950.00 -1.34
AKMGY 17,80 17,60 17,90 17,90 0,00 17,80 35661.65 2002.00 0
AKSA 11,40 11,25 11,50 11,45 11,25 11,25 990293.75 87357.00 -1.32
AKSEN 2,90 2,84 2,91 2,87 2,85 2,85 3227319.75 1124701.00 -1.72
AKSEL 1,57 1,56 1,65 1,60 1,58 1,58 898028.10 561655.00 0.64
AKGRT 1,77 1,76 1,79 1,79 1,76 1,76 170794.35 96324.00 -0.56
AKSUE 11,75 11,55 11,85 11,60 0,00 11,85 211022.25 18071.00 0.85
AKPAZ 0,60 0,00 0,60 0,00 0,59 0,59 89503.16 150381.00 -1.67
ALCAR 36,00 35,90 37,30 36,90 36,05 36,05 2679419.70 73245.00 0.14
ALGYO 28,30 27,55 28,40 28,35 0,00 27,55 5760367.70 205088.00 -2.65
ALARK 3,46 3,41 3,46 3,44 3,41 3,41 852762.12 248585.00 -1.45
ALBRK 1,51 1,50 1,51 1,51 1,51 1,51 379921.10 252471.00 0
ALCTL 7,66 7,59 7,80 7,69 0,00 7,61 4541606.38 590825.00 -0.65
ALKA 1,36 1,34 1,36 1,35 1,36 1,36 129610.12 96008.00 0
ALKIM 15,05 14,90 15,10 15,05 14,90 14,90 642527.60 42857.00 -1
ALYAG 0,77 0,75 0,78 0,76 0,76 0,76 225120.88 295210.00 -1.3
AYCES 4,05 4,04 4,05 4,05 4,04 4,04 2939.30 727.00 -0.25
ANACM 1,99 1,94 2,00 1,99 1,94 1,94 3671006.59 1864753.00 -2.51
AEFES 21,15 21,00 21,35 21,20 21,00 21,00 2650251.45 125349.00 -0.71
ANHYT 5,54 5,47 5,58 5,56 5,56 5,56 128825.82 23268.00 0.36
ASUZU 18,60 18,30 18,70 18,60 18,35 18,35 1015386.90 54827.00 -1.34
ANSGR 1,61 1,59 1,61 1,60 1,61 1,61 36941.34 23024.00 0
ANELE 1,29 1,28 1,32 1,30 1,29 1,29 7643265.14 5864220.00 0
ANELT 2,22 2,21 2,29 2,26 2,21 2,21 431596.95 191892.00 -0.45
ANSA 0,35 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 36.35 101.00 2.86
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,30 1,26 1,30 1,28 1,29 1,29 95197.25 74838.00 -0.77
ARCLK 16,70 16,65 16,90 16,80 16,65 16,65 23526108.55 1402620.00 -0.3
ARENA 3,53 3,46 3,59 3,53 3,46 3,46 3051929.38 867218.00 -1.98
ARMDA 6,32 6,25 6,36 6,29 6,30 6,30 356832.09 56710.00 -0.32
ARSAN 1,64 1,64 1,75 1,72 1,70 1,70 7637808.36 4463211.00 3.66
ARTI 0,67 0,00 0,61 0,00 0,61 0,61 12200.00 20000.00 -8.96
ASELS 15,75 15,85 16,45 16,15 0,00 16,15 37801483.25 2338744.00 2.54
ASCEL 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 2233.00 550.00 0
ASLAN 47,15 47,00 50,00 47,55 0,00 48,95 20517895.00 420559.00 3.82
ASYAB 0,68 0,00 0,68 0,00 0,67 0,67 564149.61 835545.00 -1.47
ATAGY 2,56 2,56 2,59 2,56 2,57 2,57 6185.20 2405.00 0.39
AGYO 1,44 1,43 1,48 1,45 0,00 1,45 367940.37 252669.00 0.69
ATPET 5,29 5,20 5,30 5,26 5,24 5,24 2631509.99 503018.00 -0.95
ATSYH 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 1496.43 3837.00 0
ATLAS 0,97 0,98 1,11 1,06 0,00 1,05 2382781.49 2242432.00 8.25
AVISA 16,95 16,75 16,95 16,75 16,75 16,75 50758.30 3022.00 -1.18
AVGYO 1,01 1,00 1,06 1,03 1,05 1,05 2257487.39 2181929.00 3.96
AVTUR 1,63 1,56 1,67 1,62 1,65 1,65 1125723.11 692391.00 1.23
AVHOL 8,24 7,80 8,20 8,09 8,01 8,01 25356.45 3159.00 -2.79
AYEN 3,27 3,23 3,32 3,27 3,26 3,26 2297904.49 703985.00 -0.31
AYES 0,88 0,86 0,88 0,86 0,88 0,88 9796.00 11150.00 0
AYGAZ 10,95 10,85 11,00 10,95 10,95 10,95 1306068.15 119557.00 0
BAGFS 13,95 13,80 14,05 14,00 13,80 13,80 7937242.50 569777.00 -1.08
BAKAB 2,47 2,47 2,52 2,48 0,00 2,51 60902.68 24354.00 1.62
BAKAN 2,74 2,78 3,02 3,02 2,99 2,99 26444.59 8868.00 9.12
BALAT 0,82 0,80 0,83 0,82 0,81 0,81 631.64 782.00 -1.22
BNTAS 1,97 1,96 2,10 2,00 2,05 2,05 1133823.35 557391.00 4.06
BANVT 2,49 2,43 2,51 2,49 2,43 2,43 1130384.46 457887.00 -2.41
BASCM 2,39 2,39 2,40 2,39 2,40 2,40 3054.77 1277.00 0.42
BTCIM 6,55 6,46 6,62 6,58 6,49 6,49 152315.50 23325.00 -0.92
BSOKE 2,32 2,27 2,34 2,30 0,00 2,29 161153.55 70374.00 -1.29
BRKSN 1,58 1,57 1,70 1,66 1,69 1,69 2675618.97 1616185.00 6.96
BJKAS 2,32 2,30 2,34 2,32 2,30 2,30 6821643.61 2940849.00 -0.86
BEYAZ 3,78 3,72 3,93 3,85 3,75 3,75 66533.81 17516.00 -0.79
BLCYT 1,20 1,18 1,20 1,20 1,19 1,19 101398.44 84993.00 -0.83
BIMAS 56,80 56,60 57,35 56,90 56,75 56,75 41581964.85 729607.00 -0.09
BMEKS 2,09 2,08 2,11 2,10 0,00 2,09 832882.68 399048.00 0
BRKO 0,45 0,44 0,46 0,46 0,00 0,45 122105.96 271320.00 0
BRMEN 0,75 0,75 0,76 0,75 0,00 0,75 2562.01 3416.00 0
BISAS 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 10774.37 20329.00 1.92
BIZIM 14,10 13,95 14,30 14,05 0,00 14,00 1523327.65 108450.00 -0.71
BNKTR 13,42 13,16 13,38 13,28 13,16 13,16 5357.74 405.00 -1.94
BOLUC 5,73 5,66 5,76 5,73 5,67 5,67 654773.09 114626.00 -1.05
BMELK 1,14 1,13 1,16 1,16 0,00 1,14 20295.77 17897.00 0
BRSAN 6,58 6,51 6,59 6,54 0,00 6,53 1296651.30 198214.00 -0.76
BRYAT 26,70 26,50 27,35 26,70 26,75 26,75 1027009.85 38094.00 0.19
BFREN 180,50 178,00 181,00 179,00 178,00 178,00 1237809.50 6921.00 -1.38
BOSSA 2,11 2,10 2,17 2,15 2,12 2,12 465459.84 217698.00 0.47
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,94 0,00 5,94 134332.33 22610.00 0
BOYP 58,40 56,75 61,90 57,20 60,00 60,00 328011.85 5562.00 2.74
BRISA 8,68 8,60 8,73 8,72 8,60 8,60 2069247.45 238913.00 -0.92
BURCE 3,29 3,26 3,32 3,30 3,27 3,27 119976.35 36464.00 -0.61
BURVA 1,42 1,40 1,44 1,41 0,00 1,41 72335.76 51179.00 -0.7
BUCIM 4,35 4,30 4,38 4,36 4,33 4,33 33492.57 7744.00 -0.46
CRFSA 45,80 44,00 45,80 45,50 0,00 44,65 1048235.20 23309.00 -2.51
CLEBI 38,55 38,00 38,60 38,45 38,00 38,00 449114.95 11755.00 -1.43
CELHA 2,10 2,06 2,10 2,10 0,00 2,06 67452.47 32404.00 -1.9
CEMAS 0,60 0,59 0,61 0,60 0,60 0,60 313846.19 523063.00 0
CEMTS 1,72 1,71 1,73 1,73 0,00 1,73 355125.48 206050.00 0.58
CMBTN 42,65 42,50 43,25 42,80 42,65 42,65 2501545.00 58453.00 0
CMENT 11,05 10,95 11,15 11,15 0,00 11,05 214909.40 19479.00 0
CIMSA 16,50 16,50 16,70 16,65 16,60 16,60 1454072.20 87662.00 0.61
CCOLA 40,40 39,75 40,40 40,10 0,00 39,80 5632339.20 140876.00 -1.49
COMDO 3,84 3,83 3,93 3,86 3,86 3,86 785931.95 202389.00 0.52
COSMO 1,18 0,00 1,18 0,00 1,16 1,16 127.80 110.00 -1.69
CRDFA 1,66 1,64 1,66 1,65 0,00 1,65 16965.38 10328.00 -0.6
DAGI 3,15 3,09 3,17 3,14 0,00 3,13 131637.35 42091.00 -0.63
DAGHL 1,30 1,27 1,31 1,31 1,30 1,30 36448.75 28111.00 0
DARDL 1,72 0,00 1,80 0,00 1,80 1,80 130497.00 72615.00 4.65
DGATE 15,50 15,15 15,55 15,30 15,20 15,20 388637.85 25422.00 -1.94
DMSAS 1,23 1,22 1,24 1,24 0,00 1,24 11720.23 9528.00 0.81
DENGE 2,78 2,73 2,83 2,78 0,00 2,77 20263.78 7332.00 -0.36
DZGYO 2,02 1,99 2,10 2,06 2,00 2,00 675650.75 331917.00 -0.99
DENIZ 3,47 3,55 3,60 3,59 3,55 3,55 16668.40 4652.00 2.31
DENCM 11,35 11,20 11,65 11,35 11,25 11,25 510271.90 45046.00 -0.88
DERIM 6,67 6,58 6,68 6,65 0,00 6,60 116148.62 17561.00 -1.05
DESA 0,80 0,78 0,82 0,80 0,00 0,79 127294.10 161485.00 -1.25
DESPC 3,15 3,07 3,16 3,10 0,00 3,08 426637.81 137929.00 -2.22
DEVA 4,08 4,06 4,19 4,16 0,00 4,11 18439442.84 4456133.00 0.74
DIRIT 0,87 0,85 0,87 0,87 0,87 0,87 56450.52 65788.00 0
DITAS 4,32 4,32 4,39 4,33 0,00 4,33 6053.58 1397.00 0.23
DJIMT 16,58 16,80 16,80 16,80 0,00 0,00 420.00 25.00 0
DJIST 26,20 25,96 26,24 26,16 0,00 25,96 71830.76 2761.00 -0.92
DOCO 271,50 272,00 287,00 285,00 284,00 284,00 14221218.50 50383.00 4.6
DOBUR 2,33 2,32 2,33 2,33 0,00 2,33 3934.69 1693.00 0
DGZTE 2,08 2,05 2,09 2,08 0,00 2,06 62886.86 30449.00 -0.96
DOHOL 0,51 0,50 0,52 0,50 0,00 0,50 2709799.65 5340055.00 -1.96
DGKLB 1,38 1,35 1,41 1,39 1,35 1,35 178936.21 130328.00 -2.17
DGGYO 3,78 3,78 3,84 3,82 0,00 3,79 592432.34 155315.00 0.26
DOAS 12,30 12,10 12,40 12,20 12,15 12,15 17509345.95 1435916.00 -1.22
DOGUB 2,00 1,98 2,03 2,02 2,01 2,01 207016.52 102934.00 0.5
DURDO 2,33 2,32 2,34 2,33 0,00 2,33 15750.23 6770.00 0
DYOBY 1,75 1,72 1,79 1,76 0,00 1,74 867474.08 495875.00 -0.57
ECILC 2,67 2,61 2,68 2,64 0,00 2,61 4150243.25 1574379.00 -2.25
ECBYO 1,24 1,22 1,25 1,24 0,00 1,23 155232.29 125710.00 -0.81
ECZYT 10,85 10,40 10,90 10,75 10,45 10,45 1814255.20 169540.00 -3.69
EDIP 0,85 0,83 0,95 0,92 0,00 0,91 2149958.03 2374787.00 7.06
EGEEN 330,50 321,00 333,00 326,50 0,00 321,00 12664491.50 38713.00 -2.87
EGGUB 17,45 17,25 17,65 17,50 0,00 17,35 249126.65 14266.00 -0.57
EGPRO 3,21 3,19 3,25 3,22 0,00 3,20 56273.75 17538.00 -0.31
EGSER 4,42 4,38 4,56 4,47 4,38 4,38 1543060.52 346121.00 -0.9
EGCYO 0,62 0,61 0,63 0,63 0,00 0,62 137916.40 221636.00 0
EGLYO 1,62 1,61 1,72 1,65 0,00 1,63 647634.92 390272.00 0.62
EGCYH 0,37 0,36 0,38 0,38 0,36 0,36 23305.46 62185.00 -2.7
EPLAS 1,55 0,00 1,54 0,00 1,54 1,54 6404.80 4160.00 -0.65
EKIZ 0,43 0,00 0,42 0,00 0,41 0,41 137.94 335.00 -4.65
EMKEL 1,21 1,19 1,21 1,21 0,00 1,20 69627.47 57939.00 -0.83
EMNIS 2,01 1,97 2,01 1,98 1,98 1,98 171410.03 86439.00 -1.49
EKGYO 3,04 3,02 3,05 3,04 3,03 3,03 70099348.62 23098591.00 -0.33
ENKAI 4,93 4,92 5,02 4,94 4,97 4,97 11258641.55 2265892.00 0.81
ERBOS 38,45 38,50 41,35 41,10 40,00 40,00 10966373.90 271237.00 4.03
EREGL 3,86 3,77 3,87 3,80 0,00 3,77 48421614.81 12734488.00 -2.33
ERSU 0,92 0,90 0,92 0,91 0,90 0,90 126001.57 139274.00 -2.17
ESCOM 0,98 0,98 1,00 0,98 0,00 0,98 255371.74 259472.00 0
ESEMS 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 11970.90 39903.00 0
ETILR 7,90 7,55 7,96 7,85 7,62 7,62 44587.46 5769.00 -3.54
EUKYO 0,52 0,51 0,55 0,53 0,53 0,53 510864.42 963764.00 1.92
ETYAT 0,45 0,45 0,47 0,46 0,00 0,47 107988.41 236687.00 4.44
EUYO 0,43 0,42 0,45 0,43 0,00 0,44 148168.39 341831.00 2.33
EUHOL 0,66 0,58 0,67 0,66 0,61 0,61 2672489.87 4413224.00 -7.58
FMIZP 16,70 16,20 16,75 16,50 16,25 16,25 954313.90 58117.00 -2.69
FBIST 236,50 235,75 236,50 235,75 0,00 235,75 781125.25 3311.00 -0.32
FENER 38,50 38,40 38,90 38,65 38,50 38,50 4913739.30 127234.00 0
FENIS 0,31 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 1076.94 3474.00 0
FFKRL 3,04 3,06 3,08 3,07 3,06 3,06 1458.25 475.00 0.66
FINBN 6,20 5,90 6,26 6,10 5,90 5,90 4982242.79 819761.00 -4.84
FLAP 1,20 1,18 1,21 1,20 0,00 1,18 1492841.52 1252770.00 -1.67
FONSY 1,61 0,00 1,63 0,00 1,62 1,62 9.75 6.00 0.62
FROTO 35,30 34,95 35,60 35,30 35,20 35,20 5141849.65 145991.00 -0.28
FRIGO 0,72 0,00 0,73 0,00 0,73 0,73 365.00 500.00 1.39
GSRAY 21,50 21,20 21,90 21,30 21,70 21,70 9004004.55 416914.00 0.93
GARAN 7,98 7,75 7,98 7,92 7,75 7,75 631825163.71 80185267.00 -2.88
GARFA 1,99 1,96 2,02 1,98 1,98 1,98 296831.74 150080.00 -0.5
GRNYO 0,66 0,65 0,67 0,67 0,00 0,66 32204.32 48740.00 0
GDKGS 1,16 0,00 1,14 0,00 0,00 1,14 570.00 500.00 -1.72
GEDIK 2,36 2,36 2,38 2,36 0,00 2,38 1290.94 547.00 0.85
GYHOL 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 1,05 2835.00 2700.00 0
GEDZA 3,99 4,03 4,61 4,39 0,00 4,39 2509539.76 568555.00 10.03
GEDIZ 0,74 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 1480.00 2000.00 0
GENYH 0,67 0,00 0,64 0,00 0,63 0,63 47623.08 75078.00 -5.97
GNPWR 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 44556.90 117255.00 0
GENTS 1,20 1,20 1,24 1,21 0,00 1,23 467008.89 382572.00 2.5
GEREL 3,11 3,05 3,21 3,12 3,14 3,14 7854225.12 2504042.00 0.96
GLDTR 9,18 9,08 9,19 9,14 0,00 9,15 164972.19 18019.00 -0.33
GLBMD 0,47 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 5.50 11.00 6.38
GLYHO 1,78 1,77 1,80 1,80 1,78 1,78 1719017.03 961804.00 0
GMSTR 8,79 8,70 8,82 8,74 0,00 8,78 46896.86 5371.00 -0.11
GOLDP 96,00 95,30 95,50 95,40 0,00 95,42 47904.04 502.00 -0.6
GOLTS 71,55 71,45 73,05 72,75 71,85 71,85 23812172.65 329428.00 0.42
GOODY 82,40 81,35 83,35 82,65 81,35 81,35 7261369.75 88264.00 -1.27
GOZDE 2,48 2,44 2,49 2,48 2,44 2,44 1773997.35 717818.00 -1.61
GSDDE 1,12 1,11 1,14 1,13 1,11 1,11 33391.51 29696.00 -0.89
GSDHO 1,20 1,16 1,20 1,20 0,00 1,17 6022566.47 5106949.00 -2.5
GT30 9,88 9,82 9,96 9,96 0,00 9,82 79.06 8.00 -0.61
GUBRF 7,16 7,11 7,24 7,20 7,11 7,11 13445878.14 1875427.00 -0.7
GLRYH 1,45 1,42 1,46 1,44 0,00 1,43 118717.94 82543.00 -1.38
GUSGR 2,17 2,13 2,18 2,18 0,00 2,14 257151.62 119105.00 -1.38
HLGYO 1,09 1,07 1,09 1,08 1,08 1,08 1774186.97 1640808.00 -0.92
HALKS 2,88 2,87 2,88 2,87 2,88 2,88 15071.19 5236.00 0
HATEK 3,42 3,28 3,45 3,39 0,00 3,29 503570.36 150078.00 -3.8
HZNDR 4,60 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 59.67 13.00 -0.22
HDFGS 6,30 5,64 6,82 6,25 0,00 6,82 1224730.15 190135.00 8.25
HEKTS 2,99 2,99 3,09 3,03 2,99 2,99 662512.35 219467.00 0
HURGZ 0,56 0,55 0,57 0,55 0,00 0,55 766681.31 1380934.00 -1.79
TEKST 2,50 2,47 2,51 2,48 0,00 2,47 175820.52 70927.00 -1.2
IDAS 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 4576.53 24087.00 0
IDGYO 0,82 0,80 0,82 0,82 0,80 0,80 4611.54 5744.00 -2.44
IHEVA 0,31 0,31 0,32 0,32 0,00 0,32 259157.66 821340.00 3.23
IHGZT 0,51 0,50 0,52 0,51 0,50 0,50 373231.11 732709.00 -1.96
IHLAS 0,24 0,24 0,25 0,24 0,00 0,24 233264.39 954022.00 0
IHMAD 0,86 0,85 0,87 0,86 0,85 0,85 1002595.46 1168786.00 -1.16
IHYAY 0,24 0,24 0,25 0,25 0,00 0,24 17376.29 71947.00 0
INDES 6,20 6,16 6,25 6,20 0,00 6,16 216217.62 34962.00 -0.65
INFO 0,76 0,75 0,77 0,76 0,00 0,76 90671.73 119430.00 0
INTEM 14,60 14,60 14,80 14,80 0,00 14,70 96857.90 6577.00 0.68
IPEKE 1,19 1,15 1,22 1,19 1,15 1,15 2433089.93 2053387.00 -3.36
ISATR 13900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1148,50 1195,00 1201,00 1195,00 1201,00 1201,00 49160.00 41.00 4.57
ISCTR 5,16 5,07 5,15 5,13 5,09 5,09 115862060.83 22663784.00 -1.36
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
TOROSLARDA KOVALAMACA AKARYAKIT İSTASYONUNDA SONA ERDİ
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının 43. yıl dönümü
TARSUS'TA ÖSYM SINAVI TOPLANTISI
MERSİN VALİSİ, NORVEÇ KRALLIĞI TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ ANDREAS GAARDER'İ KONUK ETTİ
MERSİN'DE "İL HAYVANLARI KORUMA KURULU" TOPLANTISI
MERSİN VALİLİĞİ'NDEN BALIKÇI AĞLARINA TAKILAN KÖPEK BALIĞI AÇIKLAMASI
NORVEÇ, MERSİN'DE DÖRT ALANDA YATIRIMA ODAKLANIYOR
SKOLYOZ FARKINDALIĞI TARSUS BELEDİYESİ KREŞLERİNDE BAŞLADI
SİLİFKE'DE ARACIN ALTINDA KALAN KIZ YOĞUN BAKIMDA
MERSİNDE TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 195 KİŞİDEN 81'İ TUTUKLANDI

Mersin Haber ,Mersin