Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

12 Kasım 2015 Perşembe, 18:01
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-


Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
 

Endeks Kodu Dünkü Kapanış En Düşük En Yüksek 1.Seans 2.Seans Kapanış İşlem Hacmi İşlem Adedi Degişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,07 1,04 1,10 1,06 1,07 1,07 1529603.16 1421573.00 0
ACSEL 56,85 51,75 57,70 56,30 0,00 54,80 1012344.25 18603.00 -3.61
ADANA 7,00 7,01 7,12 7,10 7,07 7,07 695511.48 98396.00 1
ADBGR 4,67 4,67 4,72 4,71 0,00 4,70 43712.02 9280.00 0.64
ADNAC 0,73 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 617059.67 848315.00 0
ADEL 67,15 67,25 68,85 68,25 67,75 67,75 5177841.95 75996.00 0.89
ADESE 3,74 3,76 3,99 3,86 3,80 3,80 13083938.47 3371530.00 1.6
AFYON 7,12 7,06 7,23 7,17 0,00 7,11 51681544.86 7230277.00 -0.14
AKENR 0,97 0,96 0,98 0,98 0,00 0,97 3380379.92 3481734.00 0
AKBNK 7,71 7,70 7,79 7,75 0,00 7,76 171994764.79 22185319.00 0.65
AKCNS 15,10 15,00 15,25 15,10 15,10 15,10 1274511.20 84448.00 0
AKGUV 3,90 3,86 3,92 3,89 3,90 3,90 86226.61 22139.00 0
AKFGY 1,43 1,43 1,46 1,45 0,00 0,00 518363.19 359393.00 0
AKFEN 10,40 9,70 10,75 10,25 10,10 10,10 996333.30 98930.00 -2.88
ATEKS 6,50 6,10 6,53 6,45 6,49 6,49 578896.75 90320.00 -0.15
AKSGY 2,23 2,20 2,23 2,22 0,00 2,22 98057.12 44189.00 -0.45
AKMGY 18,05 17,95 18,35 18,15 0,00 18,30 241659.65 13306.00 1.38
AKSA 11,85 11,70 11,95 11,80 0,00 11,80 1619361.05 136903.00 -0.42
AKSEN 2,86 2,85 2,91 2,88 2,88 2,88 8664047.92 3003951.00 0.7
AKSEL 1,56 1,52 1,58 1,55 0,00 1,53 289224.81 187646.00 -1.92
AKGRT 1,84 1,83 1,86 1,85 0,00 1,85 827576.48 447563.00 0.54
AKSUE 12,40 12,15 12,45 12,15 12,20 12,20 329147.30 26903.00 -1.61
AKPAZ 0,77 0,00 0,71 0,00 0,71 0,71 123882.22 174482.00 -7.79
ALCAR 33,65 33,65 34,10 33,90 33,90 33,90 1086594.70 32065.00 0.74
ALGYO 29,35 29,20 29,90 29,60 0,00 29,25 11771999.05 398803.00 -0.34
ALARK 3,51 3,47 3,53 3,50 0,00 3,51 3319635.89 950526.00 0
ALBRK 1,53 1,51 1,54 1,53 1,54 1,54 1049743.46 686243.00 0.65
ALCTL 7,85 7,80 7,95 7,91 0,00 7,88 7562847.17 960776.00 0.38
ALKA 1,37 1,37 1,38 1,38 0,00 1,38 146546.80 106931.00 0.73
ALKIM 14,85 14,85 15,00 14,95 0,00 15,00 2811100.25 188085.00 1.01
ALYAG 0,84 0,77 0,85 0,79 0,82 0,82 1634767.60 2060206.00 -2.38
AYCES 4,01 4,00 4,02 4,02 4,00 4,00 10346.44 2577.00 -0.25
ANACM 2,03 2,03 2,07 2,04 0,00 2,04 5679462.24 2775009.00 0.49
AEFES 22,75 22,30 22,90 22,90 22,35 22,35 3519575.40 156248.00 -1.76
ANHYT 5,39 5,39 5,45 5,39 5,39 5,39 2046046.99 378819.00 0
ASUZU 18,15 18,10 18,40 18,20 18,25 18,25 2876772.15 157634.00 0.55
ANSGR 1,54 1,54 1,56 1,55 0,00 1,54 15689.99 10122.00 0
ANELE 1,28 1,28 1,33 1,30 0,00 1,31 6538352.23 5009612.00 2.34
ANELT 2,12 2,11 2,21 2,13 0,00 2,13 780974.85 365572.00 0.47
ANSA 0,36 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 199.43 539.00 2.78
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,33 1,28 1,36 1,30 1,29 1,29 415893.98 320364.00 -3.01
ARCLK 16,30 16,35 16,65 16,50 16,60 16,60 22404816.15 1357890.00 1.84
ARENA 3,47 3,45 3,57 3,50 0,00 3,49 1974968.43 562550.00 0.58
ARMDA 6,41 6,31 6,54 6,41 6,51 6,51 943401.38 145830.00 1.56
ARSAN 1,44 1,45 1,50 1,47 0,00 1,46 2020767.05 1370370.00 1.39
ARTI 0,71 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 2684.50 3835.00 -1.41
ASELS 14,55 14,60 14,85 14,75 14,75 14,75 11731147.20 795432.00 1.37
ASCEL 3,93 0,00 3,94 0,00 3,94 3,94 996.82 253.00 0.25
ASLAN 48,35 48,15 49,90 48,90 48,55 48,55 15577405.50 318305.00 0.41
ASYAB 0,66 0,00 0,68 0,00 0,68 0,68 547148.40 804630.00 3.03
ATAGY 2,51 2,51 2,52 2,51 2,51 2,51 190.90 76.00 0
AGYO 1,43 1,41 1,43 1,42 0,00 0,00 55137.43 38858.00 0
ATPET 5,20 5,08 5,27 5,24 0,00 5,16 2339660.04 452565.00 -0.77
ATSYH 0,37 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 34319.46 83706.00 10.81
ATLAS 0,93 0,89 0,96 0,92 0,00 0,90 747737.24 814348.00 -3.23
AVISA 16,60 16,70 16,95 16,80 0,00 16,90 1473263.70 87550.00 1.81
AVGYO 1,02 1,02 1,05 1,05 1,03 1,03 1291113.66 1246367.00 0.98
AVTUR 1,73 1,64 1,76 1,70 0,00 1,68 1435999.01 848803.00 -2.89
AVHOL 9,00 8,10 9,16 9,00 8,35 8,35 128377.79 15303.00 -7.22
AYEN 2,81 2,68 3,10 2,81 3,00 3,00 1865746.42 665229.00 6.76
AYES 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 2244.28 2953.00 1.33
AYGAZ 11,10 11,00 11,25 11,10 0,00 11,10 4311642.30 387546.00 0
BAGFS 14,10 14,00 14,25 14,15 14,15 14,15 9118364.00 645101.00 0.35
BAKAB 2,50 2,46 2,53 2,50 2,48 2,48 101107.33 40714.00 -0.8
BAKAN 2,76 2,72 2,90 2,77 2,72 2,72 2955.14 1036.00 -1.45
BALAT 0,85 0,84 0,85 0,85 0,84 0,84 1711.39 2030.00 -1.18
BNTAS 1,95 1,95 2,13 2,04 0,00 2,02 1883494.53 954682.00 3.59
BANVT 2,35 2,36 2,58 2,40 0,00 2,45 14283247.18 5741220.00 4.26
BASCM 2,46 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 9800.00 4000.00 -0.41
BTCIM 6,73 6,73 6,88 6,82 0,00 6,82 357494.70 52430.00 1.34
BSOKE 2,28 2,29 2,40 2,35 0,00 2,39 1806778.65 764630.00 4.82
BRKSN 1,57 1,55 1,58 1,56 0,00 1,57 591714.94 378400.00 0
BJKAS 2,22 2,21 2,24 2,23 2,23 2,23 7535940.40 3383675.00 0.45
BEYAZ 2,97 2,88 3,00 2,98 2,90 2,90 19723.89 6746.00 -2.36
BLCYT 1,17 1,15 1,19 1,17 0,00 1,17 142762.51 122633.00 0
BIMAS 58,90 58,55 59,40 59,05 59,15 59,15 37699540.50 638366.00 0.42
BMEKS 2,10 2,09 2,12 2,11 2,09 2,09 626076.14 297649.00 -0.48
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 9249.74 20204.00 0
BRMEN 0,74 0,73 0,76 0,74 0,00 0,76 97108.17 129510.00 2.7
BISAS 0,52 0,52 0,53 0,53 0,52 0,52 856.32 1617.00 0
BIZIM 14,40 14,35 14,65 14,55 0,00 14,50 5406372.85 372135.00 0.69
BNKTR 13,62 13,54 13,70 13,64 13,68 13,68 213856.24 15683.00 0.44
BOLUC 5,70 5,69 5,74 5,73 5,74 5,74 918168.04 160445.00 0.7
BMELK 1,23 1,20 1,26 1,25 1,22 1,22 64180.64 52537.00 -0.81
BRSAN 6,62 6,60 6,70 6,64 6,63 6,63 2184143.38 328285.00 0.15
BRYAT 26,60 26,65 27,35 26,90 0,00 27,20 1911115.15 70714.00 2.26
BFREN 177,00 178,50 186,00 184,00 0,00 184,00 18443684.50 100980.00 3.95
BOSSA 2,15 2,12 2,20 2,15 0,00 2,17 841099.13 389522.00 0.93
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,94 5,95 5,95 291346.96 49021.00 0.17
BOYP 61,90 60,95 61,75 61,75 61,30 61,30 21035.55 343.00 -0.97
BRISA 8,70 8,72 8,85 8,79 8,80 8,80 6185365.27 703459.00 1.15
BURCE 3,32 3,28 3,36 3,31 3,31 3,31 234426.14 70766.00 -0.3
BURVA 1,40 1,38 1,42 1,40 1,38 1,40 128335.98 92019.00 0
BUCIM 4,44 4,44 4,49 4,46 4,47 4,47 52309.00 11727.00 0.68
CRFSA 42,15 42,20 43,00 42,55 42,60 42,60 714668.50 16762.00 1.07
CLEBI 38,70 38,55 39,35 39,10 38,55 38,55 1043574.95 26804.00 -0.39
CELHA 2,05 2,03 2,07 2,05 2,05 2,05 69273.44 33808.00 0
CEMAS 0,60 0,59 0,61 0,61 0,60 0,60 258842.63 431505.00 0
CEMTS 1,80 1,78 1,81 1,80 1,79 1,79 665683.60 370949.00 -0.56
CMBTN 40,55 40,75 45,50 41,25 44,00 44,00 11420851.80 265051.00 8.51
CMENT 11,20 11,10 11,95 11,30 11,65 11,65 2517769.00 216468.00 4.02
CIMSA 16,80 16,70 16,90 16,80 0,00 16,80 1618202.70 96288.00 0
CCOLA 40,20 39,50 40,50 39,55 39,80 39,80 42791197.55 1071992.00 -1
COMDO 3,80 3,80 3,85 3,83 0,00 3,81 229322.24 60098.00 0.26
COSMO 1,20 0,00 1,18 0,00 1,18 1,18 1739.32 1474.00 -1.67
CRDFA 1,62 1,62 1,64 1,63 0,00 1,63 88952.92 54821.00 0.62
DAGI 2,99 2,97 3,01 2,99 2,99 2,99 271798.20 90863.00 0
DAGHL 1,31 1,28 1,32 1,30 0,00 1,29 111443.56 85980.00 -1.53
DARDL 1,63 0,00 1,63 0,00 1,63 1,63 57742.75 35425.00 0
DGATE 15,55 15,55 16,05 16,00 15,70 15,70 1399169.55 88763.00 0.96
DMSAS 1,23 1,20 1,23 1,22 0,00 1,23 27771.44 22786.00 0
DENGE 2,82 2,79 2,85 2,83 0,00 2,82 79224.97 28081.00 0
DZGYO 1,91 1,83 2,05 1,90 0,00 2,00 1304187.58 667873.00 4.71
DENIZ 3,51 3,51 3,52 3,51 3,51 3,51 32135.17 9155.00 0
DENCM 11,25 11,00 11,35 11,20 0,00 11,10 693026.20 62015.00 -1.33
DERIM 6,79 6,70 6,86 6,76 6,77 6,77 118766.81 17553.00 -0.29
DESA 0,80 0,78 0,80 0,80 0,00 0,80 26252.09 33085.00 0
DESPC 2,95 2,96 3,00 2,99 2,97 2,97 1023988.13 343710.00 0.68
DEVA 4,24 4,16 4,30 4,23 4,21 4,21 12200495.10 2888897.00 -0.71
DIRIT 0,89 0,87 0,91 0,89 0,89 0,89 272892.46 306939.00 0
DITAS 4,47 4,40 4,50 4,44 0,00 4,40 134866.56 30525.00 -1.57
DJIMT 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 26,68 26,54 26,82 26,76 26,68 0,00 643.20 24.00 0
DOCO 266,00 266,50 272,50 269,50 270,00 270,00 2780006.00 10309.00 1.5
DOBUR 2,32 2,33 2,36 2,35 2,35 2,35 14755.14 6289.00 1.29
DGZTE 2,07 2,08 2,11 2,10 2,10 2,10 56090.66 26775.00 1.45
DOHOL 0,51 0,51 0,52 0,51 0,52 0,52 2859030.91 5534700.00 1.96
DGKLB 1,35 1,35 1,38 1,36 1,36 1,36 95782.02 70351.00 0.74
DGGYO 3,79 3,75 3,84 3,79 0,00 3,78 2399898.82 633598.00 -0.26
DOAS 12,05 12,20 12,90 12,50 0,00 12,85 56825475.20 4566154.00 6.64
DOGUB 1,84 1,78 1,87 1,84 1,83 1,83 64674.79 35642.00 -0.54
DURDO 2,31 2,31 2,48 2,39 2,35 2,35 2162060.33 893979.00 1.73
DYOBY 1,71 1,71 1,74 1,72 1,73 1,73 428211.79 248862.00 1.17
ECILC 2,74 2,72 2,77 2,75 2,72 2,72 15449897.74 5634294.00 -0.73
ECBYO 1,27 1,27 1,30 1,28 0,00 1,28 158768.79 123727.00 0.79
ECZYT 11,25 11,25 11,60 11,50 11,40 11,40 8446886.85 737563.00 1.33
EDIP 0,75 0,75 0,78 0,77 0,76 0,76 173305.71 226868.00 1.33
EGEEN 325,50 326,00 338,00 334,50 0,00 334,50 35177438.00 105498.00 2.77
EGGUB 17,00 17,05 17,25 17,20 17,20 17,20 910622.50 53069.00 1.18
EGPRO 3,24 3,28 3,58 3,34 3,29 3,29 448771.11 131510.00 1.54
EGSER 4,37 4,26 4,42 4,30 0,00 4,30 1854887.45 431334.00 -1.6
EGCYO 0,63 0,63 0,66 0,64 0,00 0,65 373303.49 579287.00 3.17
EGLYO 1,64 1,64 1,76 1,66 1,66 1,66 608129.62 361573.00 1.22
EGCYH 0,37 0,36 0,38 0,37 0,00 0,37 71872.29 194288.00 0
EPLAS 1,45 0,00 1,40 0,00 1,40 1,40 2366.00 1690.00 -3.45
EKIZ 0,43 0,00 0,43 0,00 0,43 0,43 228.33 531.00 0
EMKEL 1,17 1,15 1,18 1,17 0,00 0,00 126332.47 108573.00 0
EMNIS 1,98 1,96 2,00 2,00 1,97 1,97 33734.87 17009.00 -0.51
EKGYO 3,04 3,03 3,09 3,06 0,00 3,08 123454369.46 40427117.00 1.32
ENKAI 5,10 5,07 5,17 5,12 5,11 5,11 7913020.83 1549044.00 0.2
ERBOS 36,40 36,15 37,10 36,70 0,00 37,10 1700852.70 46393.00 1.92
EREGL 3,91 3,89 3,96 3,94 0,00 3,92 51461597.08 13108739.00 0.26
ERSU 0,91 0,90 0,91 0,91 0,91 0,00 16244.59 17997.00 0
ESCOM 0,98 0,97 1,00 0,98 0,98 0,98 530822.08 538934.00 0
ESEMS 0,31 0,00 0,31 0,00 0,29 0,29 13526.59 46425.00 -6.45
ETILR 8,02 7,89 8,17 8,16 8,17 8,17 313624.71 39371.00 1.87
EUKYO 0,52 0,50 0,53 0,51 0,50 0,50 134389.24 264040.00 -3.85
ETYAT 0,45 0,44 0,45 0,45 0,44 0,44 51730.43 116896.00 -2.22
EUYO 0,45 0,43 0,45 0,43 0,00 0,44 110333.57 254217.00 -2.22
EUHOL 1,09 0,85 1,03 0,94 0,87 0,87 3649513.21 4094520.00 -20.18
FMIZP 16,05 16,10 17,45 16,70 0,00 17,25 6212531.95 368174.00 7.48
FBIST 235,50 235,75 236,00 236,00 236,00 236,00 552332.00 2341.00 0.21
FENER 38,75 38,75 39,30 39,10 0,00 0,00 5399885.00 138339.00 0
FENIS 0,32 0,00 0,32 0,00 0,32 0,32 1356.16 4238.00 0
FFKRL 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5595.00 1865.00 0
FINBN 6,25 6,13 6,29 6,26 6,15 6,15 2630553.73 423396.00 -1.6
FLAP 1,21 1,20 1,23 1,22 0,00 1,21 1287075.87 1062153.00 0
FONSY 1,55 0,00 1,62 0,00 1,62 1,62 17.82 11.00 4.52
FROTO 34,45 34,40 34,95 34,75 34,70 34,70 9645965.80 277475.00 0.73
FRIGO 0,85 0,00 0,84 0,00 0,84 0,84 2052.12 2443.00 -1.18
GSRAY 21,20 21,20 21,60 21,35 21,30 21,30 2744556.65 128552.00 0.47
GARAN 8,05 7,98 8,13 8,07 8,09 8,09 843592919.04 104764442.00 0.5
GARFA 1,96 1,95 1,97 1,96 1,95 1,95 234746.23 119945.00 -0.51
GRNYO 0,67 0,66 0,68 0,68 0,00 0,67 103290.52 154234.00 0
GDKGS 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 5916.00 5100.00 0
GEDIK 2,36 0,00 2,36 0,00 2,36 2,36 476.72 202.00 0
GYHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,18 4,09 4,17 4,15 4,09 4,09 134382.89 32691.00 -2.15
GEDIZ 0,74 0,00 0,73 0,00 0,73 0,73 1122.01 1537.00 -1.35
GENYH 0,70 0,00 0,69 0,00 0,68 0,68 31143.21 45607.00 -2.86
GNPWR 0,41 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 31166.00 77915.00 -2.44
GENTS 1,19 1,18 1,20 1,19 0,00 1,19 284666.10 239044.00 0
GEREL 2,85 2,84 2,95 2,87 2,92 2,92 8907449.04 3073939.00 2.46
GLDTR 9,42 9,34 9,42 9,40 9,34 9,34 805723.39 85879.00 -0.85
GLBMD 0,48 0,00 0,48 0,00 0,48 0,48 9595.68 19991.00 0
GLYHO 1,85 1,87 1,92 1,89 0,00 1,91 10026527.90 5292853.00 3.24
GMSTR 9,25 9,10 9,25 9,16 9,10 9,10 153429.85 16739.00 -1.62
GOLDP 99,06 97,84 98,10 98,10 97,90 97,90 58680.40 599.00 -1.17
GOLTS 67,00 67,30 68,80 67,95 67,90 67,90 10549282.55 155151.00 1.34
GOODY 78,25 78,60 79,85 79,15 0,00 79,25 12711904.95 160516.00 1.28
GOZDE 2,53 2,51 2,55 2,53 2,52 2,52 1582386.51 624725.00 -0.4
GSDDE 1,13 1,12 1,14 1,14 1,13 1,13 78879.19 69772.00 0
GSDHO 1,24 1,23 1,26 1,24 1,24 1,24 5524834.64 4446907.00 0
GT30 10,24 10,18 10,30 10,24 10,18 10,18 214.64 21.00 -0.59
GUBRF 6,99 7,00 7,10 7,05 7,03 7,03 23282275.19 3303271.00 0.57
GLRYH 1,46 1,40 1,55 1,45 1,49 1,49 1774795.35 1220099.00 2.05
GUSGR 2,19 2,18 2,21 2,20 0,00 0,00 98075.61 44745.00 0
HLGYO 1,11 1,11 1,13 1,13 1,12 1,12 2119184.23 1892486.00 0.9
HALKS 2,85 2,85 2,95 2,94 2,85 2,85 4369.95 1491.00 0
HATEK 3,34 3,08 3,44 3,15 3,10 3,10 3999479.72 1241034.00 -7.19
HZNDR 4,58 0,00 4,40 0,00 4,40 4,40 4180.00 950.00 -3.93
HDFGS 5,97 5,76 6,11 5,82 5,90 5,90 214933.47 36573.00 -1.17
HEKTS 3,05 2,98 3,04 3,02 0,00 0,00 380699.86 126742.00 0
HURGZ 0,57 0,56 0,58 0,58 0,00 0,00 863760.86 1514078.00 0
IDAS 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
IDGYO 0,81 0,83 0,84 0,83 0,83 0,83 3890.26 4687.00 2.47
IHEVA 0,30 0,30 0,31 0,31 0,00 0,31 114852.80 379812.00 3.33
IHGZT 0,47 0,47 0,49 0,47 0,48 0,48 309597.20 645827.00 2.13
IHLAS 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 599382.46 2408855.00 0
IHMAD 0,86 0,85 0,89 0,86 0,00 0,86 4881062.07 5654219.00 0
IHYAY 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 74349.93 308643.00 0
INDES 6,04 6,00 6,09 6,05 0,00 0,00 271713.47 44912.00 0
INFO 0,75 0,71 0,77 0,72 0,00 0,77 175801.65 238407.00 2.67
INTEM 14,85 14,65 14,90 14,80 0,00 0,00 89018.40 6025.00 0
IPEKE 1,43 1,38 1,45 1,43 1,41 1,41 2929141.83 2061851.00 -1.4
ISATR 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1105,00 0,00 1130,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 5,19 5,14 5,25 5,22 5,21 5,21 160920631.33 30933425.00 0.39
ISKUR 6666,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0

CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
ERDEMLİ'DE ORMAN YANGINI
TARSUS BELEDİYESİ'NDEN YAŞAMA DOKUNAN HİZMET
Tarsus Amerikan Kültür Kids okulunda aylardır süren skandal iddiaları doğru mu?
Fazıl Say Konserinde Tepki Çeken Uygulama: "Sahneye Sandalye Atıp En Önü Kapladılar"
Tarsus Ticaret Borsası’ndan İngilizce Dil Eğitimine Önemli Destek!
MEZİTLİ'YE 150 YATAK KAPASİTELİ DEVLET HASTANESİ
BAŞKANVEKİLİ UYAN, MAHALLE MUHTARLARIYLA BİRARAYA GELDİ
SEÇER AİLESİ ‘MEZİTLİ ÇOCUK KAMPÜSÜ’NÜ ZİYARET ETTİ
BAŞKAN SEÇER VE MERAL SEÇER, ‘SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ’ KUTLAMA PROGRAMINA KATILDI
SİLİFKELİ KADINLARIN YENİ BULUŞMA NOKTASI; ATAKENT KADIN ATÖLYESİ

Mersin Haber ,Mersin