Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

10 Kasım 2015 Salı, 17:52
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,05 1,00 1,05 1,02 1,02 1,02 934216.41 912603.00 -2.86
ACSEL 58,25 57,50 61,50 58,60 0,00 60,95 732989.90 12345.00 4.64
ADANA 6,97 6,95 7,03 7,00 6,95 6,95 639695.23 91253.00 -0.29
ADBGR 4,67 4,62 4,70 4,65 4,66 4,66 81863.30 17600.00 -0.21
ADNAC 0,72 0,71 0,73 0,73 0,73 0,73 1910025.53 2650722.00 1.39
ADEL 66,60 66,60 67,15 66,65 66,80 66,80 1990158.25 29791.00 0.3
ADESE 3,82 3,71 3,86 3,76 0,00 3,74 4098716.19 1086855.00 -2.09
AFYON 6,89 6,96 7,29 7,18 7,15 7,15 195915285.34 27307090.00 3.77
AKENR 0,97 0,95 0,98 0,97 0,00 0,96 3021571.12 3121170.00 -1.03
AKBNK 7,72 7,63 7,79 7,72 7,65 7,65 202865809.90 26340574.00 -0.91
AKCNS 15,20 14,95 15,30 15,10 15,00 15,00 1222569.25 80967.00 -1.32
AKGUV 3,91 3,86 3,92 3,90 0,00 3,90 99676.17 25674.00 -0.26
AKFGY 1,43 1,41 1,44 1,42 1,41 1,41 1012003.68 711371.00 -1.4
AKFEN 9,79 9,67 10,55 10,22 0,00 10,46 171705023.98 16210583.00 6.84
ATEKS 6,19 6,26 6,50 6,29 6,35 6,35 1885305.49 295947.00 2.58
AKSGY 2,25 2,20 2,26 2,24 2,23 2,23 18743.07 8488.00 -0.89
AKMGY 18,10 17,95 18,15 18,00 0,00 17,95 61652.60 3418.00 -0.83
AKSA 11,65 11,55 11,75 11,65 0,00 11,65 838174.60 72016.00 0
AKSEN 2,88 2,82 2,92 2,91 2,82 2,82 12191084.78 4237173.00 -2.08
AKSEL 1,64 1,59 1,68 1,61 0,00 1,60 1046014.45 645289.00 -2.44
AKGRT 1,86 1,83 1,87 1,85 1,83 1,83 322286.34 174477.00 -1.61
AKSUE 11,70 11,45 12,15 11,55 12,10 12,10 1666547.65 140641.00 3.42
AKPAZ 0,81 0,00 0,83 0,00 0,81 0,81 658801.61 802773.00 0
ALCAR 33,45 33,50 34,30 33,85 0,00 33,60 2307735.65 68064.00 0.45
ALGYO 28,25 28,40 30,60 30,00 30,00 30,00 41160901.30 1382421.00 6.19
ALARK 3,63 3,42 3,58 3,45 0,00 3,47 6448976.15 1854527.00 -4.41
ALBRK 1,51 1,50 1,53 1,51 1,52 1,52 2563133.13 1686253.00 0.66
ALCTL 8,00 7,85 8,14 7,96 7,87 7,87 10571489.05 1323795.00 -1.62
ALKA 1,37 1,35 1,37 1,36 1,37 1,37 209572.95 154221.00 0
ALKIM 15,05 14,75 15,05 14,85 14,85 14,85 4791477.10 322570.00 -1.33
ALYAG 0,90 0,86 0,93 0,92 0,93 0,93 1079979.53 1201441.00 3.33
AYCES 4,00 4,01 4,02 4,02 4,01 4,01 7123.96 1773.00 0.25
ANACM 2,20 2,05 2,19 2,08 2,07 2,07 14170423.21 6769425.00 -5.91
AEFES 23,05 22,55 23,15 22,85 0,00 22,70 1907271.10 83705.00 -1.52
ANHYT 5,33 5,31 5,40 5,37 5,39 5,39 1083319.18 201080.00 1.13
ASUZU 18,40 18,15 18,55 18,30 0,00 18,25 2387747.35 130330.00 -0.82
ANSGR 1,55 1,52 1,55 1,54 1,54 1,54 92490.11 60222.00 -0.65
ANELE 1,31 1,26 1,32 1,27 1,28 1,28 6820808.48 5296369.00 -2.29
ANELT 2,21 2,08 2,22 2,12 2,13 2,13 839942.65 394989.00 -3.62
ANSA 0,37 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 443.52 1232.00 -2.7
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,40 1,34 1,46 1,40 1,34 1,34 699319.15 495985.00 -4.29
ARCLK 16,25 15,95 16,30 16,05 15,95 15,95 18229371.60 1130423.00 -1.85
ARENA 3,53 3,41 3,56 3,49 3,41 3,41 1335592.00 384124.00 -3.4
ARMDA 6,73 6,03 6,60 6,49 6,46 6,46 1377380.34 214109.00 -4.01
ARSAN 1,44 1,40 1,46 1,42 1,43 1,43 1378394.43 966643.00 -0.69
ARTI 0,71 0,00 0,74 0,00 0,71 0,71 1648.27 2237.00 0
ASELS 14,70 14,55 14,80 14,70 14,55 14,55 7137679.80 485426.00 -1.02
ASCEL 3,93 3,90 3,93 3,90 3,93 3,93 2406.21 614.00 0
ASLAN 45,90 46,10 47,50 47,00 47,05 47,05 22384899.75 477194.00 2.51
ASYAB 0,68 0,00 0,68 0,00 0,68 0,68 527108.12 775159.00 0
ATAGY 2,52 2,51 2,53 2,52 0,00 0,00 332.63 132.00 0
AGYO 1,42 1,41 1,45 1,42 0,00 1,44 188826.64 131829.00 1.41
ATPET 5,33 5,16 5,42 5,34 5,41 5,41 1323218.42 249230.00 1.5
ATSYH 0,47 0,00 0,42 0,00 0,42 0,42 24781.68 59004.00 -10.64
ATLAS 0,84 0,83 0,93 0,85 0,92 0,92 2478730.95 2754822.00 9.52
AVISA 16,60 16,50 16,75 16,60 16,65 16,65 762339.20 46020.00 0.3
AVGYO 1,00 0,99 1,02 1,00 0,00 0,00 2029929.41 2019510.00 0
AVTUR 1,56 1,57 1,78 1,64 1,75 1,75 2546844.23 1527803.00 12.18
AVHOL 8,40 8,25 8,80 8,49 8,50 8,50 81011.18 9643.00 1.19
AYEN 2,98 2,74 3,05 2,92 0,00 2,93 5952015.60 2024645.00 -1.68
AYES 0,76 0,75 0,76 0,75 0,76 0,76 1135.00 1500.00 0
AYGAZ 11,15 11,00 11,25 11,15 11,00 11,00 2584682.30 233302.00 -1.35
BAGFS 14,05 13,90 14,20 14,05 0,00 14,10 5531805.55 394106.00 0.36
BAKAB 2,57 2,36 2,47 2,41 0,00 2,42 725692.13 300793.00 -5.84
BAKAN 2,77 2,47 2,78 2,64 2,64 2,64 8396.28 3197.00 -4.69
BALAT 0,85 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 1048.91 1235.00 0
BNTAS 1,95 1,95 1,97 1,95 1,95 1,95 2506.21 1285.00 0
BANVT 2,35 2,34 2,50 2,36 0,00 2,34 8215533.06 3419226.00 -0.43
BASCM 2,40 2,40 2,48 2,40 2,48 2,48 9724.96 4052.00 3.33
BTCIM 6,82 6,62 6,77 6,77 6,73 6,73 430516.62 64305.00 -1.32
BSOKE 2,31 2,27 2,30 2,27 0,00 2,29 264743.42 115771.00 -0.87
BRKSN 1,57 1,57 1,62 1,58 0,00 1,57 1007745.72 633600.00 0
BJKAS 2,26 2,25 2,28 2,26 0,00 2,26 4732410.72 2089423.00 0
BEYAZ 2,80 2,68 2,81 2,72 2,81 2,81 76631.62 28100.00 0.36
BLCYT 1,19 1,18 1,21 1,19 1,19 1,19 249501.04 209516.00 0
BIMAS 59,90 59,35 60,05 59,95 59,35 59,35 53380911.10 891463.00 -0.92
BMEKS 2,11 2,10 2,16 2,11 0,00 2,11 4124631.75 1936526.00 0
BRKO 0,47 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 8486.34 18829.00 -2.13
BRMEN 0,74 0,73 0,75 0,74 0,74 0,74 42102.95 57004.00 0
BISAS 0,53 0,51 0,54 0,54 0,51 0,51 1061.88 2022.00 -3.77
BIZIM 14,55 14,50 14,80 14,55 14,50 14,50 6267115.95 429340.00 -0.34
BNKTR 13,54 13,44 13,68 13,56 13,48 0,00 7748.08 571.00 0
BOLUC 5,67 5,63 5,73 5,68 5,68 5,68 1143702.72 201653.00 0.18
BMELK 1,27 1,25 1,29 1,27 0,00 1,27 22396.30 17771.00 0
BRSAN 6,65 6,56 6,69 6,59 0,00 6,59 2237086.56 338768.00 -0.9
BRYAT 26,45 26,05 27,70 26,35 26,45 26,45 3638261.10 135139.00 0
BFREN 173,50 173,00 176,50 174,50 174,00 174,00 4896870.50 27994.00 0.29
BOSSA 2,05 2,03 2,08 2,06 0,00 2,04 358082.58 174473.00 -0.49
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,95 5,94 5,94 157186.68 26448.00 0
BOYP 62,00 60,30 62,95 62,10 61,95 61,95 85773.65 1399.00 -0.08
BRISA 8,65 8,58 8,74 8,64 8,61 8,61 3137486.83 362238.00 -0.46
BURCE 3,35 3,18 3,54 3,34 3,32 3,32 2569691.94 764256.00 -0.9
BURVA 1,45 1,39 1,50 1,42 0,00 0,00 703188.00 489768.00 0
BUCIM 4,41 4,36 4,45 4,42 4,44 4,44 204886.76 46266.00 0.68
CRFSA 42,90 42,70 43,55 42,85 0,00 42,70 765460.05 17800.00 -0.47
CLEBI 39,30 39,15 40,80 39,35 39,15 39,15 2998139.40 75239.00 -0.38
CELHA 2,06 2,03 2,07 2,03 2,03 2,03 69126.22 33889.00 -1.46
CEMAS 0,60 0,59 0,60 0,60 0,00 0,60 172012.84 288122.00 0
CEMTS 1,81 1,79 1,82 1,82 1,80 1,80 1307448.64 724685.00 -0.55
CMBTN 40,50 39,90 41,20 40,35 40,00 40,00 1733479.20 42796.00 -1.23
CMENT 11,15 11,00 11,35 11,05 0,00 11,10 145735.05 13081.00 -0.45
CIMSA 17,10 16,80 17,20 16,85 0,00 16,90 2592677.90 152939.00 -1.17
CCOLA 39,30 39,05 39,95 39,35 39,75 39,75 19916865.20 504271.00 1.14
COMDO 3,81 3,78 3,88 3,80 0,00 3,80 720071.27 188279.00 -0.26
COSMO 1,25 0,00 1,25 0,00 1,25 1,25 12.50 10.00 0
CRDFA 1,63 1,61 1,64 1,63 0,00 1,62 44685.55 27540.00 -0.61
DAGI 2,95 2,91 3,00 2,98 2,95 2,95 279031.07 94085.00 0
DAGHL 1,31 1,31 1,33 1,32 0,00 1,32 64769.12 49056.00 0.76
DARDL 1,59 0,00 1,60 0,00 1,59 1,59 61284.32 38346.00 0
DGATE 16,15 15,15 16,65 15,45 0,00 15,25 2022382.25 129951.00 -5.57
DMSAS 1,24 1,20 1,23 1,23 1,22 1,22 115816.11 96112.00 -1.61
DENGE 2,81 2,80 2,84 2,82 2,82 2,82 50299.40 17849.00 0.36
DZGYO 1,83 1,82 2,09 2,01 0,00 2,00 3458196.23 1742019.00 9.29
DENIZ 3,57 3,42 3,55 3,55 3,51 3,51 18440.32 5220.00 -1.68
DENCM 11,35 10,95 11,50 11,15 0,00 11,00 507177.90 45511.00 -3.08
DERIM 6,78 6,77 7,01 6,79 6,83 6,83 286794.09 41699.00 0.74
DESA 0,80 0,79 0,81 0,80 0,00 0,80 67074.45 84429.00 0
DESPC 3,01 2,91 3,04 2,96 2,92 2,92 1363799.02 460784.00 -2.99
DEVA 4,28 4,20 4,36 4,27 4,20 4,20 18375040.85 4285960.00 -1.87
DIRIT 0,89 0,89 0,94 0,90 0,90 0,90 718962.30 789071.00 1.12
DITAS 4,50 4,40 4,54 4,45 4,44 4,44 46548.13 10387.00 -1.33
DJIMT 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 1700.00 100.00 0
DJIST 26,84 26,52 26,94 26,66 26,54 0,00 55219.34 2063.00 0
DOCO 264,00 263,50 266,50 265,00 264,00 264,00 3115286.50 11781.00 0
DOBUR 2,33 2,32 2,34 2,33 2,32 2,32 132.32 57.00 -0.43
DGZTE 2,08 2,07 2,11 2,08 2,11 2,11 56671.70 27132.00 1.44
DOHOL 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 4969944.10 9583119.00 0
DGKLB 1,38 1,36 1,43 1,37 0,00 1,36 517821.78 373138.00 -1.45
DGGYO 3,70 3,70 3,85 3,73 3,76 3,76 6597769.24 1747429.00 1.62
DOAS 11,70 11,65 12,10 11,85 0,00 11,70 38363401.10 3234391.00 0
DOGUB 1,72 1,72 1,83 1,81 1,83 1,83 430285.55 243283.00 6.4
DURDO 2,39 2,31 2,35 2,33 0,00 2,31 178645.17 76849.00 -3.35
DYOBY 1,72 1,70 1,74 1,71 1,71 1,71 247041.47 144152.00 -0.58
ECILC 2,76 2,70 2,80 2,73 2,71 2,71 19042698.06 6950342.00 -1.81
ECBYO 1,27 1,26 1,28 1,27 1,26 1,26 180650.31 142727.00 -0.79
ECZYT 11,25 10,75 11,15 11,00 10,95 10,95 4046478.25 368867.00 -2.67
EDIP 0,77 0,75 0,77 0,76 0,00 0,76 40563.60 53333.00 -1.3
EGEEN 309,00 310,50 317,00 314,00 311,50 311,50 18462071.00 58945.00 0.81
EGGUB 17,00 16,75 17,10 16,80 16,80 16,80 390094.20 23051.00 -1.18
EGPRO 3,32 3,27 3,41 3,28 3,30 3,30 52609.31 15932.00 -0.6
EGSER 4,38 4,34 4,52 4,43 4,36 4,36 2672450.88 603827.00 -0.46
EGCYO 0,62 0,62 0,63 0,62 0,00 0,62 82923.37 132501.00 0
EGLYO 1,68 1,64 1,69 1,65 1,64 1,64 198913.68 120223.00 -2.38
EGCYH 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 34364.85 92337.00 2.7
EPLAS 1,50 0,00 1,36 0,00 1,36 1,36 1090.56 803.00 -9.33
EKIZ 0,41 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 2188.58 5338.00 0
EMKEL 1,16 1,15 1,17 1,17 1,16 1,16 135618.07 117071.00 0
EMNIS 2,02 1,98 2,04 2,01 0,00 1,99 21760.98 10878.00 -1.49
EKGYO 3,02 2,96 3,07 3,01 0,00 2,97 86265487.13 28683593.00 -1.66
ENKAI 5,26 5,14 5,27 5,18 5,15 5,15 7450992.26 1439098.00 -2.09
ERBOS 36,55 35,50 36,80 36,00 35,90 35,90 2432225.60 67421.00 -1.78
EREGL 3,90 3,89 3,94 3,91 3,89 3,89 72403161.59 18490454.00 -0.26
ERSU 0,91 0,90 0,91 0,90 0,91 0,91 90715.50 100750.00 0
ESCOM 0,98 0,96 1,00 0,98 0,97 0,97 686050.36 698610.00 -1.02
ESEMS 0,30 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 9174.40 30148.00 3.33
ETILR 8,00 7,70 8,05 8,00 7,98 7,98 309440.03 39499.00 -0.25
EUKYO 0,51 0,49 0,51 0,50 0,00 0,50 250296.85 500696.00 -1.96
ETYAT 0,44 0,43 0,45 0,44 0,00 0,44 124683.83 283488.00 0
EUYO 0,44 0,43 0,44 0,43 0,00 0,44 214964.65 493129.00 0
EUHOL 1,25 1,19 1,29 1,24 1,26 1,26 789677.77 643931.00 0.8
FMIZP 16,15 15,85 16,45 16,05 15,90 15,90 1161058.75 72170.00 -1.55
FBIST 236,00 235,25 235,75 235,50 235,25 235,25 53193.00 226.00 -0.32
FENER 39,50 38,85 39,75 39,35 38,85 38,85 4225474.80 107891.00 -1.65
FENIS 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 867.24 2628.00 0
FFKRL 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 933.00 311.00 0
FINBN 6,27 6,23 6,39 6,30 6,27 6,27 1305450.11 207195.00 0
FLAP 1,18 1,19 1,21 1,20 1,19 1,19 703357.71 588351.00 0.85
FONSY 1,57 0,00 1,56 0,00 1,56 1,56 1224.60 785.00 -0.64
FROTO 35,20 34,25 35,55 34,40 34,35 34,35 9315889.20 269012.00 -2.41
FRIGO 0,86 0,00 0,85 0,00 0,85 0,85 674.05 793.00 -1.16
GSRAY 21,30 21,20 21,45 21,25 0,00 21,30 1530849.70 71905.00 0
GARAN 7,97 7,93 8,07 8,01 7,94 7,94 697814263.57 87298676.00 -0.38
GARFA 1,98 1,94 1,99 1,96 1,94 1,94 242085.32 123324.00 -2.02
GRNYO 0,67 0,66 0,68 0,67 0,66 0,66 73735.58 111017.00 -1.49
GDKGS 1,16 0,00 1,16 0,00 1,16 1,16 25.52 22.00 0
GEDIK 2,36 2,35 2,36 2,35 2,36 2,36 53426.15 22734.00 0
GYHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,25 4,19 4,29 4,22 0,00 4,23 37562.88 8895.00 -0.47
GEDIZ 0,74 0,00 0,74 0,00 0,73 0,73 1554.92 2108.00 -1.35
GENYH 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 39546.50 56495.00 0
GNPWR 0,42 0,00 0,44 0,00 0,44 0,44 31218.00 70950.00 4.76
GENTS 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 1,20 554603.97 464327.00 0.84
GEREL 2,74 2,67 2,83 2,74 2,67 2,67 6155005.99 2233461.00 -2.55
GLDTR 9,54 9,52 9,58 9,56 9,58 9,58 639614.73 66924.00 0.42
GLBMD 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 6176.64 12868.00 -2.04
GLYHO 1,87 1,83 1,88 1,86 1,83 1,83 6869424.65 3720739.00 -2.14
GMSTR 9,45 9,26 9,39 9,39 9,28 9,28 129115.14 13833.00 -1.8
GOLDP 99,80 99,30 99,80 99,50 99,30 99,30 104649.80 1053.00 -0.5
GOLTS 69,50 66,30 68,20 67,40 0,00 66,50 15230556.95 226256.00 -4.32
GOODY 78,20 76,90 79,00 77,90 76,90 76,90 9606427.50 123414.00 -1.66
GOZDE 2,58 2,50 2,59 2,52 2,53 2,53 7093929.42 2792709.00 -1.94
GSDDE 1,16 1,12 1,16 1,13 1,14 0,00 72771.61 63643.00 0
GSDHO 1,29 1,26 1,32 1,26 1,26 1,26 13706453.40 10683843.00 -2.33
GT30 10,42 10,22 10,40 10,30 10,24 10,24 164.68 16.00 -1.73
GUBRF 7,06 6,99 7,15 7,07 0,00 7,01 17178031.81 2428483.00 -0.71
GLRYH 1,52 1,46 1,52 1,47 1,49 1,49 343767.14 231526.00 -1.97
GUSGR 2,21 2,18 2,22 2,20 2,20 2,20 193132.04 87943.00 -0.45
HLGYO 1,14 1,11 1,15 1,12 1,11 1,11 2821750.54 2507178.00 -2.63
HALKS 2,78 2,90 3,06 2,98 2,90 2,90 3229.94 1078.00 4.32
HATEK 2,95 2,91 3,23 2,95 0,00 3,23 2071642.49 669209.00 9.49
HZNDR 4,59 0,00 4,58 0,00 4,58 4,58 4.58 1.00 -0.22
HDFGS 5,50 5,40 5,89 5,59 5,85 5,85 527198.26 91839.00 6.36
HEKTS 2,94 2,88 2,96 2,92 0,00 2,96 752727.69 257422.00 0.68
HURGZ 0,59 0,57 0,59 0,58 0,57 0,57 1203025.06 2095604.00 -3.39
IDAS 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 9002.34 50013.00 0
IDGYO 0,81 0,82 0,84 0,82 0,82 0,82 1993.00 2430.00 1.23
IHEVA 0,31 0,30 0,32 0,31 0,00 0,31 472545.37 1524754.00 0
IHGZT 0,48 0,47 0,49 0,47 0,00 0,48 236241.82 494207.00 0
IHLAS 0,25 0,25 0,26 0,26 0,25 0,25 1372445.10 5456990.00 0
IHMAD 0,86 0,84 0,87 0,86 0,85 0,85 2676126.64 3128815.00 -1.16
IHYAY 0,25 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 86078.15 355236.00 -4
INDES 6,07 5,90 6,20 5,96 5,97 5,97 1080555.95 180075.00 -1.65
INFO 0,74 0,73 0,75 0,75 0,74 0,74 8828.05 11923.00 0
INTEM 14,60 14,55 15,00 14,75 0,00 14,75 133749.70 9108.00 1.03
IPEKE 1,40 1,40 1,43 1,40 0,00 1,42 2787479.07 1976695.00 1.43
ISATR 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 5,17 5,11 5,22 5,16 0,00 5,12 141014112.63 27336337.00 -0.97
ISKUR 6666,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolü Tanıtım Toplantısı Tarsus TSO’da Gerçekleştirildi
VALİ TOROS, AVUSTURYA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ GABRİELE JUEN VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ
VALİ TOROS BAŞKANLIĞI'NDA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TARSUS 'TA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN
ERDEMLİ'DE ORMAN YANGINI
TARSUS BELEDİYESİ'NDEN YAŞAMA DOKUNAN HİZMET
Tarsus Amerikan Kültür Kids okulunda aylardır süren skandal iddiaları doğru mu?
Fazıl Say Konserinde Tepki Çeken Uygulama: "Sahneye Sandalye Atıp En Önü Kapladılar"
Tarsus Ticaret Borsası’ndan İngilizce Dil Eğitimine Önemli Destek!
MEZİTLİ'YE 150 YATAK KAPASİTELİ DEVLET HASTANESİ

Mersin Haber ,Mersin