Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

27 Ekim 2015 Salı, 17:53
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,87 0,87 0,88 0,88 0,87 0,87 72919.90 83532.00 0
ACSEL 57,00 54,50 56,95 55,35 0,00 55,30 375978.80 6845.00 -2.98
ADANA 6,60 6,53 6,62 6,61 6,53 6,53 502331.13 76395.00 -1.06
ADBGR 4,50 4,45 4,53 4,48 4,46 4,46 118806.43 26529.00 -0.89
ADNAC 0,68 0,67 0,69 0,68 0,67 0,67 177565.81 262911.00 -1.47
ADEL 64,70 62,75 64,95 63,65 0,00 63,30 1310815.00 20682.00 -2.16
ADESE 3,56 3,48 3,62 3,52 0,00 3,50 2319516.71 656732.00 -1.69
AFYON 6,25 6,28 6,64 6,52 6,45 6,45 169504486.82 26157241.00 3.2
AKENR 0,95 0,93 0,96 0,95 0,94 0,94 3547146.96 3750429.00 -1.05
AKBNK 7,30 7,24 7,35 7,31 7,30 7,30 132263246.91 18141415.00 0
AKCNS 14,00 13,75 14,05 13,85 13,95 13,95 541907.65 39032.00 -0.36
AKGUV 3,52 3,44 3,55 3,54 0,00 3,48 181498.91 51884.00 -1.14
AKFGY 1,44 1,36 1,43 1,41 1,43 1,43 300720.96 216117.00 -0.69
AKFEN 8,35 8,19 8,47 8,32 0,00 8,20 100599.28 12163.00 -1.8
ATEKS 5,90 5,58 5,96 5,74 5,70 5,70 514214.51 90246.00 -3.39
AKSGY 2,14 2,11 2,17 2,13 2,14 0,00 14209.35 6630.00 0
AKMGY 17,90 17,60 17,85 17,85 17,85 0,00 20421.75 1152.00 0
AKSA 10,50 10,30 10,55 10,40 10,45 10,45 2417697.50 231767.00 -0.48
AKSEN 2,67 2,63 2,71 2,67 2,64 2,64 3691113.68 1384687.00 -1.12
AKSEL 1,94 1,80 2,05 1,90 1,90 1,90 5310994.28 2739535.00 -2.06
AKGRT 1,84 1,81 1,85 1,83 1,85 1,85 161137.60 88280.00 0.54
AKSUE 11,05 10,45 11,15 10,80 10,60 10,60 932531.10 86607.00 -4.07
AKPAZ 0,81 0,00 0,72 0,00 0,72 0,72 50864.40 70645.00 -11.11
ALCAR 31,10 30,00 31,40 30,20 30,20 30,20 1488877.75 48817.00 -2.89
ALGYO 24,45 24,20 24,60 24,55 24,30 24,30 2638091.05 108085.00 -0.61
ALARK 3,34 3,21 3,40 3,28 3,22 3,22 2790288.54 849126.00 -3.59
ALBRK 1,39 1,38 1,40 1,39 1,38 1,38 2825638.26 2039622.00 -0.72
ALCTL 7,77 7,61 8,02 7,80 7,70 7,70 28431458.37 3632905.00 -0.9
ALKA 1,27 1,25 1,27 1,26 1,26 1,26 83657.28 66598.00 -0.79
ALKIM 13,90 13,55 13,95 13,75 0,00 13,70 1391789.65 101287.00 -1.44
ALYAG 0,93 0,90 0,96 0,94 0,00 0,93 1559322.08 1676941.00 0
AYCES 4,05 4,00 4,05 4,00 4,00 4,00 76.10 19.00 -1.23
ANACM 2,19 2,14 2,20 2,17 2,15 2,15 1330965.45 617209.00 -1.83
AEFES 23,50 22,60 23,90 23,20 23,90 23,90 6388162.25 275496.00 1.7
ANHYT 5,62 5,30 5,60 5,50 5,30 5,30 300312.17 55238.00 -5.69
ASUZU 18,10 17,70 18,20 18,05 0,00 17,85 1346425.65 75149.00 -1.38
ANSGR 1,54 1,51 1,55 1,54 1,54 1,54 66726.70 43733.00 0
ANELE 1,17 1,11 1,16 1,14 1,11 1,11 2655791.55 2343017.00 -5.13
ANELT 2,38 2,15 2,40 2,38 2,38 2,38 320325.23 135278.00 0
ANSA 0,39 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 462.00 1170.00 2.56
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,36 1,29 1,36 1,36 1,30 1,30 738171.71 557210.00 -4.41
ARCLK 16,00 15,15 16,05 15,60 0,00 15,20 52189339.80 3363151.00 -5
ARENA 3,48 3,31 3,51 3,43 0,00 3,32 1750513.60 516224.00 -4.6
ARMDA 5,32 5,17 5,59 5,43 5,39 5,39 1613397.49 298267.00 1.32
ARSAN 1,33 1,30 1,34 1,33 0,00 1,30 1265789.11 960396.00 -2.26
ARTI 0,70 0,00 0,69 0,00 0,68 0,68 4595.36 6741.00 -2.86
ASELS 14,55 14,20 14,60 14,40 14,25 14,25 4356229.25 303275.00 -2.06
ASCEL 3,77 3,85 3,98 3,98 3,85 3,85 164.30 42.00 2.12
ASLAN 42,80 41,65 43,35 42,95 43,00 43,00 7212012.50 168894.00 0.47
ASYAB 0,85 0,00 0,76 0,00 0,76 0,76 884937.16 1164391.00 -10.59
ATAGY 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 17504.74 6974.00 0
AGYO 1,36 1,33 1,36 1,34 0,00 1,35 52852.95 39440.00 -0.74
ATPET 4,80 4,46 4,80 4,64 0,00 4,71 113213.09 24456.00 -1.88
ATSYH 0,52 0,52 0,53 0,53 0,00 0,53 23531.58 44978.00 1.92
ATLAS 0,70 0,67 0,70 0,69 0,68 0,68 73289.71 107835.00 -2.86
AVISA 16,55 16,30 16,55 16,40 16,40 16,40 265588.85 16188.00 -0.91
AVGYO 0,93 0,92 0,96 0,93 0,93 0,93 1865267.36 1991226.00 0
AVTUR 1,35 1,30 1,35 1,32 0,00 1,32 230900.08 174724.00 -2.22
AVHOL 8,30 7,68 9,40 8,24 8,50 8,50 68788.71 8706.00 2.41
AYEN 2,64 2,47 2,65 2,59 2,52 2,52 1411251.50 550264.00 -4.55
AYES 0,77 0,75 0,78 0,78 0,75 0,75 376.54 502.00 -2.6
AYGAZ 10,80 10,70 10,95 10,80 10,80 10,80 6445528.95 593339.00 0
BAGFS 13,70 12,95 13,60 13,50 0,00 13,35 8805296.95 659059.00 -2.55
BAKAB 2,52 2,49 2,62 2,56 2,57 2,57 277709.02 108871.00 1.98
BAKAN 2,19 2,13 2,19 2,13 0,00 2,14 739.54 345.00 -2.28
BALAT 0,84 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 3491.91 4311.00 -3.57
BALAT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 456.38 45638.00 0
BNTAS 1,97 1,90 1,98 1,96 0,00 1,91 26031.99 13415.00 -3.05
BANVT 2,29 2,25 2,30 2,27 2,26 2,26 328813.81 144989.00 -1.31
BASCM 2,40 2,40 2,44 2,40 0,00 2,44 12097.60 5040.00 1.67
BTCIM 6,52 6,34 6,56 6,45 6,41 6,41 208692.27 32408.00 -1.69
BSOKE 2,35 2,25 2,35 2,30 2,29 2,29 50124.92 21810.00 -2.55
BRKSN 1,54 1,48 1,54 1,52 1,48 1,48 361799.02 240697.00 -3.9
BJKAS 2,22 2,22 2,27 2,23 0,00 2,23 15621053.89 6993300.00 0.45
BEYAZ 2,95 2,81 2,98 2,93 0,00 2,90 12466.08 4283.00 -1.69
BLCYT 1,10 1,08 1,11 1,10 0,00 1,09 91339.25 83745.00 -0.91
BIMAS 59,95 58,45 60,25 58,95 59,00 59,00 43005498.45 726615.00 -1.58
BMEKS 2,05 2,03 2,06 2,04 0,00 2,05 609831.36 298783.00 0
BRKO 0,47 0,44 0,46 0,45 0,00 0,45 113787.99 251491.00 -4.26
BRMEN 0,75 0,74 0,76 0,75 0,00 0,75 36328.07 48512.00 0
BISAS 0,51 0,51 0,52 0,52 0,51 0,51 12283.56 23728.00 0
BIZIM 13,45 12,75 13,50 13,05 0,00 12,85 5594721.70 428873.00 -4.46
BNKTR 12,66 12,56 12,70 12,68 0,00 12,56 15415.44 1222.00 -0.79
BOLUC 5,67 5,43 5,67 5,55 5,50 5,50 2417914.60 435595.00 -3
BMELK 1,22 1,20 1,24 1,22 0,00 1,24 50919.56 41616.00 1.64
BRSAN 6,15 6,13 6,25 6,18 0,00 6,23 1276572.36 206673.00 1.3
BRYAT 26,30 25,50 26,80 26,45 25,75 25,75 582796.30 22458.00 -2.09
BFREN 163,00 156,50 169,50 161,00 162,50 162,50 11110102.00 68404.00 -0.31
BOSSA 1,92 1,86 1,94 1,90 1,87 1,87 359271.20 190142.00 -2.6
BOYNR 5,95 5,94 6,09 5,94 5,99 5,99 204287.64 34343.00 0.67
BOYP 61,95 60,05 61,55 61,15 0,00 61,40 81475.95 1345.00 -0.89
BRISA 8,37 8,22 8,40 8,31 0,00 8,25 1789379.40 215922.00 -1.43
BURCE 2,98 2,92 3,14 3,04 2,95 2,95 1334090.19 439827.00 -1.01
BURVA 1,37 1,34 1,44 1,38 0,00 1,36 299683.23 215779.00 -0.73
BUCIM 4,28 4,23 4,28 4,26 0,00 4,25 35106.39 8265.00 -0.7
CRFSA 43,85 43,00 44,30 43,75 43,00 43,00 627565.10 14436.00 -1.94
CLEBI 36,10 35,95 36,65 36,50 36,20 36,20 793837.05 21877.00 0.28
CELHA 2,20 2,17 2,20 2,18 0,00 2,17 21256.06 9745.00 -1.36
CEMAS 0,61 0,59 0,62 0,61 0,60 0,60 598640.32 988284.00 -1.64
CEMTS 1,91 1,86 1,94 1,90 0,00 1,93 2468047.03 1294015.00 1.05
CMBTN 40,70 39,10 41,10 40,25 39,10 39,10 1513964.90 38011.00 -3.93
CMENT 11,00 10,70 11,25 10,85 0,00 10,75 408115.45 37433.00 -2.27
CIMSA 15,75 15,75 15,90 15,90 15,85 15,85 1656966.30 104853.00 0.63
CCOLA 37,85 36,70 38,00 37,30 36,70 36,70 12532772.95 337701.00 -3.04
COMDO 3,73 3,57 3,67 3,61 3,62 3,62 300839.08 83247.00 -2.95
COSMO 1,20 0,00 1,10 0,00 1,10 1,10 181.50 165.00 -8.33
CRDFA 1,57 1,54 1,56 1,56 0,00 1,56 24236.58 15582.00 -0.64
DAGI 2,68 2,66 2,73 2,71 2,69 2,69 159081.66 58908.00 0.37
DAGHL 1,37 1,29 1,36 1,32 0,00 1,30 149369.23 113390.00 -5.11
DARDL 1,42 0,00 1,40 0,00 1,40 1,40 20256.60 14469.00 -1.41
DGATE 13,55 13,25 13,50 13,40 13,40 13,40 280825.40 21046.00 -1.11
DMSAS 1,19 1,16 1,18 1,18 0,00 1,17 40861.45 35103.00 -1.68
DENGE 2,88 2,79 2,94 2,94 2,80 2,80 244922.67 85250.00 -2.78
DZGYO 1,57 1,56 1,59 1,57 0,00 1,58 17231.10 10981.00 0.64
DENIZ 3,47 3,40 3,47 3,40 3,40 3,40 58441.87 17015.00 -2.02
DENCM 10,20 10,05 11,65 11,65 0,00 11,10 4616740.00 416228.00 8.82
DERIM 7,00 6,90 7,06 7,00 6,99 6,99 135342.17 19448.00 -0.14
DESA 0,83 0,81 0,84 0,84 0,81 0,81 48111.98 58942.00 -2.41
DESPC 2,69 2,65 2,69 2,68 2,65 2,65 303886.93 113815.00 -1.49
DEVA 3,79 3,75 3,94 3,77 3,82 3,82 32495400.41 8446258.00 0.79
DIRIT 0,91 0,86 0,92 0,88 0,00 0,88 176559.34 201725.00 -3.3
DITAS 5,05 4,78 5,05 4,95 4,84 4,84 90650.17 18479.00 -4.16
DJIMT 17,08 17,10 17,10 17,10 0,00 0,00 3420.00 200.00 0
DJIST 25,84 25,50 25,82 25,74 0,00 25,56 14010.24 547.00 -1.08
DOCO 263,00 262,00 264,00 263,50 0,00 263,00 2941550.50 11178.00 0
DOBUR 2,58 2,51 2,62 2,55 2,51 2,51 29884.60 11893.00 -2.71
DGZTE 2,11 2,09 2,15 2,13 2,13 2,13 492849.29 231786.00 0.95
DOHOL 0,60 0,58 0,62 0,61 0,00 0,61 9608849.40 15867373.00 1.67
DGKLB 1,42 1,38 1,45 1,42 0,00 1,40 328080.24 231482.00 -1.41
DGGYO 3,55 3,47 3,71 3,54 3,50 3,50 2938084.04 815133.00 -1.41
DOAS 10,80 10,45 10,80 10,70 10,60 10,60 23855771.30 2247898.00 -1.85
DOGUB 1,74 1,59 1,75 1,68 1,63 1,63 195278.51 116653.00 -6.32
DURDO 2,36 2,33 2,39 2,35 2,34 2,34 52523.31 22378.00 -0.85
DYOBY 1,68 1,64 1,75 1,69 1,65 1,65 624708.09 370664.00 -1.79
ECILC 2,47 2,39 2,48 2,44 0,00 2,42 10359547.12 4253910.00 -2.02
ECBYO 1,22 1,19 1,22 1,21 0,00 1,21 442074.26 367613.00 -0.82
ECZYT 9,81 9,58 9,84 9,81 9,65 9,65 1794896.49 184799.00 -1.63
EDIP 0,75 0,73 0,75 0,73 0,74 0,74 23626.03 32126.00 -1.33
EGEEN 287,50 281,00 290,00 285,50 0,00 287,50 7717674.50 27121.00 0
EGGUB 16,50 16,20 16,60 16,25 16,25 16,25 244684.50 15017.00 -1.52
EGPRO 4,13 4,00 4,14 4,05 0,00 4,02 39041.43 9654.00 -2.66
EGSER 3,55 3,50 3,55 3,54 3,54 3,54 427219.14 121351.00 -0.28
EGCYO 0,65 0,63 0,65 0,64 0,64 0,64 144647.72 225915.00 -1.54
EGLYO 1,86 1,75 1,88 1,80 1,76 1,76 290849.62 161902.00 -5.38
EGCYH 0,39 0,37 0,40 0,38 0,38 0,38 197195.43 515590.00 -2.56
EPLAS 1,43 0,00 1,43 0,00 1,41 1,41 2580.65 1805.00 -1.4
EKIZ 0,43 0,00 0,43 0,00 0,43 0,43 3032.36 7052.00 0
EMKEL 1,26 1,17 1,25 1,23 1,18 1,18 291586.98 243932.00 -6.35
EMNIS 2,03 1,97 2,03 2,01 0,00 1,99 30216.37 15076.00 -1.97
EKGYO 2,75 2,69 2,77 2,75 0,00 2,71 48195740.42 17713315.00 -1.45
ENKAI 5,25 5,13 5,25 5,23 5,19 5,19 8344505.51 1604593.00 -1.14
ERBOS 35,15 34,30 35,15 34,85 34,85 34,85 425247.05 12300.00 -0.85
EREGL 3,99 3,94 4,04 4,01 4,03 4,03 80958439.11 20237926.00 1
ERSU 0,88 0,87 0,89 0,88 0,89 0,89 84389.40 95847.00 1.14
ESCOM 1,05 0,97 1,04 0,98 0,97 0,97 751909.50 765336.00 -7.62
ESEMS 0,31 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 11434.66 36886.00 0
ETILR 8,09 7,90 8,40 8,18 8,15 8,15 144130.78 17811.00 0.74
EUKYO 0,47 0,46 0,48 0,47 0,47 0,47 100133.05 214788.00 0
ETYAT 0,43 0,41 0,43 0,43 0,00 0,42 229828.09 547095.00 -2.33
EUYO 0,41 0,40 0,42 0,41 0,00 0,41 245645.39 599030.00 0
EUHOL 1,32 1,19 1,32 1,24 0,00 1,20 89735.11 73155.00 -9.09
FMIZP 13,45 13,00 13,55 13,35 0,00 13,10 640631.50 48543.00 -2.6
FBIST 235,75 235,00 235,75 235,50 0,00 235,00 313918.75 1335.00 -0.32
FENER 39,95 38,60 39,95 39,00 38,75 38,75 9491018.25 242851.00 -3
FENIS 0,32 0,00 0,32 0,00 0,31 0,31 9690.26 30775.00 -3.12
FFKRL 3,01 3,00 3,01 3,01 3,00 3,00 9037.10 3010.00 -0.33
FINBN 6,57 6,39 6,98 6,44 6,71 6,71 20038690.10 3004014.00 2.13
FLAP 1,19 1,13 1,20 1,17 1,15 1,15 2621706.70 2262875.00 -3.36
FONFK 1,59 0,00 1,51 0,00 1,51 1,51 7069.20 4800.00 -5.03
FROTO 33,95 33,90 34,35 34,05 34,05 34,05 9511294.25 278949.00 0.29
FRIGO 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,86 1367.40 1590.00 0
GSRAY 21,35 20,75 21,30 20,95 20,75 20,75 3016420.35 144044.00 -2.81
GARAN 7,55 7,47 7,57 7,55 7,55 7,55 762619625.75 101391783.00 0
GARFA 1,92 1,90 2,00 1,92 1,93 1,93 527540.82 273006.00 0.52
GRNYO 0,65 0,64 0,66 0,65 0,64 0,64 77870.96 120117.00 -1.54
GDKGS 1,15 1,15 1,20 1,15 0,00 0,00 343.21 298.00 0
GEDIK 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GYHOL 1,04 0,00 1,03 0,00 1,03 1,03 1237.03 1201.00 -0.96
GEDZA 4,17 4,10 4,19 4,18 0,00 4,13 33613.93 8128.00 -0.96
GEDIZ 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00 0,76 760.00 1000.00 0
GENYH 0,68 0,00 0,68 0,00 0,68 0,68 37661.80 55385.00 0
GNPWR 0,39 0,00 0,38 0,00 0,37 0,37 25003.47 67160.00 -5.13
GENTS 1,14 1,13 1,16 1,15 1,13 1,13 293953.33 257358.00 -0.88
GEREL 2,30 2,19 2,31 2,23 0,00 2,21 1390119.32 622709.00 -3.91
GLDTR 10,10 10,08 10,20 10,10 0,00 10,18 231415.08 22808.00 0.79
GLBMD 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 2329.44 4853.00 0
GLYHO 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GMSTR 10,06 10,00 10,18 10,06 0,00 10,14 133124.56 13212.00 0.8
GOLDP 105,25 105,25 106,00 105,50 0,00 106,00 66374.75 629.00 0.71
GOLTS 63,75 61,70 63,40 62,85 0,00 62,20 8763039.15 140333.00 -2.43
GOODY 67,70 66,25 68,25 67,30 66,85 66,85 5656851.25 84523.00 -1.26
GOZDE 2,41 2,34 2,41 2,37 0,00 2,36 797621.61 337336.00 -2.07
GSDDE 1,10 1,08 1,11 1,09 0,00 1,09 84332.50 77668.00 -0.91
GSDHO 1,19 1,19 1,21 1,21 1,19 1,19 3857166.85 3217218.00 0
GT30 10,28 10,24 10,32 10,32 0,00 10,24 61.72 6.00 -0.39
GUBRF 6,61 6,43 6,72 6,56 6,50 6,50 23382899.47 3562532.00 -1.66
GLRYH 1,28 1,15 1,29 1,16 0,00 1,23 1549457.32 1305232.00 -3.91
GUSGR 2,28 2,20 2,28 2,24 0,00 2,22 76657.36 34299.00 -2.63
HLGYO 1,03 1,00 1,04 1,01 1,01 1,01 1988003.35 1953958.00 -1.94
HALKS 2,50 2,51 2,60 2,54 2,60 2,60 13796.13 5398.00 4
HATEK 2,82 2,71 2,83 2,79 0,00 2,83 111630.23 40133.00 0.35
HZNDR 4,50 0,00 4,37 0,00 4,37 4,37 2425.34 555.00 -2.89
HDFGS 4,29 3,85 4,31 4,29 4,31 4,31 208779.27 49896.00 0.47
HEKTS 2,79 2,71 2,78 2,75 0,00 2,72 418754.75 152990.00 -2.51
HURGZ 0,61 0,61 0,63 0,62 0,00 0,62 896973.35 1450138.00 1.64
IDAS 0,19 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 10344.42 57469.00 -5.26
IDGYO 0,85 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1107.82 1351.00 -3.53
IHEVA 0,30 0,30 0,31 0,31 0,30 0,30 239224.04 796605.00 0
IHGZT 0,46 0,45 0,48 0,47 0,45 0,45 574586.08 1245994.00 -2.17
IHLAS 0,24 0,24 0,25 0,25 0,00 0,25 697769.62 2851432.00 4.17
IHMAD 0,83 0,81 0,83 0,82 0,82 0,82 2042013.85 2492206.00 -1.2
IHYAY 0,24 0,23 0,25 0,25 0,00 0,24 334010.65 1392515.00 0
INDES 5,52 5,37 5,50 5,45 5,45 5,45 252361.57 46578.00 -1.27
INFO 0,74 0,72 0,74 0,73 0,00 0,73 2382.61 3276.00 -1.35
INTEM 14,75 14,25 15,50 14,75 15,50 15,50 1772398.35 118461.00 5.08
IPEKE 2,14 1,94 2,16 2,16 0,00 1,94 267570.54 133657.00 -9.35
ISATR 15060,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1153,00 1153,00 1153,00 1153,00 0,00 0,00 6918.00 6.00 0
ISCTR 4,99 4,86 5,00 4,97 4,90 4,90 231864135.77 47060596.00 -1.8
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
İZMİR, ÖDEMİŞ'TE ORMAN İŞÇİSİ İBRAHİM DEMİR ŞEHİT OLDU
ATEŞ SAVAŞÇILARINDAN GÜLNAR, ANAMUR VE MUT'TA ÇIKAN YANGINLARA ANINDA MÜDAHALE
TARSUS TSO İLE TARSUS BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE "YEŞİL ÇATI TARSUS" PROJE TOPLANTISI
VALİ  TOROS, ÇAD CUMHURİYETİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ ADOUM DANGAİ NOKOUR GUET VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ
MERSİN'DE GÜMRÜK KAÇAĞI ELEKTRONİK SİGARA VE KAÇAK EŞYA YAKALANDI
BÜYÜKŞEHİR, TARSUS CETVEL KÖPRÜSÜ KAVŞAĞI’NI MODERN HALE GETİRDİ
ÖĞRENCİLERİN EN SEVDİĞİ ŞEHİRLERDEN BİRİ YİNE MERSİN OLDU
ERDEMLİ'DE SABAH DENİZE GİREN EMEKLİ ASKER HAYATINI KAYBETTİ
ÇÖP EV, ÜÇÜNCÜ KEZ TEMİZLENDİ! 6 TON ÇÖP ÇIKTI
SİLİFKE'DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Mersin Haber ,Mersin