Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1

26 Ekim 2015 Pazartesi, 17:53
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
-

İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,89 0,89 0,90 0,89 0,89 0,89 109970.99 123446.00 0
ACSEL 53,50 51,95 53,50 53,10 52,30 52,30 378957.55 7216.00 -2.24
ADANA 6,61 6,60 6,65 6,63 6,63 6,63 356952.07 53835.00 0.3
ADBGR 4,50 4,50 4,52 4,50 4,50 4,50 22700.37 5040.00 0
ADNAC 0,68 0,68 0,69 0,69 0,68 0,68 102261.14 149304.00 0
ADEL 67,60 66,00 68,00 67,30 66,40 66,40 1607340.25 23936.00 -1.78
ADESE 3,70 3,69 3,80 3,74 3,69 3,69 4673142.89 1251043.00 -0.27
AFYON 6,54 6,41 6,64 6,55 6,41 6,41 51584637.94 7902167.00 -1.99
AKENR 1,02 0,99 1,03 1,01 0,99 0,99 7330290.49 7267435.00 -2.94
AKBNK 7,52 7,47 7,63 7,58 7,47 7,47 272615494.54 35967195.00 -0.66
AKCNS 14,25 14,15 14,35 14,25 14,15 14,15 649881.05 45578.00 -0.7
AKGUV 3,70 3,66 3,74 3,71 3,67 3,67 238112.68 64571.00 -0.81
AKFGY 1,44 1,42 1,46 1,45 1,44 1,44 71889.36 49849.00 0
AKFEN 8,75 8,41 8,90 8,50 8,50 8,50 370309.10 43533.00 -2.86
ATEKS 5,84 5,82 6,24 5,90 6,10 6,10 1702512.67 281241.00 4.45
AKSGY 2,17 2,15 2,21 2,16 2,18 2,18 60073.45 27652.00 0.46
AKMGY 17,75 17,70 18,65 18,00 17,80 17,80 83168.70 4633.00 0.28
AKSA 10,70 10,70 10,90 10,80 10,70 10,70 3839006.95 356349.00 0
AKSEN 2,80 2,76 2,83 2,80 2,76 2,76 12815457.75 4583780.00 -1.43
AKSEL 1,68 1,65 1,75 1,68 1,65 1,65 799908.83 480271.00 -1.79
AKGRT 1,96 1,94 1,98 1,96 1,94 1,94 186608.20 95463.00 -1.02
AKSUE 10,55 10,50 11,10 10,90 10,95 10,95 2010267.65 185214.00 3.79
AKPAZ 1,01 0,00 0,90 0,00 0,90 0,90 30935.70 34373.00 -10.89
ALCAR 32,10 31,80 32,50 32,25 31,80 31,80 1030956.60 32073.00 -0.93
ALGYO 25,35 24,85 25,50 25,25 24,90 24,90 3392780.05 134952.00 -1.78
ALARK 3,50 3,44 3,53 3,52 3,45 3,45 1761894.53 504171.00 -1.43
ALBRK 1,39 1,39 1,43 1,41 1,41 1,41 5057750.75 3570636.00 1.44
ALCTL 8,20 7,83 8,27 8,14 7,87 7,87 19925799.83 2477509.00 -4.02
ALKA 1,31 1,28 1,31 1,30 1,30 1,30 143423.04 110599.00 -0.76
ALKIM 14,10 13,90 14,30 14,20 13,95 13,95 1252892.95 88864.00 -1.06
ALYAG 0,86 0,81 0,90 0,83 0,85 0,85 1711811.63 2005510.00 -1.16
AYCES 3,97 4,01 4,06 4,06 4,01 4,01 1963.96 486.00 1.01
ANACM 2,31 2,23 2,32 2,29 2,25 2,25 1793163.65 788974.00 -2.6
AEFES 23,95 23,70 24,45 23,90 23,85 23,85 4060346.75 169063.00 -0.42
ANHYT 5,60 5,51 5,65 5,56 5,53 5,53 131383.86 23667.00 -1.25
ASUZU 18,40 18,35 18,70 18,55 18,40 18,40 2889470.60 155466.00 0
ANSGR 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 33702.98 21331.00 0
ANELE 1,20 1,19 1,23 1,21 1,19 1,19 4578715.30 3803036.00 -0.83
ANELT 2,39 2,26 2,50 2,38 2,41 2,41 1401423.92 577318.00 0.84
ANSA 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 78.00 200.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,53 1,45 1,55 1,50 1,48 1,48 533243.58 354978.00 -3.27
ARCLK 15,90 15,80 16,05 15,95 15,90 15,90 20624205.50 1296426.00 0
ARENA 3,64 3,56 3,69 3,63 3,56 3,56 2200563.54 609350.00 -2.2
ARMDA 5,45 5,38 5,45 5,41 5,44 5,44 139396.16 25734.00 -0.18
ARSAN 1,33 1,33 1,35 1,34 1,34 1,34 962114.55 718797.00 0.75
ARTI 0,72 0,00 0,71 0,00 0,71 0,71 1147.36 1616.00 -1.39
ASELS 14,65 14,65 14,85 14,75 14,65 14,65 5557738.15 376950.00 0
ASCEL 3,80 3,78 3,80 3,80 3,78 3,78 953.78 251.00 -0.53
ASLAN 44,40 43,95 44,70 44,50 44,10 44,10 4676335.50 105302.00 -0.68
ASYAB 0,79 0,00 0,85 0,00 0,85 0,85 1937363.35 2279251.00 7.59
ATAGY 2,51 2,47 2,52 2,52 2,51 2,51 11213.77 4491.00 0
AGYO 1,37 1,37 1,39 1,38 1,37 1,37 121580.74 88424.00 0
ATPET 4,71 4,40 4,71 4,70 4,71 4,71 122668.05 26631.00 0
ATSYH 0,54 0,53 0,54 0,54 0,53 0,53 26327.46 48973.00 -1.85
ATLAS 0,70 0,68 0,71 0,70 0,70 0,70 170998.59 247023.00 0
AVISA 16,80 16,50 16,90 16,60 16,55 16,55 542493.80 32640.00 -1.49
AVGYO 0,95 0,94 0,97 0,96 0,94 0,94 546985.15 574763.00 -1.05
AVTUR 1,35 1,34 1,36 1,36 1,35 1,35 197666.63 146481.00 0
AVHOL 9,00 8,79 9,10 9,05 9,10 9,10 20554.35 2309.00 1.11
AYEN 2,55 2,53 2,60 2,55 2,57 2,57 729067.90 285268.00 0.78
AYES 0,78 0,78 0,78 0,78 0,00 0,00 166.92 214.00 0
AYGAZ 10,95 10,85 11,10 10,90 10,90 10,90 6082068.10 556652.00 -0.46
BAGFS 14,05 13,90 14,15 14,10 13,90 13,90 7782922.65 553816.00 -1.07
BAKAB 2,59 2,54 2,60 2,58 2,55 2,55 119635.96 46439.00 -1.54
BAKAN 2,26 2,18 2,26 2,25 0,00 0,00 2932.20 1303.00 0
BALAT 0,78 0,80 0,84 0,80 0,84 0,84 6662.96 8038.00 7.69
BNTAS 1,99 1,98 2,00 2,00 1,99 1,99 14824.66 7438.00 0
BANVT 2,34 2,32 2,37 2,35 2,35 2,35 585356.59 250185.00 0.43
BASCM 2,43 2,40 2,43 2,43 2,40 2,40 7277.43 3001.00 -1.23
BTCIM 6,55 6,56 6,72 6,68 6,63 6,63 454222.98 68271.00 1.22
BSOKE 2,38 2,33 2,40 2,40 2,36 2,36 324425.52 136956.00 -0.84
BRKSN 1,58 1,56 1,59 1,57 1,56 1,56 399272.21 253852.00 -1.27
BJKAS 2,20 2,20 2,23 2,21 2,21 2,21 9028605.83 4084571.00 0.45
BEYAZ 2,98 2,95 3,08 3,08 3,05 3,05 58403.43 19254.00 2.35
BLCYT 1,14 1,12 1,15 1,14 1,14 1,14 173341.03 153059.00 0
BIMAS 58,80 58,95 60,00 59,15 59,45 59,45 34054808.00 574360.00 1.11
BMEKS 2,08 2,06 2,10 2,09 2,06 2,06 922351.54 444001.00 -0.96
BRKO 0,47 0,45 0,47 0,47 0,47 0,47 75182.42 163390.00 0
BRMEN 0,75 0,75 0,77 0,75 0,75 0,75 58657.22 77482.00 0
BISAS 0,54 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00 724.68 1342.00 0
BIZIM 13,95 13,70 14,15 14,00 13,80 13,80 7863177.05 562899.00 -1.08
BNKTR 12,96 12,94 13,14 13,04 12,96 12,96 149219.04 11414.00 0
BOLUC 5,73 5,67 5,80 5,71 5,72 5,72 879484.67 153986.00 -0.17
BMELK 1,24 1,22 1,27 1,26 1,24 1,24 84012.50 67330.00 0
BRSAN 6,31 6,27 6,36 6,33 6,28 6,28 957533.53 151700.00 -0.48
BRYAT 27,70 26,95 28,05 27,35 26,95 26,95 1988383.20 72536.00 -2.71
BFREN 175,00 171,00 177,00 174,50 171,50 171,50 3198468.50 18359.00 -2
BOSSA 2,01 1,97 2,04 2,01 1,97 1,97 352178.98 175378.00 -1.99
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,94 5,94 5,94 136767.97 23020.00 0
BOYP 60,60 60,30 62,95 61,20 61,50 61,50 234340.25 3798.00 1.49
BRISA 8,43 8,35 8,51 8,46 8,37 8,37 1948654.73 230855.00 -0.71
BURCE 2,99 2,95 3,08 2,99 3,05 3,05 234600.90 77838.00 2.01
BURVA 1,37 1,35 1,40 1,38 1,36 1,36 147172.36 107025.00 -0.73
BUCIM 4,28 4,27 4,33 4,30 4,30 4,30 102893.16 23945.00 0.47
CRFSA 44,25 43,85 44,50 44,30 43,95 43,95 386600.05 8757.00 -0.68
CLEBI 37,50 37,25 38,35 37,70 37,50 37,50 1663810.40 43977.00 0
CELHA 2,24 2,21 2,25 2,23 2,22 2,22 28669.14 12845.00 -0.89
CEMAS 0,63 0,62 0,63 0,62 0,62 0,62 538187.26 857839.00 -1.59
CEMTS 2,01 1,96 2,02 1,99 1,98 1,98 923634.38 465649.00 -1.49
CMBTN 41,30 41,45 43,25 42,00 41,65 41,65 2909645.60 68884.00 0.85
CMENT 11,40 11,30 11,70 11,50 11,40 11,40 735776.75 63983.00 0
CIMSA 15,95 15,85 16,20 16,00 15,90 15,90 3765356.25 235435.00 -0.31
CCOLA 38,45 38,30 38,65 38,45 38,45 38,45 5985663.75 155659.00 0
COMDO 3,89 3,83 3,90 3,87 3,84 3,84 333215.36 86277.00 -1.29
COSMO 1,18 0,00 1,15 0,00 1,15 1,15 69.00 60.00 -2.54
CRDFA 1,58 1,56 1,59 1,58 1,57 1,57 80906.66 51403.00 -0.63
DAGI 2,57 2,52 2,71 2,66 2,66 2,66 877157.36 330991.00 3.5
DAGHL 1,39 1,37 1,41 1,39 1,37 1,37 102671.10 73823.00 -1.44
DARDL 1,39 0,00 1,45 0,00 1,45 1,45 79145.35 54583.00 4.32
DGATE 14,00 13,80 14,45 14,00 13,80 13,80 1015167.15 72386.00 -1.43
DMSAS 1,19 1,17 1,20 1,18 1,17 1,17 29906.53 25289.00 -1.68
DENGE 3,00 2,80 3,00 2,92 2,87 2,87 463645.47 158163.00 -4.33
DZGYO 1,58 1,58 1,60 1,60 1,58 1,58 36733.91 23204.00 0
DENIZ 3,55 3,51 3,55 3,54 3,51 3,51 27176.06 7690.00 -1.13
DENCM 11,75 11,00 11,95 11,75 11,15 11,15 1264873.65 110339.00 -5.11
DERIM 7,20 7,20 7,48 7,37 7,21 7,21 538949.37 73252.00 0.14
DESA 0,86 0,85 0,87 0,87 0,85 0,85 125032.44 145962.00 -1.16
DESPC 2,78 2,75 2,80 2,77 2,76 2,76 245267.96 88654.00 -0.72
DEVA 3,70 3,69 4,04 3,69 3,94 3,94 98987744.37 25432723.00 6.49
DIRIT 0,95 0,93 0,99 0,94 0,93 0,93 536598.29 558473.00 -2.11
DITAS 5,48 5,17 5,45 5,27 5,25 5,25 93319.50 17568.00 -4.2
DJIMT 17,00 17,04 17,10 17,08 17,08 17,08 6845.08 401.00 0.47
DJIST 26,10 26,00 26,30 26,14 26,06 26,06 7101.26 272.00 -0.15
DOCO 263,00 262,50 265,00 265,00 263,00 263,00 2757446.00 10443.00 0
DOBUR 2,55 2,54 2,60 2,54 2,60 2,60 7538.16 2945.00 1.96
DGZTE 2,21 2,17 2,25 2,21 2,19 2,19 447890.27 203487.00 -0.9
DOHOL 0,62 0,60 0,64 0,61 0,62 0,62 12575319.65 20313238.00 0
DGKLB 1,44 1,42 1,50 1,44 1,43 1,43 1340187.64 920170.00 -0.69
DGGYO 3,66 3,61 3,75 3,68 3,63 3,63 896231.10 243089.00 -0.82
DOAS 10,80 10,85 11,05 11,00 10,90 10,90 26326202.70 2402784.00 0.93
DOGUB 1,82 1,77 1,83 1,79 1,78 1,78 55864.04 31119.00 -2.2
DURDO 2,41 2,39 2,51 2,44 2,39 2,39 761447.18 310216.00 -0.83
DYOBY 1,74 1,72 1,77 1,74 1,72 1,72 426970.81 244298.00 -1.15
ECILC 2,56 2,56 2,60 2,59 2,56 2,56 17135531.95 6646548.00 0
ECBYO 1,26 1,25 1,28 1,27 1,25 1,25 206752.83 163709.00 -0.79
ECZYT 10,20 10,00 10,35 10,20 10,05 10,05 3943317.20 387132.00 -1.47
EDIP 0,75 0,74 0,76 0,75 0,75 0,75 48679.62 64808.00 0
EGEEN 294,00 292,50 301,50 294,00 295,00 295,00 13436306.00 45363.00 0.34
EGGUB 17,25 17,05 17,40 17,25 17,05 17,05 443339.45 25673.00 -1.16
EGPRO 4,12 4,09 4,15 4,14 4,10 4,10 59321.80 14469.00 -0.49
EGSER 3,63 3,60 3,67 3,64 3,60 3,60 878089.75 241968.00 -0.83
EGCYO 0,65 0,65 0,67 0,66 0,65 0,65 240425.79 366742.00 0
EGLYO 1,91 1,88 1,93 1,90 1,90 1,90 109041.98 57125.00 -0.52
EGCYH 0,40 0,39 0,40 0,39 0,39 0,39 76079.26 193204.00 -2.5
EPLAS 1,38 0,00 1,33 0,00 1,29 1,29 277.48 212.00 -6.52
EKIZ 0,42 0,00 0,43 0,00 0,43 0,43 6988.03 16281.00 2.38
EMKEL 1,25 1,22 1,28 1,27 1,25 1,25 248011.90 198898.00 0
EMNIS 2,03 2,02 2,08 2,05 2,02 2,02 103620.25 50752.00 -0.49
EKGYO 2,81 2,80 2,85 2,83 2,81 2,81 59679777.35 21100457.00 0
ENKAI 5,18 5,19 5,26 5,23 5,21 5,21 22472470.67 4294184.00 0.58
ERBOS 35,65 35,55 35,95 35,80 35,60 35,60 383335.55 10728.00 -0.14
EREGL 3,97 3,95 4,05 4,01 3,98 3,98 43716241.58 10935379.00 0.25
ERSU 0,89 0,88 0,90 0,90 0,89 0,89 118768.45 133426.00 0
ESCOM 1,10 1,06 1,10 1,08 1,08 1,08 354507.03 329805.00 -1.82
ESEMS 0,31 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 2052.09 6831.00 0
ETILR 8,00 7,96 8,35 8,29 8,29 8,29 393593.73 47721.00 3.62
EUKYO 0,47 0,46 0,48 0,46 0,47 0,47 89412.55 193003.00 0
ETYAT 0,42 0,42 0,43 0,43 0,42 0,42 39253.27 93263.00 0
EUYO 0,40 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 73242.73 182833.00 0
EUHOL 1,42 1,31 1,52 1,46 1,43 1,43 331862.93 237928.00 0.7
FMIZP 14,20 13,85 14,30 14,20 13,90 13,90 743089.95 52806.00 -2.11
FBIST 235,25 235,50 237,50 237,50 236,00 236,00 1095461.75 4636.00 0.32
FENER 42,15 41,80 42,60 42,10 41,80 41,80 14080769.80 333896.00 -0.83
FENIS 0,32 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 754.05 2285.00 3.12
FFKRL 3,03 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 5154.12 1668.00 1.98
FINBN 6,92 6,75 7,20 6,93 6,75 6,75 15427646.71 2216758.00 -2.46
FLAP 1,23 1,21 1,23 1,23 1,22 1,22 679595.20 557352.00 -0.81
FONFK 1,55 0,00 1,64 0,00 1,60 1,60 2041.40 1275.00 3.23
FROTO 34,20 34,00 34,60 34,25 34,15 34,15 8039930.60 234661.00 -0.15
FRIGO 0,88 0,00 0,86 0,00 0,86 0,86 215.00 250.00 -2.27
GSRAY 22,15 22,00 22,25 22,05 22,00 22,00 5600865.45 253297.00 -0.68
GARAN 7,68 7,69 7,78 7,74 7,72 7,72 992105989.91 128137095.00 0.52
GARFA 2,11 2,00 2,15 2,05 2,00 2,00 937218.24 455032.00 -5.21
GRNYO 0,67 0,66 0,67 0,67 0,66 0,66 186957.57 282238.00 -1.49
GDKGS 1,16 1,15 1,16 1,15 1,16 1,16 2.31 2.00 0
GEDIK 2,26 2,26 2,34 2,32 2,28 2,28 1259.00 545.00 0.88
GYHOL 1,05 0,00 1,03 0,00 1,03 1,03 2894.30 2810.00 -1.9
GEDZA 4,26 4,21 4,28 4,27 4,25 4,25 40072.00 9475.00 -0.23
GEDIZ 0,76 0,00 0,76 0,00 0,76 0,76 4206.60 5535.00 0
GENYH 0,68 0,00 0,67 0,00 0,66 0,66 39212.36 59075.00 -2.94
GNPWR 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 11528.00 28820.00 0
GENTS 1,15 1,14 1,17 1,14 1,16 1,16 722639.55 622829.00 0.87
GEREL 2,32 2,33 2,37 2,34 2,35 2,35 2478123.07 1057604.00 1.29
GLDTR 10,08 10,08 10,16 10,12 10,10 10,10 448509.40 44293.00 0.2
GLBMD 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0.98 2.00 0
GLYHO 1,81 1,78 1,85 1,81 1,79 1,79 5548236.92 3053332.00 -1.11
GMSTR 9,97 9,98 10,08 10,02 10,00 10,00 50011.04 4988.00 0.3
GOLDP 105,25 105,25 105,75 105,25 105,25 105,25 81902.75 778.00 0
GOLTS 67,35 65,75 67,80 67,10 65,90 65,90 11019846.15 164344.00 -2.15
GOODY 70,65 69,05 71,45 70,70 69,50 69,50 10093241.30 143170.00 -1.63
GOZDE 2,45 2,39 2,47 2,43 2,44 2,44 2194469.65 904052.00 -0.41
GSDDE 1,14 1,12 1,15 1,15 1,12 1,12 103306.81 91315.00 -1.75
GSDHO 1,21 1,19 1,23 1,21 1,21 1,21 4548746.74 3759466.00 0
GT30 10,42 10,40 10,46 10,44 10,40 10,40 146.12 14.00 -0.19
GUBRF 6,90 6,80 7,00 6,92 6,83 6,83 25761767.91 3722285.00 -1.01
GLRYH 1,30 1,26 1,45 1,38 1,33 1,33 2923655.66 2148716.00 2.31
GUSGR 2,29 2,27 2,32 2,30 2,27 2,27 393625.59 170879.00 -0.87
HLGYO 1,03 1,02 1,04 1,04 1,03 1,03 2595360.75 2517525.00 0
HALKS 2,67 2,40 2,67 2,67 2,40 2,40 10476.27 4320.00 -10.11
HATEK 2,90 2,88 2,96 2,92 2,89 2,89 208941.97 71490.00 -0.34
HZNDR 4,42 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 17.76 4.00 0.45
HDFGS 4,22 4,18 4,40 4,25 4,28 4,28 61264.90 14500.00 1.42
HEKTS 2,73 2,73 2,76 2,75 2,76 2,76 512152.77 186588.00 1.1
HURGZ 0,64 0,62 0,65 0,63 0,64 0,64 3598442.67 5719645.00 0
IDAS 0,22 0,00 0,22 0,00 0,19 0,19 13894.86 67338.00 -13.64
IDGYO 0,83 0,83 0,86 0,83 0,86 0,86 8511.80 10255.00 3.61
IHEVA 0,31 0,30 0,32 0,31 0,30 0,30 873949.31 2815927.00 -3.23
IHGZT 0,47 0,46 0,49 0,47 0,46 0,46 955851.20 2017177.00 -2.13
IHLAS 0,25 0,24 0,26 0,25 0,25 0,25 7018733.06 28022834.00 0
IHMAD 0,84 0,84 0,92 0,85 0,85 0,85 23602358.02 27044012.00 1.19
IHYAY 0,25 0,24 0,26 0,25 0,24 0,24 553700.96 2221636.00 -4
INDES 5,48 5,49 5,57 5,53 5,54 5,54 923931.33 167612.00 1.09
INFO 0,74 0,72 0,74 0,72 0,73 0,73 9319.15 12766.00 -1.35
INTEM 14,35 14,20 14,45 14,35 14,20 14,20 108750.95 7609.00 -1.05
IPEKE 2,19 2,15 2,30 2,24 2,17 2,17 25484217.96 11429117.00 -0.91
ISATR 15060,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1158,00 1153,00 1153,00 1153,00 0,00 0,00 1153.00 1.00 0
ISCTR 5,07 5,09 5,17 5,11 5,11 5,11 332377168.46 64803254.00 0.79
CİHAN

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Akdeniz’de Deniz Turizminin Yeni Yüzü: Mersin’de Yat ve Tekne Kiralama Etkinlikleri Yükselişte
TİŞÖRT TASARIM YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLAN ÖĞRENCİMİZ FATMA ZEHRA DEMİR, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ'U ZİYARET ETTİ
M.I.P’DEN MTSO’YA ‘Çözüm’ SÖZÜ
MEZİTLİ SOLİ POMPEİPOLİS BEACH PARKI YENİLENEN YÜZÜYLE ÇOK YAKINDA HİZMETE AÇILIYOR
ERDEMLİ BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI BAŞLADI
BAŞKAN SOFU, DOĞANAY İLE ALPER'İ ZEVZET TEPESİ SOSYAL TESİSLERİNİ GEZDİRDİ
Garnizon Komutanı Albay Atalay Kostak’tan Kaymakam Kemal Duru’ya Hoş Geldin Ziyareti
BAKAN YERLİKAYA, BILECİK'TE YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ
19. ULUSAL DAĞCILIK FESTİVALİ
BÜYÜKŞEHİR’İN İYİ ENERJİ UYGULAMALARINA CDP’DEN LİDERLİK PUANI

Mersin Haber ,Mersin