
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 907670174 |
THYAO | 536590697 |
HALKB | 335641999 |
AKBNK | 273403310 |
ISCTR | 258919036 |
VAKBN | 239087931 |
EKGYO | 173309543 |
SAHOL | 142180503 |
TMSN | 112583244 |
KCHOL | 97846289 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.