
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 687611115 | 0 | 687611115 |
THYAO | 354650567 | 0 | 354650567 |
HALKB | 219194893 | 0 | 219194893 |
AKBNK | 213068441 | 0 | 213068441 |
VAKBN | 177476139 | 0 | 177476139 |
ISCTR | 149031937 | 0 | 149031937 |
EKGYO | 102458183 | 0 | 102458183 |
TUPRS | 93864857 | 0 | 93864857 |
SAHOL | 84373824 | 0 | 84373824 |
VESTL | 80386524 | 0 | 80386524 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.