-
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 444403491 | 584156356 | 1028559847 |
HALKB | 250871388 | 250804583 | 501675971 |
THYAO | 176731139 | 284550743 | 461281882 |
AKBNK | 107170181 | 170032677 | 277202858 |
VAKBN | 102748161 | 141845349 | 244593510 |
ISCTR | 97744660 | 138095958 | 235840618 |
SAHOL | 79729776 | 57319438 | 137049214 |
KCHOL | 38358749 | 66395329 | 104754078 |
TMSN | 40688441 | 53290817 | 93979258 |
EKGYO | 42618429 | 42107901 | 84726330 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.