
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | Kapanış |
GARAN | 121028843 |
THYAO | 68412559 |
EKGYO | 61382549 |
VAKBN | 59075802 |
ISCTR | 53839320 |
AKBNK | 38715425 |
KRDMD | 31778288 |
HALKB | 30217328 |
EREGL | 20100903 |
SAHOL | 16969949 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.